Valeri Vasiliev
Valeri Vasiliev | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Geboren | 3. August 1949 Gorky, Russisch SFSR, Sovietunion | |||||||||||||||||||||
Gestorben | 19. April 2012 (62 Jahre) | |||||||||||||||||||||
Höhe | 5 ft 11 in 180 cm) | |||||||||||||||||||||
Gewicht | 185 lb (84 kg; 13 St 3 lb) | |||||||||||||||||||||
Position | Verteidigung | |||||||||||||||||||||
Schuss | Links | |||||||||||||||||||||
Played for | Torpedo Gorky (UdSSR) Dynamo Moskau (UdSSR) Újpesti te (Ungarn) | |||||||||||||||||||||
Nationalmannschaft | ![]() | |||||||||||||||||||||
Playing career | 1966–1984 1989–1990 | |||||||||||||||||||||
Medaillenaufzeichnung
|
Valeri Ivanovich Vasiliev (Russisch: Валерий Иванович Васильев;3. August 1949 - 19. April 2012) war sowjetisch und russisch Eishockey Verteidiger, wer kämpfte um die UdSSR.Ein achtmaliger Sowjet-All-Star, Vasiliev, war Kapitän der Nationalmannschaft, für die er 13 Jahre spielte.Geboren in Gorky, Sovietunion, er spielte für HC Dynamo Moskau.
Vasiliev spielte in neun sowjetischen Goldmedaillenteams in der IIHF -Weltmeisterschaften.Er wurde 1973, 1977 und 1979 zum besten Verteidiger des Turniers ernannt und war ein fünfmaliger All-Star.Er war im Goldmedaille -Team bei der 1972 und 1976 Olympische Winterspiele sowie am 1981 Canada Cup, wo er das Gewinnerteam beauftragte.[1] Er spielte auch in der 1972 Summit -Serie, 1976 Canada Cup, und 1980 Winterolympiade.Er prägte den Ausdruck "Kuss das Eis", nachdem er eingewonnen hatte 1972 Olympische Winterspiele.
1978 wurde Vasiliev mit dem ausgezeichnet Auftrag des roten Arbeitsbanners.Vasiliev, der die Weltmeisterschaft 1978 nicht lange nachdem er einen Herzinfarkt erlitten hatte, starb 2012 an Herzversagen.[1]
Karrierestatistik
Reguläre Saison
Regular season | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahreszeit | Mannschaft | Liga | GP | G | A | Pts | Pim | |
1966–67 | Torpedo Gorky | UdSSR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1967–68 | Dynamo Moskau | UdSSR | 42 | 2 | 1 | 3 | 28 | |
1968–69 | Dynamo Moskau | UdSSR | 34 | 2 | 1 | 3 | 34 | |
1969–70 | Dynamo Moskau | UdSSR | 43 | 5 | 2 | 7 | 37 | |
1970–71 | Dynamo Moskau | UdSSR | 40 | 2 | 4 | 6 | 36 | |
1971–72 | Dynamo Moskau | UdSSR | 31 | 4 | 0 | 4 | 35 | |
1972–73 | Dynamo Moskau | UdSSR | 29 | 3 | 1 | 4 | 59 | |
1973–74 | Dynamo Moskau | UdSSR | 31 | 4 | 11 | 15 | 42 | |
1974–75 | Dynamo Moskau | UdSSR | 34 | 7 | 5 | 12 | 34 | |
1975–76 | Dynamo Moskau | UdSSR | 28 | 6 | 15 | 21 | 13 | |
1976–77 | Dynamo Moskau | UdSSR | 34 | 3 | 12 | 15 | 21 | |
1977–78 | Dynamo Moskau | UdSSR | 33 | 2 | 6 | 8 | 30 | |
1978–79 | Dynamo Moskau | UdSSR | 42 | 6 | 14 | 20 | 26 | |
1979–80 | Dynamo Moskau | UdSSR | 41 | 8 | 10 | 18 | 26 | |
1980–81 | Dynamo Moskau | UdSSR | 43 | 6 | 7 | 13 | 16 | |
1981–82 | Dynamo Moskau | UdSSR | 36 | 3 | 12 | 15 | 18 | |
1982–83 | Dynamo Moskau | UdSSR | 32 | 5 | 7 | 12 | 16 | |
1983–84 | Dynamo Moskau | UdSSR | 44 | 3 | 7 | 10 | 14 | |
1989–90 | Újpesti dózsa sc | HUNNE | 15 | 3 | 5 | 8 | ||
1990–91 | EC Rating | Deu II | 15 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
UdSSR -Gesamtzahl | 619 | 71 | 115 | 186 | 485 |
International
Jahr | Mannschaft | Vorfall | GP | G | EIN | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | Sovietunion | EJC | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
1969 | Sovietunion | EJC | 5 | 1 | ||||
1970 | Sovietunion | Toilette | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1972 | Sovietunion | Og | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1972 | Sovietunion | Toilette | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
1972 | Sovietunion | Ss | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
1973 | Sovietunion | Toilette | 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | |
1974 | Sovietunion | Toilette | 10 | 0 | 6 | 6 | 16 | |
1974 | Sovietunion | Ss | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
1975 | Sovietunion | Toilette | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
1976 | Sovietunion | Og | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
1976 | Sovietunion | Toilette | 10 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
1976 | Sovietunion | CC | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
1977 | Sovietunion | Toilette | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
1978 | Sovietunion | Toilette | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
1979 | Sovietunion | Toilette | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
1980 | Sovietunion | Og | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
1981 | Sovietunion | Toilette | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1981 | Sovietunion | CC | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
1982 | Sovietunion | Toilette | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Seniorensummen | 143 | 22 | 41 | 63 | 63 |
Verweise
- ^ a b Cazeneuve, Brian (12. Februar 2014). "Größte russische Hockeyspieler aller Zeiten". Sports illustriert. Abgerufen 27. Mai, 2015.
Externe Links
- Biografische Informations- und Karrierestatistiken von Eliteprospects.com, oderEuroHockey.com, oderThe Internet Hockey Database
- Valery Vasiliev bei CCCP International
- Valeri Vasilievs Nachruf