US -Route 15 in Pennsylvania
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
USA 15 in roten und geschäftlichen Schleifen in Blau hervorgehoben | ||||
Routeninformationen | ||||
Instandgehalten von Penndot | ||||
Länge | 194.89 mi[1](313,65 km) | |||
Tourist Routen | ![]() | |||
Hauptübergänge | ||||
Südende | ![]() | |||
![]()
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Nordende | ![]() ![]() | |||
Ort | ||||
Land | Vereinigte Staaten | |||
Bundesland | Pennsylvania | |||
Grafschaften | Adams, York, Cumberland, Perry, Dauphin, Juniata, Snyder, Union, Lycoming, Tioga | |||
Autobahnsystem | ||||
| ||||
|
US -Route 15 (USA 15) ist ein 791,71 Mio. Walterboro, South Carolina, nördlich nach Painted Post, New York. Im PennsylvaniaDie Autobahn läuft für 313,65 km (194,89 Meilen) von der Maryland Staatsgrenze südlich von Gettysburg, nördlich zum New York Zustandsgrenze in der Nähe Lawrenceville.
Routenbeschreibung

US 15 betritt Pennsylvania südlich von Gettysburg, Adams County, aus Frederick County, Maryland, auf einen Autobahn Ausrichtung. Die Route geht nach Norden und umgeht Gettysburg, wo die Route einen Austausch hat USA 30. Die Autobahnausrichtung endet vorübergehend um York Springsmit uns 15 auf einer vierspurigen, geteilten Ausrichtung, bis die Route wieder auf eine Autobahn in eine Autobahn aufsteigt Dillsburg. Die Route geht weiter nach Norden in Richtung Harrisburg, wo die Autobahn wieder endet, wenn uns 15 zusammenschließt mit USA 11. Die beiden Routen folgen der Westufer der Westufer der Susquehanna River mit Abschnitten mit begrenzter Zugriff, bis sie sich über den Fluss trennten Sunbury. US 15 geht weiter nach Norden in Williamsport, beitreten I-180 und USA 220. An der I-180er westlichen Terminus, der USA 220, unterzeichnet nach Süden, Köpfe nach Westen in Richtung Jerseyufer und Lock Haven, während die USA 15 nach Norden durchlaufen durch Mansfield und überquert in New York nahe Lawrenceville, Tioga County.

Die Mehrheit von uns 15 besteht aus vier Fahrspuren, die zwischen begrenztem und unbegrenztem Zugang wechseln. Es gibt zwei Segmente, in denen die Straße zwei Gassen besteht. Einer ist von East Pennsboro Township, Cumberland Countynördlich der I-81 Austausch, südlich von Duncannon. Der andere ist dazwischen Weißer Hirsch und South Williamsport. Das Segment zwischen Williamsport und der New York State Line wird schließlich ausgewiesen Interstate 99.
Geschichte
Pennsylvania Route 404 | |
---|---|
Ort | Shamokin Dam – Williamsport |
Existiert | 1928–1941 |
Mit der Einführung des US -amerikanischen Autobahnsystems, die US 15 ursprünglich in Harrisburg gekündigt wurden USA 111 Serviert die moderne Route nördlich von diesem Punkt. 1937 wurde die USA 15 nach Norden zur New York State Line verlängert und ersetzte die USA 111 nördlich von Harrisburg effektiv. Anstatt die alten Routing der USA 111 direkt zu ersetzen, lief die USA 15 am Ostufer des Susquehanna -Flusses zwischen Harrisburg und Williamsport, während die Straße am westlichen Ufer des Flusses zwischen Lemoyne und Duncannon zwischen Duncannon und Shamokin war Mutter und PA 404 zwischen Shamokin Dam und Williamsport.[2] Im Jahr 1941 wurde die USA 15 umgeleitet, um dem westlichen Ufer des Flusses zwischen Harrisburg und Williamsport zu folgen, und ersetzte PA 14 zwischen Lemoyne und Duncannon, die mit uns 11 zwischen Lemoyne und Shamokin -Damm lief und die gesamte Länge von PA 404 ersetzt Die Ausrichtung von uns 15 auf der Ostseite des Flusses wurde PA 14.[3][4]
Zukunft
Der Abschnitt von US 15 nördlich von Williamsport wird die zusätzliche Bezeichnung von erhalten I-99 Wenn die Verbindung von I-76 zu I-86 abgeschlossen. Es sind keine zusätzlichen Arbeiten erforderlich, um diese Strecke zu verbessern, da sie bereits vorhanden ist Zwischenstaatliche Standards.[5]
Als Teil der Konstruktion der Zentrales Susquehanna Valley Thruway, US 15 ist geplant, um auf die neue Autobahn zwischen umgeleitet zu werden Selinsgrove und Union Township, umgehen Shamokin Dam. Die frühere Ausrichtung von uns 15 durch den Shamokin -Damm wird als als bezeichnet als US 15 Bus.teilweise gleichzeitig mit uns 11 läuft 11.[6]
Hauptkreuzungen
Bezirk | Ort[7] | mi[1] | km | Ausgang | Ziele | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | Freedom Township | 0,0 | 0,0 | ![]() | Fortsetzung in Maryland | |||
1.74 | 2.80 | ![]() ![]() | ||||||
Cumberland Township | 5.88 | 9.46 | ![]() | |||||
Berg Joy Township | 8.15 | 13.12 | ![]() | Zugriff auf Gettysburg National Military Park | ||||
Straban Township | 10.01 | 16.11 | ![]() | |||||
11.52 | 18.54 | ![]() | Zugriff auf Gettysburg College | |||||
14.71 | 23.67 | ![]() ![]() ![]() | Nordterminus von Gettysburg US 15 Bus.; Zugriff auf Gettysburg College | |||||
Tyrone Township | 19.59 | 31.53 | ![]() | |||||
Huntington Township | 23.59 | 37,96 | ![]() | |||||
Nordende von Autobahn | ||||||||
York | Dillsburg–Carroll Township Linie | 32.51 | 52.32 | ![]() ![]() ![]() | Südende von PA 74 Parallelität | |||
32.72 | 52.66 | ![]() | Nordende von PA 74 Parallelität | |||||
Cumberland | Upper Allen Township | Südende der Autobahn | ||||||
36.32 | 58.45 | Lisburn Road | ||||||
37.68 | 60.64 | ![]() | ||||||
38,72 | 62.31 | Winde Hill Road / Cumberland Parkway | ||||||
39.29 | 63.23 | ![]() ![]() ![]() | Ausfahrt 236 (Gettysburg Pike) auf I-76 / Penna Turnpike; E-ZPass oder gebührenpflichtig | |||||
Lower Allen Township | 40.31 | 64,87 | Wesley Drive / Rossmoyne Road | |||||
41.03 | 66.03 | Slate Hill Road | ||||||
41.76 | 67.21 | Niedrigerer Allen -Laufwerk | ||||||
Camp Hill | 42.49 | 68.38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ausfahrt 5 auf PA 581; Südende von uns 11 Parallelität | ||||
Nordende der Autobahn | ||||||||
42.99 | 69.19 | ![]() | Eastern Terminus von PA 641 | |||||
Camp Hill–East Pennsboro Township Linie | M. Harvey Taylor Bridge- - Harrisburg | Ausfahrt in Richtung Norden und Eingang in Richtung Süden | ||||||
East Pennsboro Township | 47.34 | 76.19 | ![]() | Eastern Terminus von PA 944 | ||||
50.35 | 81.03 | ![]() | Beenden Sie 65 auf I-81 | |||||
Perry | Marysville | 52.61 | 84.67 | ![]() | Eastern Terminus von PA 850 | |||
Penn Township | Südende der Autobahn | |||||||
Penn Township–Duncannon Linie | 60.10 | 96,72 | ![]() | Eastern Terminus von PA 274 | ||||
Dauphin | Reed Township | 62,59 | 100.73 | ![]() ![]() | ||||
Perry | Watts Township | Nordende der Autobahn | ||||||
Buffalo Township | 72.78 | 117.13 | ![]() | Nordterminus von PA 34 | ||||
Liverpool | 74,54 | 119,96 | ![]() | Eastern Terminus von PA 17 | ||||
Liverpool Township | 78,90 | 126,98 | ![]() | Südterminus von PA 104 | ||||
Juniata | Keine wichtigen Kreuzungen | |||||||
Snyder | Penn Township | Südende der Autobahn | ||||||
91.15 | 146.69 | ![]() | Nordterminus von PA 35 | |||||
Monroe Township | 95,58 | 153,82 | ![]() | Nordterminus von US 522 | ||||
Nordende der Autobahn | ||||||||
Shamokin Dam | 96.63 | 155.51 | ![]() ![]() | Austausch; Nordterminus von PA 61; Südende von PA 147 Parallelität | ||||
96,98 | 156.07 | ![]() | Nordende von uns 11 Parallelität | |||||
Union | Union Township | ![]() | Austausch; Nordende von PA 147 Parallelität | |||||
101.83 | 163.88 | ![]() | Eastern Terminus von PA 304 | |||||
East Buffalo Township–Lewisburg Linie | 105.79 | 170.25 | ![]() | |||||
Lewisburg | 106,25 | 170.99 | ![]() | Eastern Terminus von PA 192 | ||||
Kelly Township | Südende der Autobahn | |||||||
110.21 | 177.37 | ![]() | Western Terminus von PA 642 | |||||
White Deer Township | 111.78 | 179.89 | Neues Columbia | |||||
112.57 | 181.16 | ![]() | Beenden Sie 210 auf I-80 | |||||
114.29 | 183,93 | Watsontown, Weißer Hirsch | ||||||
Nordende der Autobahn | ||||||||
Gregg Township | 116.81 | 187.99 | ![]() | |||||
Lycoming | Clinton Township | 122.66 | 197.40 | ![]() | Western Terminus von PA 54 | |||
South Williamsport | 128.34 | 206.54 | ![]() | Nordterminus von PA 554 | ||||
128.95 | 207.52 | ![]() | Eastern Terminus von PA 654 | |||||
Williamsport | 129.35 | 208.17 | Südende der Autobahn | |||||
![]() ![]() | Ausfahrt 27a auf I-180; Südende von I-180/USA. 220 Parallelität | |||||||
129.85 | 208.97 | 27b | Hepburn Street | Ausfahrt in Richtung Osten und Eingang nach Westen | ||||
130.53 | 210.07 | 28 | Maynard Street | Zugriff auf Pennsylvania College of Technology | ||||
131.67 | 211.90 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Ausfahrt 29 auf I-180; Nordende von I-180/USA. 220 Gleichzeitigkeiten; Western Terminus von I-180; zukünftiges Südende der I-99 Parallelität | |||||
132.09 | 212.58 | 136 | Dritte Straße | Ausfahrt und Eingang nach Norden | ||||
132.37 | 213.03 | 136 | Vierte Straße | Ausfahrt und Eingang in Richtung Süden | ||||
Alte Gemeinde Lycoming | 132.99 | 214.03 | 137 | Foy Avenue / High Street / Lycoming Creek Road | ||||
Lycoming Township | 136.34 | 219.42 | 140 | Hepburnville | ||||
138.90 | 223.54 | 143 | ![]() | Ausfahrt nach Süden | ||||
Lewis Township | 144.00 | 231.75 | 148 | ![]() | Südterminus von PA 14 | |||
Cogan House Township | 148.27 | 238.62 | 152 | Cogan House (Green Mountain Road)[8][9] | Ausfahrt und Eingang nach Süden. Verbunden mit der Steam Valley Road über State Route 4011 | |||
148.89 | 239.62 | 152 | Cogan House (Steam Valley Road)[8][9] | Ausfahrt und Eingang nach Norden. Verbunden mit der Green Mountain Road über State Route 4011 | ||||
150,90 | 242.85 | 155 | ![]() | Eastern Terminus von PA 184 | ||||
Jackson Township | 153.68 | 247.32 | 158 | ![]() | Eastern Terminus von PA 284 | |||
Tioga | Freiheit | 158.81 | 255.58 | 162 | ![]() | |||
160,96 | 259.04 | 165 | Sebring | |||||
Blossburg | 168.08 | 270,50 | 172 | Blossburg | ||||
Richmond Township | 175.55 | 282.52 | 179 | ![]() ![]() ![]() | Südlicher Terminus von Mansfield US 15 Bus.; Eastern Terminus von PA 660 | |||
Mansfield | 177.82 | 286.17 | 182 | ![]() | Zugriff auf Hills Creek State Park und Mansfield University | |||
Richmond Township | 179.16 | 288.33 | 183 | ![]() ![]() | Ausfahrt in Richtung Süden, Eingang in Richtung Norden; Nordterminus von Mansfield US 15 Bus. | |||
Tioga Township | 187.65 | 301.99 | 191 | ![]() | ||||
Lawrence Township | 192.46 | 309.73 | 196 | ![]() | Zugriff auf Cowanesque -See | |||
Lawrenceville | 194.89 | 313.65 | ![]() ![]() | Fortsetzung in New York | ||||
1.000 mi = 1,609 km; 1.000 km = 0,621 mi |
Siehe auch
-
US -Straßenportal
-
Pennsylvania Portal
Verweise
- ^ a b "Jährliche elektronische Straight Line -Diagramme nach County". Pennsylvania -Verkehrsministerium. 2013. Abgerufen 27. August, 2013.[Permanent Dead Link]
- ^ Offizielle Straßenkarte von Pennsylvania (PDF) (Karte). Pennsylvania Department of Highways. 1940. Abgerufen 16. Dezember, 2014.
- ^ "Veränderungen der lokalen Straße betreffen die Harrisburg -Fahrer". Die Abendnachrichten. Harrisburg, PA. 20. Juni 1941. p. 18. Abgerufen 14. August, 2015 - via Newspapers.com.
- ^ Offizielle Straßenkarte von Pennsylvania (PDF) (Karte). Pennsylvania Department of Highways. 1950. Abgerufen 1. Januar, 2014.
- ^ http://www.steubencourier.com/x821893261/interstate-99-on-thefinal-stretch
- ^ "Vorgeschlagene Fahrbahnroutenbezeichnungen" (PDF). Central Susquehanna Valley Transportation Project. Archiviert von das Original (PDF) am 14. August 2015. Abgerufen 9. Dezember, 2019.
- ^ "Video -Protokoll". Pennsylvania -Verkehrsministerium. Abgerufen 9. Juni, 2016.
- ^ a b c Kitsko, Jeffrey J. (2011). "US -Route 15". Pennsylvania Autobahnen. Abgerufen 25. Februar, 2013.[unzuverlässige Quelle]
- ^ a b c "Route 15 in Richtung Süden geöffnet". Die Wellsboro Gazette. 18. November 2009. Abgerufen 25. Februar, 2013.
Externe Links