Zeitleiste des E-Commerce
Diese Seite ist a Zeitleiste von E-Commerce. Große Starts, Meilensteine und andere wichtige Veranstaltungen sind enthalten.
Überblick
Jahrzehnt | Beschreibung |
---|---|
1970 bis 1980er Jahre | Sehr grundlegende Systeme des elektronischen Handels entstehen mit neuen Technologien elektronische Fondsübertragung (Eft) und Elektronischer Datenaustausch (EDI), verwendet von einer relativ kleinen Anzahl von Personen.[1][2] |
1980er bis 1990er Jahre | Während dieser Zeitsperiode, Geldautomaten und Kreditkarten legte die Grundlage für die wachsende Welt des E-Commerce. Das Boston Computer Exchange und Minitel Werden Sie zu den ersten bemerkenswertesten E-Commerce-Plattformen der Welt.[1][3][4] |
1990er bis 2000er Jahre | Das Aufkommen der Weltweites Netz öffnete die Tür für viele neue E-Commerce-Dienste, um einen globalen Bereich zu haben. Dienstleistungen wie Amazon.com und Ebay waren einige der bemerkenswertesten E-Commerce-Websites, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden.[1] |
2000er bis 2010s | Hunderte von E-Commerce-Diensten wie z. Online -Lebensmittelbestellung, Medien -Streaming, Onlinewerbung, Online -Marktplatz, Ziegel- und Mörserhändler, E-Commerce-Zahlungssysteme und Online -Ladenfronten auftauchen. |
Zeitleiste
Jahr | Ereignisart | E-Commerce-Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
1969 | Haupteinführung | N / A | CompuServe, der erste Major amerikanisch E-Commerce Company ist gegründet.[5] |
1979 | Erfindung, Meilenstein | N / A | Elektronischer Einkauf wird durch erfunden Michael Aldrich.[6] |
1982 | Haupteinführung, Meilenstein | Online -Marktplatz | Der Boston Computer Exchange, ein prominenter Bulletin -Board -System-BBS (BBS) Marktplatz für den Verkauf gebrauchter Computer, Starts.[7] Dies ist eine der ersten, wenn nicht sogar die ersten, Ever-Plattformen für E-Commerce.[8] |
1982 | Erfindung, Haupteinführung | Online -Marktplatz | Minitel, ein Vorinternet Videotex Onlineservice, startet. Dieser Service konnte nur in Frankreich verwendet werden.[3] |
1984 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Electronic Mall von CompuServe, ein beliebter Online -Marktplatz, startet. Es bot Bilder von Produkten in voller Farbe an.[9] |
1986 | Meilenstein | N / A | Das Vereinigte Staaten (UNS) Nationale Wissenschaftsstiftung (NSF) begrenzt die Verwendung des National Science Foundation Network (NSFNET) nur für akademische Zwecke.[10] |
1990 | Haupteinführung, Meilenstein, Erfindung | N / A | Der Erste überhaupt Webbrowser genannt Weltweites Netz wird von Tim Berners-Lee.[11] Millionen, die Zugriff auf das Internet haben, können jetzt leichter E-Commerce-Plattformen durchsuchen. |
1992 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Buch Stacks Unlimited, ein Online -Marktplatz zum Verkauf von Büchern, Starts. Zunächst wurde es auf BBS gestartet und dann 1994 in das Internet in Form von gestellt www.books.com.[12] |
1994 | Haupteinführung | N / A | Netscape Starts Netscape Navigator, ein sehr prominenter Webbrowser.[13] |
1994 | Haupteinführung, Meilenstein | N / A | Ipswitch Imail Server wurde die erste Software, die online verkauft wurde und dann sofort heruntergeladen wurde. |
1995 | Meilenstein | N / A | Das NSF erhebt sein Verbot des Internet -Handels auf NSFNET.[14] |
1995 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Amazon.com, ein äußerst prominenter Online -Marktplatz, wird von gestartet von Jeff Bezos.[15] |
1995 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | eBay.com, ebenfalls ein äußerst prominenter Online -Marktplatz, startet. Anfangs wurde eBay.com gerufen Auktionweb.[16] |
1996 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Indiamart, ein Prominenter indisch Online -Marktplatz, Starts.[17] |
1996 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Frecplaza, eine prominente Koreanisch Online -Marktplatz, Starts.[18] |
1995 | Haupteinführung | Onlinewerbung | Doppelklick, eine prominente und einflussreiche Werbung startet. Dies ist eine der ersten Dienste, die Anzeigen im Internet bedienen.[19] |
1997 | Haupteinführung | Media Streaming -Dienst | Netflix, eine äußerst beliebte Abonnementvideo on Demand Service, Starts. Netflix bietet auch einen DVD -Lieferservice an. Netflix bietet erst 2007 Online -Video -Streaming an.[20][21] |
1998 | Erwerb | N / A | CompuServe wird von erworben von AOL.[5] |
1998 | Haupteinführung | E-Commerce-Zahlungssystem | PaypalEin sehr prominentes Online -Zahlungssystem startet.[22] |
1999 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Zappos, ein beliebter Online -Marktplatz für Schuhe und andere Bekleidung, startet.[23] |
1999 | Erfindung | N / A | Amazon patentiert es 1 Klick Service, mit dem Benutzer schnellere Einkäufe tätigen können.[24] |
1999 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Tradeera, ein Online -Marktplatz ähnlich wie eBay.com in Funktion, startet.[25] |
1999 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Alibaba.com, eine sehr prominente Chinesisch Online -Marktplatz, Starts.[26] |
2000 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | StubHubEin sehr beliebter Online -Marktplatz für Event -Tickets.[27] |
2000 | Haupteinführung | Onlinewerbung | Google Starts AdWords, ein Werbedienst, mit dem Benutzer eine Werbung in Google -Suchergebnissen anzeigen können, die mit der Suche des Zuschauers zusammenhängt.[28] |
2000 | Haupteinführung | Ziegel- und Mörserhändler | Walmart Startet seine Website und ermöglicht Kunden, online einzukaufen.[29] |
2001 | Haupteinführung | E-Commerce-Zahlungssystem | Skrill (früher bekannt als Moneybookers.com), eine prominente Online -Zahlungsplattform, startet.[30] |
2001 | Haupteinführung | Ziegel- und Mörserhändler | Costco startet ein eigenes Online-Einkaufssystem für Geschäft zu Business.[31] |
2001 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | NewEggEin sehr herausragender Online -Markt für Technologie, der für Technologie führt.[32] |
2002 | Erwerb | N / A | eBay.com erwirbt PayPal für Aktien von 1,5 Milliarden US -Dollar.[33][34] |
2002 | Haupteinführung | Ziegel- und Mörserhändler | Safeway Inc. Startet einen Online -Lieferservice, sodass Kunden online einkaufen können.[35] |
2003 | Haupteinführung | Onlinewerbung | Google startet Adsense, sodass Benutzer ihre Waren auf der Grundlage der Relevanz des Produkts für den Zuschauer der Werbung im Web bewerben können.[36] |
2003 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Ventil Starts Dampf, Die beliebtesten Management von Digitalen Rechten (DRM) und Spiele Plattform in der Welt.[37] |
2005 | Erfindung | N / A | Amazon startet seine Amazon Prime Service, mit dem Benutzer den Versand bei Einkäufen für eine pauschale jährliche Gebühr beschleunigen können.[38] |
2006 | Haupteinführung | Online -Storefront -Service | Shopify, ein prominenter Storefront -Service, startet.[39]` |
2006 | Erwerb | N / A | Tradeera wird von eBay.com für rund 50 Millionen US -Dollar erworben.[40] |
2007 | Erwerb | N / A | StubHub wird von eBay.com erworben.[41] |
2007 | Haupteinführung | Media Streaming -Dienst | HuluEin beliebtes Abonnement -Video on Demand -Service startet. Hulu besteht aus verschiedenen Medienorganisationen.[42] |
2007 | Haupteinführung | Onlinewerbung | Facebook startet seine Facebook Beacon Service zur Anzeige mehr relevanter Informationen für Benutzer, indem Sie Daten auf dem Web -Surfen außerhalb von Facebook sammeln.[43] Damit kann Facebook auch Produkte basierend auf dem bewerben, was relevant ist. |
2007 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Flipkart, ein populärer indisch Online -Marktplatz, Starts.[44] |
2007 | Haupteinführung | Online -Lebensmittelbestellservice | AmazonfreshEin sehr prominenter Online -Lebensmittel -Bestellservice startet in Seattle.[45] Seitdem hat es sich auf Dutzende von Städten in den USA ausgebreitet.[46] |
2008 | Haupteinführung | Online -Storefront -Service | Magento. Ein beliebter Online -Storefront -Service, startet.[47] |
2008 | Erwerb | N / A | Google erwirbt DoubleClick für 3,1 Milliarden US -Dollar in bar.[19][48] |
2008 | Erwerb | N / A | Paypal -Kredit (früher bekannt als Bill Me später), wird von eBay.com erworben.[49] |
2008 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Gogg.com, ein prominenter Online-Gaming-Marktplatz, der DRM-freie Spiele bietet, startet.[50] |
2009 | Haupteinführung | Online -Storefront -Service | Bigcommerce, ein weiterer beliebter Online -Storefront -Service, startet.[51] |
2009 | Erwerb | N / A | Amazon erwirbt Zappos.com für 1,2 Milliarden US -Dollar.[52] |
2009 | Haupteinführung, Meilenstein | E-Commerce-Zahlungssystem | Bitcoin, eine sehr prominente Kryptowährung Starten und ändert sich, wie Verbraucher Online -Einkäufe oder sogar in Restaurants bezahlen können.[53][54] |
2010 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Groupon, ein prominenter Online -Marktplatz, startet.[55] |
2010 | Haupteinführung | Media Streaming -Dienst | HBO gehen, ein beliebtes Abonnementvideo on Demand -Service, das das Streaming exklusiver HBO -Inhalte bietet, startet.[56] |
2011 | Erwerb | N / A | Magento wird von eBay.com erworben.[57] |
2011 | Haupteinführung | E-Commerce-Zahlungssystem | Google Geldbeutel, ein prominentes Online -Zahlungssystem, das PayPal ähnelt, startet.[58] |
2011 | Streckung | Onlinewerbung | Facebook Beacon wird aufgrund von Datenschutzbedenken geschlossen.[43][59] |
2012 | Haupteinführung | Online -Lebensmittelbestellservice | InstacartEin beliebter und wachsender Online -Lebensmittelbestellung und -Beriefer startet. |
2013 | Haupteinführung | Onlinewerbung | Facebook lässt Benutzer Beiträge sponsern, die ihre Beiträge oder Produkte unter ihren Freunden, Anhängern und denen, denen der Beitrag relevant ist, mehr Werbung für ihre Freunde, Follower und diejenigen verleiht.[60][61] |
2013 | Haupteinführung | Online -Lebensmittelbestellservice | Google Express (früher bekannt als Google Shopping Express), ein Service, der AmazonFresh und Instacart ähnelt, beginnend in mehreren Städten in den USA, beginnend mit San Francisco.[62] |
2013 | Meilenstein | N / A | China wird zum größten E-Commerce-Markt der Welt.[63] |
2014 | Haupteinführung, Meilenstein | E-Commerce-Zahlungssystem | Apfelzahl, ein herausragendes Zahlungssystem in Form von a App Das ahmt eine Kredit- oder Debitkarte nach, startet.[64] |
2014 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Jet.com, ein Online -Marktplatz, startet.[65] |
2015 | Haupteinführung | E-Commerce-Zahlungssystem | Google Starts Android Pay, ein prominentes Zahlungssystem ähnlich wie Apple Pay.[66] |
2014 | Meilenstein | N / A | Singles Tag Verkauf auf Alibaba Standorte erreichen 9,3 Milliarden US -Dollar.[67] |
2015 | Meilenstein | N / A | Der Verkauf von Cyber Monday stellte einen neuen Rekord von 3 Milliarden US -Dollar auf.[68] |
2015 | Haupteinführung | Online -Marktplatz | Pinterest Geben Sie die E-Commerce-Szene ein, indem Sie gekaufbare Pins hinzufügen, eine Funktion, mit der Benutzer ihre Pins an andere Benutzer verkaufen können.[69][70][71] |
2015 | Meilenstein | N / A | Einzelverkäufe der Singles am Tag Alibaba Standorte erreichen 14,3 Milliarden US -Dollar.[72] |
2016 | Erwerb | N / A | Walmart kündigt an, Jet.com für 3 Milliarden US -Dollar zu erwirken.[73] |
2016 | Erwerb | N / A | Alibaba kündigt an, dass es einen kontrollierenden Anteil an erwerben wird Lazada -Gruppe für ungefähr 1 Milliarde US -Dollar.[74] |
2016 | Meilenstein | N / A | Einzelverkäufe der Singles am Tag Alibaba Standorte erreichen US $ 17,7 Milliarden.[75] |
2018 | Erwerb | N / A | Flipkart wird erworben von Walmart.[76] |
Siehe auch
Verweise
- ^ a b c "Geschichte des E-Commerce". www.spirecast.com. Abgerufen 2016-08-19.
- ^ "Geschichte des E -Commerce". www.ecommerce-land.com. Abgerufen 2016-08-19.
- ^ a b "Minitel: Der Aufstieg und Fall des Frankreichweitnetzes - BBC News". Abgerufen 2016-08-19.
- ^ "Die Geschichte des E -Commerce: Wie hat alles angefangen? - MIVA -Blog". 2011-10-26. Abgerufen 2016-08-19.
- ^ a b "Über CompuServe". webcenters.netcape.compuserve.com. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ 2009 TKACZ, EWARYST, Kapczynski, Adrian 'Internet -technischer Entwicklung und Anwendung' Springer P255 ISBN978-3-642-05018-3 'Das erste Pilotsystem wurde in Tesco in Großbritannien installiert [erstmals 1979 von Michael Aldrich gezeigt].
- ^ "Der Gebrauchtkomputermarkt". 1991-05-01. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Ehemalige Neuengländer lachen bis zum Strand". Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "CompuServe erweitert die elektronische Mall - Columbus - Columbus Business First". Columbus Business zuerst. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Das Internet - der Start von NSFNET". www.nsf.gov. Abgerufen 2016-08-25.
- ^ "Tim Berners-Lee: WorldwideWeb, der erste Web-Client". www.w3.org. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Visionär in der Dunkelheit: Charles Stack - Smart Business Magazine". Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Opsware Inc. / Auf der Aufzeichnung: Marc Andreessen". Sfgate. Sfgate. 7. Dezember 2003. Abgerufen 23. August 2016.
- ^ Kelly, Kevin. "Wir sind das Web". Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Time.com:1999 Person des Jahres, 27. Dezember 1999". 2000-06-09. Archiviert von das Original am 9. Juni 2000. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "1995: Ebay wurde unter dem Namen AuctionWeb - Fotos: 20 Jahre Websites - die definierenden Momente des Webs gestartet.". www.computerweekly.com. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Exklusiv: Indiamarts Agarwal Backs Office Products Portal Procmart". www.vccircle.com. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "B2B Business -Helfer -Frequer - Finden Sie Käufer und Lieferanten". www.ecplaza.net. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ a b "Doppelklick". LinkedIn. Abgerufen 27. August 2016.
- ^ Pogue, David (2007-01-25). "Ein Strom von Filmen, irgendwie kostenlos". Die New York Times. ISSN 0362-4331. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Netflix". LinkedIn. Abgerufen 23. August 2016.
- ^ "Feiern Sie PayPals 100. Jahrestag". FINEXTRA -Forschung. 2007-04-11. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Zappos -Unternehmensfamilie". LinkedIn. Abgerufen 28. August 2016.
- ^ Hartman, Peri; Bezos, Jeffrey P.; KAPHAN, SHEL; Spiegel, Joel (1999-09-28), Methode und System zum Aufgeben einer Bestellung über ein Kommunikationsnetzwerk, abgerufen 2016-08-27
- ^ "Tradeera". LinkedIn. Abgerufen 27. August 2016.
- ^ "Alibaba -Gruppe". www.alibabagroup.com. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "StubHub". LinkedIn. Abgerufen 27. August 2016.
- ^ "Google startet Self-Service-Werbeprogramm-Nachrichtenankündigungen-Nachrichten von Google-Google". googlepress.blogspot.com. Abgerufen 2016-08-28.
- ^ "Unsere Geschichte". Corporate.walmart.com. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Über uns | Skrill". www.skrill.com. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Costco Wholesale Corporation startet die B2B -E -Commerce -Website zum schnelleren und einfacheren Geschäft einkaufen. - Kostenlose Online -Bibliothek". www.thefreelibrary.com. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ Quinn, Michelle (2007-12-29). "Abzweigen vom Techie -Himmel". Los Angeles Zeiten. ISSN 0458-3035. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "History of Paypal Inc. - Finanzierung". www.fundinguniverse.com. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "eBay, um PayPal zu erwerben - eBay Inc". Investors.ebayinc.com. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Lebensmittelhändler machen eine weitere Lieferung zu Hause". Abgerufen 2016-08-27.
- ^ Fallows, James (2004-06-13). "Techno -Dateien; Wie Google die Arbeit beim Verkauf von Werbung herausgenommen hat". Die New York Times. ISSN 0362-4331. Abgerufen 2022-04-25.
- ^ "Alexa - Top -Websites nach Kategorie: Spiele". www.alexa.com. Archiviert von das Original am 2016-08-25. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ Weissmann, Jordan (2014-03-13). "Amazon sucht die Kosten für Prime und es ist immer noch billig". Schiefer. ISSN 1091-2339. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Shopify". LinkedIn. Abgerufen 26. August 2016.
- ^ "eBay erwirbt Schweden von Tradeera.com - eBay Inc". Investors.ebayinc.com. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "eBay, um Online -Tickets Marketplace StubHub zu erwerben - eBay Inc". Investors.ebayinc.com. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Hulu". LinkedIn. Abgerufen 23. August 2016.
- ^ a b "Facebooks Leuchtfeuer aufdringlicher als bisher gedacht". PC Welt. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Flipkart.com". www.flipkart.com. Abgerufen 2016-08-28.
- ^ "Über Amazon - unsere Innovationen - Amazonfresh". www.amazon.com. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ Perez, Sarah. "Amazonfresh, Amazon's Grocery Delivery Service, wacht wieder mit einem Start in Boston auf". Techcrunch. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Magento Commerce". LinkedIn. Abgerufen 26. August 2016.
- ^ "Google, um DoubleClick zu erwerben - Nachrichtenankündigungen - Nachrichten von Google - Google". googlepress.blogspot.com. Abgerufen 2016-08-28.
- ^ Arrington, Michael. "Ebay gibt mehr als 1,2 Milliarden US -Dollar aus, um mich später und DBA.DK zu kaufen, und legt 10% der Mitarbeiter ab". Techcrunch. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Gogg.com". LinkedIn. Abgerufen 23. August 2016.
- ^ Ryall, Jenni. "2 Aussies, die sich in einem Chatraum trafen, haben ein Start-up im Wert von 500 Millionen US-Dollar erstellt.". Massig. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ Wald, Robin. "Amazon schließt das Zappos -Geschäft und zahlt letztendlich 1,2 Milliarden US -Dollar". Techcrunch. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Die Kryptowährung". Der New Yorker. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Finden Sie Restaurants, die Bitcoin in den USA akzeptieren | Bitcoin -Restaurants". Bitcoinrestaurants.net. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Groupon". LinkedIn. Abgerufen 24. August 2016.
- ^ "HBO startet Netflix Rivale". Abgerufen 2016-08-24.
- ^ Warren, Christina. "eBay erwirbt Open Source -E -Commerce -Unternehmen Magento". Massig. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Google Geldbeutel". Massig. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Unser Engagement für die Facebook -Community | Facebook Newsroom". Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Sponsor -Beiträge und Geschichten in sozialen Medien - Dummies". Abgerufen 2016-08-28.
- ^ "Würden Sie Facebook für gesponserte Beiträge bezahlen, um Ihren" Like "-Zins? (Aktualisiert) dramatisch zu erhöhen".. 2013-03-04. Abgerufen 2016-08-28.
- ^ Perez, Sarah. "Google Shopping Express startet in San Francisco Peninsula, debütiert neue Apps". Techcrunch. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ Perez, Bien (18. August 2016). "China hat uns in diesem Jahr als weltweit größter Einzelhandelsmarkt überholt". Süd China morgen Post. Abgerufen 30. August, 2016.
- ^ Inc., Apple. "Apple - Drücken Sie Info - Apple Pay Set auf die Transformation der mobilen Zahlungen ab dem 20. Oktober". www.apple.com. Abgerufen 2016-08-24.
- ^ "Jet.com". LinkedIn. Abgerufen 27. August 2016.
- ^ Welch, Chris (2015-09-10). "Google's Android Pay startet heute | The Verge". Abgerufen 2016-08-24.
- ^ Perez, Bien (14. Oktober 2015). "Bingo! Chinas Alibaba wird wahrscheinlich einen weiteren E-Sales-Rekord an 'Double 11' Singles Day aufbauen, nachdem er letztes Jahr 9,3 Milliarden US-Dollar erreicht hatte.". Süd China morgen Post. Abgerufen 30. August, 2016.
- ^ Wattles, Jackie (2015-11-30). "Cyber Monday erreicht einen Umsatzrekord von 3 Milliarden US -Dollar". Cnnmoney. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ Lynley, Matthew. "Pinterest enthüllt kaufbare Stifte, eine Möglichkeit, Dinge direkt in Pinterest zu kaufen.". Techcrunch. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ Rao/Fortune, Leena. "Pinterest möchte, dass Sie mit neuen" gekaufbaren Stiften "einkaufen gehen.". Time.com. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Bald kommen: Kaufstifte!". 2015-06-02. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ Carsten, Paul (11. November 2015). "Der Verkauf von Alibabas Singles -Tag steigt um 60 Prozent auf 14,3 Milliarden US -Dollar.". Reuters. Abgerufen 30. August, 2016.
- ^ Rey, Jason Del (2016-08-08). "Walmart kauft Jet.com für 3 Milliarden US -Dollar". Recode. Abgerufen 2016-08-27.
- ^ "Alibaba macht mit 1 Mrd. US -Dollar Lazada den größten Übersee -Wetten.". Süd China morgen Post. Reuters. 12. April 2016. Abgerufen 30. August, 2016.
- ^ C. Custer (11. November 2016). "Alibaba bricht Rekorde, verkauft am Singles Day 17,7 Milliarden US -Dollar". Technik in Asien. Abgerufen 11. November, 2016.
- ^ "Walmart investiert in die Flipkart Group, Indiens innovatives E -Commerce -Unternehmen". Walmart News. 9. Mai 2018. Abgerufen 9. Mai, 2018.