Dreh

10 -Meter -Luftgewehr von Männern
Bei den Spielen der XXXI -Olympiade
Spc. Dan Lowe Rio Olympic Games air rifle (28255502153).jpg
Die Teilnehmer stehen im National Shooting Center während des 10 -Meter -Luftgewehrs der Männer im National Shooting Center
Veranstaltungsort Nationales Schießzentrum
Datum 8. August 2016
Gewinn 206.1 ODER
Medaillengewinner
1st place, gold medalist(s) Niccolò Campriani  Italien
2nd place, silver medalist(s) Serhiy Kulish  Ukraine
3rd place, bronze medalist(s) Vladimir Maslennikov  Russland
2012
2020

Das Herren 10 -Meter -Luftgewehr Ereignis am Olympische Spiele 2016 fand am 8. August 2016 statt.[1]

Die Veranstaltung bestand aus zwei Runden: einem Qualifikationsspiel und einem Finale. Im Qualifikationsspiel feuerte jeder Schütze 40 Schüsse mit einem ab Luftgewehr bei 10 Metern Entfernung von der stehenden Position. Die Ergebnisse für jeden Schuss waren in Schritten von 1 mit einer maximalen Punktzahl von 10.

Die Top 8 Schützen in der Qualifikationsrunde wechselten in die letzte Runde. Dort feuerten sie weitere 20 Schüsse ab. Diese Schüsse wurden in Schritten von einem Punkt bewertet, wobei ein zusätzlicher Punkt im Mittelring in Schritten von 0,1 bewertet wird. Daher beträgt die maximale Punktzahl 10,9 pro Schuss. Die maximale Punktzahl, die während der Qualifikation erreicht werden kann, beträgt 654,0.[2]

Niccolò Campriani von Italien gewann die Goldmedaille der Ukraine Serhiy Kulish gewann die Silbermedaille während Russlands Vladimir Maslennikov gewann die Bronzemedaille.[1]

Aufzeichnungen

Vor diesem Wettbewerb waren die bestehenden Welt- und Olympischen Rekorde wie folgt.

Qualifikationsaufzeichnungen
Weltrekord  Peter Sidi (HUNNE) 633.5 München, Deutschland 25. Mai 2013
Olympische Rekord ISSF -Regel geändert am 01.01.2013
Letzte Rekorde
Weltrekord  Qian Xuechao(CHN) 210.6 München, Deutschland 21. Mai 2016
Olympische Rekord ISSF -Regel geändert am 01.01.2013

Qualifikationsrunde

Rang Athlet Land 1 2 3 4 5 6 Gesamt Innen 10s Anmerkungen
1 Niccolò Campriani  Italien 104.1 105.2 104.5 105.4 105.8 105.2 630,2 Q, ODER
2 Vladimir Maslennikov  Russland 105.3 103.7 105.4 105.2 103.9 105,5 629.0 Q
3 Petar Gorša  Kroatien 104.7 105.0 104.8 104.7 104.7 104.1 628.0 Q
4 Serhiy Kulish  Ukraine 103.4 104.7 103,5 106,4 104.0 105.0 627.0 Q
5 Oleh Tsarkov  Ukraine 102.9 105,5 103.9 105.1 104.0 104.8 626.2 Q
6 Péter Sidi  Ungarn 103.8 104.5 104.5 105.4 102.1 105.6 625.9 Q
7 Abhinav Bindra  Indien 104.3 104.4 105.9 103.8 102.1 105.2 625.7 Q
8 Illia Charheika  Weißrussland 105.2 104.5 104.9 103.2 103.1 104.6 625.5 Q
9 Cao yifei  China 104.1 104.4 104.7 104.3 104.4 103.6 625.5
10 Sind Hansen  Norwegen 101.5 104.5 103.8 103.9 105.1 105.6 624.4
11 Kim Hyeon-Jun  Südkorea 103.1 104.0 104.9 106.0 104.4 102.0 624.4
12 Milutin Stefanović  Serbien 104.1 104.8 103.2 103.7 104.0 104.5 624.3
13 István Péni  Ungarn 104.5 104.5 103.1 106.0 102.0 103.9 624.0
14 Sergey Richter  Israel 103.8 102.4 105.1 103.7 104.7 104.1 623.8
15 Alexander Schmirl  Österreich 104.5 104.9 104.1 104.1 103.8 102.3 623.7
16 Sergey Kamenskiy  Russland 103.7 104.2 104.5 104.0 104.4 102.4 623.2
17 Vitali Bubnovich  Weißrussland 101.9 104.2 102.6 103.9 106.1 104.2 622.9
18 Julian Justus  Deutschland 103.1 104.5 103.8 103.3 103.4 104.7 622.8
19 Alin Moldoveanu  Rumänien 102.3 103.3 104.6 104.1 105.0 103.4 622.7
20 Naoya Okada  Japan 104.7 105.2 100,7 104.0 103.8 104.2 622.6
21 Lucas Kozeniesky  Vereinigte Staaten 104.1 103.9 103.3 104.1 103.3 103.6 622.3
22 Pouria Norouzian  Iran 102.8 103,5 104.1 103.6 103.9 104.3 622.2
23 Gagan Narang  Indien 105.3 104.5 102.1 103.4 101.6 104.8 621.7
24 Hrachik Babayan  Armenien 103.7 102.1 104.0 105,5 104.3 101.9 621.5
25 Abdullah Hel Baki  Bangladesch 103.8 104.0 105.4 103.6 100,6 103.8 621.2
26 Valérian Sauveplane  Frankreich 102.6 104.2 104.2 102.4 103.6 104.1 621.1
27 Jorge Díaz  Spanien 103.3 102.4 103.2 104.3 104.3 103.4 620.9
28 Vadim Skorovarov  Usbekistan 102.9 102.6 105.3 102.4 104.5 103.2 620.9
29 Michael Janker  Deutschland 101.0 103.7 104.5 104.4 104.0 103.2 620.8
30 Marco de Nicolo  Italien 105.0 103.0 102.9 102.9 102.1 104.6 620.5
31 Yang Haoran  China 101.6 103.3 103.9 104.0 103.9 103.8 620.5
32 Gernot Rumpler  Österreich 103.7 102.6 101.2 104.6 103.8 104.5 620.4
33 Milenko Sebić  Serbien 102.7 104.3 104.6 103.3 101.5 103.6 620.0
34 Daniel Lowe  Vereinigte Staaten 102,5 105.0 104.0 104.4 102.0 102.1 620.0
35 Filip Nepejchal  Tschechische Republik 104.0 104.9 104.3 103.1 101.4 102.2 619.9
36 Toshikazu Yamashita  Japan 103.8 104.6 102.7 104.7 100.1 103.6 619,5
37 Dane Sampson  Australien 101.2 103.9 103.4 103.1 104.2 103,5 619.3
38 Jérémy Monnier  Frankreich 103,5 103,5 102.7 102.0 103.3 103,5 618.5
39 Hamada Talat  Ägypten 102.4 103.7 102.7 103.4 103.0 103.0 618.2
40 Ole-Kristian Bryhn  Norwegen 103.1 103.3 103.4 102.9 103.0 102.2 617.9
41 Napis Tortungpanich  Thailand 103.7 102.0 102.0 103.3 104.4 102.0 617.4
42 Anton Rizov  Bulgarien 103.0 102.0 103.9 102.2 101.3 104.9 617.3
43 Jung Ji-Geun  Südkorea 104.3 104.2 102.8 97,2 104.4 103.8 616.7
44 Yuriy Yurkov  Kasachstan 101.3 102.4 104.1 101.6 102.9 103.0 615.3
45 Julio Iemma  Venezuela 101.7 102,5 101.3 99,9 104.2 103.1 612.7
46 Jack Rossiter  Australien 100,2 99,9 103.1 102.4 103.8 103.0 612.4
47 Chafik Bouaoud  Algerien 100,4 101.2 103.0 101.6 104.2 101.7 612.1
48 Reinier Estpinan  Kuba 101.9 101.2 100,6 102.4 101.2 102.7 610.0
49 Alexander Molerio  Kuba 99.2 101.3 102.6 99.2 101.8 103.1 607.2
50 Mangala Samarakoon  Sri Lanka 97.1 100,9 97.7 99.1 98.1 96,7 589.6

Finale

Das Finale wurde nach dem erschossen ISSF Vorschriften. Die Athleten schossen 6 Schüsse in 2 × 3-Serien, bevor der niedrigste Rang bei jedem anderen Schuss eliminiert wurde.

Rk Athlet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Finale Anmerkungen
1st place, gold medalist(s) Niccolò Campriani
 Italien
30.3 31.0 20.7 20.7 20.0 20.8 21.0 20.3 21.3 206.1 ODER
2nd place, silver medalist(s) Serhiy Kulish
 Ukraine
30.8 30.0 21.3 21.0 21.2 19.6 19.9 20.6 20.2 204.6
3rd place, bronze medalist(s) Vladimir Maslennikov
 Russland
29.9 31.7 20.4 20.9 20.7 20.5 20.0 20.1 - 184.2
4 Abhinav Bindra
 Indien
29.9 30.2 21.1 21.5 20.8 20.2 20.1 - 163.8
5 Péter Sidi
 Ungarn
30.8 30.9 18.8 20.9 20.7 20.6 - 142.7
6 Illia Charheika
 Weißrussland
29.6 30.8 20.2 20.5 20.5 - 121.6
7 Petar Gorša
 Kroatien
30.3 30.7 19.7 20.3 - 101.0
8 Oleh Tsarkov
 Ukraine
27.5 32.0 20.2 - 79,7

Verweise

  1. ^ a b "10m Luftgewehr Männer". Rio 2016. Archiviert Aus dem Original am 7. August 2016. Abgerufen 8. August 2016.
  2. ^ "Tatsächliche Schießereignisse bei den Olympischen Spielen". Internationale Schießsportföderation. Archiviert Aus dem Original am 14. September 2018. Abgerufen 14. Januar 2017.