Dreh

25 -Meter -Pistole der Frauen
Bei den Spielen der XXVI -Olympiade
Veranstaltungsort Wolf Creek Shooting Complex
Konkurrenten 37 aus 24 Nationen
Gewinn 687,9 (oder)
Medaillengewinner
1st place, gold medalist(s) Li DUIHONG  China
2nd place, silver medalist(s) Diana Iorgova  Bulgarien
3rd place, bronze medalist(s) Marina Logvinenko  Russland
1992
2000

Damen 25 Meter Pistole (Dann gerufen Sportpistole) war eines der fünfzehn Schießereignisse in der 1996 Sommerspiele. Li DUIHONG gewann den Wettbewerb und stellte zwei neue olympische Rekorde auf.[1]

Qualifikationsrunde

Rang Athlet Land Präsent Schnell Gesamt Anmerkungen
1 Li DUIHONG  China 296 293 589 Q oder
2 Nino Salukvadze  Georgia 295 291 586 Q
3 Diana Iorgova  Bulgarien 292 293 585 Q
4 Marina Logvinenko  Russland 293 290 583 Q
5 Boo bald-hee  Südkorea 290 293 583 Q
6 Julita Macur  Polen 289 291 580 Q
7 Otryadyn Gündegmaa  Mongolei 289 291 580 Q
8 Jasna Šekarić  Fr -Jugoslawien 291 289 580 Q
9 Yuliya Bondareva  Kasachstan 289 289 578
9 Maria Pilar Fernandez  Spanien 285 293 578
9 Ma Ge  China 286 292 578
9 Connie Petracek  Vereinigte Staaten 288 290 578
9 Yulia Sinyak  Weißrussland 285 293 578
14 Zhanna Shitsik  Weißrussland 287 290 577
15 IRADA ASHUMOVA  Aserbaidschan 290 286 576
15 Dorjsürgiin Mönkhbayar  Mongolei 285 291 576
15 Agathi Kassoumi  Griechenland 288 288 576
15 Enkelejda Shehu  Albanien 288 288 576
15 Svetlana Smirnova  Russland 285 291 576
20 Djana mata  Albanien 286 289 575
21 Mariya Grozdeva  Bulgarien 287 287 574
21 Park Jung-hee  Südkorea 288 286 574
23 Libby Callahan  Vereinigte Staaten 284 289 573
23 Barbara Stizzoli  Italien 284 289 573
23 Anke Völker  Deutschland 293 280 573
23 Annette Woodward  Australien 284 289 573
27 Regina Jirkalova  Tschechische Republik 281 291 571
27 Nino Uchadze  Georgia 281 291 571
29 Lorena Guado  Argentinien 280 289 569
30 Galina Belyayeva  Kasachstan 286 281 567
30 Carol Page  Großbritannien 285 282 567
30 Michela Suppo  Italien 286 281 567
33 Cristina Gallo  Argentinien 283 282 565
34 Susanne Meyerhoff  Dänemark 284 280 564
35 Yoko Inada  Japan 287 276 563
36 Mirela Skoko  Kroatien 289 272 561
37 Carol Tomcala  Australien 279 279 558

ODER Olympische Rekord - Q Qualifiziert für das Finale

Finale

Rang Athlet Qual Finale Gesamt Anmerkungen
1st place, gold medalist(s)  Li DUIHONG (CHN) 589 98,9 687.9 ODER
2nd place, silver medalist(s)  Diana Iorgova (Bul) 585 99,8 684.8
3rd place, bronze medalist(s)  Marina Logvinenko (Rus) 583 101.2 684.2
4  Boo bald-hee (Kor) 583 100,9 683.9
5  Otryadyn Gündegmaa (Mgl) 580 101.3 681.3
6  Jasna Šekarić (Yug) 580 100,4 680.4
7  Nino Salukvadze (Geo) 586 91.6 677.6
8  Julita Macur (Pol) 580 97,4 677.4

ODER Olympische Rekord

Verweise

  1. ^ "Dreharbeiten bei den Sommerspielen von Atlanta 1996: Frauenpistole für Frauen, 25 Meter". Sportreferenz. Archiviert von das Original am 18. April 2020. Abgerufen 1. März 2020.

Quellen