Scharfe MZ -Zeichenset
Scharfe MZ -Zeichenset ist ein Charakter -Set wird hergestellt von Sharp Corporation zum Scharfe MZ.
Zeichensatz
Sharp MZ-700 (Europäer)[1] | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EIN | B | C | D | E | F | |
0x | Cr | |||||||||||||||
1x | Del | Nieder | hoch | Rechts | links | Cls | Ins | |||||||||
2x | Sp | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4x | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ↑ | ← |
6x | ︎ | ︎ | ︎ | |||||||||||||
7x | ▒ | ° | ␥ | ⤓ | ||||||||||||
8x | } | ┼ | ^ | |||||||||||||
9x | _ | e | ` | ~ | t | g | h | b | x | d | r | p | c | |||
Axt | q | a | z | w | s | u | i | ═ | ö | k | f | v | ║ | ü | ß | j |
BX | n | Ü | m | o | l | Ä | ä | y | { | |||||||
CX | ▐ | ▄ | ▔ | ▁ | ▏ | → | ▕ | █ | ◤ | ├ | ◘ | └ | ┐ | ▂ | ||
Dx | ┌ | ┴ | ┬ | ┤ | ▎ | ▍ | ╭ | ╮ | ┘ | ▞ | ▚ | |||||
Ex | ─ | ♠ | ◣ | ╰ | ╯ | ╲ | ╱ | |||||||||
Fx | ● | ◢ | ╳ | ○ | ♣ | ♦ | £ | ↓ | │ | ◥ | π |
Sharp MZ-700 (Europäisches Display, Teil 1)[2] | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EIN | B | C | D | E | F | |
0x | Sp | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
1x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | £ | └ | ┘ | ├ | ┴ |
2x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | = | ; | / | . | , |
3x | ▎ | ▄ | ▐ | ▁ | ▂ | |||||||||||
4x | } | ♠ | ◥ | █ | ♦ | ← | ♣ | ● | ○ | ? | ╭ | ╮ | ◣ | ◢ | : | |
5x | ↑ | < | [ | ♥ | ] | @ | ◤ | > | ↓ | \ | → | ▚ | ┌ | ┐ | ┤ | ┬ |
6x | π | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | + | * | ▞ | ╳ | ╯ | ╰ |
7x | ▔ | ╱ | ╲ | ▀ | ▌ | ▃ | ||||||||||
8x | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | |
9x | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | ä | ||||
Axt | ═ | ║ | ||||||||||||||
BX | { | ┼ | ^ | _ | ||||||||||||
CX | ||||||||||||||||
Dx | ▒ | |||||||||||||||
Ex | ||||||||||||||||
Fx | NBSP |
Sharp MZ-700 (Europäisches Display, Teil 2)[2] | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EIN | B | C | D | E | F | |
0x | ||||||||||||||||
1x | ||||||||||||||||
2x | ⧉ | ⮺ | ||||||||||||||
3x | ||||||||||||||||
4x | ||||||||||||||||
5x | ↖ | ↙ | ↘ | |||||||||||||
6x | ↗ | |||||||||||||||
7x | ↕ | ↔ | ||||||||||||||
8x | ⬝ | © | ||||||||||||||
9x | ||||||||||||||||
Axt | ||||||||||||||||
BX | ™ | ± | ||||||||||||||
CX | ||||||||||||||||
Dx | ||||||||||||||||
Ex | ||||||||||||||||
Fx | ⛶ | ≠ | ⌠ | ⌡ |
Verweise
- ^ "Sharp MZ -700 - Spezifikationen - HCC". HCC. Abgerufen 30. November 2018.
- ^ a b Mai, Karl. "Sharp MZ - Die MZ -Serie".Scharfe MZ. Abgerufen 4. Januar 2019.