Rangitīkei (Neuseeland -Wähler)

Rangitīkei (Vor 2008 geschrieben Rangitikei ohne Macron) ist ein neuseeländisches Parlamentary Wählerschaftein Parlamentsmitglied an die Neuseeland Repräsentantenhaus. Der aktuelle Abgeordnete für Rangitīkei ist Ian McKelvie des nationale Partei.[1] Er hat diese Position seitdem innehatte 2011.
Die Wählerschaft existiert seit dem kontinuierlich 1861 Parlamentswahlen.
Profil
Rangitīkei ist die drittgrößte allgemeine Wählerin der Region der Nordinsel. Es umgeht um, beinhaltet aber nicht. Palmerston North. Die Wählerschaft überschreiten State Highway 1 durch Bullen, Marton, Taihape, und Waiuru so weit wie Mount Ruapehu. Seine westliche Grenze aus dem Süden von Whanganui, erstreckt sich nach Norden, um die Gemeinden von einzubeziehen Ohakune, Nationalpark, und Taumarunui. Bei der Grenzüberprüfung 2014 lag die Bevölkerung der Rangitīkei -Wählerschaft unter der Toleranz und prognostizierte, dass die Repräsentationskommission die Bevölkerung herum verlagerte Shannon aus Ōtaki in Rangitīkei.[2]
Zwischen der Volkszählung 2006 und der Volkszählung 2013 verzeichnete die Rangitīkei -Wählerschaft im Vergleich zu einem Anstieg des Neuseelands insgesamt um 5,3% um 0,4%. Einer von zehn (10,0%) gab ihre höchste Qualifikation als Zertifikat der Stufe 2 an, die viertgrößte Aktie unter den allgemeinen Wählern. Jeder zehn (10,4%) listete seinen Beruf auch als Community- und Personal Service Worker, den fünftgrößten Prozentsatz, auf. Sechs Branchen machten fast zwei Drittel (61,3%) derjenigen aus, die 2013 arbeiteten: Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (16,8%); Fertigung (9,3%); Bildung und Ausbildung (9,0%); öffentliche Verwaltung (8,9%); Gesundheitsversorgung und Sozialhilfe (8,9%); und Einzelhandel (8,4%).[2]
Geschichte
Ein Sitz mit dem Namen Wanganui und Rangitikei wurde bei den ersten Parlamentswahlen in Neuseeland in umstritten 1853. Die Verwendung eines Wählers namens Rangitikei in seinen eigenen richtigen Daten aus dem dritte Sitzung des neuseeländischen Parlaments. In einem etwas glückverheißenden Start für den Sitz, dem ersten Abgeordneten für den Sitz in 1861 war zukünftiger Premierminister William Fox. Fox trat zweimal zurück; zuerst am 16. Mai 1865, was das verursacht hat 1865 Nachwahl (gewonnen von Robert Pharazyn) und dann am 11. März 1875, was das verursacht hat 1875 Nachwahl (gewonnen von John Ballance).[3]
Drei Mitglieder starben, als er den Sitz hielt: Douglas Hastings MacArthur starb am 24. Mai 1892 und wurde von abgelöst John Stevens; Arthur Remington starb am 17. August 1909 und wurde von abgelöst Robert Smith; und Sir Roy Jack starb am 24. Dezember 1977 und wurde von abgelöst Bruce Beetham.
Die aktuellen Grenzen des Sitzdatums aus der Einführung von gemischtes Mitglied proportional (MMP) Abstimmung in 1996. Der Sitz wurde erstellt, indem die südliche Spitze von hinzugefügt wurde Königsland zur nördlichen Spitze der Manawatu Sitz und Entwurf in den Städten östlich von Whanganui aus Waitotara. Das ländliche konservativ Die Art des Sitzes macht es zu einem sicheren nationalen Sitz, obwohl er sechs Jahre in den 1970er und 80er Jahren von einem Abgeordneten von Drittanbietern gehalten wurde. Sozialkredit Führer Bruce Beetham.
Abgeordnete
Taste
Unabhängig Konservativ Liberale Reform Arbeit National Sozialkredit
Listen Sie Abgeordnete auf
Mitglieder des Parlaments, die aus Parteilisten in Wahlen gewählt wurden, bei denen diese Person auch die Wählerschaft von Rangitīkei erfolglos bestritt. Sofern nicht anders angegeben, begannen alle Abgeordneten und endeten bei allgemeinen Wahlen.
Taste Arbeit
Wahl | Gewinner | |
---|---|---|
Wahlen 1996 | Jill White[a] |
Wahlergebnisse
2020 Wahl
Generalwahlen 2020: Rangitīkei[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: | Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerschaft. | ||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | Parteistimmen | % | ±% | ||
National | ![]() | 18.592 | 44,65 | -14.94 | 12.634 | 30.10 | -21.58 | ||
Arbeit | Soraya Peke-Mason | 15.631 | 37,54 | +8.93 | 18.610 | 44,33 | +15.49 | ||
Grün | Ali Hale Tilley | 1,992 | 4.78 | -0.88 | 1,927 | 4.59 | +0.20 | ||
HANDLUNG | Neil John Wilson | 1.860 | 4.47 | +3.88 | 4,758 | 11.33 | +10.87 | ||
Neu konservativ | Reuben Leung Wai | 970 | 2.33 | +1.73 | 827 | 1.97 | +1.67 | ||
NZ zuerst | Antony Woollams | 953 | 2.29 | -5.66 | 1.406 | 3.35 | -7.00 | ||
Voran nz | Ricky Cribb | 879 | 2.11 | – | 411 | 0,98 | – | ||
Gelegenheiten | 587 | 1.40 | -0.86 | ||||||
Legalisieren Sie Cannabis | 184 | 0,44 | +0.05 | ||||||
Māori Party | 179 | 0,43 | -0.02 | ||||||
EINES | 129 | 0,31 | – | ||||||
Draußen | 44 | 0,10 | -0.02 | ||||||
Sozialkredit | 21 | 0,05 | +0.02 | ||||||
Nachhaltiger nz | 16 | 0,04 | – | ||||||
Vision nz | 14 | 0,03 | – | ||||||
TEE | 9 | 0,02 | – | ||||||
Kernland | 7 | 0,02 | – | ||||||
Informelle Stimmen | 761 | 216 | |||||||
Gesamt gültige Stimmen | 41.638 | 41.979 | |||||||
National halt | Mehrheitlich | 2.961 | 7.11 | -23.87 |
Wahlen 2017
2017 Parlamentswahlen: Rangitīkei[5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: | Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerschaft. | ||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | Parteistimmen | % | ±% | ||
National | ![]() | 20.809 | 59,59 | –0,13 | 19.472 | 51.68 | –1,78 | ||
Arbeit | Heather Warren | 10,519 | 28.61 | +1.13 | 10.867 | 28.84 | +10.42 | ||
NZ zuerst | Rob Stevenson | 2.923 | 7.95 | +1.09 | 3.900 | 10.35 | –0,90 | ||
Grün | Robin McCandless | 2.082 | 5.66 | - | 1.653 | 4.39 | −3.40 | ||
Konservativ | Cedric Backhouse | 221 | 0,60 | –3.79 | 114 | 0,30 | –5.78 | ||
HANDLUNG | Neil Wilson | 217 | 0,59 | +0.07 | 173 | 0,46 | +0.08 | ||
Gelegenheiten | 852 | 2.26 | - | ||||||
Māori Party | 169 | 0,45 | –0,11 | ||||||
Legalisieren Sie Cannabis | 147 | 0,39 | –0,04 | ||||||
Verbot 1080 | 96 | 0,25 | –0,05 | ||||||
Draußen | 44 | 0,12 | - | ||||||
Vereinigte Zukunft | 37 | 0,10 | –0,12 | ||||||
Volkspartei | 18 | 0,05 | - | ||||||
Demokraten | 11 | 0,03 | –0.01 | ||||||
Mana | 10 | 0,03 | –0,57[b] | ||||||
Internet | 3 | 0,01 | –0,59[c] | ||||||
Informelle Stimmen | 392 | 112 | |||||||
Gesamt gültige Stimmen | 37,163 | 37.678 | |||||||
Sich herausstellen | 37.927 | 83,51[6] | +2.10 | ||||||
National halt | Mehrheitlich | 10,290 | 30.98 | –1.26 |
Wahlen 2014
2014 Parlamentswahlen: Rangitīkei[7] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: | Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerschaft. | ||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | Parteistimmen | % | ±% | ||
National | ![]() | 20.487 | 59.72 | +0.85 | 18.596 | 53.46 | –0,48 | ||
Arbeit | Deborah Russell | 9.427 | 27.48 | –1.18 | 6,408 | 18.42 | −2.77 | ||
NZ zuerst | Romald Rudzki | 2.352 | 6.86 | +6.86 | 3.914 | 11.25 | +3.99 | ||
Konservativ | Roy Brown | 1.505 | 4.39 | +0.66 | 2.115 | 6.08 | +1.86 | ||
HANDLUNG | Neil Wilson | 179 | 0,52 | –0,45 | 131 | 0,38 | –1.13 | ||
Grün | 2.709 | 7.79 | –1,65 | ||||||
Internet -Mana | 208 | 0,60 | +0.40[d] | ||||||
Māori Party | 195 | 0,56 | –0,22 | ||||||
Legalisieren Sie Cannabis | 151 | 0,43 | –0,05 | ||||||
Verbot 1080 | 106 | 0,30 | +0.30 | ||||||
Vereinigte Zukunft | 75 | 0,22 | –0,60 | ||||||
Zivilist | 23 | 0,07 | +0.07 | ||||||
Demokraten | 15 | 0,04 | –0,05 | ||||||
Unabhängige Koalition | 12 | 0,03 | +0.03 | ||||||
Fokus | 7 | 0,02 | +0.02 | ||||||
Informelle Stimmen | 355 | 119 | |||||||
Gesamt gültige Stimmen | 34.305 | 34.784 | |||||||
National halt | Mehrheitlich | 11.060 | 32.24 | +2.03 |
Wahlen 2011
2011 Parlamentswahlen: Rangitīkei[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: | Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerschaft. | ||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | Parteistimmen | % | ±% | ||
National | Ian McKelvie | 18.284 | 58.87 | -6.83 | 17.115 | 53,94 | +1.49 | ||
Arbeit | Josie Pagani | 8,902 | 28.66 | -0.75 | 6,723 | 21.19 | -6.35 | ||
Grün | Maree Brannigan | 2.108 | 6.79 | +6.79 | 2.994 | 9.44 | +4.00 | ||
Konservativ | Ian Robertson | 1.159 | 3.73 | +3.73 | 1.333 | 4.20 | +4.20 | ||
HANDLUNG | Hayden Fitzgerald | 302 | 0,97 | -0.64 | 478 | 1,51 | -2.78 | ||
Mana | Peter Cleave | 110 | 0,35 | +0.35 | 62 | 0,20 | +0.20 | ||
Unabhängig | Charles Turner | 102 | 0,33 | +0.33 | |||||
Unabhängig | Grant Seton | 91 | 0,29 | +0.29 | |||||
NZ zuerst | 2.305 | 7.26 | +2.17 | ||||||
Vereinigte Zukunft | 260 | 0,82 | -0.33 | ||||||
Māori Party | 247 | 0,78 | -0.13 | ||||||
Legalisieren Sie Cannabis | 152 | 0,48 | -+0,08 | ||||||
Demokraten | 27 | 0,09 | +0.03 | ||||||
Libertarian | 23 | 0,07 | +0.01 | ||||||
Allianz | 12 | 0,04 | -0.06 | ||||||
Informelle Stimmen | 695 | 363 | |||||||
Gesamt gültige Stimmen | 31.058 | 31.731 | |||||||
National halt | Mehrheitlich | 9.382 | 30.21 | -6.08 |
Wählerschaft (Zum 26. November 2011): 41.343[9]
Wahlen 2008
Generalwahl 2008: Rangitīkei[10] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: | Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerschaft. | ||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | Parteistimmen | % | ±% | ||
National | ![]() | 21.801 | 65.70 | 17.711 | 52.45 | ||||
Arbeit | Jills Angus Burney | 9.759 | 29.41 | 9.298 | 27.53 | ||||
Unabhängig | Steve Gibson | 786 | 2.37 | +2.37 | |||||
HANDLUNG | Jean Thompson | 535 | 1.61 | 1.448 | 4.29 | ||||
Vereinigte Zukunft | John Langford | 300 | 0,90 | 388 | 1.15 | ||||
Grün | 1.836 | 5.44 | |||||||
NZ zuerst | 1.719 | 5.09 | |||||||
Progressiv | 309 | 0,92 | |||||||
Māori Party | 307 | 0,92 | |||||||
Bill und Ben | 291 | 0,86 | |||||||
Legalisieren Sie Cannabis | 135 | 0,40 | |||||||
Kiwi | 132 | 0,39 | |||||||
Familienfeier | 80 | 0,24 | |||||||
Allianz | 33 | 0,10 | |||||||
Libertarian | 22 | 0,07 | |||||||
Arbeiterparty | 20 | 0,06 | |||||||
Demokraten | 18 | 0,05 | |||||||
Pazifik | 17 | 0,05 | |||||||
RAM | 2 | 0,01 | |||||||
Ronz | 2 | 0,01 | |||||||
Informelle Stimmen | 362 | 138 | |||||||
Gesamt gültige Stimmen | 33,181 | 33.768 | |||||||
National halt | Mehrheitlich | 12.042 | 36.29 |
Wahlen 2005
Generalwahl 2005: Rangitikei[11] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: | Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerschaft. | ||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | Parteistimmen | % | ±% | ||
National | ![]() | 19.119 | 60.42 | 14.721 | 46.03 | ||||
Arbeit | Marilyn Brown | 9.459 | 29.89 | 11.538 | 36.08 | ||||
NZ zuerst | Murray Strawbridge | 1.335 | 4.22 | 2.363 | 7.39 | ||||
Vereinigte Zukunft | Rob Moodie | 718 | 2.27 | 1.027 | 3.21 | ||||
Unabhängig | Richard Peirce | 426 | 1.35 | ||||||
Māori Party | Abe Hepi | 369 | 1.17 | 195 | 0,61 | ||||
HANDLUNG | John Waugh | 215 | 0,68 | 446 | 1.39 | ||||
Grün | 1.083 | 3.39 | |||||||
Progressiv | 287 | 0,90 | |||||||
Bestimmung | 114 | 0,36 | |||||||
Legalisieren Sie Cannabis | 85 | 0,27 | |||||||
Christes Erbe | 47 | 0,15 | |||||||
Allianz | 22 | 0,07 | |||||||
Demokraten | 12 | 0,04 | |||||||
Libertarian | 12 | 0,04 | |||||||
Ein Neuseeland | 9 | 0,03 | |||||||
99 MP | 6 | 0,02 | |||||||
Familienrechte | 5 | 0,02 | |||||||
Ronz | 5 | 0,02 | |||||||
Direkte Demokratie | 2 | 0,01 | |||||||
Informelle Stimmen | 216 | 100 | |||||||
Gesamt gültige Stimmen | 31.641 | 31.979 | |||||||
National halt | Mehrheitlich | 9.660 | 30.53 |
Wahlen 1999
Beziehen auf Kandidaten bei der neuseeländischen Parlamentswahlen 1999 von Wählerschaft#Rangitikei für eine Liste von Kandidaten.
1978 Nachwahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Sozialkredit | Bruce Beetham | 6,804 | 48.03 | +11.64 | |
National | Jim Bull | 5,469 | 38.61 | -8.66 | |
Arbeit | JJ Stewart | 1.614 | 11.39 | -2.63 | |
Werte | Denis Hocking | 264 | 1.68 | +0.12 | |
Unabhängig | M. Leniston | 13 | 0,09 | - | |
Mehrheitlich | 1.335 | 9.42 | |||
Sich herausstellen | 14.164 | ||||
Sozialkredit gewinnen aus National | Schwingen |
1931 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Reform | Alexander Stuart | 4,162 | 50.09 | ||
Unabhängig | James Thomas Hogan | 4,147 | 49,91 | ||
Mehrheitlich | 15 | 0,18 | |||
Informelle Stimmen | 23 | 0,28 | |||
Sich herausstellen | 8,332 | 82.39 | |||
Registrierte Wähler | 10,113 |
1928 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unabhängig | James Thomas Hogan | 4,628 | 51.96 | ||
Reform | Billy Glenn | 3.394 | 38.11 | ||
Arbeit | F. Andrews | 884 | 9.93 | ||
Mehrheitlich | 1,234 | 13.86 | |||
Informelle Stimmen | 67 | 0,75 | |||
Sich herausstellen | 8,973 | 88.60 | 10,128 | ||
Registrierte Wähler |
1909 Nachwahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberale | Robert Smith | 2.410 | 54,51 | +29.26 | |
Reform | Frank Hockly | 2.011 | 45.49 | +8.45 | |
Mehrheitlich | 399 | 9.03 | |||
Sich herausstellen | 4,421 |
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Reform | Frank Hockly | 1.548 | 37.04 | ||
Liberale | Robert Smith | 1.055 | 25.25 | ||
Liberale | William Meldrum | 903 | 21.61 | ||
Unabhängig | James Georgetti | 340 | 8.14 | ||
Liberal -Labour | Robert Hornblow | 333 | 7.97 | ||
Sich herausstellen | 4,179 |
1899 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Frank Lethbridge | 1.985 | 53.42 | ||
Liberale | James Jervis Bagnall | 1.453 | 39.10 | ||
Unabhängiger Liberaler | Edward Gascoigne | 278 | 7.48 | ||
Mehrheitlich | 532 | 14.32 | |||
Sich herausstellen | 3.716 | 66,25 | |||
Registrierte Wähler | 5,609 |
1892 Nachwahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Robert Bruce | 1.094 | 51.43 | ||
Unabhängiger Liberaler | John Stevens | 1.033 | 48,57 | ||
Mehrheitlich | 61 | 2.87 | |||
Sich herausstellen | 2,127 |
1890 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Douglas Hastings MacArthur | 978 | 50.84 | ||
Konservativ | Francis Arkwright | 946 | 49.16 | ||
Mehrheitlich | 32 | 1.66 | |||
Sich herausstellen | 1,924 | 59.45 | |||
Registrierte Wähler | 3.236 |
1880 Nachwahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unabhängig | William Fox | 233 | 54,82 | ||
Unabhängig | Donald Fraser | 123 | 28.94 | ||
Unabhängig | Henry Lyon | 69 | 16.24 | ||
Mehrheitlich | 110 | 25.88 | |||
Sich herausstellen | 425 |
1876 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unabhängig | John Ballance | 201 | 61.28 | +15.38 | |
Unabhängig | James Bull | 127 | 38,72 | ||
Mehrheitlich | 74 | 22.56 | +19.70 | ||
Sich herausstellen | 328 | 26.64 | |||
Registrierte Wähler | 1,231 |
1875 Nachwahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unabhängig | John Ballance | 112 | 45,90 | ||
Unabhängig | William Hogg Watt | 105 | 43.03 | ||
Unabhängig | George Hutchison | 27 | 11.06 | ||
Mehrheitlich | 7 | 2.86 | |||
Sich herausstellen | 244 |
Tisch Fußnoten
- ^ White trat am 24. November 1998 aus dem Parlament zurück.
- ^ Die Mana Party Swing 2017 ist relativ zu den Stimmen für Internet-Mana im Jahr 2014; Sie teilte eine Parteiliste mit der Internetparty bei den Wahlen 2014 mit
- ^ 2017 Internet Party Swing ist im Verhältnis zu den Stimmen für Internet-Mana im Jahr 2014; Sie teilte eine Parteiliste mit Mana Party bei den Wahlen 2014
- ^ 2014 Internet Mana Swing ist relativ zu den Stimmen für Mana in 2011; es teilte eine Partyliste mit mit Internet Bei den Wahlen 2014.
Anmerkungen
- ^ Neuseeland Parlament - Simon Power MP
- ^ a b "Rangitīkei -Wählerprofil". Parlamentsbibliothek. Juni 2015. Abgerufen 7. Juli 2017.
Dieser Artikel enthält Text der parlamentarischen Bibliothek, die unter dem verfügbar ist CC um 3.0 Lizenz.
- ^ Scholefield 1950, p. 107.
- ^ "Rangitīkei - offizielles Ergebnis". Wahlkommission. Abgerufen 26. November 2020.
- ^ "E9 Statistik - Rangitīkei - Offizielle Ergebnisse". Wahlkommission. Abgerufen 18. November 2017.
- ^ "Parteistimmen und Wahlbeteiligung durch Wählerschaft". Wahlkommission. Abgerufen 18. November 2017.
- ^ "Offizielle Zählergebnisse - Rangitīkei (2014)". Wahlkommission. 10. Oktober 2014. Abgerufen 26. Juli 2016.
- ^ 2011 Wahlergebnisse
- ^ "Registrierungsstatistik". Wahlkommission. 26. November 2011. Abgerufen 27. November 2011.
- ^ Wahlergebnisse 2008
- ^ Wahlergebnis Rangitikei 2005
- ^ Die allgemeinen Wahlen, 1931. Regierungsdrucker. 1932. p. 4. Abgerufen 2. November 2014.
- ^ Skinner, W. A. G. (1929). Die allgemeinen Wahlen, 1928. Regierungsdrucker. p. 4. Abgerufen 19. Februar 2020.
- ^ "Die Nachwahl von Rangitikei". Der Wanganui Herald. Vol. 44, nein. 12882. 24. September 1909. p. 5. Abgerufen 16. Mai 2016.
- ^ "Endgültige Rückgaben". Taranaki Herald. Vol. 55, nein. 14012. 17. September 1909. p. 3. Abgerufen 16. Mai 2016.
- ^ "Der Wahlbezirk von Rangitikei". Wanganui Herald. Vol. XXXIV, Nr. 12873. 13. September 1909. p. 1. Abgerufen 16. Mai 2016.
- ^ "Die Parlamentswahlen, 1899". Wellington: Anhang zu den Zeitschriften des Repräsentantenhauses. 19. Juni 1900. p. 2. Abgerufen 12. Februar 2014.
- ^ "Rangitikei -Wahl". Feilding Star. Vol. Xxi, nein. 141. 14. Dezember 1899. p. 3. Abgerufen 18. Februar 2014.
- ^ "Die Rangitikei -Wahl". Otago Zeuge. Nr. 2003. 14. Juli 1892. p. fünfzehn. Abgerufen 23. Februar 2020.
- ^ "Die Parlamentswahlen, 1890". Nationalbibliothek. 1891. Abgerufen 25. Februar 2012.
- ^ "Rangitikei -Wahl". Taranaki Herald. Vol. 28, nein. 3425. 10. Mai 1880. p. 2. Abgerufen 17. Mai 2016.
- ^ "Die Rangitikei -Wahl". Vol. Viii, nein. 2672. Wanganui Herald. 6. Januar 1876. p. 2. Abgerufen 2. November 2016.
- ^ McIVor 1989, p. 53.
Verweise
- McIVor, Timothy (1989). Der Regenmacher: Eine Biographie des John Ballance -Journalisten und Politiker 1839–1893. Auckland: Heinemann Reed. ISBN 0-7900-0024-5.
- Scholefield, Guy (1950) [First Ed. veröffentlicht 1913]. Neuseeland Parlamentary Record, 1840–1949 (3. Aufl.).Wellington: Govt.Drucker.
- Wilson, James Oakley (1985) [First Ed. veröffentlicht 1913]. Neuseeland Parlamentary Record, 1840–1984 (4. Aufl.). Wellington: V.R. Ward, Regierung. Drucker. OCLC 154283103.