Rahal Letterman Lanigan Racing
![]() | |
Besitzer (en) | Bobby Rahal David Letterman Mike Lanigan |
---|---|
Principal (en) | Piers Phillips (Präsident)[1] Ricardo Nault (Teammanager) |
Base | Brownsburg, Indiana |
Serie | IndyCar -Serie |
Rennfahrer | fünfzehn. ![]() 30. ![]() 45. ![]() |
Sponsoren | United Rentals, Gesamt, Fünfte dritte Bank, Mi-jack, Panasonic, Lincoln -Schweißer, Hy-vee |
Hersteller | Honda |
Geöffnet | 1992 |
Karriere | |
Fahrermeisterschaften | 1 (Wagen 1992) |
Indy 500 Siege | 2 (2004, 2020) |
Rennsiege | 25 |
Polpositionen | 30 |
Mannschaft Principal (en) | Piers Phillips (Präsident) Steve Dickson (General Manager) Brandon Fry (technischer/Rennbetriebsleiter) |
---|---|
Aktuelle Serie | WeatherTech Sportscar Championship |
Ehemalige Serie | Amerikanische Le Mans -Serie |
Aktuelle Treiber | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Webseite | http://www.rahal.com |

Rahal Letterman Lanigan Racing ist ein Autorennen Team, das an der teilgenommen hat WeatherTech Sportscar Championship und die IndyCar -Serie. Hauptsitz in Brownsburg, Indiana[2] und Hilliard, Ohio, es ist gemeinsam von 1986 Indianapolis 500 Gewinner Bobby Rahal, ehemaliger Fernseher Talkmaster David Lettermanund Geschäftsmann Mike Lanigan.
Das Team wurde 1991 als gegründet als Rahal/Hogan Racing, wurde Team Rahal 1996 und wurde als bekannt als als Rahal Letterman Racing Von Mai 2004 bis Dezember 2010.[3] Während der gesamten Geschichte des Teams in IMSA mit Fabrikpartner BMWDas Team ist unter dem Namen gelaufen BMW Team Rll.
Cart Indycar World Series (1991–2003)
Nach der CART -Saison von 1991,, Bobby Rahal verließ die Galles-Kraco Racing Mannschaft. Trotz der konsequenten Top -Oberflächen gewann Rahal von 1989 bis 1991 nur zwei Rennen. Ebenso, wie Danny Sullivan verließ die Patrick Racing Team nach einer düsteren Saison mit der Alfa Romeo Motor. Die beiden Fahrer tauschten im Wesentlichen Fahrten aus. Sullivan schloss sich an Gallenund Rahal unterschrieben mit Patrick Im September 1991.
Im Winter 1991 begann Patrick Racing jedoch aufgrund finanzieller und rechtlicher Fragen in Bezug auf die Alfa Romeo Motor. Ilmor hatte Patrick geweigert, den Chevy/einen Motor zu liefern, weil es Gerüchte, dass einer der Chevrolet-Indy-Automotoren Alfa-Romeo zur Verfügung gestellt worden sei.[4]
Um sicherzustellen, dass Rahal 1992 keinen wettbewerbswidrigen Motor rastet, verkaufte Patrick sein Vermögen an Rahal und seinen neuen Partner Carl Hogan, der in der Lage war, einen Vorrat an Chevy -Motoren zu sichern.[4] Es wurde ein neues Team gegründet, bekannt als als Rahal/Hogan -Rennen, mit Schlüsselpersonal von Patrick Racing, wie dem Teammanager Jim McGee, über die neue Organisation übergeht.
1992 gewann das Team die Indycar World Series Titel bei ihrem ersten Versuch, mit dem Eigentümer Bobby Rahal fährt während der Saison eine Lola T92/00 bis 4 Siege.
Ende 1992 nahm Rahal/Hogan die ab TRUESPORTS Rennfahrer-Team,[5] Mit welchem Rahal hatte seine Karren -Karriere begonnen. Das Team verlegte seinen Hauptquartier von Indianapolis auf Hilliard, in die alte TRUESPORTS -Einrichtung. Zusammen mit der Akquisition übernahm sie das "All-American" -Bechkörpernprogramm "All-American".[6] Rahal begann die Saison 1993 mit einer aktualisierten Version der Truesport -Chassismit der Absicht, später im Jahr ein brandneues Rahal/Hogan-Chassis einzuführen.[7]
Ein zweiter Platz bei Langer Strand bot ein Versprechen. Der Erfolg war jedoch von kurzer Dauer, da sich das Chassis für Ovale als nicht wettbewerbsfähig erwies. Nachdem sich Rahal nicht qualifiziert hatte IndianapolisDas Team wechselte zu einem konventionelleren Lola, während Teamfahrer Mike Groff trat mehrere weitere Rennen im R/H-001 ein. Schließlich gab das Team das Chassis -Projekt auf.[7]

1994 stellte Rahal/Hogan die vor Honda Hrx Indy V-8 Motor der IndyCar World Series, nachdem er während der gesamten Saison 1993 Entwicklungstests für den Motor durchgeführt hatte, aber nach dem Hersteller getrennt war, nachdem Rahal einen enttäuschenden zehnten Platz in der Gesamtwertung beendet hatte.
Bei IndianapolisDer Motor erwies sich als nicht wettbewerbsfähig, und Rahal riskierte das Rennen zum zweiten Mal in Folge. Er lieh sich zwei Penske-ilmor Maschinen und belegten im Rennen den dritten Platz. 1996 verließ Carl Hogan das Team und begann seinen Rennbetrieb. Infolgedessen änderte das Team seinen Namen auf Team Rahal Und Hogan begann Hogan Racing.
Anfang 1996,[8] Rahals langjähriger Freund und begeisterter Rennfan Comedian David Letterman, kaufte einen kleinen Anteil des Teams.
In den nächsten Jahren würde das Team beschäftigen Bryan Herta, Max Papis, Kenny Bruck, Jimmy Vasser und Michel Jourdain Jr., als Bränck im Jahr 2001 einem anderen Titel am nächsten kam, als Bruck in Punkten den 2. Platz belegte. Rahal selbst zog sich Ende 1998 vom Fahren zurück.
IndyCar -Serie
Vollzeit (2004–2008)
Das Team änderte seinen Namen erneut auf Rahal Letterman Racing Im Mai 2004. Für die Saison 2005 waren die drei Treiber von RLR Kumpelreis, wer gewann die 2004 Indianapolis 500 Während des Fahrens für das Team, Vítor Meira, wer wurde Zweiter in der 2005 & 2008 Indianapolis 500S, und Danica Patrick, der im Indianapolis 500 von 2005 Vierter wurde und das höchste Finish einer weiblichen Fahrerin (3 vorherige) in der Geschichte des Indianapolis 500. Ebenfalls im Indianapolis 500 2005, ehemaliges Teammitglied Kenny Bruck, der 2003 durch Reis ersetzt wurde, als er eine schwere Verletzung erlitt, ersetzte Reis, als er in der Praxis vor dem Rennen verletzt wurde. Rice konnte sich rechtzeitig erholen, um im nächsten Indycar -Rennen zu fahren.



Das Rahal Letterman -Team hatte große Hoffnungen auf 2006. Meira hatte das Team nach der Saison 2005 verlassen, um sich anzuschließen Panther Rennen. Er wurde durch ersetzt durch Paul Dana wer brachte ein Ethanol -Sponsoring.[9] Das Team stellte am 25. März 2006 drei Autos für den Toyota Indy 300 in den Top Eight (Patrick Dritter, Rice Sechster, Dana Neunter) und erwartete am nächsten Tag für das Rennen auf dem Homestead-Miami Speedway.
Während des letzten Trainings am Sonntagmorgen, Vision Racing's Ed Carpenter stürzte in Kurve zwei und das Auto rutschte das 20-Grad-Bankgeschäft hinunter. Dana, die das Signal vom Spotter nicht empfangen zu haben schien, rannte in den Getriebebereich von Carpenters Auto und schickte Danas Auto auf den Rücken. Dana starb später am Nachmittag im Krankenhaus, und das gesamte Team, einschließlich Patrick und Rice, zogen sich sofort zurück.
Patrick und Rice rannten zusammen bei St. Petersburg Mit dem dritten Auto frei aus Respekt, aber wirksam der Bridgestone Indy Japan 300 in Motegi, Japan, Jeff Simmons wurde als dritter Fahrer des Teams hinzugefügt. Mitte 2006 wechselte das Team von Panoz zu Dallara Chassis. Rice belegte den 15. Platz in Punkten, Patrick belegte den 9. und Simmons 16.
Vor dem 2006 Monterey SportwagenmeisterschaftenRahal Letterman Racing gab bekannt, dass das Team a aufstellen würde Porsche 997 GT3-Rsr in der Amerikanische Le Mans -Serie in 2007.
Für die IndyCar -Serie von 2007 setzte RLR zwei Autos, einen für Simmons und einen für den Indycar -Veteranen Scott Sharp. Sie konnten kein Sponsoring finden, um ein drittes Auto zu finden 2004 Indianapolis 500 Champion Buddy Rice, der zu sich zog Dreyer & Reinbold Racing. Nach elf Rennen, die Simmons veröffentlicht und ehemalige abgeholt hat Champ -Auto Treiber Ryan Hunter-reay,[10] der einen 7. Platz in der verdiente Honda 200. Konsequente Oberflächen gaben Ryan und dem Team den Rookie of the Year Award, obwohl er nur sechs Starts begann.
In dem 2008 IndyCar Series -Saison, RLR stellte nur ein Auto von Ryan Hunter-Reay. Das Team erzielte einen Sieg bei der IndyCar Series -Veranstaltung bei Watkins Glen International und Hunter-Reay belegte den 8. Platz in Punkten. Am Ende der Saison verließ das Sponsoring des Ethanol Promotion Council des Teams jedoch für 2009 kein Vollzeitsponsoring.[11]
Teilzeit (2009–2011)
RLR nahm nicht Vollzeit an der Saison 2009 Aufgrund mangelnder Sponsoring.[12] Mit dem Sponsoring von DAFCA Sie nahmen an der teil 2009 Indianapolis 500, wo Fahrer Oriol ServiàNach dem Start in der neunten Reihe stieg er auf den zehnten Platz vor, beendete jedoch nur 98 Runden, bevor er aufgrund mechanischer Probleme zur Beendigung des Aufhörens gezwungen wurde.[13]
Im Jahr 2010 versäumte das Team erneut das Sponsoring für die gesamte Saison. Bei der 2010 Indianapolis 500Das Team arrangierte einen Ein-Renn-Sponsoring-Eintrag für Graham Rahal.[14] Rahal rannte in die Top Ten, bis ein Blockierungsstrafe ihn in der Gesamtwertung zurückschlurfte, und er belegte den 12. Platz.
Im Dezember 2010 wurde Mike Lanigan, ehemaliger Miteigentümer von Newman-Haas-Lanigan-Rennen mit Carl Haas und Schauspieler Paul Newman, wurde Miteigentümer dessen, was umbenannt wurde Rahal Letterman Lanigan Racing.[15]
Das Team unterschrieb Jay Howard das Auto #88 mit fahren mit Service Central Sponsoring für den 2011 Indy 500. Bertrand Baguette Außerdem trat Howard dem Team bei der Mannschaft an. Howard belegte nach einer Boxenstopp in Runde 61 den 30. Platz, während Baguette spät im Rennen 11 Runden anführte, bevor er mit 3 Runden vor dem Gehen für Treibstoff antreten musste. Er würde den 7. Platz belegen.[16]
Vollzeitrendite (2012-present)
Das Team kehrte 2012 zum Vollzeit-Indycar-Wettbewerb zurück und leitete eine einzige Dallara-Honda für Takuma Sato, der zwei Podium -Ende in São Paulo und Edmonton erreichte. Michel Jourdain Jr. kehrte in einem zweiten Auto zum Team zurück Indianapolis 500, wo Sato dem Sieg nahe kam und in der letzten Runde versuchte, zu bestehen Dario Franchitti für die Führung.
Am 30. April 2014 hat das Team Geschichte mit engagierten mobilen Lösungen geschrieben, als vier Mitglieder des RLL -Teams einschließlich des Fahrers einschließlich des Fahrers Graham Rahal und drei Mitglieder der Boxenbesatzung trugen Google Brille zu zeigen und IndyCar -Serie Boxenstopp aus der einzigartigen Perspektive jeder Person im Rennteam.[17]
Nach einer Reihe von Fahrern, einschließlich Jourdain, durch eine Reihe von Fahrern gedreht, Jay Howard, und Mike Conway, Graham Rahal kehrte zu RLL zurück, um die vollständige Saison 2013 zu bestreiten. Rahal kämpfte in den Spielzeiten 2013 und 2014 mit nur vier Top-5-Platzieren. Er würde jedoch 2015 ein Breakout-Jahr haben, in dem er eine sechsjährige Siegesserie bei der Erhöhung des Gewinns erzielte Auto Club Speedway und Duelling Justin Wilson in seiner Heimspur um zu gewinnen Mid-Ohio. Rahal würde die Saison 2015 nach aufeinanderfolgenden schlechten Rennen bei Pocono und Sonoma in Punkten beenden.
Für 2016 blieb das Team ein Einzelwagenteam, fügte jedoch hinzu, fügte jedoch hinzu, fügte aber hinzu Indy Lights Champion Spencer Pigot auf die Aufstellung für drei Rennen. Rahal würde einen Sieg machen Texas Motor Speedway nur um 0,008 Sekunden.
Während 2017 Das Team würde zwei weitere Siege beobachten, wobei Graham Rahal hintereinander Siege errungen hatte Detroit.
Im Jahr 2018 würde RLL erneut unterschreiben Takuma Sato, der zuvor die gewonnen hatte 2017 Indianapolis 500 zum Andretti Autosport. Sato würde seinen ersten Sieg für das Team im Team erzielen 2018 Grand Prix von Portlandund würde im Jahr 2019 noch zweimal gewinnen Indycar Jahreszeit, bei Barber Motorsports Park und World Wide Technology Raceway am Gateway beziehungsweise. Sato gewann seinen zweiten Indianapolis 500 im Jahr 2020, sein erster mit Rll Racing. Rahal beendete die dritte Position. Das Team fuhr auch zum ersten Mal in einem Rennen ein drittes Auto 2019 Indianapolis 500, mit Jordan King, um den 24. Platz zu erreichen.
Im Jahr 2021 expandierte RLL erneut auf drei Autos, wobei Graham Rahal und Takuma Sato zwei Vollzeiteinträge fuhren, während mehrere Fahrer Teilzeit ein drittes Auto fahren würden.[18] Das Auto würde von unterstützt werden von Hy-vee, eine Supermarktkette im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Zunächst sollte das dritte Auto nur die Führung betreiben 2021 Indianapolis 500 mit Santino Ferrucci Hinter dem Lenkrad, aber nach Feruccis Top Ten -Finish im 500 Hyvee gab das Auto zusätzliche Sponsoring für das Auto in Detroit, Mid Ohio, und Nashville mit Ferucci vier Rennen. Nachdem die Nashville -Runde das Team ankündigte, dass das dritte Auto bei The Big Machine mit dem Coolers Grand Prix und den letzten drei Rennen von verschiedenen Fahrern anstelle von Ferrucci fahren würde. dänisch Formel 2 und Strom Alpine F1 Akademiefahrer Christian Lundgaard würde das Auto auf der großen Maschine mit dem Grand Prix auf dem IMS Road -Kurs mit dem von Mijack unterstützten Auto fahren, während Mijack unterstützt wurde Oliver Askew würde das Auto in Portland, Laguna Seca und Long Beach von Hy-Vee fahren.[19][20] Während der Saison würde Ferrucci, Askew und Lundgaard das dritte Auto in den Schießereistests testen, um festzustellen, wer die Vollzeitfahrt im dritten Auto 2022 erhalten würde.
Für 2022 würde Takuma Sato das Team verlassen. Das Nr. 45 Hy-Vee-Auto würde von gesteuert werden Jack Harvey, who was signed from Meyer Shank Racing. Das Team kündigte am 20. Oktober 2021 an, dass Christian Lundgaard die Gelegenheit gewonnen habe, das Auto #30 in Vollzeit zu fahren, und einen mehrjährigen Deal für den Wettbewerb mit RLL in Vollzeit ab 2022 unterzeichnen würde.[21]
Amerikanische Le Mans -Serie
2007 (Porsche)
Im Jahr 2007 stellte Rahal Letterman Racing a Porsche 911 GT3 RSR für neun der zwölf Rennen. Die besten Ergebnisse des Teams kamen als zweiter Platz in Road America und ein dritten Platz bei Petit le Mans. Das Team belegte den vierten Platz in der GT2 -Teammeisterschaft mit Tommy Milner und Ralf Kelleners 6. in der Fahrermeisterschaft.
2009–13 (BMW)
Das Team kehrte 2009 mit der Fabrikunterstützung von BMW zur Serie zurück und hielt daher Lizenzen für zwei Nationalitätsteams (Lizenzen für zwei Nationalität.Deutschland und Vereinigte Staaten).[22] Das Team hat zwei aufgestellt M3 GT2's, die #90 von getrieben von Joey Hand und Bill Auberlen und die #92 von Tommy Milner und angetrieben Dirk Müller. Nach einer unruhigen Saison belegte das Auto #92 den zweiten Platz in der 2009 Petit le Mans. Das Team belegte mit Milner und Müller in der Fahrermeisterschaft den dritten Platz in der Teammeisterschaft.[23][24]
Im Jahr 2010 setzte das Team seine Beziehung zu BMW und der American Le Mans -Serie fort. Obwohl Rahal Letterman Racing nur ein Rennen in Road America gewann, gewann er die Teammeisterschaft, während Bill Auberlen und Tommy Milner den dritten Platz in der Fahrermeisterschaft.[25][26]
2011 war ein noch erfolgreicheres Jahr für das Team. Nach einem zweiten Abschluss am 2011 12 Stunden Sebring Das RLL Racing Team würde zwei weitere Rennen gewinnen. Trotz heftiger Konkurrenz von Corvette, Ferrari und Porsche beanspruchte Rahal Letterman Lanigan Racing die GT -Teams und Herstellermeisterschaften, während Joey Hand und Dirk Müller die Treibermeisterschaft gewannen.[27][28][29] Dies war die zweite Mannschaftsmeisterschaft für das Team mit dem M3.
2012 kehrte das Team für ihr 4. Jahr mit dem BMW M3 zur American Le Mans -Serie zurück. Nachdem sie ihren zweiten gewonnen haben 12 Stunden Sebring In Folge würde das Team, das die Geschwindigkeit der brandneuen Porsches und Corvettes fehlte, nur ein weiteres Rennen in Road America gewinnen. Trotz ihres Tempodefizits beendete das Team die zweite Saison in der Meisterschaft mit dem Fahrer Dirk Müller Der 4. Platz, der höchste der BMW -Teamfahrer.[30][31]
Weiterentwickeln ihre Beziehung zu BMW MotorsportDas Rahal Letterman Lanigan -Team hat zwei brandneu gewährt Z4 gte Autos, die die BMW M3 GT2 ersetzen. Obwohl das Team ihre erste Saison mit dem Auto war, holte es mehrere GT -Stangen, einen 1: 2 -Sieg in Long Beach und einen Sieg im Lime Rock Park. Das Team beendete die zweite Saison in den Meisterschaften der Teams und Hersteller hinter Corvette Racing.
United Sportscar Championship
Zum 2014Das Team fuhr mit seinem fort Z4 gte Autos, aber unter dem neu geformten Tudor United Sportscar Championship (was der wurde der WeatherTech Sportscar Championship Beginnend mit dem Saison 2016). Das Team würde vier Zweitplatzierungen bei Daytona und Laguna Seca mit dem Auto #55 und Langer Strand und Straße Amerika Für das Auto #56. Dirk Müller und Teamkollege John Edwards würde in der GTLM -Fahrermeisterschaft mit dem siebten Platz mit werden Bill Auberlen und Teamkollege Andy Priaulx achte.
Zum 2015Das Team würde mehrere Änderungen an seiner Aufstellung vornehmen, diesmal mit Almosenmeister Lucas Luhr Ersetzen von Müller in der Nr. 24 und Auberlen, die sich zusammenschließen Dirk Werner In der Nr. 25. Beide Teams gewannen während der Saison, und Edwards/Luhr gewann in Laguna Seca und Auberlen/Werner zwei Siege in Long Beach und Austin. Auberlen/Werner würde den zweiten Platz in Punkten zum Porsche -Werksfahrer belegen Patrick Pilet für die Fahrermeisterschaft. Das 24 -Team belegte auch den 2. Platz in der Teams Championship zum Porsche 911 -Team und BMW belegten den 2. nach Porsche in Herstellermeisterschaft.
Zum 2016Das Team wechselte zum neuen BMW M6 GTLMUnd dem Team Nr. 24 wurde die Nummer 100 zum 100. Jubiläum von BMW zugewiesen. Das 25 -Team belegte den 7. Platz in der Fahrermeisterschaft und das 100 -Team in 9., wobei kein Team gewinnt.
Im 2017Das 100 -Team kehrte mit 24 mit der #24 zurück Martin Tomczyk Ersetzen von Luhr als Edwards 'Teamkollege und Alexander Sims Als neuer Partner von Auberlen in den 25. Die Teams kehrten zu ihren Gewinnweisen zurück, wobei das 25 -Team (Auberlen/Sims) die gewann 6 Stunden des Glen, Petit le Mans und die Canadian Tire Motorsports Park Ereignis und Ende der 2. in der Fahrermeisterschaft. Das 24 -Team (Edwards/Tomczyk) gewann bei Mazda Raceway Laguna Seca, wurde aber in der Meisterschaft den 7. Platz. Die vier Siege erhöhten auch BMW auf den 2. Platz in der 2017 GTLM -Herstellermeisterschaft, verlieren gegen Chevrolet um nur 6 Punkte.
Im November 2017 wurde Auberlen zum BMW-Markenbotschafter ernannt und trat daher als Vollzeitfahrer für zurück 2018.[32] Er wurde durch ersetzt durch Connor de Phillippi als Vollzeitpartner von Sims im 25-Team. Edwards hatte auch einen Partnerwechsel im 24 -Team mit Jesse Krohn Tomczyk ersetzen. Rll wurde auch auf das neue aktualisiert BMW M8 GTE. Das 25 -Team (Sims/de Phillippi) gewann bei Vir und Laguna Seca und belegte den 6. Platz in der 2018 FahrermeisterschaftWährend das 24 -Team (Edwards/Krohn) die Saison 8. ohne Rennsiege beendete.
Zum 2019Das 24 -Fahrerteam wird intakt bleiben, aber Tom Blomqvist wurde angekündigt, Sims als Partner in der 25-Saison-Partnerin in der 25-Mann-Mannschaft zu ersetzen. Aufgrund von Verzögerungen mit seinem US -Visum musste Blomqvist die vermissen 2019 24 Stunden Daytona.[33] Er wurde in Daytona ersetzt durch Augusto Farfus, der zusammen mit Co-Fahrer de Phillippi, Colton Herta und Philipp Enggewann das Rennen in der GTLM -Klasse.
Jaguar I-Pace-Etrophie
Am 28. November 2017 wurde bekannt gegeben, dass das Team der erste sein sollte, der den Eintritt in die I-Pace-Etrophie bestätigt.[34] Das Team bestätigte, dass sie zwei Autos in der Serie fahren werden.[35] Katherine Legge und Bryan -Verkäufer sind Teil der aktuellen Aufstellung.
Wagen/Champ -Autofahrer
Jahr | Treiber (s) | |
---|---|---|
1992 | ![]() | |
1993 | ![]() | ![]() |
1994 | ||
1995 | ![]() | |
1996 | ![]() | |
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ![]() | |
2000 | ![]() | |
2001 | ||
2002 | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() |
Indycar -Treiber
- Indycar -Fahrer Paul Dana wurde im letzten Training für den 26. März 2006 tödlich verletzt Toyota Indy 300 bei Homestead-Miami Speedwayund habe nie offiziell einen Start in der IndyCar -Serie mit dem Team aufgenommen. Nachdem Sie die ausgesetzt sind Honda Grand Prix von St. Petersburg, Jeff Simmons wurde benannt, um den Ethanol #17 -Eintrag für den Gleichgewicht der Saison 2006 zu fahren. Mitte der Saison 2007 wurde Simmons veröffentlicht und ersetzt durch Ryan Hunter-reay.
Rennergebnisse
Cart FedEx Championship Series Ergebnisse
() (führt in Fett gedruckt Pole Position angeben) (führt dazu Kursivschrift Zeigen Sie die schnellste Runde an)
Jahr | Chassis | Motor | Reifen | Treiber | Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | PTS POS | Pos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahal-Hogan-Rennen | ||||||||||||||||||||||||||||
1992 | Sfr | PHX | LBH | Indy | Det | Por | Mil | Nha | Tor | Mch | CLE | Roa | Van | Mdo | Naz | VERZÖGERUNG | ||||||||||||
Lola T92/00 | Chevrolet 265a V8t | G | ![]() | 12 | 3 | 1* | 2 | 6 | 1 | 14 | 2 | 1* | 2 | 11 | 4 | 3 | 22 | 24 | 1 | 3 | 1 | 196 | ||||||
1993 | Sfr | PHX | LBH | Indy | Mil | Det | Por | CLE | Tor | Mch | Nha | Roa | Van | Mdo | Naz | VERZÖGERUNG | ||||||||||||
RH-001 | Chevrolet 265c V8t | G | ![]() | 1 | 6 | 22 | 2 | DNQ | 4. | 133 | ||||||||||||||||||
Lola T93/00 | 4 | 5 | 4 | 28 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2* | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
RH-001 | ![]() | DNQ | 23. | 8 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 19 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Lola T93/00 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
1994 | Sfr | PHX | LBH | Indy | Mil | Det | Por | CLE | Tor | Mch | Mdo | Nha | Van | Roa | Naz | VERZÖGERUNG | ||||||||||||
Lola T94/00 | Honda HRX V8t | G | ![]() | 4 | 26 | 14 | 30 | 7 | 6 | 12 | 28 | 2 | 28 | 27 | 9 | 7 | 9 | 14 | 29 | 10. | 59 | |||||||
Penske PC-22 | Ilmor 265d V8t | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Lola T94/00 | Honda HRX V8t | ![]() | 10 | 8 | 6 | 27 | 19 | 27 | 11 | 19 | 22 | 27 | 26 | 25 | 14 | 20 | 11 | 15 | 20. | 17 | ||||||||
Penske PC-22 | Ilmor 265c V8t | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
1995 | Mia | Sfr | PHX | LBH | Naz | Indy | Mil | Det | Por | Roa | Tor | CLE | Mch | Mdo | Nha | Van | VERZÖGERUNG | |||||||||||
Lola T95/00 | Mercedes Benz IC108B V8t | G | ![]() | 9 | 3 | 2 | 21 | 21 | 6 | 3 | 13 | 24 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 26 | 10 | 5 | 7 | 3. | 128 | |||||
![]() | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | 10 | 20 | 11 | DNS | 5 | 22 | 6 | 20 | 24 | 20 | 18 | 10 | 12 | 16. | 48 | ||||||||
Team Rahal | ||||||||||||||||||||||||||||
1996 | Mia | Rio | Sfr | LBH | Naz | 500 | Mil | Det | Por | CLE | Tor | Mch | Mdo | Roa | Van | VERZÖGERUNG | ||||||||||||
Reynard 96i | Mercedes Benz IC108c V8t | G | ![]() | 18 | 5 | 6 | 20 | 14 | 6 | 19 | 7 | 21 | 6 | 15 | 3 | 24 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7. | 102 | ||||||
![]() | 28 | 10 | 13 | 17 | 12 | 11 | 15 | 14 | 13 | 26 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8. | 86 | |||||||||
1997 | Mia | Sfr | LBH | Naz | Rio | Gat | Mil | Det | Por | CLE | Tor | Mch | Mdo | Roa | Van | VERZÖGERUNG | Fon | |||||||||||
Reynard 97i | Ford XD V8t | G | ![]() | 7 | 16 | 10 | 10 | 6 | 10* | 20 | 11 | 9 | 24 | 5 | 9 | 17 | 3 | 6 | 24 | 19 | 5 | 12. | 70 | |||||
![]() | 8 | 10 | 22 | 6 | 7 | 6 | 22 | 15 | 7 | 21 | 3 | 17 | 5 | 24 | 11 | 8 | 6 | 21 | 11. | 72 | ||||||||
1998 | Mia | Motor | LBH | Naz | Rio | Gat | Mil | Det | Por | CLE | Tor | Mch | Mdo | Roa | Van | VERZÖGERUNG | Hou | Sfr | Fon | |||||||||
Reynard 98i | Ford XD V8t | F | ![]() | 7 | 19 | 17 | 17 | 6 | 8 | 8 | 5 | 11 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 25 | 16 | 23 | 25 | 11 | 10. | 82 | |||
![]() | 8 | 8 | 28 | 3 | 8 | 4 | 23 | 11 | 21 | 3 | 13 | 5 | 10 | 25 | 23 | 22 | 1* | 8 | 10 | 15 | 8. | 97 | ||||||
1999 | Mia | Motor | LBH | Naz | Rio | Gat | Mil | Por | CLE | Roa | Tor | Mch | Det | Mdo | Chi | Van | VERZÖGERUNG | Hou | Srf | Fon | ||||||||
Reynard 99i | Ford XD V8t | F | ![]() | 7 | 5 | 16 | 9 | 13 | 4 | 5 | 13 | 8 | 16 | 5 | 5 | 7* | 26 | 5 | 4 | 23 | 3 | 4 | 2 | 2* | 5. | 150 | ||
