Postal codes in Germany
Deutschland eingeführt Postleitzahlen Am 25. Juli 1941 in Form eines zweistelligen Systems, das ursprünglich für den Paketdienst und später für alle Postlieferungen angewendet wurde. Dieses System wurde 1962 in ersetzt West Deutschland durch ein vierstelliges System; Drei Jahre später Ost-Deutschland gefolgt von einem eigenen vierstelligen System. Während die Bundesrepublik nach einer möglichen Wiedervereinigung ein System mit Platz für das ostdeutsche Postsystem einführte, z. Westberlin) und '9' hatte die deutsche Demokratische Republik ein System, das alle Codes von '1' bis '9' nur für Ostdeutschland verwendete.
Heute sind die deutschen Postcodes numerisch und bestehen seit 1993 aus fünf Ziffern. Zwischen 1990 und 1993 sind die vorherigen vierstelligen Codes in der frühere Westen wurden mit dem Buchstaben "W" und in vorangestellt der frühere Osten mit dem Buchstaben "o" (für "OST", "Ost" auf Deutsch). Obwohl das westliche System einige Zahlenbereiche frei gehalten hatte, insbesondere für die spätere Integration des Ostens im Falle einer Wiedervereinigung, wurde entschieden, dass die Zeit war, ein völlig neues System für die 1990er Jahre zu schaffen, in dem größere Städte und Städte sein würden Unterteilt in mehrere Postleitzahlen (das alte System hatte nach den Namen der Stadt inkonsistent zusätzliche Nummern verwendet), erhalten Unternehmen, die große Mengen an Post (z. B. Versandhandelunternehmen) erhielten, ihren eigenen privaten Code. Dies führte zu einem System, bei dem man die Größe der Stadt nicht mehr durch die Anzahl der nachfolgenden Nullen in der Postleitzahl (wie 2000 für Hamburg oder 8000 für München) identifizieren konnte.
Postboxen sind in Gestellen angeordnet, die mehrere Dutzende von ihnen enthalten. Jedes Rack wird durch eine einzelne Postleitzahl identifiziert.
Das System von 1993 verfügt über geografische Zonen in der ersten (Postleitzonen) und auf der zweiten Ebene (Postleitregion), z. B. 1 ist Nordostdeutschland und 10 ist eine Zone in der Innenstadt von Berlin.
Am 31. Dezember 2007 hatten die Zonen das folgende Gebiet und die folgende Bevölkerung:
Leitzone | Fläche (km²) | Bevölkerung | Region abgedeckt | Große Städte |
---|---|---|---|---|
0 | 37,187,8 | 6,819,607 | Sachsen, südliche Teile von Saxony-anhalt und Brandenburg, östlicher Teil von Thüringen | Dresden, Leipzig, Halle, Chemnitz, Cottbus, Jena |
1 | 47.642,4 | 7.034.541 | Berlin, größere Teile von Brandenburg und Mecklenburg-vorpommern, kleine Teile von Niedersachsen und Saxony-anhalt | Berlin, Potsdam, Frankfurt an der Oder), Rostock, Schwerin |
2 | 44,207,4 | 8.691.409 | Hamburg, Schleswig-Holstein, nördlicher Teil der unteren Sachsen, Bremen, kleiner Teil von Mecklenburg-vorpommern | Hamburg, Lübeck, Kiel, Bremen, Bremerhaven, Oldenburg |
3 | 45.488,1 | 9.012.212 | südlicher Teil der unteren Sachsen, östlicher Teil von Westfalen, nördliche Teile von HessenThüringia und Sachsen-Anhalt | Hannover, Bielefeld, Kassel, Fulda, Gießen, Göttingen, Braunschweig, Magdeburg |
4 | 20,212.3 | 10.331.535 | nordwestlicher Teil von Nordrhein-Westfalen, südwestlicher Teil der unteren Sachsen | Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum, Wuppertal, Bielefeld, Münster, Mönchengladbach, GELENKIRCHEN, Oberhausen, Osnabrück |
5 | 28.834,5 | 9.233.815 | südwestlicher Teil von Nordhein-Westphalia, größerer Teil von Rheinland-Palatinat, kleiner Teil von Hesse | Köln, Bonn, Aachen, Mainz, Kobenz, Trier |
6 | 17.247,9 | 7.540.503 | südliche Teile von Hesse, Rheinland-Palatinat, Saarland, kleine Teile von Bayern und Baden-Württemberg | Frankfurt (Haupt), Wiesbaden, Darmstadt, Saarbrücken, Heidelberg, Mannheim, Aschaffenburg |
7 | 27.864,2 | 8.715.898 | größerer Teil von Baden-Württemberg, kleiner Teil von Rheinland-Palatinat | Stuttgart, Tübingen, Freiburg, Konstanz, Baden-Baden |
8 | 36.427,2 | 7.675,001 | südlicher Teil von Bayern, südöstlicher Teil von Baden-Württemberg | München, Rosenheim, Augsburg, Ulm, Ingolstadt |
9 | 47.803,7 | 7,163,416 | nördlicher Teil von Bayern (Franken), größerer Teil von Thüringia, kleiner Teil von Baden-Württemberg | Nürnberg, Würzburg, Erfurt, Weimar, Eisenach, Bamberg, Bayreuth |
Zusätzlich zu den Stadtstaaten (Berlin, Bremen und Hamburg) gibt es drei Bundesstaaten (Sachsen, Saarland und Schleswig-Holstein), die vollständig innerhalb einer Postzone liegen, während drei Staaten (untere Sachsen, Sachsen-Anhalt und Baden-Weuttemberg ) Decken Sie vier Postzonen ab.
Siehe auch
- Liste der Postcodes in Deutschland
- Briefzentrum (Deutsche Post)