Pahiatua (Neuseeland -Wähler)
Pahiatua ist ein ehemaliger neuseeländisches Parlamentary Wählerschaft in dem Wairarapa Region. Es existierte von 1896 bis 1996 und wurde durch neun vertreten Abgeordnete, einschließlich Premierminister Keith Holyoake Seit 34 Jahren.
Bevölkerungszentren
In der Wahlverteilung von 1896 das schnelle Bevölkerungswachstum in der Nordinsel erforderte die Übertragung von drei Sitzen von der Südinsel nach Norden. Vier Wähler, die zuvor bestand, wurden wiederhergestellt, und zum ersten Mal wurden drei Wähler eingerichtet, einschließlich Pahiatua.[1] Das ursprüngliche Gebiet der Pahiatua -Wählerschaft umfasste die Städte von Pahiatua und Woodville.[2] Im Laufe der Zeit verlagerte sich die Wählerschaft leicht nach Norden, bis die Stadt von Derevirke wurde nach der Wahlverteilung von 1918 abgedeckt.[3]
Die Wahlverteilung von 1946 nahm die Abschaffung des Länderquote In Anbetracht der ländlichen Wählerschaft nahm die von den Pahiatua -Wähler abgedeckte Fläche signifikant zu.[4] Das Masterton Wähler im Süden wurde abgeschafft und sein Gebiet verteilt an die Wairarapa und Pahiatua -Wähler. Eketahuna und Schlosspunkt wurden durch die Wählerschaft in diesem Prozess gewonnen.[5]
Geschichte
Die Wählerschaft von Pahiatua existierten von 1896 bis 1996. Frühe Inhaber des Sitzes waren John O'Meara Von 1896 bis 1904,, Bill Hawkins von 1904 bis 1905, Robert Beatson Ross von 1905 bis 1911, James Escott Von 1911 bis 1916,, Harold Smith Von 1916 bis 1919,, Archibald McNicol von 1919 bis 1922 und und Alfred Lösegeld von 1922 bis 1943.[6]
Der Sitz wurde vom Premierminister gehalten Keith Holyoake 34 Jahre lang, bis er zurücktrat, um Generalgouverneur zu werden.[7] In 1996 John Falloon, der seit 19 Jahren der Abgeordnete für Pahiatua war, entschied sich für den Ruhestand.
Abgeordnete
Taste
Liberale Liberal -Labour Reform Vereinigt National
Wahlergebnisse
1977 Nachwahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | John Falloon | 9.059 | 63.01 | ||
Arbeit | Allan Levett | 4,280 | 29.77 | ||
Sozialkredit | Graeme Hislop | 844 | 5.87 | -3.89 | |
Werte | Peter McHugh | 194 | 1.35 | -2.18 | |
Mehrheitlich | 4,779 | 33.24 | |||
Sich herausstellen | 14.377 | 68.49 | -16.12 | ||
Registrierte Wähler | 20.993 | ||||
National halt | Schwingen |
1975 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 10.423 | 64.19 | +4.08 | |
Arbeit | Paul Thornicroft | 3.654 | 22.50 | ||
Sozialkredit | Graeme Hislop | 1.585 | 9.76 | ||
Werte | Peter McHugh | 574 | 3.53 | ||
Mehrheitlich | 6,769 | 41.69 | +12.00 | ||
Sich herausstellen | 16.236 | 84.61 | -1.39 | ||
Registrierte Wähler | 19.188 |
1972 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 8,825 | 60.11 | -2.15 | |
Arbeit | L J cairns | 4,466 | 30.42 | ||
Sozialkredit | J H Morrow | 1.022 | 6.96 | ||
Liberale Reform | Ich bin jubeln | 253 | 1.72 | ||
Neualokratisch | J W Duffy | 115 | 0,78 | ||
Mehrheitlich | 4,359 | 29.69 | -4.30 | ||
Sich herausstellen | 14.681 | 86.00 | +0.75 | ||
Registrierte Wähler | 17.069 |
Wahl 1969
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 9.010 | 62.26 | +0.51 | |
Arbeit | Trevor de Cleene | 4.090 | 28.26 | ||
Sozialkredit | Douglas Conway | 1,131 | 7.81 | ||
Länderpartei | C k r Farnsworth | 240 | 1.65 | ||
Mehrheitlich | 4,920 | 33.99 | -7.29 | ||
Sich herausstellen | 14.471 | 86,75 | +0.86 | ||
Registrierte Wähler | 16.681 |
1966 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 7.914 | 61.75 | -3.95 | |
Arbeit | F M O'Brien | 2.623 | 20.46 | ||
Sozialkredit | J H Morrow | 2,207 | 17.22 | ||
Unabhängig | Ich bin jubeln | 71 | 0,55 | ||
Mehrheitlich | 5,291 | 41,28 | -0.39 | ||
Sich herausstellen | 12.815 | 85.89 | -3.03 | ||
Registrierte Wähler | 14.919 |
1963 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 9.039 | 65.70 | +1.26 | |
Arbeit | Ernie Hemmingsen | 3.306 | 24.03 | ||
Sozialkredit | Oliver Marks | 1,411 | 10.25 | ||
Mehrheitlich | 5,733 | 41.67 | +2.47 | ||
Sich herausstellen | 13.756 | 88.92 | -1.26 | ||
Registrierte Wähler | 15.469 |
1960 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 8,111 | 64.44 | +2.41 | |
Arbeit | Kingsley McKane | 3.177 | 25.24 | ||
Sozialkredit | Percival John Dempsey | 1,298 | 10.31 | ||
Mehrheitlich | 4,934 | 39.20 | +8.32 | ||
Sich herausstellen | 12.586 | 90.18 | -2.39 | ||
Registrierte Wähler | 13.955 |
1957 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 8.075 | 62.03 | +0.22 | |
Arbeit | William Erle Rose | 4.055 | 31.15 | ||
Sozialkredit | R m Gunn | 887 | 6.81 | ||
Mehrheitlich | 4.020 | 30.88 | +1.06 | ||
Sich herausstellen | 13.017 | 92.57 | 1.84 | ||
Registrierte Wähler | 14.061 |
1954 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 7,293 | 61.81 | +0.92 | |
Arbeit | Ronald Bell | 3.774 | 31.98 | ||
Sozialkredit | M m WHIMM | 731 | 6.19 | ||
Mehrheitlich | 3.519 | 29,82 | -3.15 | ||
Sich herausstellen | 11.798 | 90.73 | +1.92 | ||
Registrierte Wähler | 13.003 |
1951 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 8.490 | 60.89 | -6.68 | |
Arbeit | Owen Jones | 3.892 | 27.91 | ||
Mehrheitlich | 4,598 | 32.97 | -2.18 | ||
Sich herausstellen | 12.382 | 88.81 | -3.45 | ||
Registrierte Wähler | 13.942 |
1949 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 8.663 | 67,57 | +3.51 | |
Arbeit | G P O'Leary | 4,156 | 32.43 | ||
Mehrheitlich | 4,507 | 35.15 | -7.03 | ||
Sich herausstellen | 12.819 | 92.26 | -1.82 | ||
Registrierte Wähler | 13.894 |
1946 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 8,422 | 64.06 | +6.13 | |
Arbeit | Otto Ernest Niederer | 4,725 | 35.94 | ||
Mehrheitlich | 3.697 | 28.12 | +9.59 | ||
Sich herausstellen | 13.147 | 94.08 | +1.54 | ||
Registrierte Wähler | 13.973 |
1943 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
National | Keith Holyoake | 5,705 | 57.93 | ||
Arbeit | George Anders Hansen | 3.880 | 39.39 | ||
Demokratische Arbeit | Edward Ellis | 190 | 1.92 | ||
Informelle Stimmen | 73 | 0,74 | |||
Mehrheitlich | 1,825 | 18.53 | |||
Sich herausstellen | 9.848 | 95.62 | |||
Registrierte Wähler | 10.299 |
1928 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigt | Alfred Lösegeld | 4,369 | 52.32 | ||
Reform | Harold Smith | 3.447 | 41,28 | ||
Arbeit | Joseph Whittle | 535 | 6.41 | ||
Mehrheitlich | 922 | 11.04 | |||
Informelle Stimmen | 94 | 1.11 | |||
Sich herausstellen | 8.445 | 90,97 | |||
Registrierte Wähler | 9.283 |
1916 Nachwahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Reform | Harold Smith | 1,521 | 47,57 | ||
Liberale | Robert Ross | 1,438 | 44,97 | ||
Arbeit | George McFarlane | 238 | 7.44 | ||
Mehrheitlich | 83 | 2.59 | |||
Sich herausstellen | 3,197 | 51.23 | |||
Registrierte Wähler | 6,241[19] | ||||
Reform halt | Schwingen |
1904 Nachwahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Unabhängiger Liberaler | Bill Hawkins | 1.418 | 42.08 | ||
Liberale | Lindsay Buick | 1,323 | 39,26 | ||
Unabhängig | Samuel Bolton | 476 | 14.12 | ||
Liberale | David Crewe | 138 | 4.09 | ||
Unabhängig | Donald Munro | 14 | 0,41 | ||
Mehrheitlich | 95 | 2.81 | |||
Sich herausstellen | 3.369 |
1899 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberale | John O'Meara | 2.058 | 54,92 | +23.31 | |
Konservativ | Harold Smith | 1.689 | 45.08 | ||
Mehrheitlich | 369 | 9.85 | +8.90 | ||
Sich herausstellen | 3.747 | 83.25 | |||
Registrierte Wähler | 4,501 |
1896 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberale | John O'Meara | 1,004 | 31.61 | ||
Konservativ | Robert Manisty | 974 | 30.67 | ||
Liberale | William Wilson McCardle | 848 | 26.70 | ||
Unabhängiger Liberaler | James Taylor | 233 | 7.34 | ||
Konservativ | George Whitcombe | 117 | 3.68 | ||
Mehrheitlich | 30 | 0,94 | |||
Informelle Stimmen | |||||
Registrierte Wähler | 4,125 | ||||
Sich herausstellen |
Anmerkungen
- ^ McRobie 1989, p. 63.
- ^ McRobie 1989, p. 62.
- ^ McRobie 1989, S. 62–79.
- ^ McRobie 1989, p. 95.
- ^ McRobie 1989, S. 90–94.
- ^ Wilson 1985, p. 269.
- ^ Wilson 1985, p. 206.
- ^ a b c Norton 1988, p. 305.
- ^ a b c d e f g Norton 1988, p. 304.
- ^ "Die Parlamentswahlen, 1949". Nationalbibliothek. 1950. S. 1–5, 8. Abgerufen 3. Januar 2014.
- ^ "Die Parlamentswahlen, 1946". Nationalbibliothek. 1947. S. 1–11, 14. Abgerufen 1. Januar 2014.
- ^ "Die Parlamentswahlen, 1943". Nationalbibliothek. 1944. p. 11. Abgerufen 28. März 2014.
- ^ "Ergebnisse von allen Wählern". Abendpost. Vol. CXXXVI, Nr. 76. 27. September 1943. p. 6. Abgerufen 28. März 2014.
- ^ "Stadtnominierungen". Abendpost. Vol. CXXXVI, Nr. 61. 9. September 1943. p. 9. Abgerufen 28. März 2014.
- ^ Skinner, W. A. G. (1929). Die allgemeinen Wahlen, 1928. Regierungsdrucker. p. 4. Abgerufen 19. Februar 2020.
- ^ "Politisch: Nominierung für den Pahiatua -Sitz". Manawatu Standard. Vol. XLVIII, Nr. 279. 23. Oktober 1928. p. 8. Abgerufen 19. Februar 2020.
- ^ "Pahiatua nach Wahl". Bay of Viel Male. 18. August 1916. Abgerufen 25. Oktober 2015.
- ^ "Pahiatua nach Wahl". Sonne. 7. August 1916. Abgerufen 25. Oktober 2015.
- ^ McRobie 1989, p. 75.
- ^ "Vollständige Rückgaben". Der Marlborough Express. Vol. Xxxvii, Nr. 174. 29. Juli 1904. p. 2. Abgerufen 1. März 2016.
- ^ "Die Parlamentswahlen, 1899". Wellington: Anhang zu den Zeitschriften des Repräsentantenhauses. 19. Juni 1900. p. 1. Abgerufen 12. Februar 2014.
- ^ "Die allgemeinen Wahlen". Auckland Star. Vol. Xxvii, Nr. 305. 23. Dezember 1896. p. 6. Abgerufen 12. Januar 2014.
- ^ "Kandidatenliste". Der Stern. Nr. 5733. 28. November 1896. p. 6. Abgerufen 12. Januar 2014.
- ^ "Pahiatua -Wähler". Wairarapa Daily Times. Vol. Xvi, nein. 5498. 30. November 1896. p. 3. Abgerufen 12. Januar 2014.
Verweise
- McRobie, Alan (1989). Wahlatlas Neuseelands. Wellington: GP -Bücher. ISBN 0-477-01384-8.
- Norton, Clifford (1988). Neuseeländische Parlamentswahlenergebnisse 1946–1987: Gelegentliche Veröffentlichungen Nr. 1, Abteilung für Politikwissenschaft. Wellington: Victoria University of Wellington. ISBN 0-475-11200-8.
- Wilson, James Oakley (1985) [erstmals 1913 veröffentlicht]. Neuseeland Parlamentary Record, 1840–1984 (4. Aufl.). Wellington: V.R. Ward, Regierung. Drucker. OCLC 154283103.