November 1932 Bundeswahlen zum Bund
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 584 Sitze in der Reichstag 293 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eingetragen | 44.374.085 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 35.758.259 (80,6%) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 6. November 1932.[1] Das NSDAP sah seinen Stimmenanteil um vier Prozentpunkte zurück Kommunistische Partei Deutschlands und der nationale Konservative Deutsche nationale Volkspartei. Die Ergebnisse waren eine große Enttäuschung für die Nazis, die 34 Sitze verloren haben und erneut eine Koalitionsregierung in der bildeten Reichstag. Die Wahlen waren die letzte freie und faire All-German-Wahl vor dem Nazi-Anfall der Macht im Jahr 1933.
Hintergrund
Zuvor Kanzlerin Franz von Papen, ein ehemaliges Mitglied des Katholiks Center Party, hatte ohne parlamentarische Unterstützung regiert, indem er sich auf gesetzgeberische Dekrete stützte, die vom Präsidenten verkündet wurden Paul von Hindenburg unter Artikel 48 des Weimar -Verfassung. Am 12. September 1932 musste Papen Hindenburg jedoch bitten, das Parlament aufzulösen, um a vorzubeugen Antrag ohne Vertrauen Eingeführt von der Kommunistischen Partei, die voraussichtlich aufgrund ihres Wunsches nach Neuwahlen erwartet wurde, dass die Nazis es auch unterstützen sollten.
Ergebnisse
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | +/– | Sitze | +/– | |
NSDAP | 11.737.021 | 33.09 | –4.18 | 196 | –34 | |
Sozialdemokratische Partei | 7,247.901 | 20.43 | –1.15 | 121 | –12 | |
Kommunistische Partei Deutschlands | 5,980,239 | 16.86 | +2.54 | 100 | +11 | |
Center Party | 4,230.545 | 11.93 | –0,51 | 70 | –5 | |
Deutsche nationale Volkspartei | 2.959.053 | 8.34 | +2.43 | 51 | +14 | |
Bayerische Volkspartei | 1.094.597 | 3.09 | –0,14 | 20 | –2 | |
Deutsche Volkspartei | 660.889 | 1.86 | +0.68 | 11 | +4 | |
Dienst des christlichen sozialen Volkes | 403,666 | 1.14 | +0.15 | 5 | +2 | |
Deutscher Staatspartei | 336,447 | 0,95 | –0,06 | 2 | –2 | |
Deutsche Bauernparty | 149.026 | 0,42 | +0.05 | 3 | +1 | |
Reichspartei der deutschen Mittelschicht | 110.309 | 0,31 | –0.09 | 1 | –1 | |
Landwirtschaftsliga | 105,220 | 0,30 | +0.04 | 2 | 0 | |
Deutsch-Hanover-Party | 63.966 | 0,18 | +0.05 | 1 | +1 | |
Radikale Mittelklasse | 60,246 | 0,17 | +0.15 | 0 | 0 | |
Thuringian Agricultural League | 60.062 | 0,17 | Neu | 1 | Neu | |
Christliche nationale Bauern- und Bauernpartei | 46.382 | 0,13 | –0,12 | 0 | –1 | |
Volksjustizpartei | 46,202 | 0,13 | +0.02 | 0 | –1 | |
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands | 45.201 | 0,13 | –0,07 | 0 | 0 | |
Polenliste | 32.988 | 0,09 | 0,00 | 0 | 0 | |
Für Hindenburg und Papst | 27.752 | 0,08 | Neu | 0 | Neu | |
Kleinrentner, Inflationsgeschaden und Vorkriegsgesiitzer | 15.727 | 0,04 | 0,00 | 0 | 0 | |
Freie Wirtschaftspartei Deutschlands | 11.002 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 | |
Schicksalsgels -Verscheide Deutscher ErwerbsLosen, Kleinhandel und Gewerbe | 9,250 | 0,03 | Neu | 0 | Neu | |
Sozialrepublikanische Partei Deutschlands | 8,395 | 0,02 | Neu | 0 | Neu | |
Handwerker, Handels- und Gewerbetreibende | 5,189 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | |
Radikale Demokratische Partei | 3.789 | 0,01 | Neu | 0 | Neu | |
Arbeiter- und Landwirte Kampfgemeinschaft | 3.308 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | |
Nationale soziale Partei der Mittelklasse | 3.052 | 0,01 | Neu | 0 | Neu | |
Enigneter Mittelstand | 2.737 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | |
Nationale Freiheitspartei Deutschlands | 1,810 | 0,01 | +0.01 | 0 | 0 | |
Schleswig Zuhause | 1.694 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Größere deutsche Volkspartei (Schmalix -Liste) | 1,311 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Interessengemein -Schaft der Kleinrentner und Inflationsgeschingensigten | 1.086 | 0,00 | –0.01 | 0 | 0 | |
Nationalistische Partei | 588 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Sozialisten der Menschen | 518 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Haus- und Landwireartei | 461 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Nationale Kommunistische Partei Deutschlands | 381 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Deutsche Sozialmonarchistische Partei | 355 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Deutsche Reformpartei | 352 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Deutsche Arbeiterparty | 308 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Unitaristiner Union von Deutschland | 290 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Größere deutsche Mittelklasse -Partei für die Mittelklasse -Diktatur | 286 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Gerechtigites-Bewegung-Meißner | 280 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Deutscher Nationalbürger Block | 192 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Party für Arbeitslose für Arbeit und Brot | 140 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Nationale deutsche katholische Reichspartei | 137 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Deutsche sozialistische Kampfbewegung | 101 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Deutsches Reich gegen die Zinsbewegung | 97 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Freiheitsbeegung Schwarz-Weiß-rot | 92 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Party der Mittelklasse | 85 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Kampfbund der Lohn- und Gehaltsabgauten | 63 | 0,00 | Neu | 0 | Neu | |
Gesamt | 35.470.788 | 100.00 | – | 584 | –24 | |
Gültige Stimmen | 35.470.788 | 99.20 | ||||
Ungültige/leere Stimmen | 287,471 | 0,80 | ||||
Gesamte stimmen | 35.758,259 | 100.00 | ||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 44.374.085 | 80.58 | ||||
Quelle: Gonschior.de |
Nachwirkungen
Nach der Wahl forderte Papen Hindenburg auf, weiterhin durch Notfalldekret zu regieren. Am 3. Dezember wurde er jedoch vom Verteidigungsminister ersetzt Kurt von Schleicher, der Gespräche mit dem linken Flügel der Nazi -Partei führte, angeführt von Gregor Strasser In einem Versuch eines Dritte Position (Abfront) Strategie. Die Pläne scheiterten, als Hitler Strasser entmachte und sich Papen für Koalitionsgespräche näherte. Papen erhielt die Zustimmung von Hindenburg, die zu bilden Hitler -Kabinett am 30. Januar 1933.
Die Wahlen waren die letzte freie und faire All-German-Wahl vor der Nazi -Anfall der Macht am 30. Januar 1933 seit dem Wahlen im März 1933 sah massive Unterdrückung, insbesondere gegen Kommunist und Sozialdemokratische Partei Politiker. Die nächsten freien nationalen Wahlen wurden erst abgehalten, bis 1949 in West Deutschland und 1990 in Ost-Deutschland. Die nächsten kostenlosen All-German-Wahlen fanden statt Dezember 1990, nach Wiedervereinigung zwei Monate zuvor.
Verweise
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Wahlen in Europa: ein Datenhandbuch, P762 ISBN978-3-8329-5609-7