National Register of Historic Places listings in Chase County, Kansas

Standort von Chase County in Kansas
Dies ist eine Liste der National Register of Historic Places listings in Chase County, Kansas.
Dies soll eine vollständige Liste der Immobilien und Distrikte auf dem sein Nationales Register historischer Orte in Chase County, Kansas, Vereinigte Staaten. Die Standorte der National Register Properties und Distrikte, für die die Koordinaten mit Breitengrad und Längengrad unten enthalten sind, können in einer Karte angezeigt werden.[1]
Es sind 19 Immobilien und Bezirke im Nationalen Register im Landkreis aufgeführt.
Dies Nationalparkdienst Die Liste ist abgeschlossen durch NPS Neuere Auflistungen Gepostet 22. Juli 2022.[2]
Aktuelle Auflistungen
[3] | Name im Register[4] | Bild | Datum aufgeführt[5] | Ort | Stadt oder Stadt | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kartellgebäude | | 23. November 1977 (#77000573) | 303 Broadway 38 ° 22'19 ″ n 96 ° 32'30 '' W/38.371944 ° N 96.541667 ° W | Cottonwood Falls | Das Erdgeschoss wurde 1888 für Dr. William H. Cartter erbaut und enthielt das Smith and Cartter -Lebensmittelgeschäft. |
2 | Zedernpunktmühle | | 20. Dezember 2006 (#06001166) | Kreuzung von Haupt- und 1. STS. 38 ° 15'42 ″ n 96 ° 49'10 ″ w/38.261667 ° N 96.819444 ° W | Zedernpunkt | Gebaut von 1871 bis 1875 und ersetzt eine Holzstruktur. |
3 | Gerichtsgebäude von Chase County | | 24. Februar 1971 (#71000304) | Auf dem Platz am südlichen Ende des Broadways 38 ° 22'21 ″ n 96 ° 32'30 '' W/38,3725 ° N 96,541667 ° W | Cottonwood Falls | Es wurde 1873 erbaut und ist das älteste operatives Gerichtsgebäude in Kansas. |
4 | Chase County National Bank | | 9. November 1977 (#77000572) | 301 Broadway 38 ° 22'19 ″ n 96 ° 32'30 '' W/38.371944 ° N 96.541667 ° W | Cottonwood Falls | Erbaut im Jahr 1882 aus dem nahe gelegenen Kalkstein. |
5 | Clements Steinbogenbrücke | ![]() | 12. Dezember 1976 (#76000816) | ½ Meile südöstlich von Clements über dem Cottonwood River 38 ° 17'42 ″ n 96 ° 44'05 ″ w/38,295 ° N 96.734722 ° W | Clements | Zwischen 1886 und 1888 erbaut. |
6 | Klee Cliff Ranch House | | 9. November 1977 (#77000574) | 4 Meilen südwestlich von Elmdale aus US -Route 50 38 ° 19'55 ″ n 96 ° 41'47 ″ w/38.331944 ° N 96.696389 ° W | Elmdale | 1867 kehrte J. R. Blackshere mit seiner Frau und vier Kindern nach Chase County, Kansas zurück, um sein Zuhause auf der Clover Cliff Ranch zu machen. Das Steinhaus wurde bis 1883 fertiggestellt. |
7 | Grundschule der Baumwollwood Falls | ![]() | 28. Juni 2021 (#100006682) | 401 Maple St. 38 ° 21'57 ″ n 96 ° 32'37 ″ w/38,3659 ° N 96,5435 ° W | Cottonwood Falls | |
8 | Cottonwood River Bridge | | 2. Juli 1985 (#85001422) | K-177, Nordkante von Cottonwood Falls 38 ° 22'30 ″ n 96 ° 32'26 ″ w/38,375 ° N 96,540556 ° W | Cottonwood Falls | Erbaut 1914 von der Missouri Valley Bridge Company in Leavenworth, Kansas. |
9 | Cottonwood River Pratt Truss Bridge | | 9. Mai 2003 (#03000376) | Main St., 0,8 Meilen westlich der Kreuzung mit 1st St. 38 ° 15'36 ″ n 96 ° 50'02 ″ w/38,26 ° N 96.833889 ° W | Zedernpunkt | Gebaut 1916, die, die Pratt Truss Bridge hat eine einzelne Spannweite, die eine Länge von 142 Fuß und eine Breite von 17 Fuß misst. |
10 | Crocker Ranch | | 17. November 1977 (#77000575) | 1,5 Meilen nördlich von Matfield Green auf K-177 38 ° 10'55 ″ n 96 ° 34'05 ″ w/38.181944 ° N 96.568056 ° W | Matfield Green | Die Crocker -Ranch mit ihren umfangreichen Vieh- und Landwirtschaftsbetrieben wurde 1866 von Captain Erastus Bryant Crocker, einem Veteranen des Bürgerkriegs, begonnen. Das Haus und verschiedene Gebäude wurden in den 1880er Jahren von Erastus Crockers Sohn Edward Gray Crocker gebaut. |
11 | Fox Creek Steinbogenbrücke | | 27. Dezember 2006 (#06001164) | ½ Meile nördlich und ¾ Meile westlich von Kreuzung von US -Route 50 und Cottonwood St. 38 ° 24'08 ″ n 96 ° 32'54 '' W/38.402222 ° N 96.548333 ° W | Starke Stadt | Der Bau der einheimischen Kalksteinbrücke wurde 1897 begonnen und 1898 abgeschlossen. |
12 | Lower Fox Creek School | | 6. September 1974 (#74000822) | Nordwestlich der starken Stadt auf K-177 38 ° 26'43 ″ n 96 ° 33'30 '' W/38.445278 ° N 96.558333 ° W | Starke Stadt | Stephen F. Jones spendete das Land und ein lokaler Steinmetz baute 1882 das Schulhaus mit Kalkstein aus nahe gelegenen Steinbrüchen. |
13 | McNee Barns | ![]() | 25. Juni 2013 (#13000431) | 3 Meilen südwestlich von Elmdale auf US -Highway 50 (SS T20S R7E) 38 ° 20'15 ″ n 96 ° 40'47 ″ w/38.33760 ° N 96,6798 ° W | Elmdale | Die Strukturen umfassen: eine Circa 1920 Horse Barn, eine Boxcar-Scheune von 1948, ein trockener Steinzaun und ein Aermotor Windmühle. |
14 | Pioneer Bluffs Ranch Historic District | ![]() | 13. September 1990 (#90001441) | K-177 1 Meile nördlich von Matfield Green 38 ° 10'33 ″ n 96 ° 33'50 ″ W./38.175833 ° N 96.563889 ° W | Matfield Green | Die Ranch ist Teil der 65 ha (65 ha) Farm, die 1859 von Charles Rogler besiedelt wurde. Die ursprüngliche Blockhütte existiert nicht, aber das jetzt stehende alte Haus und die alte Scheune wurden 1872 gebaut. |
15 | William C. & Jane Shaft House | ![]() | 8. Juli 2010 (#10000449) | 1682 FP Rd. 38 ° 18'53 ″ n 96 ° 43'58 ″ w/38.314722 ° N 96.732778 ° W | Clements | Das Land wurde 1854 von William und Jane Shaft besiedelt. 1857 wurde ein kleines Steinhaus gebaut; und 1868 wurde das zweistöckige Kalksteinhaus in die Südseite der ursprünglichen Struktur hinzugefügt. Der Name von Jane Shaft ist im Osten mit dem Giebel eingeschrieben. |
16 | Spring Hill Farm und Stock Ranch House | ![]() | 16. April 1971 (#71000305) | 3 Meilen nördlich von starker Stadt auf K-177 38 ° 26'03 ″ n 96 ° 33'27 ″ w/38.434167 ° N 96,5575 ° W | Starke Stadt | Jetzt Teil von Tallgrass Prairie National Preserve |
17 | Starke Stadt Atchison, Topeka und Santa Fe Depot | | 27. Juni 2007 (#07000607) | 102 W. Topeka Ave. 38 ° 23'42 ″ n 96 ° 32'24 '' W/38,395 ° N 96,54 ° W. | Starke Stadt | Das 1913 erbaute 19 -Dollar -Depot von Atchison, Topeka und Santa Fe wurde bis 1938 betrieben. Das West End des Depots war das Frachtbüro. |
18 | Whitney Ranch Historic District | ![]() | 11. Mai 1995 (#95000589) | Südöstlich von hymer an der unbenannten Straße 38 ° 28'46 ″ n 96 ° 40'45 ″ w/38.479444 ° N 96.679167 ° W | Hymer | |
19 | Holzhaus | | 17. März 1974 (#74000821) | Östlich von Cottonwood Falls 38 ° 22'14 ″ n 96 ° 31'10 '' w/38.370556 ° N 96.519444 ° W | Cottonwood Falls |
Siehe auch
- Liste der nationalen historischen Wahrzeichen in Kansas
- Nationales Register der historischen Plätze in Kansas.
Verweise
- ^ Die in dieser Tabelle bereitgestellten Breiten- und Längengradinformationen wurden ursprünglich aus dem nationalen Registerinformationssystem abgeleitet, das für etwa 99% der Auflistungen als ziemlich genau festgestellt wurde. Einige Standorte in dieser Tabelle wurden möglicherweise auf aktuelle GPS -Standards korrigiert.
- ^ National Park Service, Innenministerium der Vereinigten Staaten, "Nationales Register historischer Orte: Wöchentliche Listenaktionen", abgerufen am 22. Juli 2022.
- ^ Zahlen stellen eine alphabetische Ordnung durch bedeutende Wörter dar. Verschiedene Farben, die hier definiert sind, differenzieren Nationale historische Wahrzeichen und Historische Bezirke von anderen NRHP -Gebäuden, Strukturen, Standorten oder Objekten.
- ^ "Nationales Registerinformationssystem". Nationales Register historischer Orte. Nationalparkdienst. 13. März 2009.
- ^ Die achtstellige Nummer unter jedem Datum ist die Nummer, die jedem Ort in der zugewiesen wird Nationales Registerinformationssystem Datenbank, die durch Klicken auf die Nummer angezeigt werden kann.