Gemeinden der Niederlande
Gemeinden der Niederlande Nederlandse gemeenten (Niederländisch) | |
---|---|
![]() Karte der Gemeinden der Niederlande nach den Fusionen vom 1. Januar 2022 | |
Kategorie | Gemeinde |
Ort | Niederlande |
Gefunden in | Provinzen |
Nummer | 344 (ab dem 24. März 2022) |
Mögliche Typen |
|
Regierung |
Ab dem 24. März 2022 gibt es 344 Gemeinden (Niederländisch: gemeenten) und drei besondere Gemeinden (bijzondere gemeenten) in dem Niederlande. Letzteres ist der Status von drei der sechs Inselgebiete, aus denen sich die ausmachen Niederländische Karibik. Gemeinden sind die zweite Verwaltungsabteilung der zweiten Stufe, oder öffentliche Einrichtungen (openbare lichamen) in den Niederlanden und sind Unterteilungen ihres jeweiligen Provinzen. Ihre Pflichten werden ihnen von der delegiert Zentralregierung und sie werden von a regiert Gemeinderat Das wird alle vier Jahre gewählt. Kommunal Fusionen haben die Gesamtzahl der Gemeinden um zwei Drittel gesenkt, seit die ersten offiziellen Grenzen Mitte des 19. Jahrhunderts geschaffen wurden. Die Gemeinden selbst sind informell in Distrikte und Nachbarschaften für administrative und statistische Zwecke unterteilt.[1]
Diese Gemeinden sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Westervoort ist der kleinste mit einer Landfläche von 7,03 km2 (2,71 sq mi) und Súdwest-Fryslân die größte mit einer Landfläche von 523,01 km2 (201.94 m²). Schiermonnikoog ist sowohl die am wenigsten besiedelte als auch die am wenigsten dicht besiedelte Gemeinde in 23/km2 (60/sq mi). Amsterdam hat die höchste Bevölkerung mit 893.783 Einwohnern, während Den Haag ist am dichtesten besiedelt mit einer Dichte von 6,650/km2 (17.200/m²).
Kommunalstatus
Als Verwaltungsabteilung der zweiten Ebene Gemeinden sind die dritte Stufe der öffentlichen Verwaltung in der Niederlande nach dem Zentralregierung und die Provinzen.[2][3] Die Niederlande sind a dezentral EinheitsstaatDies bedeutet, dass die Zentralregierung oberste ist und bestimmte Aufgaben nach gesetzlichem Regierungsniveau delegiert.[4] Die verschiedenen Ebenen treffen jedoch Arbeitsvereinbarungen, die den Kommunen ein gewisses Maß an Unabhängigkeit in ihren politischen Entscheidungen verleihen. Gemeinden sind für eine Vielzahl von einer Vielzahl von verantwortlich öffentlicher Dienst, die einschließen Bodennutzungsplanung, Sozialer Wohnungsbau, Management und Wartung lokaler Straßen, Abfallbewirtschaftung und Sozialversicherung.[5] Nach dem Auflösung der Niederlande Antillen 2010 drei besondere Gemeinden (offiziell öffentliche Einrichtungen) wurden gebildet. Diese Gemeinden fungieren genauso wie reguläre Gemeinden und werden als die zusammengefasst Karibische Niederlande und sind nicht Teil einer Provinz.[6]
Die Gemeinden sind regiert sowohl von einem Bürgermeister- und Stadtrat als auch von einem Stadtrat. Das Gemeinderat, was mit dem Titel " Island Council In den besonderen Gemeinden wird alle vier Jahre gewählt.[7] Die Zahl der Mitglieder des Rates reicht von neun Mitgliedern für die kleinsten Gemeinden bis zu fünfundvierzig Mitgliedern für die größten.[8] Es ist die höchste Verwaltungsstelle in der Gemeinde und kontrolliert die öffentliche Ordnung. Das Exekutivgewalt Lügen mit dem Geschäftsleitung, was aus a besteht Bürgermeister, mit dem Titel Leutnant Gouverneur In den besonderen Gemeinden und mehreren Stadtraten mit dem Titel Island -Abgeordnete in den Sondergemeinden. Der Bürgermeister wird jeweils sechs Jahre lang von der Krone ernannt und der Alderman wird vom Gemeinderat gewählt, normalerweise nach jeder Kommunalwahl.[9] Der Bürgermeister ist für die öffentliche Ordnung verantwortlich und ist der erste Kommandant in Notfällen. Alle anderen Aufgaben sind frei zwischen Bürgermeister und Erbsenken verteilt. Das genaue Portfolio für jede Person unterscheidet sich zwischen jeder Gemeinde.[6][10][11]
Offizielle kommunale Grenzen wurden erstmals 1832 in den Niederlanden nach a Katastro wurde geformt. Das Gemeindengesetz von 1851, geschrieben vom Premierminister Thorbecke, führte zum Verschwinden kleiner Gemeinden. Im Laufe der Jahre waren weniger bevölkerungsreiche Gemeinden zusammengeführt. Sie wurden entweder in die größeren Nachbarstädte hinzugefügt oder mehrere kleinere Gemeinden, die zu einer größeren neuen Gemeinde mit einem neuen Namen verschmolzen waren. Die Zahl der Gemeinden reduzierte sich von 1.209 im Jahr 1850 auf 537 im Jahr 2000; Ab 2021[aktualisieren] Es gibt 352 Gemeinden. Während dieser Zeit traten mehrere Fusionen gleichzeitig in großen Teilen einzelner Provinzen auf. Die kommunalen Grenzen wurden in diesen Regionen im Grunde neu gezeichnet.[12][1][14] In der 19. und großen Teile des 20. Jahrhunderts wurden die kommunalen Fusionen von der Zentralregierung gezwungen. Diese Politik änderte sich Ende des 20. Jahrhunderts; Die lokale Unterstützung für die Fusion ist jetzt ein großer Teil des Entscheidungsprozesses. Die größeren, zusammengeführten Gemeinden sollen eine zunehmende Arbeitsbelastung übernehmen, da mehr öffentliche Dienste von höheren Regierungsebenen zu den Gemeinden delegiert werden. Ein weiterer Grund für kommunale Fusionen ist die Annahme, dass größere Gemeinden ihre Aufgaben effizienter ausführen als kleinere.[14][15]
Die Gemeinden haben das Recht, sich selbst zu dezentralisieren und Submuniziationen als zusätzliches Regierungsebene zu bilden. Dieses Recht und die Submunicipalitäten werden in naher Zukunft aufhören, die Anzahl der Regierungsebenen zu verringern.[16] Nur Amsterdam,[17] wo die Bezirke genannt werden Stadsdelen, ebenso gut wie Rotterdam,[18] wo die Bezirke genannt werden Deelgemeenten, bestehen aus solchen formalen Unterteilungen. Den Haag,[19] Almere,[20] Breda, Eindhoven,[21] Enschede, Groningen,[22] Nijmegen,[23] Tilburg[24] und Utrecht eingeleitet haben stadsdelen Auch wenn sie nicht den gleichen rechtlichen Submunicipal -Status haben. Für die administrative Verwendung durch Gemeinden und Datenerfassung nach Statistik Niederlande Alle Gemeinden sind in Distrikte unterteilt (wijken), was wiederum in Nachbarschaften unterteilt ist (buurten).[25] Diese Unterteilungen haben im Gegensatz zu den Untermunvalitäten keinen formellen Status.
Gemeinden
Reguläre Gemeinden

Provinz | Munici- Palitäten |
---|---|
Drenthe | 12 |
Flevoland | 6 |
Friesland | 18 |
Gelderland | 51 |
Groningen | 10 |
Limburg | 31 |
North Brabant | 56 |
North Holland | 44 |
Overijssel | 25 |
Südholland | 52 |
Utrecht | 26 |
Zeeland | 13 |
Gesamt | 344 |
Gemeinde[a] | CBS -Code[1] | Provinz | Bevölkerung[b][26] | Bevölkerungsdichte[c][26] | Landgebiet[d][26] | Karte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1680 | Drenthe | 25.579 | 93/km2 (240/sq mi) | 276,66 km2 (106,82 m²) | ![]() | ||
| 0358 | North Holland | 32.452 | 1.615/km2 (4,180/sq mi) | 20,0 km2 (7,72 m²)) | ![]() | ||
| 0197 | Gelderland | 27.100 | 281/km2 (730/sq mi) | 96,63 km2 (37,31 sq mi) | ![]() | ||
| 0059 | Friesland | 27.954 | 274/km2 (710/sq mi) | 102,21 km2 (39,46 m²) | ![]() | ||
| 0482 | Südholland | 20.087 | 2.290/km2 (5.900/m²)) | 8,87 km2 (3,42 m²) | ![]() | ||
| 0613 | Südholland | 25.934 | 1,197/km2 (3.100/m²) | 21,17 km2 (8,17 m²)) | ![]() | ||
| 0361 | North Holland | 110.783 | 1,004/km2 (2.600/m²) | 110.01 km2 (42,48 m²) | ![]() | ||
| 0141 | Overijssel | 73,155 | 1.089/km2 (2.820/m²)) | 67,78 km2 (26,17 m²) | ![]() | ||
| 0034 | Flevoland | 217.828 | 1.686/km2 (4,370/sq mi) | 129,98 km2 (50,19 m²) | ![]() | ||
| 0484 | Südholland | 112,926 | 897/km2 (2.320/m²) | 125,53 km2 (48,47 m²) | ![]() | ||
| 1723 | North Brabant | 10.425 | 112/km2 (290/sq mi) | 92,28 km2 (35,63 m²) | ![]() | ||
| 1959 | North Brabant | 57.009 | 285/km2 (740/sq mi) | 199,94 km2 (77,20 m²) | ![]() | ||
| 0060 | Friesland | 3.757 | 66/km2 (170/sq mi) | 56,69 km2 (21,89 m²) | ![]() | ||
| 0307 | Utrecht | 158.590 | 2.538/km2 (6.570/m² mi) | 62,29 km2 (24,05 m²) | ![]() | ||
| 0362 | North Holland | 92.331 | 2.246/km2 (5.820/m²) | 41,11 km2 (15,87 m²) | ![]() | ||
| 0363 | North Holland | 903,399[e] | 4,812/km2 (12.460/sq mi)[e] | 187,72 km2 (72,48 m²)[e] | ![]() | ||
| 0200 | Gelderland | 165,611 | 487/km2 (1.260/m² MI) | 339,96 km2 (131,26 m²) | ![]() | ||
| 0202 | Gelderland | 163.888 | 1.677/km2 (4,340/sq mi) | 97,74 km2 (37,74 m²) | ![]() | ||
| 0106 | Drenthe | 68.979 | 842/km2 (2.180/m²)) | 81,18 km2 (31,34 m²) | ![]() | ||
| 0743 | North Brabant | 17.068 | 243/km2 (630/sq mi) | 70,01 km2 (27,03 m²) | ![]() | ||
| 0744 | North Brabant | 6,931 | 91/km2 (240/sq mi) | 76,62 km2 (29,58 m²) | ![]() | ||
| 0308 | Utrecht | 24.876 | 764/km2 (1.980/m² MI) | 32,24 km2 (12,45 m²) | ![]() | ||
| 0489 | Südholland | 48.714 | 2.488/km2 (6.440/m² mi) | 19,98 km2 (7,71 sq mi) | ![]() | ||
| 0203 | Gelderland | 60.584 | 345/km2 (890/sq mi) | 175,54 km2 (67,78 m²) | ![]() | ||
| 0888 | Limburg | 15.817 | 751/km2 (1.950/m²)) | 21,17 km2 (8,17 m²)) | ![]() | ||
| 1954 | Limburg | 35,922 | 459/km2 (1.190/m² MI) | 78,8 km2 (30,42 m²) | ![]() | ||
| 0889 | Limburg | 13.408 | 481/km2 (1.250/m²)) | 27,78 km2 (10,73 m²)) | ![]() | ||
| 1945 | Gelderland | 34.951 | 405/km2 (1.050/m²)) | 86,69 km2 (33,47 m²) | ![]() | ||
| 1724 | North Brabant | 18.879 | 187/km2 (480/sq mi) | 101,12 km2 (39,04 m²) | ![]() | ||
| 0893 | Limburg | 13,106 | 127/km2 (330/sq mi) | 103,36 km2 (39,91 sq mi) | ![]() | ||
| 0373 | North Holland | 29.723 | 300/km2 (780/sq mi) | 99 km2 (38,22 m²) | ![]() | ||
| 0748 | North Brabant | 67.894 | 849/km2 (2.200/m²)) | 79,97 km2 (30,88 m²) | ![]() | ||
| 1859 | Gelderland | 43.850 | 170/km2 (440/sq mi) | 258,89 km2 (99,96 m²) | ![]() | ||
| 1721 | North Brabant | 31.715 | 353/km2 (910/sq mi) | 89,93 km2 (34,72 m²) | ![]() | ||
| 0753 | North Brabant | 30.608 | 903/km2 (2,340/m² mi) | 33,39 km2 (12,89 m²) | ![]() | ||
| 0209 | Gelderland | 26.235 | 602/km2 (1.560/m²)) | 43,3 km2 (16,72 m²) | ![]() | ||
| 0375 | North Holland | 42.084 | 2,293/km2 (5,940/m² MI) | 18,85 km2 (7,28 m²)) | ![]() | ||
| 1728 | North Brabant | 20.718 | 275/km2 (710/sq mi) | 75,53 km2 (29,16 m²) | ![]() | ||
| 0376 | North Holland | 12.359 | 1,116/km2 (2.890/m²)) | 11,17 km2 (4,31 sq mi) | ![]() | ||
| 0377 | North Holland | 23.732 | 597/km2 (1.550/m²)) | 39,97 km2 (15,43 m²) | ![]() | ||
| 1901 | Südholland | 35.752 | 474/km2 (1.230/m²)) | 75,5 km2 (29,15 m²) | ![]() | ||
| 0755 | North Brabant | 11.030 | 320/km2 (830/sq mi) | 34,4 km2 (13,28 m²) | ![]() | ||
| 1681 | Drenthe | 25.681 | 93/km2 (240/sq mi) | 274,49 km2 (105,98 m²) | ![]() | ||
| 0147 | Overijssel | 24,007 | 924/km2 (2.390/m²)) | 25,59 km2 (9,88 m²) | ![]() | ||
| 0654 | Zeeland | 22.847 | 161/km2 (420/sq mi) | 141,17 km2 (54,51 m²) | ![]() | ||
| 0757 | North Brabant | 33,129 | 480/km2 (1.200/m²)) | 69,91 km2 (26,99 m²) | ![]() | ||
| 0758 | North Brabant | 184,702 | 1.469/km2 (3.800/m²)) | 125,59 km2 (48,49 m²) | ![]() | ||
| 0501 | Südholland | 17.704 | 643/km2 (1.670/m² MI) | 27,75 km2 (10,71 sq mi) | ![]() | ||
| 1876 | Gelderland | 36.077 | 127/km2 (330/sq mi) | 283,33 km2 (109,39 m²) | ![]() | ||
| 0213 | Gelderland | 20.890 | 250/km2 (650/sq mi) | 83,33 km2 (32,17 m²) | ![]() | ||
| 0899 | Limburg | 27.674 | 1.605/km2 (4,160/sq mi) | 17,74 km2 (6,85 m²)) | ![]() | ||
| 0312 | Utrecht | 15.590 | 422/km2 (1.090/m²)) | 36,63 km2 (14,14 m²) | ![]() | ||
| 0313 | Utrecht | 22.325 | 735/km2 (1.900/m²)) | 30,09 km2 (11,62 m²) | ![]() | ||
| 0214 | Gelderland | 27.155 | 203/km2 (530/sq mi) | 133,3 km2 (51,47 m²) | ![]() | ||
| 0502 | Südholland | 67.188 | 4,751/km2 (12.310/m²)) | 14,44 km2 (5,58 m²)) | ![]() | ||
| 0383 | North Holland | 36.263 | 730/km2 (1.900/m²)) | 49,94 km2 (19,28 m²) | ![]() | ||
| 0109 | Drenthe | 35,517 | 120/km2 (310/sq mi) | 296,61 km2 (114,52 m²) | ![]() | ||
| 1706 | North Brabant | 20.669 | 270/km2 (700/sq mi) | 76,6 km2 (29,58 m²) | ![]() | ||
| 0216 | Gelderland | 29.397 | 1,004/km2 (2.600/m²) | 29,97 km2 (11,57 m²) | ![]() | ||
| 0148 | Overijssel | 29,162 | 177/km2 (460/sq mi) | 165,52 km2 (63,91 m²) | ![]() | ||
| 1891 | Friesland | 18.957 | 224/km2 (580/sq mi) | 84,4 km2 (32,59 m²) | ![]() | ||
| 0310 | Utrecht | 43.508 | 657/km2 (1.700/m²) | 66,69 km2 (25,75 m²) | ![]() | ||
| 1940 | Friesland | 51.597 | 147/km2 (380/sq mi) | 351,11 km2 (135,56 m²) | ![]() | ||
| 0736 | Utrecht | 44.955 | 451/km2 (1.170/m² MI) | 99,98 km2 (38,60 m²) | ![]() | ||
| 1690 | Drenthe | 24,511 | 109/km2 (280/sq mi) | 224,49 km2 (86,68 m²) | ![]() | ||
| 0503 | Südholland | 104,572 | 4,614/km2 (11.950/m²)) | 22,26 km2 (8,59 m²)) | ![]() | ||
| 0400 | North Holland | 56.334 | 1,249/km2 (3.230/m²) | 45,5 km2 (17,57 m²) | ![]() | ||
| 0762 | North Brabant | 32,606 | 279/km2 (720/sq mi) | 116,66 km2 (45,04 m²) | ![]() | ||
| 0150 | Overijssel | 101.446 | 777/km2 (2.010/m²)) | 130,06 km2 (50,22 m²) | ![]() | ||
| 0384 | North Holland | 31.822 | 2.664/km2 (6.900/m²) | 11,15 km2 (4,31 sq mi) | ![]() | ||
| 1980 | North Holland | 87.695 | 1.417/km2 (3.670/m² MI) | 61,1 km2 (23,59 m²) | ![]() | ||
| 1774 | Overijssel | 26.594 | 151/km2 (390/sq mi) | 175,52 km2 (67,77 m²) | ![]() | ||
| 0221 | Gelderland | 11.036 | 955/km2 (2,470/m² mi) | 11,16 km2 (4,31 sq mi) | ![]() | ||
| 0222 | Gelderland | 58.546 | 741/km2 (1.920/m²)) | 79,94 km2 (30,87 m²) | ![]() | ||
| 0766 | North Brabant | 26.483 | 906/km2 (2.350/m²) | 29,93 km2 (11,56 m²) | ![]() | ||
| 0505 | Südholland | 119.537 | 1.541/km2 (3.990/m² MI) | 77,76 km2 (30,02 m²) | ![]() | ||
| 0498 | North Holland | 19.983 | 339/km2 (880/sq mi) | 58,88 km2 (22,73 m²) | ![]() | ||
| 1719 | North Brabant | 27.476 | 289/km2 (750/sq mi) | 95,55 km2 (36,89 m²) | ![]() | ||
| 0303 | Flevoland | 42.865 | 128/km2 (330/sq mi) | 333,3 km2 (128,69 m²) | ![]() | ||
| 0225 | Gelderland | 19.178 | 511/km2 (1,320/m²)) | 37,72 km2 (14,56 m²) | ![]() | ||
| 0226 | Gelderland | 24.946 | 736/km2 (1.910/m²)) | 33,38 km2 (12,89 m²) | ![]() | ||
| 1711 | Limburg | 31.731 | 308/km2 (800/m² MI) | 103,32 km2 (39,89 m²) | ![]() | ||
| 0385 | North Holland | 36.471 | 671/km2 (1.740/m² mi) | 54,42 km2 (21.01 m²) | ![]() | ||
| 0228 | Gelderland | 119.986 | 377/km2 (980/sq mi) | 318,85 km2 (123.11 sq mi) | ![]() | ||
| 0317 | Utrecht | 9.450 | 304/km2 (790/sq mi) | 31,14 km2 (12,02 m²) | ![]() | ||
| 1979 | Groningen | 45.389 | 169/km2 (440/sq mi) | 268,87 km2 (103,81 m²) | ![]() | ||
| 0770 | North Brabant | 19,823 | 240/km2 (620/sq mi) | 82,27 km2 (31,76 m²) | ![]() | ||
| 1903 | Limburg | 25.857 | 333/km2 (860/sq mi) | 77,76 km2 (30,02 m²) | ![]() | ||
| 0772 | North Brabant | 238,326 | 2.708/km2 (7.010/m²) | 88,82 km2 (34,29 m²) | ![]() | ||
| 0230 | Gelderland | 23.740 | 372/km2 (960/sq mi) | 63,32 km2 (24,45 m²) | ![]() | ||
| 0114 | Drenthe | 107.856 | 322/km2 (830/sq mi) | 335,53 km2 (129,55 m²) | ![]() | ||
| 0388 | North Holland | 18.620 | 1.470/km2 (3.800/m²)) | 12,26 km2 (4,73 sq mi) | ![]() | ||
| 0153 | Overijssel | 160.640 | 1,141/km2 (2.960/m²)) | 140,03 km2 (54,07 m²) | ![]() | ||
| 0232 | Gelderland | 33,257 | 213/km2 (550/sq mi) | 156,62 km2 (60,47 m²) | ![]() | ||
| 0233 | Gelderland | 27.258 | 318/km2 (820/sq mi) | 85,54 km2 (33,03 m²) | ![]() | ||
| 0777 | North Brabant | 44,152 | 799/km2 (2.070/m² MI) | 55,59 km2 (21,46 m²) | ![]() | ||
| 0779 | North Brabant | 21.944 | 825/km2 (2.140/m² MI) | 26,6 km2 (10,27 m²)) | ![]() | ||
| 1771 | North Brabant | 40,131 | 1,294/km2 (3.350/m²) | 31,11 km2 (12,01 m²) | ![]() | ||
| 1652 | North Brabant | 31.040 | 254/km2 (660/sq mi) | 122,27 km2 (47,21 sq mi) | ![]() | ||
| 0907 | Limburg | 17.237 | 362/km2 (940/sq mi) | 47,77 km2 (18,44 m²) | ![]() | ||
| 0784 | North Brabant | 26.557 | 406/km2 (1.050/m²)) | 65,58 km2 (25,32 m²) | ![]() | ||
| 1924 | Südholland | 51.051 | 195/km2 (510/sq mi) | 262,2 km2 (101,24 m²) | ![]() | ||
| 0664 | Zeeland | 38.950 | 421/km2 (1.090/m²)) | 92,28 km2 (35,63 m²) | ![]() | ||
| 0785 | North Brabant | 23.979 | 558/km2 (1.450/m²)) | 42,27 km2 (16,32 m²) | ![]() | ||
| 1942 | North Holland | 58.846 | 1.419/km2 (3.680/sq mi) | 41,17 km2 (15,90 m²) | ![]() | ||
| 0512 | Südholland | 37.632 | 2,011/km2 (5,210/sq mi) | 18,81 km2 (7,26 m²)) | ![]() | ||
| 0513 | Südholland | 74.095 | 4,491/km2 (11.630/m²)) | 16,6 km2 (6,41 sq mi) | ![]() | ||
| 0014 | Groningen | 234,950 | 1,266/km2 (3.280/m²)) | 185,53 km2 (71,63 m²) | ![]() | ||
| 1729 | Limburg | 14.178 | 194/km2 (500/m² mi) | 73,38 km2 (28,33 m²) | ![]() | ||
| 0158 | Overijssel | 24.268 | 232/km2 (600/m² MI) | 104,48 km2 (40,34 m²) | ![]() | ||
| 0392 | North Holland | 162.898 | 5,576/km2 (14.440/sq mi) | 29,91 km2 (11,55 m²) | ![]() | ||
| 0394 | North Holland | 159.336 | 808/km2 (2.090/m²)) | 197.71 km2 (76,34 m²) | ![]() | ||
| 1655 | North Brabant | 30.770 | 413/km2 (1.070/m² mi) | 74,44 km2 (28,74 m²) | ![]() | ||
| 0160 | Overijssel | 61.798 | 198/km2 (510/sq mi) | 312,26 km2 (120,56 m²) | ![]() | ||
| 0243 | Gelderland | 48.857 | 1,255/km2 (3.250/m²) | 38,82 km2 (14,99 m²) | ![]() | ||
| 0523 | Südholland | 18,511 | 1.098/km2 (2.840/m²)) | 16,66 km2 (6,43 m²)) | ![]() | ||
| 0072 | Friesland | 15.904 | 637/km2 (1.650/m²) | 24,46 km2 (9,44 m²) | ![]() | ||
| 0244 | Gelderland | 12.307 | 533/km2 (1.380/m²)) | 23,37 km2 (9,02 m²) | ![]() | ||
| 0396 | North Holland | 39.189 | 1.437/km2 (3.720/m²) | 27,77 km2 (10,72 m²)) | ![]() | ||
| 0397 | North Holland | 27.557 | 3.005/km2 (7.780/m² MI) | 9,97 km2 (3,85 m²)) | ![]() | ||
| 0246 | Gelderland | 18.976 | 242/km2 (630/sq mi) | 78,85 km2 (30,44 m²) | ![]() | ||
| 0074 | Friesland | 51.119 | 269/km2 (700/sq mi) | 189,97 km2 (73,35 m²) | ![]() | ||
| 0917 | Limburg | 86.845 | 1,934/km2 (5.010/m²)) | 44,41 km2 (17,15 m²) | ![]() | ||
| 1658 | North Brabant | 16.470 | 158/km2 (410/sq mi) | 103,32 km2 (39,89 m²) | ![]() | ||
| 0399 | North Holland | 24.417 | 1.305/km2 (3.380/sq mi) | 18,81 km2 (7,26 m²)) | ![]() | ||
| 0163 | Overijssel | 35.940 | 261/km2 (680/sq mi) | 137,73 km2 (53,18 m²) | ![]() | ||
| 0530 | Südholland | 40,574 | 988/km2 (2.560/m²)) | 41,16 km2 (15,89 m²) | ![]() | ||
| 0794 | North Brabant | 93.476 | 1,758/km2 (4.550/m²) | 53,37 km2 (20,61 m²) | ![]() | ||
| 0531 | Südholland | 31.663 | 3.108/km2 (8.050/m²)) | 10,09 km2 (3,90 m²)) | ![]() | ||
| 0164 | Overijssel | 81.476 | 1,339/km2 (3.470/m² MI) | 60,04 km2 (23,18 m²) | ![]() | ||
| 0796 | North Brabant | 156.538 | 1.430/km2 (3.700/m²) | 109,98 km2 (42,46 m²) | ![]() | ||
| 1966 | Groningen | 48.022 | 101/km2 (260/sq mi) | 476,64 km2 (184,03 m²) | ![]() | ||
| 0252 | Gelderland | 17.175 | 432/km2 (1.120/m²) | 39,93 km2 (15,42 m²) | ![]() | ||
| 0797 | North Brabant | 45.557 | 578/km2 (1.500/m²)) | 78,86 km2 (30,45 m²) | ![]() | ||
| 0534 | Südholland | 22.312 | 1.736/km2 (4.500/m²) | 12,26 km2 (4,73 sq mi) | ![]() | ||
| 0798 | North Brabant | 15.810 | 167/km2 (430/sq mi) | 94,47 km2 (36,48 m²) | ![]() | ||
| 0402 | North Holland | 91.733 | 2.013/km2 (5,210/sq mi) | 45,58 km2 (17,60 m²) | ![]() | ||
| 1963 | Südholland | 88.715 | 330/km2 (850/sq mi) | 268,84 km2 (103,80 m²) | ![]() | ||
| 1735 | Overijssel | 35.056 | 165/km2 (430/sq mi) | 212.23 km2 (81,94 m²) | ![]() | ||
| 1911 | North Holland | 48.778 | 136/km2 (350/sq mi) | 357,73 km2 (138,12 m²) | ![]() | ||
| 0118 | Drenthe | 55.857 | 438/km2 (1.130/m²) | 127,74 km2 (49,32 m²) | ![]() | ||
| 0405 | North Holland | 74.298 | 3.647/km2 (9.450/m²) | 20,07 km2 (7,75 m²)) | ![]() | ||
| 1507 | Limburg | 43,039 | 228/km2 (590/sq mi) | 188,87 km2 (72,92 m²) | ![]() | ||
| 0321 | Utrecht | 50.323 | 917/km2 (2.380/m²)) | 54,4 km2 (21.00 m²)) | ![]() | ||
| 0406 | North Holland | 40.938 | 2.589/km2 (6,710/m²)) | 15,51 km2 (5,99 m²)) | ![]() | ||
| 0677 | Zeeland | 27.533 | 137/km2 (350/sq mi) | 201.16 km2 (77,67 m²) | ![]() | ||
| 0353 | Utrecht | 33,429 | 1,591/km2 (4,120/sq mi) | 21,11 km2 (8,15 m²)) | ![]() | ||
| 1884 | Südholland | 27.895 | 442/km2 (1.140/m² mi) | 63,33 km2 (24,45 m²) | ![]() | ||
| 0166 | Overijssel | 54.791 | 388/km2 (1.000/sq mi) | 141,13 km2 (54,49 m²) | ![]() | ||
| 0678 | Zeeland | 13.020 | 351/km2 (910/sq mi) | 37,73 km2 (14,57 m²) | ![]() | ||
| 0537 | Südholland | 66.032 | 2.662/km2 (6.890/m² MI) | 24,41 km2 (9,42 m²) | ![]() | ||
| 0928 | Limburg | 45,324 | 2.069/km2 (5,360/m² MI) | 21,11 km2 (8,15 m²)) | ![]() | ||
| 1598 | North Holland | 23.048 | 287/km2 (740/sq mi) | 80.06 km2 (30,91 sq mi) | ![]() | ||
| 0542 | Südholland | 29.415 | 3.833/km2 (9.930/sq mi) | 7,77 km2 (3,00 m²)) | ![]() | ||
| 1931 | Südholland | 57.062 | 385/km2 (1.000/sq mi) | 148,82 km2 (57,46 m²) | ![]() | ||
| 1659 | North Brabant | 22.943 | 414/km2 (1.070/m² mi) | 55,55 km2 (21,45 m²) | ![]() | ||
| 1982 | North Brabant | 90,707 | 266/km2 (690/sq mi) | 341,16 km2 (131,72 m²) | ![]() | ||
| 0882 | Limburg | 37.023 | 1,506/km2 (3.900/m²) | 24,48 km2 (9,45 m²) | ![]() | ||
| 0415 | North Holland | 11.560 | 515/km2 (1.330/m²) | 22,24 km2 (8,59 m²)) | ![]() | ||
| 1621 | Südholland | 64,110 | 1,203/km2 (3.120/m²) | 53,37 km2 (20,61 m²) | ![]() | ||
| 0417 | North Holland | 11.528 | 929/km2 (2,410/m²)) | 12,21 km2 (4,71 sq mi) | ![]() | ||
| 0080 | Friesland | 125,504 | 528/km2 (1,370/m² mi) | 237,75 km2 (91,80 m²) | ![]() | ||
| 0546 | Südholland | 125.074 | 5,724/km2 (14.830/m²) | 21,15 km2 (8,17 m²)) | ![]() | ||
| 0547 | Südholland | 27.464 | 2.389/km2 (6,190/sq mi) | 11,1 km2 (4,29 m²) | ![]() | ||
| 1916 | Südholland | 76.659 | 2.351/km2 (6.090/m² MI) | 32,21 km2 (12,44 m²) | ![]() | ||
| 0995 | Flevoland | 81.214 | 355/km2 (920/sq mi) | 229 km2 (88,42 m²) | ![]() | ||
| 1640 | Limburg | 35,928 | 221/km2 (570/sq mi) | 162,21 km2 (62,63 m²) | ![]() | ||
| 0327 | Utrecht | 30.713 | 525/km2 (1.360/m²)) | 58,81 km2 (22,71 sq mi) | ![]() | ||
| 1705 | Gelderland | 46.963 | 758/km2 (1.960/m² mi) | 61,16 km2 (23,61 sq mi) | ![]() | ||
| 0553 | Südholland | 23.015 | 1.466/km2 (3.800/m²)) | 15,5 km2 (5,98 m²)) | ![]() | ||
| 0262 | Gelderland | 34.069 | 160/km2 (410/sq mi) | 213,35 km2 (82,37 m²) | ![]() | ||
| 0809 | North Brabant | 23.768 | 476/km2 (1.230/m²)) | 49,92 km2 (19,27 m²) | ![]() | ||
| 0331 | Utrecht | 14.512 | 192/km2 (500/m² mi) | 75,56 km2 (29,17 m²) | ![]() | ||
| 0168 | Overijssel | 23.084 | 234/km2 (610/sq mi) | 98,84 km2 (38,16 m²) | ![]() | ||
