Außenminister (Ägypten)
Dies ist eine Liste von Ministern, die die leiten Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten von Ägypten.
Nein. | Porträt | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | Staatsoberhaupt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amtsantritt | Links Büro | Zeit im Amt | ||||||
1 | ![]() | Boghos Yousefian بوغوص بك يوسفيان (1775-1844) | 1826 | 1844 | 18 Jahre | N / A | ![]() Muhammad Ali | |
2 | Artin Bey Shoukry ارتين بك شركيان (?-?) | 1844 | 1850 | 6 Jahre | N / A | |||
3 | Estefan Bey Rasmy استيفان بك دمرجيان (?-?) | 1850 | 1858 | 8 Jahre | N / A | ![]() Abbas | ||
![]() ![]() | ||||||||
4 | ![]() | Nubar Pasha نوبار باشا (1825–1899) | 1858 | 23. Februar 1879 | 21 Jahre | Unabhängig | ![]() Sagte | |
5 | Ali Zulfikar Pasha علي ذو الفقار باشاشاش bezog (? –1892) | 10. März 1879 | 7. April 1879 | 28 Tage | Unabhängig | ![]() Isma'il Pasha | ||
6 | | Mohamed Sherif Pasha محمد شريف باشا (1823–1887) | 7. April 1879 | 18. August 1879 | Tage | Unabhängig | ||
7 | ![]() | Mostafa Fahmy Pasha مصطفى فهمي باشا (1840–1914) | 18. August 1879 | 26. Mai 1882 | 3 Jahre | Unabhängig | ![]() Muhammad Tawfiq Pasha | |
8 | ![]() | Isma'il Raghib Pasha " (1819–1884) | 17. Juni 1882 | 21. August 1882 | Tage | Unabhängig | ||
(6) | | Muhammad Sharif Pasha محمد شريف باشا (1823–1887) | 21. August 1882 | 10. Januar 1884 | 1 Jahr, 141 Tage | Unabhängig | ||
(4) | ![]() | Nubar Pasha نوبار باشا (1825–1899) | 10. Januar 1884 | 9. Juni 1888 | 4 Jahre, 154 Tage | Unabhängig | ||
(5) | Ali Zulfikar Pasha علي ذو الفقار باشاشاش bezog (? –1902) | 9. Juni 1888 | 12. Mai 1891 | 3 Jahre | Unabhängig | |||
9 | ![]() | Tigrane Pasha تكران باشا (? –1904) | 14. Mai 1891 | 15. April 1894 | 3 Jahre | Unabhängig | ||
10 | ![]() | Boutros Ghali بطرس غالي (1847–1910) | 15. April 1894 | 21. Februar 1910 (ermordet) | 16 Jahre | Unabhängig | Abbas Helmi II | |
11 | ![]() | Hussein Rushdi Pasha حسين رشدي باشا (1863–1928) | 23. Februar 1910 | 15. April 1912 | 2 Jahre | Unabhängig | ||
12 | ![]() | Youssef Wahba Pasha يوسف باشا وهßeة (1865–1933) | 15. April 1912 | 5. April 1914 | 2 Jahre | Unabhängig | ||
13 | ![]() | Adli Yakan Pasha عgegen (1864–1933) | 5. April 1914 | 19. Dezember 1914 | 8 Monate | Unabhängig | ||
![]() ![]() | ||||||||
(11) | ![]() | Hussein Rushdi Pasha حسين رشدي باشا (1863–1928) | 19. Dezember 1914 | 9. Oktober 1917 | 3 Jahre | Unabhängig | ![]() Hussein Kamel | |
Keiner | 9. Oktober 1917 | 1. März 1922 | 4+1⁄2 Jahre | |||||
![]() ![]() | ||||||||
14 | ![]() | Abdel Khaliq Sarwat Pasha Das (1873–1928) | 1. März 1922 | 29. November 1922 | 273 Tage | Liberale Verfassungspartei | ![]() Fuad i | |
15 | Mahmoud Fakhry Pasha محمود فخري باشا (1884-1955) | 30. November 1922 | 9. Februar 1923 | 2 Monate, 10 Tage | ||||
16 | ![]() | Ahmed Heshmat Pasha أحمد حشمت باشا (1858-1926) | 15. März 1923 | 6. August 1923 | 4+1⁄2 Monate | |||
17 | Mohamed Tawfik Refaat Pasha محم Schr (1870-1944) | 6. August 1923 | 27. Januar 1924 | 4+1⁄2 Monate | ||||
18 | ![]() | Wasif Boutros Ghali واصف بطرس غالي (1878-1958) | 28. Januar 1923 | 24. November 1924 | 10 Monate | |||
19 | ![]() | Ahmed Ziwar Pasha أحمد زيور باشا (1864-1945) | 24. November 1924 | 7. Juni 1926 | 18+1⁄2 Monate | |||
(14) | ![]() | Abdel Khaliq Sarwat Pasha Das (1873–1928) | 7. Juni 1926 | 21. April 1927 | 10 Monate | |||
20 | Murkos Hanna Pasha مرقص حنا باش (1872-1934) | 25. April 1927 | 16. März 1928 | 1 Jahr | ||||
(18) | ![]() | Wasif Boutros Ghali واصف بطرس غالي (1878-1958) | 16. März 1928 | 25. Juni 1928 | 3 Monate | |||
21 | ![]() | Hafez Afifi Pasha حافظ عفيفي بك (1886–1961) | 25. Juni 1928 | 2. Oktober 1929 | 15 Monate | |||
22 | ![]() | Ahmad Midhat Yeghen Pasha أحمد مدحfin (1878-1944) | 3. Oktober 1929 | 1. Januar 1930 | 3 Monate | |||
(18) | ![]() | Wasif Boutros Ghali واصف بطرس غالي (1878-1958) | 1. Januar 1930 | 19. Juni 1930 | 6 Monate | |||
(21) | ![]() | Hafez Afifi Pasha حافظ عفيفي باشا (1886–1961) | 19. Juni 1930 | Juli 1930 | 1 Monat | |||
23 | ![]() | Abdel Fattah Yahya Ibrahim Pasha عبد الفتاح ح حيα إبراهيم باشا (1876–1951) | Juli 1930 | 4. Januar 1933 | 2+1⁄2 Jahre |
- 1933: Nakhla George Al-Motyei Pasha
- 1933: Salib Sami Bey (1. Mal)
- 1933 - 1934: Abdel Fattah Yahya Ibrahim Pasha (2. Mal)
- 1934 - 1935: Kamel Ibrahim Bey
- 1935 - 1936: Aziz Ezzat Pasha
- 1936: Ali Maher Pasha (1. Mal)
- 1936 - 1937: Wasef Boutros Ghali Pasha (4. Mal)
- 1937 - 1939: Abdel Fattah Yahya Ibrahim Pasha (3. Mal)
- 1939 - 1940: Ali Maher Pasha (2. Mal)
- 1940: Hassan Sabry Pasha
- 1940 - 1941: Hussein Sirri Pasha (1. Mal)
- 1941 - 1942: Salib Sami Bey (2. Mal)
- 1942 - 1944: Mustafa An-Nahhas Pasha
- 1944 - 1945: Mahmoud an-Nukrashi Pasha (1. Mal)
- 1945 - 1946: Abdel Hamid Badawi Pasha
- 1946: Ahmed Lutfi el-sayed
- 1946: Ibrahim Abdel Hadi Pasha
- 1946 - 1947: Mahmoud An -Nukrashi Pasha (2. Mal)
- 1947 - 1948: Ahmed Mohamed Khashaba Pasha (1. Mal)
- 1948 - 1949: Ibrahim Dessouqy Abaza Pasha
- 1949: Ahmed Mohamed Khashaba Pasha (2. Mal)
- 1949 - 1950: Hussein Sirri Pasha (2. Mal)
- 1950 - 1952: Muhammad Salah al -Din Bey
- 1952: Ali Maher Pasha (3. Mal)
- 1952: Abdel Khaliq Hassuna (1. Mal)
- 1952: Hussein Sirri Pasha (3. Mal)
- 1952: Abdel Khaliq Hassuna (2. Mal)
- 1952: Ali Maher Pasha (4. Mal)
- 1952: Ahmed Mohamed Farrag Tayei
- 1952 - 1964: Mahmoud Fawzi
- 1964 - 1972: Mahmoud Riad
- 1972: Mohammed Murad Ghaleb
- 1972 - 1973: Mohammed Hassan El-Zayyat
- 1973 - 1977: Ismail Fahmi
- 1977: Boutros Boutros-Ghali (1. Mal) (Schauspiel)
- 1977 - 1978: Muhammad Ibrahim Kamel
- 1978 - 1979: Boutros Boutros -Ghali (2. Mal) (Schauspiel)
- 1979 - 1980: Mustafa Khalil
- 1980 - 1984: Kamal Hassan Ali
- 1984 - 1991: Esmat Abdel Meguid
- 1991 - 2001: Amr Moussa
- 2001 - 2004: Ahmed Maher
- 2004 - 2011: Ahmed Aboul Gheit
- 2011: Nabil Elaraby
- 2011: Mohamed Orabi
- 2011 - 2013: Mohamed Kamel Amr
- 2013 - 2014: Nabil Fahmy
- 2014 - present: SAMEH SHOUKRY
Siehe auch
Verweise
- "Ehemalige Minister". Ägyptisches Außenministerium. Abgerufen 19. Februar 2012.
- "Außenminister: Ägypten". Lineale. Abgerufen 25. Februar 2010.