Mitgliedstaaten der NATO


NATO (Organisation des Nordatlantikvertrags) ist eine internationale Organisation Militärische Allianz Das besteht aus 30 Mitgliedsstaaten aus Europa und Nordamerika. Es wurde bei der Unterzeichnung der festgestellt Nordatlantischer Vertrag am 4. April 1949. Artikel 5 des Vertrags besagt, dass, wenn ein bewaffneter Angriff gegen einen der Mitgliedstaaten auftritt, dies sein soll als Angriff gegen alle Mitglieder angesehenund andere Mitglieder unterstützen das angegriffene Mitglied mit bewaffnete Kräfte im Bedarfsfall.[1] Artikel 6 des Vertrags begrenzt den Umfang von Artikel 5 auf die Inseln nördlich der Inseln Tropen von Krebsdas nordamerikanische und europäische Festland, die gesamte Gesamtheit Truthahn, und Französische Algerien. Als solcher ein Angriff auf Hawaii, Puerto Rico, Französisch-Guayana, Ceuta, oder Melillaunter anderem würde unter anderem keine Antwort von Artikel 5 auslösen.
Von den 30 Mitgliedsländern befinden sich 28 in Europa und zwei in Nordamerika. Zwischen 1994 und 1997 wurden breitere Foren für die regionale Zusammenarbeit zwischen der NATO und ihren Nachbarn eingerichtet, einschließlich der Partnerschaft für Frieden, das Mediterraner Dialog Initiative und die Euro-Atlantic Partnership Council.
Alle Mitglieder haben Militärs, außer dass Island, was keine hat Typische Armee (Aber es hat eine Küstenwache und eine kleine Einheit ziviler Spezialisten für NATO -Operationen). Drei der Mitglieder der NATO sind Atomwaffenstaaten: Frankreich, das Vereinigtes Königreich, und die Vereinigte Staaten. Die NATO hat 12 originale Gründungsmitglieder. Drei weitere Mitglieder schlossen sich zwischen 1952 und 1955 an, und ein viertes neues Mitglied traten 1982 bei Kalter Krieg, NATO fügte 14 weitere Mitglieder von 1999 bis 2020 hinzu.
Die NATO erkennt derzeit an Bosnien und Herzegowina, Finnland, Georgia, Schweden, und Ukraine als aufstrebende Mitglieder als Teil ihrer offenen Türen Vergrößerungspolitik.[2]

Gründungsmitglieder und Erweiterung
Die NATO wurde am 4. April 1949 über die Unterzeichnung der gegründet Nordatlantischer Vertrag (Washington Vertrag). Die 12 Gründungsmitglieder der Allianz waren: Belgien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Luxemburg, das Niederlande, Norwegen, Portugal, das Vereinigtes Königreich und die Vereinigte Staaten.[3]
Die verschiedenen Verbündeten unterzeichnen alle die Ottawa -Vereinbarung,[4] Dies ist ein Dokument von 1951, in dem die zivile Aufsicht über die Allianz verkörpert wird.[5][4]
Die aktuelle Mitgliedschaft besteht aus 30 Ländern. Zusätzlich zu den 12 Gründungsländern schlossen sich vier neue Mitglieder während des Kalten Krieges an: Griechenland (1952), Truthahn (1952), West Deutschland (1955) und Spanien (1982). 1990 das Territorium des ersteren Ost-Deutschland wurde mit dem hinzugefügt Wiedervereinigung Deutschlands. Die NATO erweiterte sich nach dem Kalten Krieg weiter und fügte das hinzu Tschechische Republik, Ungarn und Polen (1999), Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slowakei und Slowenien (2004), Albanien und Kroatien (2009), Montenegro (2017) und Nordmakedonien (2020).[3] Von den Territorien und Mitgliedern zwischen 1990 und 2020 waren alle entweder früher Teil der Warschauer Pakt (einschließlich der ehemals Sowjet Baltische Staaten) oder Gebiete des ersteren Jugoslawien (was kein Warschauer -Pakt -Mitglied war). Seit ihrer Gründung haben die NATO keine Länder verlassen.
Mitgliedschaftsstreben
Ab Juni 2022[aktualisieren]Fünf zusätzliche Staaten haben die NATO die NATO ihrer Mitgliedschaftszusagen offiziell informiert: Bosnien und Herzegowina, Finnland, Georgia, Schweden und Ukraine.[2]
- Die NATO -Mitglieder stimmten zu der zu 2008 Bukarest Summit das Georgia und Ukraine "wird in Zukunft Mitglieder der NATO".[6]
- Bosnien und Herzegowina wurde von der NATO im April 2010 zu dem Mitgliedschaftsplan (MAP) eingeladen.[6]
- Im Mai 2022, Finnland und Schweden Gleichzeitig eingereicht offizielle Bewerbungsschreiben, um NATO -Mitglieder zu werden.[7][8]
Liste der Mitgliedsländer
Flagge | Karte | Mitgliedstaat | Hauptstadt | Beitritt[9] | Bevölkerung[a] | Bereich[11] |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Albanien | Tirana | 1. April 2009 | 3.088.385 | 28.748 km2 (11.100 m²) | |
![]() | Belgien | Brüssel | 24. August 1949[b] | 11.778.842 | 30.528 km2 (11.787 m²) | |
![]() | Bulgarien | Sofia | 29. März 2004 | 6,919,180 | 110.879 km2 (42.811 m²) | |
![]() | Kanada | Ottawa | 24. August 1949[b] | 37.943,231 | 9.984.670 km2 (3.855.103 m²)) | |
![]() | Kroatien | Zagreb | 1. April 2009 | 4,208,973 | 56.594 km2 (21.851 m²) | |
![]() | Tschechische Republik | Prag | 12. März 1999 | 10,702.596 | 78.867 km2 (30.451 m²) | |
![]() | Dänemark | Kopenhagen | 24. August 1949[b] | 5,894,687 | 42.943 km2 (16.580 m²)[12] 2,210.573 km2 (853.507 m²))[c] | |
![]() | Estland | Tallinn | 29. März 2004 | 1,220.042 | 45.228 km2 (17.463 m²) | |
![]() | Frankreich | Paris | 24. August 1949[b] | 68.084.217 | 643,427 km2 (248.429 m²)) | |
![]() | Deutschland[d] | Berlin | 6. Mai 1955 (West Deutschland) 3. Oktober 1990 (Deutschland) | 79.903.481 | 357.022 km2 (137.847 m²)) | |
![]() | Griechenland | Athen | 18. Februar 1952 | 10.569.703 | 131.957 km2 (50.949 m²) | |
![]() | Ungarn | Budapest | 12. März 1999 | 9.728.337 | 93.028 km2 (35.918 m²)) | |
![]() | Island | Reykjavík | 24. August 1949[b] | 354,234 | 103.000 km2 (39.769 m²)) | |
![]() | Italien | Rom | 62,390,364 | 301.340 km2 (116.348 m²)) | ||
![]() | Lettland | Riga | 29. März 2004 | 1.862.687 | 64.589 km2 (24.938 m²) | |
![]() | Litauen | Vilnius | 2,711.566 | 65.300 km2 (25.212 m²) | ||
![]() | Luxemburg | Luxemburg | 24. August 1949[b] | 639.589 | 2.586 km2 (998 m²) | |
![]() | Montenegro | Podgorica | 5. Juni 2017 | 607,414 | 13.812 km2 (5.333 m²) | |
![]() | Niederlande | Amsterdam | 24. August 1949[b] | 17.337.403 | 41.543 km2 (16.040 m²) | |
![]() | Nordmakedonien | Skopje | 27. März 2020 | 2,128,262[e] | 25.713 km2 (9.928 m²) | |
![]() | Norwegen | Oslo | 24. August 1949[b] | 5,509.591 | 323.802 km2 (125.021 m²)) | |
![]() | Polen | Warschau | 12. März 1999 | 38.185.913 | 312.685 km2 (120.728 m²)) | |
![]() | Portugal | Lissabon | 24. August 1949[b] | 10,263,850 | 92.090 km2 (35.556 m²)) | |
![]() | Rumänien | Bukarest | 29. März 2004 | 21.230.362 | 238.391 km2 (92.043 m²)) | |
![]() | Slowakei | Bratislava | 5.436.066 | 49.035 km2 (18.933 m²) | ||
![]() | Slowenien | Ljubljana | 2,102,106 | 20,273 km2 (7.827 m²) | ||
![]() | Spanien | Madrid | 30. Mai 1982 | 47.260.584 | 505.370 km2 (195.124 m²)) | |
![]() | Truthahn | Ankara | 18. Februar 1952 | 82.482.383 | 783.562 km2 (302.535 m²)) | |
![]() | Vereinigtes Königreich | London | 24. August 1949[b] | 67.081.000 | 243.610 km2 (94.058 m²)) | |
![]() | Vereinigte Staaten | Washington, D.C. | 334.998,398 | 9.833.520 km2 (3.796.743 m²)) |
Besondere Arrangements
Die drei nordischen Länder, die sich der NATO als Gründungsmitglieder, Dänemark, Island und Norwegen, angeschlossen haben . Dänemark erlaubte der US -Luftwaffe jedoch, eine bestehende Basis aufrechtzuerhalten. Thule Luftbasisin Grönland.[14]
Von Mitte der 1960er bis Mitte der 1990er Jahre,, Frankreich verfolgte eine militärische Strategie der Unabhängigkeit von der NATO unter einer Politik namens "Gaullo-Mitterrandismus".[15] Nicolas Sarkozy Ausgehandelte die Rückkehr Frankreichs in das integrierte Militärkommando und das Verteidigungsplanungsausschuss im Jahr 2009, wobei letztere im folgenden Jahr aufgelöst wurden. Frankreich ist nach wie vor das einzige NATO-Mitglied außerhalb der Nuklearplanungsgruppe und wird im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich seine nuklear bewaffneten U-Boote nicht an die Allianz begehen.[16][17]
Militärpersonal
Vergleich von Militärpersonal pro 1.000 Kapita. |
10 20 30 40 Länder (siehe Legende)
|
Die folgende Liste wird aus erstellt Das militärische Gleichgewicht, jährlich von der veröffentlicht Internationales Institut für strategische Studien.
Aktives Militär | Reserve Militär | Paramilitärisch | Gesamt | Pro 1.000 Hauptstadt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | (gesamt) | (aktiv) | |||||
![]() | Albanien[18] | 7.500 | 0 | 500 | 8.000 | 2.6 | 2.4 |
![]() | Belgien[18] | 24.450 | 5.900 | 0 | 30.350 | 2.6 | 2.1 |
![]() | Bulgarien[18] | 36.950 | 3.000 | 0 | 39.950 | 5.8 | 5.3 |
![]() | Kanada[18] | 66.500 | 34.400 | 4.500 | 105.400 | 2.8 | 1.8 |
![]() | Kroatien[18] | 16.700 | 21.000 | 3.000 | 40.700 | 9.7 | 4 |
![]() | Tschechische Republik[18] | 26.600 | 3.640 | 0 | 30.240 | 2.8 | 2.5 |
![]() | Dänemark[18] | 15.400 | 44.200 | 0 | 59.600 | 10.1 | 2.6 |
![]() | Estland[18] | 7.200 | 17.500 | 15.800 | 40.500 | 33.2 | 5.9 |
![]() | Frankreich[18] | 203,250 | 41.050 | 100.500 | 344.800 | 5.1 | 3 |
![]() | Deutschland[18] | 183.400 | 30.050 | 0 | 213.450 | 2.7 | 2.3 |
![]() | Griechenland[18] | 143.300 | 221,350 | 4.000 | 368,650 | 34.8 | 13.5 |
![]() | Ungarn[18] | 34.200 | 20.000 | 12.000 | 66.200 | 6.8 | 3.5 |
![]() | Island[18] | 0 | 250 | 250 | 500 | 1.4 | 0 |
![]() | Italien[18][f] | 161.550 | 17.900 | 176,350 | 355.800 | 5.7 | 2.6 |
![]() | Lettland[18] | 8,750 | 11.200 | 0 | 19.950 | 10.7 | 4.7 |
![]() | Litauen[18] | 23.000 | 7,100 | 14,150 | 44,250 | 16.3 | 8.5 |
![]() | Luxemburg[18] | 410 | 0 | 600 | 1.010 | 1.6 | 0,6 |
![]() | Montenegro[18] | 2.350 | 2.800 | 10,100 | 15.250 | 25.1 | 3.9 |
![]() | Niederlande | 41.543 | 6,643 | 6.500 | 54.686 | 3.2 | 2.4 |
![]() | Nordmakedonien[18] | 8.000 | 4,850 | 7.600 | 20.450 | 9.6 | 3.8 |
![]() | Norwegen[18] | 25.400 | 40.000 | 0 | 65.400 | 11.9 | 4.6 |
![]() | Polen[18] | 114.050 | 0 | 75.400 | 189,450 | 5 | 3 |
![]() | Portugal[18] | 27.250 | 211.700 | 24.700 | 263.650 | 25.7 | 2.7 |
![]() | Rumänien[18] | 71.500 | 55.000 | 57.000 | 183.500 | 8.6 | 3.4 |
![]() | Slowakei[18] | 17.950 | 0 | 0 | 17.950 | 3.3 | 3.3 |
![]() | Slowenien[18] | 6,950 | 1.200 | 0 | 8,150 | 3.9 | 3.3 |
![]() | Spanien[18] | 122.850 | 14,900 | 75.800 | 213.550 | 4.5 | 2.6 |
![]() | Truthahn[18] | 355.200 | 378.700 | 156.800 | 890.700 | 10.8 | 4.3 |
![]() | Vereinigtes Königreich[18] | 194,200 | 37.450 | 0 | 231.650 | 3.5 | 2.9 |
![]() | Vereinigte Staaten[18] | 1.395.350 | 843,450 | 0 | 2.238.800 | 6.7 | 4.2 |
![]() | NATO | 3.292.810 | 2.108.950 | 745.550 | 6,147,310 | 6.5 | 3.5 |
Militärausgaben
Militärausgaben in den USA im Vergleich zu insgesamt 29 anderen NATO -Mitgliedsländern (Millionen US -Dollar).[g] |
|
Gesamtmilitärausgaben für NATO -Mitgliedsländer mit Ausnahme der Vereinigten Staaten (Millionen US -Dollar).[g][h] |
|
Die Verteidigungsausgaben der Vereinigten Staaten sind mehr als doppelt so hoch wie die Verteidigungsausgaben aller anderen NATO -Mitglieder zusammen.[19] Kritik an der Tatsache, dass viele Mitgliedstaaten ihren angemessenen Anteil nicht gemäß der internationalen Vereinbarung vom damaligen US -Präsidenten beigetragen haben Donald Trump verursachte verschiedene Reaktionen von amerikanischen und europäischen politischen Persönlichkeiten, die von Lächerlichkeit bis Panik reichen.[20][21][22]
Pew Research CenterDie Umfrage 2016 unter ihren Mitgliedstaaten zeigte, dass die meisten Länder die NATO positiv betrachteten, aber die meisten NATO -Mitglieder zogen es vor, ihre Militärausgaben gleich zu halten. Die Reaktion darauf, ob ihr Land einem anderen NATO -Land militärisch helfen sollte, wenn es in einen ernsthaften militärischen Konflikt mit Russland geraten sollte, war ebenfalls gemischt. Etwa die Hälfte oder weniger in sechs der acht befragten Länder besagen, dass ihr Land Militärmacht anwenden sollte, wenn Russland ein Nachbarland angreift, das eine NATO -Verbündete ist. Und mindestens die Hälfte in drei der acht NATO -Länder sagen, dass ihre Regierung unter solchen Umständen keine militärische Gewalt anwenden sollte. Die stärkste Opposition gegen die Reaktion mit Streitkräften ist in Deutschland (58%), gefolgt von Frankreich (53%) und Italien (51%). Mehr als die Hälfte der Amerikaner (56%) und Kanadier (53%) sind bereit, auf russische militärische Aggression gegen ein NATO -Landesland zu reagieren. Eine Pluralität der Briten (49%) und der Pole (48%) würde auch ihrer Verpflichtung von Artikel 5 entsprechen. Die Spanier sind zu diesem Thema unterteilt: 48% unterstützen es, 47% widersprechen.[24][25]
Mitgliedstaat | Bevölkerung[a] | BIP (nominal)[ich] | Verteidigungsausgaben (US $)[j] | Personal[j] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In Millionen | % reales BIP | Pro Kopf | Pro 1000 Personal (Millionen US -Dollar) | ||||
![]() | 3.074.579 | 16.75 | 198 | 1.26 | 58 | 29 | 6.800 |
![]() | 11.720.716 | 529.55 | 4,921 | 0,93 | 392 | 189 | 26.000 |
![]() | 6,966.899 | 70.13 | 1.079 | 1.61 | 132 | 43 | 25.000 |
![]() | 38.436.447 | 2.016.00 | 21.885 | 1.27 | 569 | 304 | 72.000 |
![]() | 4,227.746 | 63.17 | 1.072 | 1.75 | 238 | 71 | 15.000 |
![]() | 10.702.498 | 261.73 | 2.969 | 1.19 | 236 | 114 | 26.000 |
![]() | 5,869,410 | 360.51 | 4,760 | 1.35 | 760 | 280 | 17.000 |
![]() | 1,228,624 | 32.74 | 669 | 2.13 | 429 | 106 | 6.300 |
![]() | 67.413.000 | 2.938.00 | 50.659 | 1.84 | 709 | 244 | 208.000 |
![]() | 83.190.556 | 4,319,00 | 54,113 | 1.36 | 591 | 294 | 184.000 |
![]() | 10.718.565 | 211.64 | 4,844 | 2.24 | 431 | 46 | 105.000 |
![]() | 9.771.827 | 180.50 | 2.080 | 1.21 | 178 | 104 | 20.000 |
![]() | 350.734 | 24.24 | — | — | — | — | - |
![]() | 60,317,116 | 2.106.00 | 24.482 | 1.22 | 385 | 137 | 179.000 |
![]() | 1.881.232 | 36.77 | 724 | 2.01 | 325 | 113 | 6.400 |
![]() | 2.731.464 | 56.23 | 1.084 | 2.13 | 336 | 53 | 21.000 |
![]() | 628,381 | 72.99 | 391 | 0,55 | 552 | 434 | 900 |
![]() | 609.859 | 5.69 | 92 | 1.65 | 126 | 58 | 1.600 |
![]() | 17.674.000 | 1.012.99 | 12.419 | 1.35 | 655 | 303 | 41.000 |
![]() | 2,125.971 | 13.33 | 108 | 1.09 | 51 | 15 | 7.200 |
![]() | 5,467.439 | 422.06 | 7,179 | 1.70 | 1.308 | 359 | 20.000 |
![]() | 38.282.325 | 606.73 | 11.971 | 2.01 | 296 | 97 | 123.000 |
![]() | 10.344.802 | 251.70 | 3.358 | 1.41 | 299 | 112 | 30.000 |
![]() | 21.302.893 | 261.87 | 5.043 | 2.04 | 225 | 73 | 69.000 |
![]() | 5.440.602 | 111.87 | 1.905 | 1.74 | 322 | 147 | 13.000 |
![]() | 2,102,678 | 56,85 | 581 | 1.04 | 253 | 85 | 6.800 |
![]() | 47.450.795 | 1.450.00 | 13.156 | 0,92 | 264 | 109 | 121.000 |
![]() | 83.614.362 | 794.53 | 13.919 | 1.89 | 225 | 32 | 435.000 |
![]() | 67.081.000 | 3.108.00 | 60,376 | 2.13 | 979 | 419 | 144.000 |
![]() | 332.639.102 | 22.320,00 | 730,149 | 3.42 | 2.072 | 546 | 1.338.000 |
![]() | 953.365.622 | 43.711.57 | 1.036.186 | 2.51 | 1.045 | 317 | 3.268.000 |
Anmerkungen
- ^ a b Die Bevölkerungsdaten basieren auf einer Schätzung des Juli 2021 durch die CIA in Das World Facebook.[10]
- ^ a b c d e f g h i j Gründungsmitglied der NATO.
- ^ einschließlich Färöer und Grönland.
- ^ Deutschland schloss sich zunächst der NATO als an West Deutschland. Das frühere Land von Ost-Deutschland wurde ein Teil der NATO danach Deutsche Wiedervereinigung.
- ^ NordmakedonienDie Bevölkerungsschätzung fehlte von CIALändervergleichsliste in Das World Facebook Aber im Eintrag des Landes erhältlich.[13]
- ^ Die paramilitärischen Kräfte Italiens bestehen aus dem Carabinieri und die Guardia di Finanza.
- ^ a b Die Länderordnung entspricht dem vorhergehenden Diagramm (Militärpersonal pro 1.000 Hauptstadt), um die gleichen Landfarben zwischen den Charts aufrechtzuerhalten.
- ^ Das Kreisdiagrammformat erlaubt nicht so viele Scheiben wie es Länder in der NATO gibt. Daher wurden die Länder mit dem wenigsten Militärpersonal pro Kopf (Albanien, Belgien, Tschechische Republik, Island und Luxemburg) zu einer einzigen Scheibe kombiniert.
- ^ Bruttoinlandsprodukt (nominale) Daten (in Milliarden von US -Dollar) basieren auf einer Ausgabe der Oktober 2019 der Weltwirtschaftsausblick, was von der veröffentlicht wird Internationaler Währungsfonds.[26]
- ^ a b Verteidigungsausgaben und Personaldaten basieren auf einer Pressemitteilung im Juni 2019 der NATO.[27]
Verweise
Zitate
- ^ "Der Nordatlantikvertrag". Organisation des Nordatlantikvertrags. 4. April 1949. Abgerufen 16. Juni 2008.
- ^ a b "Erweiterung und Artikel 10". NATO. 10. Juni 2022. Abgerufen 1. Juli 2022.
Derzeit haben fünf Partnerländer ihre Bestrebungen der NATO -Mitgliedschaft erklärt: Bosnien und Herzegowina, Finnland, Georgia, Schweden und Ukraine.
- ^ a b NATO. "Mitgliedsstaaten". NATO. Abgerufen 29. Juni 2022.
- ^ a b Mosquera, Andrés B. Muñoz (2019). "Der Nordatlantikvertrag: Artikel 9 und die Institutionalisierung der NATO". Band 34. Emory International Law Review.
Wirklich das Vereinbarung über den Status der Organisation North Atlanty Vertrag, nationale Vertreter und internationale Mitarbeiter, die in Ottawa unterzeichnet wurden
- ^ "03. Vereinbarung über den Status der Organisation North Atlantic Vertrag, nationale Vertreter und internationale Mitarbeiter, die am 20. September 1951 in Ottawa durchgeführt wurde". US-Außenministerium. Unbekannt.
{{}}
: Überprüfen Sie die Datumswerte in:|date=
(Hilfe) - ^ a b NATO. "Erweiterung und Artikel 10". NATO. Abgerufen 29. Juni 2022.
- ^ NATO. "Beziehungen zu Finnland". NATO. Abgerufen 29. Juni 2022.
- ^ NATO. "Beziehungen zu Schweden". NATO. Abgerufen 29. Juni 2022.
- ^ "Mitgliedsstaaten". NATO. 24. März 2020. archiviert von das Original am 29. März 2020. Abgerufen 29. März 2020.
- ^ "Landvergleiche - Bevölkerung". CIA. Abgerufen 1. Januar 2022.
- ^ "Feldliste :: Bereich". CIA. Archiviert von das Original am 31. Januar 2014. Abgerufen 3. März 2011.
- ^ "BEREICH". Statistik Dänemark. Archiviert von das Original am 14. April 2019. Abgerufen 29. Januar 2022.
- ^ "Nord -Mazedonien - Menschen und Gesellschaft". CIA. Abgerufen 1. Januar 2022.
- ^ "Dänemark und NATO - 1949".
- ^ "Warum das Konzept des Gaullo-Mitterrandismus immer noch relevant ist". IRIS. 29. April 2019. Archiviert vom Original am 7. März 2022. Abgerufen 7. März 2022.
- ^ Cody, Edward (12. März 2009). "Nach 43 Jahren trat Frankreich zur NATO als volles Mitglied zurück.". Die Washington Post. Archiviert Aus dem Original am 26. Oktober 2017. Abgerufen 19. Dezember 2011.
- ^ Stratton, Allegra (17. Juni 2008). "Sarkozy Military Plan enthüllt". Der Wächter. VEREINIGTES KÖNIGREICH. Archiviert Aus dem Original am 7. März 2016. Abgerufen 17. Dezember 2016.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab AC Das Internationale Institut für strategische Studien (Februar 2022). Das Militärbilanz 2022. London: Routledge. ISBN 978-1-032-27900-8. ISSN 0459-7222.
- ^ Wohin geht die Beziehung zwischen der NATO und den USA von hier aus?, Huffington Post
- ^ Die NATO -Verbündeten steigern die Verteidigungsausgaben nach Trump -Kritik, Die Washington Post
- ^ Ehemaliger US -Botschafter in der NATO, in der kritischen Kritik an Donald Trump, Der Unabhängige
- ^ Erschüttert von Trumps Kritik an der NATO, Europa Mulls baut eigene militärische Kraft auf, Stimme von Amerika
- ^ "Sipri Military Ausgaben Datenbank". Sipri die unabhängige Ressource zur globalen Sicherheit. Stockholm International Peace Research Institute.
- ^ Die Unterstützung für die NATO ist unter den Mitgliedsstaaten weit verbreitet, Pew -Forschung
- ^ Die USA würden die NATO trotz Trumps Kritik verteidigen, glauben die Europäer: Studie, Reuters
- ^ "BIP, aktuelle Preise". Internationaler Währungsfonds. Abgerufen 29. März 2020.
- ^ "Verteidigungsausgaben der NATO-Länder (2012-2019)" (PDF). NATO. 25. Juni 2019. Abgerufen 30. März 2020.
Literaturverzeichnis
- Internationales Institut für strategische Studien (14. Februar 2018). Das Militärbilanz 2018. London: Routledge. ISBN 9781857439557.