Margaret Osborne duPont
![]() | |
Vollständiger Name | Margaret Evelyn Osborne DuPont |
---|---|
Land (Sport) | ![]() |
Geboren | 4. März 1918 Joseph, Oregon, UNS.[1] |
Gestorben | 24. Oktober 2012 (94 Jahre) El Paso, Texas, UNS. |
Höhe | 1,65 m 5 ft 5 in (1,65 m)[2] |
Theaterstücke | Rechtshändig |
Int. Tennis Hof | 1967 (Mitgliedsseite) |
Einzel | |
Karriererekord | 0–0 |
Höchste Rangliste | Nein. 1 (1947) |
Grand Slam Singles Ergebnisse | |
Französisch offen | W (1946, 1949) |
Wimbledon | W (1947) |
US Open | W (1948, 1949, 1950) |
Doppel | |
Karriererekord | 0–0 |
Grand Slam verdoppelt Ergebnisse | |
Französisch offen | W (1946, 1947, 1949) |
Wimbledon | W (1946, 1948, 1949, 1950, 1954) |
US Open | W (1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1955, 1956, 1957)) |
Grand Slam gemischte Doppelergebnisse | |
Wimbledon | W (1962) |
US Open | W (1943, 1944, 1945, 1946, 1950, 1956, 1958, 1959, 1960) |
Margaret Osborne DuPont (geboren Margaret Evelyn Osborne; 4. März 1918 - 24. Oktober 2012) war eine amerikanische Welt der Welt Nr. 1 Tennis Spieler.
DuPont gewann insgesamt 37 Singles, Damen -Doppel und gemischte Doppel Grand-Slam Titel, die ihren vierten Platz auf der Liste aller Zeiten stellen, obwohl sie nie in die eingetreten ist Australische Meisterschaften. Sie gewann 25 ihrer Grand -Slam -Titel in der US -Meisterschaften, was ein Allzeitrekord ist.
Karriere
Dupont gewann sechs Grand-Slam Singles -Titel. Sie rettete Matchpunkte im Finale der 1946 Französische internationale Meisterschaften (gegen Pauline Betz) und im Finale der US -amerikanischen Nationalmeisterschaften von 1948 (gegen Louise Brough). Die 48 Spiele, die im Finale von 1948 gespielt wurden, bleiben am meisten in einem Frauen -Singles -Finale bei diesem Turnier gespielt.
DuPont hat sich mit Brough zusammengetan, um 20 Grand Slam -Frauen -Doppel -Titel zu gewinnen, was verbunden ist Martina Navratilova und Pam Shriver Für die Grand Slam -Titel, die jemals von einem Frauen -Doppel -Team gewonnen wurden. Dupont und Brough gewannen von 1942 bis 1950 bei den US -amerikanischen Meisterschaften neun aufeinanderfolgende Titel. Sie gewannen dieses Turnier 12 der 14 Jahre, in denen sie als Team eintraten. Ihre 12 Titel sind ein Allzeitrekord für ein Frauen-Doppel-Team bei den US-amerikanischen Nationalmeisterschaften und übertreffen die vier Karriere-Titel, die von den Teams von Navratilova und Shriver gewonnen wurden. Doris Hart und Shirley Fry, und Sarah Palfrey Cooke und Alice Marble. DuPont gewann 13 Frauen -Doppel -Titel, von denen 10 von 1941 bis 1950 bei den US -amerikanischen Meisterschaften nacheinander waren. Beide sind alle Aufzeichnungen.
Die neun gemischten Doppel -Titel von DuPont bei den US -amerikanischen Nationalmeisterschaften sind mehr als jeder andere Spieler. Vier dieser Titel waren in Zusammenarbeit mit William TalbertDies ist ein Rekord für ein Mixed-Doubles-Team bei den US-amerikanischen Meisterschaften. Drei waren mit Neale Fraser.
Nach John Olliff und Lance Tingay von Der Daily Telegraph und die Tägliche Post, Dupont wurde von 1946 bis 1950 in den Top 10 der Welt und 1953, 1954, 1956 und 1957 eingestuft. Von 1947 bis 1950 wurde sie auf Platz 1 der Welt Nummer 1 eingestuft. Von 1940 bis 1945 wurden keine Ranglisten herausgegeben.[3]
DuPont wurde in die von der Top 10 Ranglisten des Jahresende aufgenommen US -amerikanische Rasentennisvereinigung 1938, von 1941 bis 1950 und 1953, 1956 und 1958. Sie war von 1948 bis 1950 die beste US -amerikanische Spielerin.[4]
Von 1938 bis 1958 wurde DuPont in 10 ungeschlagen Wightman Cup Wettbewerbe, gewinnen 10 Singles und neun Doppelspiele. Sie hat das US -Team neun Mal auch als acht gewonnen.
Persönliches Leben
Margaret heiratete William Dupont, Jr. am 26. November 1947[5] und unterbrach später ihre Karriere, um einen Sohn, William Dupont III, am 22. Juli 1952 zur Welt zu bringen. Sie ist eine der wenigen Frauen, die nach der Geburt einen großen Titel gewinnen. DuPont spielte nie die australischen Meisterschaften, weil ihr Mann sie nicht zulassen würde.
Sie fingen nicht an, Menschen dort nach unten einzuladen und ihre Ausgaben zu bezahlen, bis ich heiratete, und das war Winter und Wills Urlaubszeit, und ich musste einfach nie gehen. Er drohte, mich scheiden zu lassen, wenn ich nach Australien ging, also ging ich nie. Er hatte diese Atmungsschwierigkeiten und wollte, dass ich mit ihm nach Kalifornien komme. Er dachte, ich sollte bei ihm sein. Das war das.[6]
Sie ließ sich später DuPont im Jahr 1964 und bildete eine Lebenspartnerschaft mit Mitspielern Margaret Varner Bloss.[7]
DuPont starb am 24. Oktober 2012 im Hospizpflege in El Paso, Texas im Alter von 94 Jahren.[1]
Auszeichnungen
Sie wurde in die aufgenommen Internationale Tennishalle Hall of Fame im Jahr 1967. The Delaware Sports Museum und Hall of Fame 1999 eingeleitet. 2010 wurde sie in den US Open Court of Champions aufgenommen.[8]
Grand Slam Finale
Singles (6 Titel, 4 Zweitplatzierte)
Ergebnis | Jahr | Meisterschaft | Auftauchen | Gegner | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|
Verlust | 1944 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | 6–3, 8–6 |
Gewinnen | 1946 | Französische Meisterschaften | Ton | ![]() | 1–6, 8–6, 7–5 |
Gewinnen | 1947 | Wimbledon | Gras | ![]() | 6–2, 6–4 |
Verlust | 1947 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | 6–8, 6–4, 1–6 |
Gewinnen | 1948 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | 4–6, 6–4, 15–13 |
Gewinnen | 1949 | Französische Meisterschaften (2) | Ton | ![]() | 7–5, 6–2 |
Verlust | 1949 | Wimbledon | Gras | ![]() | 8–10, 6–1, 8–10 |
Gewinnen | 1949 | US -Meisterschaften (2) | Gras | ![]() | 6–3, 6–1 |
Verlust | 1950 | Wimbledon | Gras | ![]() | 1–6, 6–3, 1–6 |
Gewinnen | 1950 | US -Meisterschaften (3) | Gras | ![]() | 6–4, 6–3 |
Doppel (21 Titel, 6 Zweitplatzierte)
Ergebnis | Jahr | Meisterschaft | Auftauchen | Partner | Gegner | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnen | 1941 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–1, 6–4 |
Gewinnen | 1942 | US -Meisterschaften (2) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 7–5, 6–0 |
Gewinnen | 1943 | US -Meisterschaften (3) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
Gewinnen | 1944 | US -Meisterschaften (4) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–4, 6–3 |
Gewinnen | 1945 | US -Meisterschaften (5) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
Gewinnen | 1946 | Wimbledon -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 2–6, 6–3 |
Gewinnen | 1946 | Französische Meisterschaften | Ton | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 0–6, 6–1 |
Gewinnen | 1946 | US -Meisterschaften (6) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
Verlust | 1947 | Wimbledon -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–4, 7–5 |
Gewinnen | 1947 | Französische Meisterschaften (2) | Ton | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–2 |
Gewinnen | 1947 | US -Meisterschaften (7) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 6–3, 7–5 |
Gewinnen | 1948 | Wimbledon -Meisterschaften (2) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 6–3 |
Gewinnen | 1948 | US -Meisterschaften (8) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 8–10, 6–1 |
Gewinnen | 1949 | Französische Meisterschaften (3) | Ton | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–1 |
Gewinnen | 1949 | Wimbledon -Meisterschaften (3) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 8–6, 7–5 |
Gewinnen | 1949 | US -Meisterschaften (9) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 10–8 |
Verlust | 1950 | Französische Meisterschaften | Ton | ![]() | ![]() ![]() | 1–6, 7–5, 6–2 |
Gewinnen | 1950 | Wimbledon -Meisterschaften (4) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, 6–1 |
Gewinnen | 1950 | US -Meisterschaften (10) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |
Verlust | 1951 | Wimbledon -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 13–11 |
Verlust | 1953 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–9, 9–7 |
Gewinnen | 1954 | Wimbledon -Meisterschaften (5) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 9–7, 6–3 |
Verlust | 1954 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
Gewinnen | 1955 | US -Meisterschaften (11) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 1–6, 6–3 |
Gewinnen | 1956 | US -Meisterschaften (12) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–0 |
Gewinnen | 1957 | US -Meisterschaften (13) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 |
Verlust | 1958 | Wimbledon -Meisterschaften (5) | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 5–7 |
Gemischte Doppel: (10 Titel, 4 Zweitplatzierte)
Ergebnis | Jahr | Meisterschaft | Auftauchen | Partner | Gegner | Punktzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnen | 1943 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 10–6, 6–4 |
Gewinnen | 1944 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–3 |
Gewinnen | 1945 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 |
Gewinnen | 1946 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
Verlust | 1948 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 4–6 |
Verlust | 1949 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 5–7 |
Gewinnen | 1950 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, 6–3 |
Verlust | 1954 | Wimbledon | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 4–6, 3–6 |
Verlust | 1954 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 1–6, 1–6 |
Gewinnen | 1956 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 9–7, 6–1 |
Gewinnen | 1958 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, 9–7 |
Gewinnen | 1959 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 13–15, 6–2 |
Gewinnen | 1960 | US -Meisterschaften | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–2 |
Gewinnen | 1962 | Wimbledon | Gras | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–3, 13–11 |
Grand Slam Performance -Zeitlinien
W | F | Sf | Qf | #R | Rr | Q# | DNQ | EIN | NH |
Einzel
Turnier | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 19461 | 19471 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | Karriere SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australische Meisterschaften | EIN | EIN | EIN | NH | NH | NH | NH | NH | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | 0 / 0 |
Französische Meisterschaften | EIN | EIN | NH | R | R | R | R | EIN | W | Sf | EIN | W | Qf | Sf | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | 2 / 5 |
Wimbledon | EIN | EIN | NH | NH | NH | NH | NH | NH | Sf | W | Sf | F | F | Qf | EIN | EIN | Qf | EIN | EIN | EIN | Qf | EIN | EIN | EIN | 1R | 1 / 9 |
US -Meisterschaften | 2r | EIN | 3R | Sf | Sf | Qf | F | Qf | Qf | F | W | W | W | EIN | EIN | Qf | 3R | EIN | Qf | EIN | 3R | EIN | 1R | EIN | EIN | 3 / 17 |
Sr | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 3 | 1 / 3 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 3 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 6 / 31 |
Frauen doppelt
Turnier | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 19461 | 19471 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | Karriere SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australische Meisterschaften | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | NH | NH | NH | NH | NH | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | 0 / 0 |
Französische Meisterschaften | EIN | EIN | EIN | EIN | NH | R | R | R | R | EIN | W | W | EIN | W | F | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | 3 / 4 |
Wimbledon | EIN | EIN | EIN | EIN | NH | NH | NH | NH | NH | NH | W | F | W | W | W | F | EIN | EIN | W | EIN | EIN | EIN | F | EIN | EIN | EIN | 3R | 5 / 9 |
US -Meisterschaften | Qf | EIN | 1R | EIN | Qf | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | EIN | EIN | F | F | W | W | W | Qf | Qf | EIN | Sf | Sf | 13 / 22 |
Sr | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 2 / 3 | 2 / 2 | 3 / 3 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 2 | 21 / 35 |
Gemischte Doppel
Turnier | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 19461 | 19471 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | Karriere SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australische Meisterschaften | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | NH | NH | NH | NH | NH | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | 0 / 0 |
Französische Meisterschaften | EIN | EIN | EIN | EIN | NH | R | R | R | R | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | Sf | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | EIN | 0 / 1 |
Wimbledon | EIN | EIN | EIN | EIN | NH | NH | NH | NH | NH | NH | Sf | Sf | Sf | 4r | 4r | Sf | EIN | EIN | F | EIN | EIN | EIN | 2r | EIN | EIN | EIN | W | 1 / 9 |
US -Meisterschaften | 2r | EIN | 2r | EIN | Sf | 2r | Sf | W | W | W | W | Sf | F | F | W | EIN | EIN | EIN | F | ? | W | Sf | W | W | W | EIN | EIN | 9 /? |
Sr | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 2 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 2 | 0 /? | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 1 /1 | 10 /? |
R = Turnier, die auf französische Staatsangehörige beschränkt und unter festgehalten werden Deutsche Besatzung.
1In den Jahren 1946 und 1947 fanden die französischen Meisterschaften nach Wimbledon statt.
Siehe auch
Verweise
- ^ a b Finn, Robin (25. Oktober 2012). "Margaret Osborne DuPont, Tennis -Champion, stirbt bei 94". Die New York Times. Abgerufen 28. April, 2014.
- ^ "Frau Dupont bestreitet geheime Erfolgsformel". Newport Daily News. AP. 24. August 1962. p. 13 - via Newspapers.com.
- ^ Collins, Bud (2008). Die Geschichte des Bud Collins Geschichte des Tennis: Eine maßgebliche Enzyklopädie und ein Plattenbuch. New York City, NY: Neue Kapitelpresse. S. 695, 702–3. ISBN 0-942257-41-3.
- ^ United States Tennis Association (1988). 1988 Offizielles USTA -Tennis -Jahrbuch. Lynn, Massachusetts: H. O. Zimman, Inc. S. 260–1.
- ^ "William du Pont, Jr. Papers (Zugang 2317.ii), Hagley Museum and Library, Wilmington, DE 19807".
- ^ Billie Jean King mit Cynthia Starr (1988). Wir haben einen langen Weg zurückgelegt: die Geschichte des Frauen Tennis. New York: McGraw-Hill. p.70. ISBN 0-07-034625-9.
- ^ Billie Jean King mit Cynthia Starr (1988). Wir haben einen langen Weg zurückgelegt: die Geschichte des Frauen Tennis. New York: McGraw-Hill. p.75. ISBN 0-07-034625-9.
- ^ "Archivierte Kopie". Archiviert von das Original Am 2010-08-29. Abgerufen 2010-08-24.
{{}}
: CS1 Wartung: Archiviertes Kopie als Titel (Link)