Maas-Wupper-Express
Re 13 MAAS-WUPPER-EXPRESS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überblick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentümer | Vrr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeilennummer | Re 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebietsschema | Nordrhein-Westfalen, Deutschland und LimburgNiederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Routennummer | 485 (Venlo -Hagen) 455 (Wuppertal -Hamm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bediener (en) | Eurobahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linienlänge | 160 km (99 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsgeschwindigkeit | 160 km/h (maximal) (maximal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das MAAS-WUPPER-EXPRESS (Re 13) ist a Regional-Express Dienst im deutschen Zustand von Nordrhein-Westfalen (NRW), der von der läuft Niederländisch Grenzstadt von Venlo zu Hamm in Westfalen.
Route
Zusammen mit dem Wupper-Express (Re 4) und Rhein-Ruhr S-Bahn Linie S 8Die Maas-Wupper-Express bildet eine Ost-West-Verbindung zwischen dem unteren Rhein Deutschlands und der Ost Ruhr.
Es läuft auf den Spuren der Venlo -Viersen, Viersen-Mönchengladbach, Mönchengladbach -Düsseldorf, Düsseldorf -Guppertal, Wuppertal -Hagen und Hagen -Hamm Linien.
Züge, die zwischen Venlo und Hamm laufen Mönchengladbach HauptbahnhofDaher soll der Maas-Wupper-Express neun Minuten auf dem Weg nach Venlo und zehn Minuten in Richtung Hamm verbringen.
Im Jahr 2026 wird die aktuelle Route in Richtung der ausgeweitet Hauptbahnhof der niederländischen Stadt Eindhovenauch anhalten bei Helmondin einer gemeinsamen Ausbeutung mit Arriva Niederlande[2][3][4]
Operationen
Der Bediener der Linie ist Eurobahneine Tochtergesellschaft von Keolis. Operationen auf dieser Linie und der Rhein-Emscher-Express werden mit 4 Vier-Carriage- und 14 Fünf-Carriage Stadlerflirt elektrische Mehrfacheinheiten mit einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h aus gemietet Engelszüge.[5] Dienstleistungen laufen jede Stunde.
![]() Re 13 in Venlo | ![]() Neuer Flirtzug | ![]() Re 13 in Mönchengladbach |
Anmerkungen
- ^ Eisenbahnatlas Deutschland (Deutscher Eisenbahnatlas). Schweers + Wand. 2009. ISBN 978-3-89494-139-0.
- ^ "Direkter Zug von Eindhoven nach Düsseldorf ab 2026". 15. Dezember 2021.
- ^ "Arriva Start Samenwerking traf Start".
- ^ "Start Gewinn Maas-Wupper-Express-Start". 3. Januar 2022.
- ^ "Angel Trains: 18 Flirt für Keolis" (auf Deutsch). Eurailpress. 16. November 2007. archiviert von das Original am 9. Dezember 2011. Abgerufen 8. September 2011.
Siehe auch
- Liste der regionalen Eisenbahnlinien in Nordhein-Westphalia
- Liste der geplanten Eisenbahnwege in Deutschland
Externe Links
- "Maas-rhein-lippe-Netz" (auf Deutsch). Eurobahn. Archiviert von das Original am 6. September 2011. Abgerufen 8. September 2011.
- "Maas-Wupper-Express". NRW Rail Archiv (auf Deutsch). André Joost. Abgerufen 8. September 2011.