Abbr. | Name | koordinierte Weltzeit Offset |
ACDT | Australian Central Daylight Sparzeit | UTC+10: 30 |
ACST | Australische zentrale Standardzeit | UTC+09: 30 |
HANDLUNG | Morgenzeit | UTC - 05 |
HANDLUNG | ASEAN GROSSE ZEIT (vorgeschlagen) | UTC+08: 00 |
Acwst | Australische Zentralwesten -Standardzeit (inoffiziell) | UTC+08: 45 |
Adt | Atlantische Tageslichtzeit | UTC - 03 |
Aedt | Australische Osttageslichtsparzeit | UTC+11 |
Aest | Australische Eastern Standardzeit | UTC+10 |
Aet | Australische Ostzeit | UTC+10/UTC+11 |
ACHTERN | Afghanistanzeit | UTC+04: 30 |
Akdt | Alaska Tageslichtzeit | UTC - 08 |
Akst | Alaska Standardzeit | UTC - 09 |
ALMT | Alma-ata-Zeit[1] | UTC+06 |
Amst | Amazon Sommerzeit (Brasilien)[2] | UTC - 03 |
Amt | Amazonzeit (Brasilien)[3] | UTC - 04 |
Amt | Armenienzeit | UTC+04 |
Anat | Anadyrzeit[4] | UTC+12 |
Aqtt | Aqtobe Zeit[5] | UTC+05 |
KUNST | Argentinienzeit | UTC - 03 |
Ast | Arabien Standardzeit | UTC+03 |
Ast | Atlantische Standardzeit | UTC - 04 |
Awst | Australische Weststandzeit | UTC+08 |
Azost | Azores Sommerzeit | UTC ± 00 |
Azot | Azores Standardzeit | UTC - 01 |
AZT | Aserbaidschaner Zeit | UTC+04 |
Bnt | Brunei Zeit | UTC+08 |
Biot | Britische Indische Ozeanzeit | UTC+06 |
BISSCHEN | Baker Island -Zeit | UTC - 12 |
Bot | Bolivienzeit | UTC - 04 |
Brst | Brasília Sommerzeit | UTC - 02 |
Brt | Brasília -Zeit | UTC - 03 |
Bst | Bangladesch Standardzeit | UTC+06 |
Bst | Bougainville Standardzeit[6] | UTC+11 |
Bst | Britische Sommerzeit (Britische Standardzeit Von Februar 1968 bis Oktober 1971) | UTC+01 |
Btt | Bhutan -Zeit | UTC+06 |
KATZE | Zentralafrika | UTC+02 |
CCt | Kokos -Inseln Zeit | UTC+06: 30 |
CDT | Zentrale Tageslichtzeit (Nordamerika) | UTC - 05 |
CDT | Kuba -Tageslichtzeit[7] | UTC - 04 |
CEST | Mitteleuropäische Sommerzeit | UTC+02 |
Cet | Mitteleuropäische Zeit | UTC+01 |
Chad | Chatham Tageslichtzeit | UTC+13: 45 |
Keusch | Chatham Standardzeit | UTC+12: 45 |
Chot | Choibalsan Standardzeit | UTC+08 |
Chost | Choibalsan Sommerzeit | UTC+09 |
Chst | Chamorro Standardzeit | UTC+10 |
Chut | Chuuk Zeit | UTC+10 |
Cist | Standardzeit Clipperton Island | UTC - 08 |
CKT | Cook Island -Zeit | UTC -10 |
Clst | Chile Sommerzeit | UTC - 03 |
Clt | Chile Standardzeit | UTC - 04 |
KOSTEN | Kolumbien Sommerzeit | UTC - 04 |
KINDERBETT | Kolumbienzeit | UTC - 05 |
CST | Zentrale Standardzeit (Nordamerika) | UTC - 06 |
CST | China Standardzeit | UTC+08 |
CST | Kuba Standardzeit | UTC - 05 |
Ct | Zentrale Zeit | UTC - 06/UTC - 05 |
CVT | Cape Verde Zeit | UTC - 01 |
Cwst | Zentralwestliche Standardzeit (Australien) inoffiziell | UTC+08: 45 |
CXT | Weihnachtsinselzeit | UTC+07 |
Davt | Davis Zeit | UTC+07 |
DDUT | Dumont d'Urville Zeit | UTC+10 |
DFT | AIX-spezifisches Äquivalent von Mitteleuropäische Zeit[NB 1] | UTC+01 |
EASST | Osterinsel Sommerzeit | UTC - 05 |
OST | Osterinsel Standardzeit | UTC - 06 |
ESSEN | Ostafrika -Zeit | UTC+03 |
Ect | Ostkaribische Zeit (erkennt DST nicht) | UTC - 04 |
Ect | Ecuador -Zeit | UTC - 05 |
Sommerzeit | östliche Sommerzeit (Nordamerika) | UTC - 04 |
Eest | Osteuropäische Sommerzeit | UTC+03 |
osteuropäische Zeit, elektronischer Energietransfer, voraussichtliche Flugdauer | Osteuropäische Zeit | UTC+02 |
EGST | Ostgrönland Sommerzeit | UTC ± 00 |
Egt | Ostgrönlandzeit | UTC - 01 |
Europäische Sommerzeit | Eastern Standard Time (Nordamerika) | UTC - 05 |
ET | Ostzone | UTC - 05 / UTC - 04 |
Fet | Weitere europäische Zeit | UTC+03 |
Fjt | Fidschi -Zeit | UTC+12 |
Fkst | Falklandinseln Sommerzeit | UTC - 03 |
Fkt | Falklandinseln Zeit | UTC - 04 |
Fnt | Fernando de Noronha Zeit | UTC - 02 |
Galt | Galápagos -Zeit | UTC - 06 |
GAMT | Gambier -Inseln Zeit | UTC - 09 |
ERHALTEN | Georgia Standardzeit | UTC+04 |
GFT | Französische Guayana -Zeit | UTC - 03 |
VERGOLDET | Gilbert Island Time | UTC+12 |
Git | Gambier Island Time | UTC - 09 |
mittlere Greenwich-Zeit | Greenwich mittlere Zeit | UTC ± 00 |
GST | Südgeorgien und die Zeit der South Sandwich Islands Zeit | UTC - 02 |
GST | Golfstandzeit | UTC+04 |
Gyt | Guyana Zeit | UTC - 04 |
HDT | Hawaii -Alutian -Tageslicht | UTC - 09 |
Haec | Heure avancée d'europe zentrale Französischsprachiger Name für CEST | UTC+02 |
Hst | Hawaii -Alutian Standardzeit | UTC -10 |
Hkt | Hongkong Zeit | UTC+08 |
HMT | Heard und McDonald Islands Zeit | UTC+05 |
Hovst | Hovd Sommerzeit (nicht von 2017 verwendet) | UTC+08 |
HOV | Hovd -Zeit | UTC+07 |
IKT | Indochina -Zeit | UTC+07 |
Idlw | Internationale Tageslinie Westzeitzone | UTC - 12 |
Idt | Israel Tageslichtzeit | UTC+03 |
IoT | Zeit des Indischen Ozeans | UTC+03 |
Irdt | Iran Tageslichtzeit | UTC+04: 30 |
Irkt | Irkutskzeit | UTC+08 |
Irst | Iran Standardzeit | UTC+03: 30 |
Ist | Indische Standardzeit | UTC+05: 30 |
Ist | Irische Standardzeit[8] | UTC+01 |
Ist | Israel Standardzeit | UTC+02 |
JST | Japan Standardzeit | UTC+09 |
Kalt | Kaliningradzeit | UTC+02 |
KGT | Kirgisistanzeit | UTC+06 |
Kost | Kosrae Zeit | UTC+11 |
Krat | Krasnoyarsk -Zeit | UTC+07 |
Kst | Korea Standardzeit | UTC+09 |
Lhst | Lord Howe Standardzeit | UTC+10: 30 |
Lhst | Lord Howe Sommerzeit | UTC+11 |
FUSSEL | Linieninseln Zeit | UTC+14 |
MAGT | Magadanische Zeit | UTC+12 |
Mart | Marquesas Islands Zeit | UTC - 09: 30 |
Mawt | Mawson Station Time | UTC+05 |
Mdt | Monunty Daylight -Zeit (Nordamerika) | UTC - 06 |
GETROFFEN | Mitteleuropäische Zeit (Gleiche Zone wie CET)) | UTC+01 |
MEST | Mittlerer europäischer Sommerzeit (Gleiche Zone wie CEST)) | UTC+02 |
MHT | Marshall Islands Zeit | UTC+12 |
NEBEL | Macquarie Island Station Zeit | UTC+11 |
MIT | Marquesas Islands Zeit | UTC - 09: 30 |
MMT | Myanmar Standardzeit | UTC+06: 30 |
MSK | Moskauer Zeit | UTC+03 |
Mst | Malaysia Standardzeit | UTC+08 |
Mst | Bergstandardzeit (Nordamerika) | UTC - 07 |
Mut | Mauritius Zeit | UTC+04 |
MVT | Malediven Zeit | UTC+05 |
MEIN T | Malaysia Zeit | UTC+08 |
NCT | Neukaledonienzeit | UTC+11 |
Ndt | Neufundland Daylight Time | UTC - 02: 30 |
Nft | Norfolk Island Time | UTC+11 |
Novt | Novosibirsk -Zeit [9] | UTC+07 |
Npt | Nepalzeit | UTC+05: 45 |
Nst | Standardzeit von Neufundland | UTC - 03: 30 |
Nt | Neufundland -Zeit | UTC - 03: 30 |
MUTTER | Niue -Zeit | UTC -11 |
NZDT | Neuseeland Tageslichtzeit | UTC+13 |
Nzst | Neuseeland Standardzeit | UTC+12 |
Omst | Omsk -Zeit | UTC+06 |
ODER BEI | Mündliche Zeit | UTC+05 |
PDT | Pazifische Tageslichtzeit (Nordamerika) | UTC - 07 |
HAUSTIER | Peru Zeit | UTC - 05 |
Pett | Kamchatka -Zeit | UTC+12 |
PGT | Papua -Neuguinea -Zeit | UTC+10 |
Phot | Phoenix Island Time | UTC+13 |
Pht | Philippine Zeit | UTC+08 |
Phst | Philippinische Standardzeit | UTC+08 |
Pkt | Pakistan Standardzeit | UTC+05 |
PMDT | Saint Pierre und Miquelon Tageslichtzeit | UTC - 02 |
PMST | Saint Pierre und Miquelon Standardzeit | UTC - 03 |
Pont | POHNPEI Standardzeit | UTC+11 |
PST | Pazifische Standardzeit (Nordamerika) | UTC - 08 |
PWT | Palau Zeit[10] | UTC+09 |
Pyst | Paraguay Sommerzeit[11] | UTC - 03 |
Pyt | Paraguay -Zeit[12] | UTC - 04 |
Ret | Réunionzeit | UTC+04 |
Rott | Rothera -Forschungsstation Zeit | UTC - 03 |
Sakt | Sakhalin Island -Zeit | UTC+11 |
SAMT | Samara Zeit | UTC+04 |
Sast | Südafrikanische Standardzeit | UTC+02 |
SBT | Solomon -Inseln Zeit | UTC+11 |
Sct | Seychellen Zeit | UTC+04 |
Sdt | Samoa Tageslichtzeit | UTC -10 |
Sgt | Singapur Zeit | UTC+08 |
Slst | Sri Lanka Standardzeit | UTC+05: 30 |
Sret | Srednekolymsk -Zeit | UTC+11 |
Srt | Suriname Zeit | UTC - 03 |
Sst | Samoa Standardzeit | UTC -11 |
Sst | SINGAPURE Standardzeit | UTC+08 |
Syot | Showa Station Time | UTC+03 |
Taht | Tahiti Zeit | UTC -10 |
Tha | Thailand Standardzeit | UTC+07 |
Tft | Französische südliche und antarktische Zeit[13] | UTC+05 |
Tjt | Tajikistan -Zeit | UTC+05 |
Tkt | TKELAU -Zeit | UTC+13 |
Tlt | Timor Leste Zeit | UTC+09 |
Tmt | Turkmenistan -Zeit | UTC+05 |
Trt | Truthahnzeit | UTC+03 |
KNIRPS | Tonga | UTC+13 |
TVT | Tuvalu -Zeit | UTC+12 |
Ulast | Ulaanbaatar Sommerzeit | UTC+09 |
Ulat | Ulaanbaatar Standardzeit | UTC+08 |
koordinierte Weltzeit | abgestimmte Weltzeit | UTC ± 00 |
Uyst | Uruguay Sommerzeit | UTC - 02 |
Uyt | Uruguay Standardzeit | UTC - 03 |
UZT | Usbekistan -Zeit | UTC+05 |
TIERARZT | Venezolanische Standardzeit | UTC - 04 |
Vlat | Vladiwostok -Zeit | UTC+10 |
VOLT | Wolgograd -Zeit | UTC+03 |
VOST | VOSTOK -STATION -Zeit | UTC+06 |
Vut | Vanuatu Zeit | UTC+11 |
WAKT | Wake Island Zeit | UTC+12 |
Wast | Westafrika Sommerzeit | UTC+02 |
Wat | Westafrika -Zeit | UTC+01 |
Westen | Westeuropäische Sommerzeit | UTC+01 |
NASS | Westeuropäische Zeit | UTC ± 00 |
Wib | Westindonesische Zeit | UTC+07 |
WITZ | Ost indonesische Zeit | UTC+09 |
Wita | Zentral -Indonesien -Zeit | UTC+08 |
WGST | West Grönland Sommerzeit[14] | UTC - 02 |
Wgt | West Grönlandzeit[15] | UTC - 03 |
Wst | Westliche Standardzeit | UTC+08 |
Yakt | Yakutsk -Zeit | UTC+09 |
Yekt | Yekaterinburg Zeit | UTC+05 |
Quelle:[16] |