Liste der Radiosender in Taranaki
Diese sind Listen von Radiosendern in Taranaki in Neuseeland.
Die meisten Taranaki -Stationen stammen aus New Plymouth und HaSera.[1]
FM- und Am -Stationen New Plymouth
FM -Stationen mit geringer Leistung
Frequenz | Name | Format[11] | Rundfunkbereich[11] | Rundfunk auf Frequenz seitdem | Frühere Stationen zur Frequenz |
---|---|---|---|---|---|
87,6 fm | Die Maschine FM | Erwachsener zeitgenössisches Radio | New Plymouth | ||
87,8 fm | Goldsport | Größte Hits & Sportradio | New Plymouth | 30/11/2020 | Hokonui |
88.1 fm | Atomic Fm | Klassische Hits | New Plymouth | ||
106,7 fm | 106,7 fm | Klassische Hits | New Plymouth | ||
106,9 fm | Dove fm | Oldies | New Plymouth | ||
107.1 fm | Firstlight Radio | Zeitgenössische christliche Musik | New Plymouth
| ||
107,4 fm | 3abn | Christliche Musik & Talk | New Plymouth | ||
107,6 fm | Jolt Fm | Alternativer Rock | New Plymouth | ||
107,7 fm | Ein christliches Radio | Zeitgenössische christliche Musik | New Plymouth | 08/07/2009 | |
107,8 fm | Dove fm | Oldies | New Plymouth |
FM- und AM -Stationen außerhalb von New Plymouth
Frequenz | Name | Format | Sender | Rundfunk auf Frequenz seitdem | Frühere Stationen zur Frequenz |
---|---|---|---|---|---|
88,2 fm | Goldsport | Größte Hits & Sportradio | HaSera | 30/11/2020 | Hokonui |
88,4 fm | Kreuzung FM | Land musik | Waitara | ||
90.0 fm | Die Hits | Erwachsene zeitgenössische Musik | Oakura Südstraße | ||
91.2 fm | Die Hits | Erwachsene zeitgenössische Musik | Opunake Kahui Trig | ||
92.8 fm | Mehr Fm | Erwachsener zeitgemäß | Opunake Kahui Trig | ||
93.6 fm | Radio Rhema | Christian Radio | Opunake Kina Rd | ||
96,8 fm | Mehr Fm | Erwachsener zeitgemäß | Oakura Waschstraße, Omata | ||
98,4 fm | Te Korimako o Taranaki | Rundumservice | Opunake Kahui Trig | ||
100,0 fm | Mehr Fm | Erwachsener zeitgemäß | Ōkato Pukeiti | ||
107,4 fm | Die meiste FM | Alternative Musik | Oakura | ||
1323 Uhr | Küste | Mitte der Straße | Hāwera Rotokare | ||
1557 Uhr | Goldsport | Größte Hits & Sportradio | Hāwera Rotokare | 30/11/2020 | Hokonui |
Verweise
- ^ a b c "Das Register der Funkfrequenzen". Ministerium für Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung. Abgerufen 5. April 2015.
- ^ "Datenbank des Radios".Fmlist. "MWLIST -Radiodatenbank".MWLIST.
- ^ "Radioherbe".Radio Heritage Foundation.
- ^ "Lokale Rundfunkstationen".Radiosenderwelt.
- ^ "Lokale Rundfunkstationen".Radiosenderwelt.
- ^ "Willkommen im Radio Vault".Das Radio -Tresor.Archiviert von das Original am 15. Oktober 2011.
- ^ "Willkommen im Radio Vault".Das Radio -Tresor.Archiviert von das Original am 15. Oktober 2011.
- ^ Stilllegung von Glockenblocksender
- ^ RNZ National 918 Uhr Ausschalten
- ^ Küste 1359 Uhr Ausschalten
- ^ a b "Neuseeland Low Power FM -Radiosenderdatenbank". Das neuseeländische LPFM -Radiosender -Netzwerk. Abgerufen 7. April 2015.