Liste der Radiosender in Manawatū-Whanganui
Diese sind Listen von Radiosendern in Manawatū-Whanganui in Neuseeland.
Palmerston North Stationen
Die Mehrheit der FM-Radiosender mit Vollmacht, die Palmerston North dient Wharite Peakam südlichen Ende der Ruahine Range 20 km nordöstlich von Central Palmerston North. Stationen, die von diesen Sendern übertragen werden, dienen auch einen Großteil der südlichen Hälfte der Region, darunter die Städte Marton, Feilding, Levin, Foxton, Dannevirke und Pahiatua.
Whanganui Stationen
Frequenz[14] | Bahnhof | Format | Ort | Lizenziert kW | Luftdatum | Frühere Stationen zur Frequenz[15] |
---|---|---|---|---|---|---|
88,8 fm | Die Kante | Zeitgenössischer Hit Radio | Bastia Hill | 0,16 | ||
89,6 fm | Die Hits | Erwachsene zeitgenössische Musik | Bastia Hill | 0,1 | 1949 | Classic Hits River City Radio, 2 Zw. |
90,4 fm | Magie | Oldies | Bastia Hill | 0,16 | 2016 | Mai Fm |
91.2 fm | Brian FM[16] | Erwachsener zeitgemäß/Klassischer Rock | Landschützer | 0,8 | 2014 | |
92.0 fm | Reelworld Radio[17] | Popmusik | Landschützer | 0,8 | 2015 | |
92.8 fm | Mehr Fm | Erwachsene zeitgenössische Musik | Bastia Hill | 0,16 | Anfang der neunziger Jahre | Star FM |
93.6 fm | Ski fm | Zeitgenössischer Hit Radio | Maxwell Avenue | 0,1 | ||
94.4 fm | Der Klang | Klassischer Rock | Bastia Hill | 0,16 | ||
95.2 fm | Der Stein | Active Rock | Bastia Hill | 0,16 | ||
96.0 fm | Heute fm | Talk Radio | Bastia Hill | 0,16 | 21/03/2022 | Radio live; Januar 2019 - 20/03/2022: Magisches Gespräch |
96,8 fm | Zm | Zeitgenössischer Hit Radio | Bastia Hill | 0,16 | ||
97,6 fm | Die Brise | Einfaches Zuhören | Bastia Hill | 0,16 | ||
98,4 fm | Küste | Einfaches Zuhören | Bastia Hill | 0,16 | 2015 | |
99.2 fm | RNZ -Konzert | Klassische Musik | Mt. Jowett | 0,16 | ||
100,0 fm | Awa FM | IWI -Radio, urban zeitgenössisch | Landschützer | 0,8 | 1991 | |
100,8 fm | Leben fm | Zeitgenössische christliche Musik | Durie Hill | 0,16 | ||
101.6 fm | RNZ National | Öffentliches Radio | Mt. Jowett | 0,16 | ||
104,8 fm | Radio Rhema | Christian Radio | Durie Hill | 0,16 | ||
105.6 fm | Die Allee | Mt. Jowett | 0,8 | |||
106,7 fm | Roxy Radio | Blues, Pop & Classics | Whanganui LPFM | 0,001 | 1997 | |
107.0 fm | Castlecliff Radio | Einfaches Zuhören | Castlecliff Whanganui | 0,001 | ||
107,5 fm | Whanganui -Sound | Hintergrundmusik, Ankündigungen bei einem Tagesveranstaltungen | Whanganui LPFM | 0,001 | ||
594 Uhr | Stern | Christian Radio | Cameron Rd West | 3.2 | ||
1062 Uhr | Goldsport | Klassische Hits & Sportradio | Kaitoke | 6.3 | 01/07/2020 | 30/03/2020: Radiosport 30/03 - 30/06/2020: Newstalk ZB |
1197 Uhr | Newstalk ZB | Talk Radio | Kaitoke | 6.3 |
Stationen in Manawatū-Whanganui außerhalb von Palmerston North und Whanganui
Frequenz[18] | Bahnhof | Format | Ort | Lizenziert kW | Luftdatum | Frühere Stationen zur Frequenz[19] |
---|---|---|---|---|---|---|
87,8 fm | Ski fm | Zeitgenössischer Hit Radio | Taihape LPFM | 0,001 | Zuvor 107,5 fm | |
88,3 fm | Freigegebene FM[20] | Christian Radio LPFM | Marton | 0,001 | ||
88,3 fm | Radio Eketahuna | Community -Radio | Eketahuna | 0,001 | ||
90.0 fm | Ski fm | Zeitgenössischer Hit Radio | Taihape (Ridge Road) | 0,63 | ||
90,2 fm | Brian FM[21] | Erwachsener zeitgemäß/Klassischer Rock | Raetihi/Ohakune (Waipuna) | 1.6 | 2014 | |
91.0 fm | Awa FM | Urban Contemporary Maori & englische Sprache | Ruapehu (Waipuna) | 0,8 | 1991 | |
91.8 fm | Ski fm | Zeitgenössischer Hit Radio | Ruapehu (Waipuna) | 1.6 | ||
92.6 fm | Stern | Christian Radio | Raetihi (Hukaroa) | 1.25 | ||
93.2 fm | Brian FM[22] | Erwachsener zeitgemäß/Klassischer Rock | Taihape (Papaki Road) | 1 | 2014 | |
95.0 fm | Radio Rhema | Christian Radio | Raetihi (Hukaroa) | 1.25 | ||
95,8 fm | Peak FM | Community -Radio | Ruapehu (Waipuna) | 0,8 | ||
98,2 fm | Leben fm | Zeitgenössische christliche Musik | Raetihi (Hukaroa) | 1.25 | ||
99.0 fm | Kreuzfahrt FM | Pop & Felsen | Ruapehu (Waipuna) | 1.6 | ||
99.6 fm | Peak FM | Full-Service-Radio | Taihape | 0,8 | ||
99.6 fm | Radio Woodville | Full-Service-Radio | Woodville (McLean Street) | 0,05 | ||
100,6 fm | Tuwharetoa FM | Urban Contemporary Maori & englische Sprache | Taihape (Mount Maire) | 0,8 | ||
104.6 fm | Reelworld Radio | Popmusik | Ruapehu (Waipuna) | 1.6 | ||
105.4 fm | Radio Foxton[23] | Foxton (Avenue Road) | 0,16 | |||
106,2 fm | Ski fm | Zeitgenössischer Hit Radio | Ohakune (Clyde Street) | 0,1 | ||
106,5 fm | Radio Eketahuna[24][25] | Community -Radio | Eketahuna (Mt. Bowen) | 0,5 | 2012 | |
107,3 fm | Gone Country Radio[26] | Land musik | Feild LPFM | 0,001 | ||
107,7 fm | Ski fm | Zeitgenössischer Hit Radio | Ohakune | 0,001 | Ruapehu Radio | |
1602 Uhr | Silent 2019/2020 | Levin | 8 | Radio -Leseservice[27] |
Verweise
- ^ "Datenbank des Radios".Fmlist. "MWLIST -Radiodatenbank".MWLIST.
- ^ "Willkommen im Radio Vault".Das Radio -Tresor.Archiviert von das Original am 15. Oktober 2011.
- ^ Radio Hauraki
- ^ Truelight FM
- ^ Der Grammophonraum
- ^ Radio Kontrolle
- ^ "George FM (früher auf 104.2fm)". Archiviert Aus dem Original am 8. Dezember 2017. Abgerufen 8. Dezember 2017.
- ^ "Hauraki (früher auf 105,8fm)". Archiviert Aus dem Original am 20. Januar 2018. Abgerufen 20. Januar 2018.
- ^ 2xs fm
- ^ "Gone Country Radio".
- ^ a b c "Radio Heritage Foundation LPFM".
- ^ George FM
- ^ Manawatu Volksradio
- ^ "Datenbank des Radios".Fmlist. "MWLIST -Radiodatenbank".MWLIST.
- ^ "Willkommen im Radio Vault".Das Radio -Tresor.Archiviert von das Original am 15. Oktober 2011.
- ^ Brian FM
- ^ Reelworld Radio
- ^ "Datenbank des Radios".Fmlist. "MWLIST -Radiodatenbank".MWLIST.
- ^ "Willkommen im Radio Vault".Das Radio -Tresor.Archiviert von das Original am 15. Oktober 2011.
- ^ Frei gegeben
- ^ Brian FM
- ^ Brian FM
- ^ Radio Foxton
- ^ Radio Eketahuna
- ^ Radio Eketahuna
- ^ Gone Country Radio
- ^ Radio -Leseservice