Liste der Premierminister Neuseelands


Das Neuseeland Premierminister ist das Land des Landes Regierungschef und der Anführer der Kabinett, mit verschiedenen Befugnissen und Verantwortlichkeiten, die durch definiert durch Konvention.[1] Offiziell wird der Premierminister von der ernannt Generalgouverneur Neuseelands, aber durch Kongress muss der Premierminister das Vertrauen der gewählten Menschen haben Neuseeland Repräsentantenhaus.[2] Der Premierminister ist immer ein Parlamentsmitglied.[1]
Ursprünglich gingen Premierminister lose Koalitionen von Unabhängigen, die oft instabil waren; Seit dem Aufkommen politischer Parteien ist der Premierminister normalerweise der Führer des größten politische Partei im Haus.[1] Seit 1935 ist jeder Premierminister Mitglied der National und Arbeit Parteien, die ihre Herrschaft von widerspiegeln Neuseeländische Politik. Nach der Einführung von gemischtes Mitglied proportional Die Abstimmungen im Jahr 1996 mussten in der Regel Vereinbarungen mit kleineren Parteien aushandeln, um eine Mehrheit im Parlament aufrechtzuerhalten.[1]
Der Titel des Amtes war ursprünglich "Kolonialsekretär", der 1869 formell in "Premier" geändert wurde, und dann 1907 zum "Premierminister", als wenn Neuseeland wurde zugesichert Dominionstatus in dem Britisches Imperium. Einige Historiker betrachten James Fitzgerald Als erster Premierminister NeuseelandThomas Forsaith) sollte diesen Titel ordnungsgemäß gegeben werden, wie es Neuseeland noch nicht hatte Verantwortliche Regierung Wenn sie dienten.[1][3] Am häufigsten, Henry Sewell, der im Jahr 1856 diente, gilt als erste Premierminister Neuseelands.[4] Beginnend mit Sewell haben vierzig Personen die Premiership bisher innehatten,[5][6] nicht inklusive Schauspielminister. Neun Premierminister haben die Position für mehr als eine diskrete Amtszeit innehatten. Die längste Amtszeit war die von Richard Seddon, der zwischen 1893 und 1906 die Position für dreizehn Jahre innehatte.[7] Der jüngste Premierminister war Edward Stafford, der im Alter von 37 Jahren ein Amt annahm, und das älteste war Walter Nash, der im Alter von 78 Jahren sein Amt verließ.[8] Der amtierende Premierminister ist Jacinda Ardern, der am 26. Oktober 2017 ein Amt übernahm.[5]
Liste der Amtsträger
Das Partys gezeigt werden diejenigen, zu denen die Regierungsoberhäupter zu dem Zeitpunkt, an dem sie ein Amt hielten, gehörten und die Wahlbezirke Dargestellt sind diejenigen, die sie im Amt vertreten. Mehrere Premierminister gehörten zu anderen Parteien als den angegebenen und vertreten andere Wählerschaft vor und nach ihrer Amtszeit.
- Taste
Unabhängig Liberale Reform Vereinigt Arbeit National
Nein. | Porträt | Name[5][6] Wahlkreis (Geburtsdeam) | Wahl (Parlament) | Amtszeit | Politische Partei | Regierung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amtsantritt | Links Büro | Zeit im Amt | ||||||
1 | ![]() | Das ehrenwerte Henry Sewell MP für Christchurch, Canterbury (1807–1879) | 1855 (2.)) | 7. Mai 1856 | 20. Mai 1856 | 14 Tage | Unabhängig | Sewell |
2 | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir William Fox Kcmg MP für Wanganui und Rangitikei, Wellington (1812–1893) | - (2.)) | 20. Mai 1856 | 2. Juni 1856 | 14 Tage | Unabhängig | Fox i |
3 | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Edward Stafford Gcmg MP für NelsonProvinz Nelson (1819–1901) | - (2.)) | 2. Juni 1856 | 12. Juli 1861 | 5 Jahre, 41 Tage | Unabhängig | Stafford i |
(2) | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir William Fox Kcmg MP für Rangitikei, Wellington (1812–1893) | 1860–1861 (3.)) | 12. Juli 1861 | 6. August 1862 | 1 Jahr, 26 Tage | Unabhängig | Fuchs II |
4 | ![]() | Das ehrenwerte Alfred Domett MP für NelsonProvinz Nelson (1811–1887) | - (3.)) | 6. August 1862 | 30. Oktober 1863 | 1 Jahr, 86 Tage | Unabhängig | Domett |
5 | ![]() | Das ehrenwerte Sir Frederick Whitaker Kcmg Stadtrat (1812–1891) | - (3.)) | 30. Oktober 1863 | 24. November 1864 | 1 Jahr, 26 Tage | Unabhängig | Whitaker -Fox |
6 | ![]() | Das ehrenwerte Sir Frederick Weld Gcmg MP für Cheviot, Canterbury (1823–1891) | - (3.)) | 24. November 1864 | 16. Oktober 1865 | 327 Tage | Unabhängig | Schweißen |
(3) | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Edward Stafford Gcmg MP für NelsonProvinz Nelson bis 1868 MP für Timaru, Canterbury von 1868 (1819–1901) | - (3.) 1866 (4.)) | 16. Oktober 1865 | 28. Juni 1869 | 3 Jahre, 256 Tage | Unabhängig | Stafford II |
Nein. | Porträt | Name[5][6] Wahlkreis (Geburtsdeam) | Wahl (Parlament) | Amtszeit | Politische Partei | Regierung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amtsantritt | Links Büro | Zeit im Amt | ||||||
(2) | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir William Fox Kcmg MP für Rangitikei, Wellington (1812–1893) | - (4.) 1871 (5.)) | 28. Juni 1869 | 10. September 1872 | 3 Jahre, 75 Tage | Unabhängig | Fuchs III |
(3) | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Edward Stafford Gcmg MP für Timaru, Canterbury (1819–1901) | - (5.)) | 10. September 1872 | 11. Oktober 1872 | 32 Tage | Unabhängig | Stafford III |
7 | ![]() | Das Recht ehrenwert George Waterhouse Stadtrat (1824–1906) | - (5.)) | 11. Oktober 1872 | 3. März 1873 | 144 Tage | Unabhängig | Wasserhaus |
(2) | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir William Fox Kcmg MP für Rangitikei, Wellington (1812–1893) | - (5.)) | 3. März 1873 | 8. April 1873 | 37 Tage | Unabhängig | Fuchs IV |
8 | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Julius Vogel Kcmg MP für Auckland Ost, Auckland (1835–1899) | - (5.)) | 8. April 1873 | 6. Juli 1875 | 2 Jahre, 90 Tage | Unabhängig | Vogel i |
9 | ![]() | Das ehrenwerte Daniel Pollen Stadtrat (1813–1896) | - (5.)) | 6. Juli 1875 | 15. Februar 1876 | 225 Tage | Unabhängig | Pollen |
(8) | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Julius Vogel Kcmg MP für Wanganui, Wellington (1835–1899) | 1875–1876 (6.)) | 15. Februar 1876 | 1. September 1876 | 200 Tage | Unabhängig | Vogel II |
10 | ![]() | Das ehrenwerte Sir Harry Atkinson Kcmg MP für Egmont, Taranaki. Die Provinzen wurden am 1. November 1876 abgeschafft (1831–1892) | - (6.)) | 1. September 1876 | 13. Oktober 1877 | 1 Jahr, 43 Tage | Unabhängig | Atkinson I • II "Kontinuierlicher Dienst" |
11 | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir George Gray KCB MP für Thames (1812–1898) | - (6.)) | 13. Oktober 1877 | 8. Oktober 1879 | 1 Jahr, 361 Tage | Unabhängig | Grau |
12 | ![]() | Das ehrenwerte Sir John Hall Kcmg MP für Selwyn (1824–1907) | 1879 (7.) 1881 (8.)) | 8. Oktober 1879 | 21. April 1882 | 2 Jahre, 196 Tage | Unabhängig | Saal "Kontinuierlicher Dienst" |
(5) | ![]() | Das ehrenwerte Sir Frederick Whitaker Kcmg Stadtrat (1812–1891) | - (8.)) | 21. April 1882 | 25. September 1883 | 1 Jahr, 158 Tage | Unabhängig | Whitaker "Kontinuierlicher Dienst" |
(10) | ![]() | Das ehrenwerte Sir Harry Atkinson Kcmg MP für Egmont (1831–1892) | - (8.)) | 25. September 1883 | 16. August 1884 | 327 Tage | Unabhängig | Atkinson III "Kontinuierlicher Dienst" |
13 | ![]() | Das Recht ehrenwert Robert Stout Kcmg MP für Dunedin Ost (1844–1930) | 1884 (9.)) | 16. August 1884 | 28. August 1884 | 13 Tage | Unabhängig | Stout -Vogel |
(10) | ![]() | Das ehrenwerte Sir Harry Atkinson Kcmg MP für Egmont (1831–1892) | - (9.)) | 28. August 1884 | 3. September 1884 | 7 Tage | Unabhängig | Atkinson IV "Kontinuierlicher Dienst" |
(13) | | Das Recht ehrenwert Sir Robert Stout Kcmg MP für Dunedin Ost (1844–1930) | - (9.)) | 3. September 1884 | 8. Oktober 1887 | 3 Jahre, 36 Tage | Unabhängig | Stout -Vogel |
(10) | ![]() | Das ehrenwerte Sir Harry Atkinson Kcmg MP für Egmont (1831–1892) | 1887 (10.)) | 8. Oktober 1887 | 24. Januar 1891 | 3 Jahre, 109 Tage | Unabhängig | Atkinson V. "Vogelscheuche Ministerium" |
14 | ![]() | Das Recht ehrenwert John Ballance MP für Wanganui (1839–1893) | 1890 (11.)) | 24. Januar 1891 | 27. April 1893[†] | 2 Jahre, 94 Tage | Liberale | Liberale |
15 | ![]() | Das Recht ehrenwert Richard Seddon MP für Westland (1845–1906) | - (11.) 1893 (12.) 1896 (13.) 1899 (14.) 1902 (15.) 1905 (16.) | 1. Mai 1893 | 10. Juni 1906[†] | 13 Jahre, 41 Tage | Liberale | |
16 | ![]() | Das ehrenwerte William Hall-Jones Kcmg MP für Timaru (1851–1936) | - (16.) | 21. Juni 1906 | 6. August 1906 | 47 Tage | Liberale |
Nein. | Porträt | Name[5][6] Wahlkreis (Geburtsdeam) | Wahl (Parlament) | Amtszeit | Politische Partei | Regierung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amtsantritt | Links Büro | Zeit im Amt | ||||||
17 | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Joseph Ward BtGcmg MP für Awarua (1856–1930) | - (16.) 1908 (17.) 1911 (18.) | 6. August 1906 | 12. März 1912 | 5 Jahre, 220 Tage | Liberale | Liberale C & s mit IPLL 1908–1910; Arbeit 1910–1912; Unabhängige 1911–1912 |
18 | ![]() | Das Recht ehrenwert Thomas Mackenzie Gcmg MP für Egmont (1853–1930) | - (18.) | 28. März 1912 | 10. Juli 1912 | 105 Tage | Liberale | |
19 | ![]() | Das Recht ehrenwert William Massey MP für Franklin (1856–1925) | - (18.) 1914 (19.) 1919 (20.) 1922 (21.) | 10. Juli 1912 | 10. Mai 1925[†] | 12 Jahre, 305 Tage | Reform | Reform mit Liberale 1915–1919; C & s mit Unabhängige |
20 | ![]() | Das Recht ehrenwert Francis Bell GcmgKC Stadtrat (1851–1936) | - (21.) | 14. Mai 1925 | 30. Mai 1925 | 17 Tage | Reform | |
21 | ![]() | Das Recht ehrenwert Gordon Coates MC* MP für Kaipara (1878–1943) | - (21.) 1925 (22.)) | 30. Mai 1925 | 10. Dezember 1928 | 3 Jahre, 195 Tage | Reform | |
(17) | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Joseph Ward BtGcmg MP für Invercargill (1856–1930) | 1928 (23.) | 10. Dezember 1928 | 28. Mai 1930 | 1 Jahr, 170 Tage | Vereinigt | Vereinigt mit Arbeit; C & s mit Unabhängige |
22 | ![]() | Das Recht ehrenwert George Forbes MP für Hurunui (1869–1947) | - (23.) | 28. Mai 1930 | 6. Dezember 1935 | 5 Jahre, 193 Tage | Vereinigt | |
1931 (24.)) | United -Reform Coalition | |||||||
23 | ![]() | Das Recht ehrenwert Michael Joseph Savage MP für Auckland West (1872–1940) | 1935 (25.) 1938 (26.) | 6. Dezember 1935 | 27. März 1940[†] | 4 Jahre, 113 Tage | Arbeit | Erste Arbeit C & s mit Rātana 1935–1936; Unabhängige 1935–1946 |
24 | ![]() | Das Recht ehrenwert Peter Fraser CH MP für Wellington Central Bis 1946 MP für Brooklyn ab 1946 (1884–1950) | - (26.) 1943 (27.) 1946 (28.) | 1. April 1940 | 13. Dezember 1949 | 9 Jahre, 257 Tage | Arbeit | |
25 | ![]() | Das Recht ehrenwert Sidney Holland GcmgCH MP für Fendalton (1893–1961) | 1949 (29.) 1951 (30.) 1954 (31.) | 13. Dezember 1949 | 20. September 1957 | 7 Jahre, 282 Tage | National | Erster national |
26 | ![]() | Das Recht ehrenwert Keith Holyoake KGGcmgCHQSOKSTJ MP für Pahiatua (1904–1983) | - (31.) | 20. September 1957 | 12. Dezember 1957 | 84 Tage | National | |
27 | ![]() | Das Recht ehrenwert Walter Nash GcmgCH MP für Hutt (1882–1968) | 1957 (32.) | 12. Dezember 1957 | 12. Dezember 1960 | 3 Jahre, 1 Tag | Arbeit | Zweite Arbeit |
(26) | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Keith Holyoake KGGcmgCHQSOKSTJ MP für Pahiatua (1904–1983) | 1960 (33.) 1963 (34.) 1966 (35.) 1969 (36.) | 12. Dezember 1960 | 7. Februar 1972 | 11 Jahre, 58 Tage | National | Zweiter national |
28 | ![]() | Das Recht ehrenwert Jack Marshall GbeCHEd MP für Karori (1912–1988) | - (36.) | 7. Februar 1972 | 8. Dezember 1972 | 306 Tage | National | |
29 | ![]() | Das Recht ehrenwert Norman Kirk MP für Sydenham (1923–1974) | 1972 (37.) | 8. Dezember 1972 | 31. August 1974[†] | 1 Jahr, 267 Tage | Arbeit | Dritte Arbeit |
— | ![]() | Das Recht ehrenwert Hugh Watt JP MP für OneHunga (1912–1980) Amtierender Premierminister | - (37.) | 31. August 1974 | 6. September 1974 | 7 Tage | Arbeit | |
30 | ![]() | Das Recht ehrenwert Bill Rowling Kcmg MP für Tasman (1927–1995) | - (37.) | 6. September 1974 | 12. Dezember 1975 | 1 Jahr, 98 Tage | Arbeit | |
31 | ![]() | Das Recht ehrenwert Sir Robert Muldoon GcmgCH MP für Tamaki (1921–1992) | 1975 (38.) 1978 (39.) 1981 (40.)) | 12. Dezember 1975 | 26. Juli 1984 | 8 Jahre, 228 Tage | National | Dritter national |
32 | ![]() | Das Recht ehrenwert David Lange OnzCH MP für Mangere (1942–2005) | 1984 (41.) 1987 (42.)) | 26. Juli 1984 | 8. August 1989 | 5 Jahre, 14 Tage | Arbeit | Vierte Arbeit |
33 | ![]() | Das Recht ehrenwert Geoffrey Palmer KcmgACQC MP für Christchurch Central (geboren 1942) | - (42.)) | 8. August 1989 | 4. September 1990 | 1 Jahr, 28 Tage | Arbeit | |
34 | ![]() | Das Recht ehrenwert Mike Moore OnzAo MP für Christchurch nach Norden (1949–2020) | - (42.)) | 4. September 1990 | 2. November 1990 | 60 Tage | Arbeit | |
35 | ![]() | Das Recht ehrenwert Jim Bolger Onz MP für Königsland (geboren 1935) | 1990 (43.) 1993 (44.) 1996 (45.)) | 2. November 1990 | 8. Dezember 1997 | 7 Jahre, 37 Tage | National | Viertes National mit Recht des Zentrums 1994–1995; United NZ 1995–1996; Neuseeland zuerst 1996–1998; Mauri Pacific, Mana Wahine, Unabhängige 1998–1999; C & s mit Zukunft 1994–1995; Christdemokraten 1995–1996; United NZ 1995–1995, 1998–1999; HANDLUNG, Unabhängige 1998–1999 |
36 | ![]() | Das Recht ehrenwert Jenny Shipley Dnzm MP für Rakaia (geboren 1952) | - (45.)) | 8. Dezember 1997 | 10. Dezember 1999 | 2 Jahre, 3 Tage | National | |
37 | ![]() | Das Recht ehrenwert Helen Clark OnzSSI MP für Mount Albert (geboren 1950) | 1999 (46.) 2002 (47.) 2005 (48.)) | 10. Dezember 1999 | 19. November 2008 | 8 Jahre, 346 Tage | Arbeit | Fünfte Arbeit mit Allianz 1999–2002, Progressive 2002–2008; C & s mit Grüns 1999–2002, 2005–2008; Neuseeland zuerst 2005–2008; Vereinigte Zukunft 2002–2008 |
38 | ![]() | Das Recht ehrenwert John Key GnzmAC MP für Helensville (geboren 1961) | 2008 (49.) 2011 (50.) 2014 (51.)) | 19. November 2008 | 12. Dezember 2016 | 8 Jahre 24 Tage | National | Fünfter National C & s mit HANDLUNG, Vereinigte Zukunft, Māori |
39 | ![]() | Das Recht ehrenwert Bill Englisch KNZM Listen Sie MP auf (geboren 1961) | - (51.)) | 12. Dezember 2016 | 26. Oktober 2017 | 319 Tage | National | |
40 | ![]() | Das Recht ehrenwert Jacinda Ardern MP für Mount Albert (geboren 1980) | 2017 (52.) 2020 (53.)) | 26. Oktober 2017 | Amtsinhaber | 4 Jahre, 279 Tage | Arbeit | Sechste Arbeit mit Neuseeland zuerst 2017–2020; C & s mit Grüns 2017–2020; Zusammenarbeit mit Grün 2020 - present |
Siehe auch
- List of prime ministers of New Zealand by age
- Liste der Premierminister Neuseelands nach Geburtsort
- Liste der Premierminister der Königin Victoria
- Liste der Premierminister von Edward VII.
- Liste der Premierminister von George V.
- Liste der Premierminister von Edward VIII.
- Liste der Premierminister von George VI.
- Liste der Premierminister von Elizabeth II.
Verweise
- ^ a b c d e McLean, Gavin (1. Dezember 2016). "Premiere und Ministerpräsident - die Rolle des Premierministers". Te ara: Die Enzyklopädie Neuseelands. Abgerufen 4. September 2016.
- ^ "Premierminister". Schrankhandbuch. Abteilung des Premierministers und Kabinetts. 2008. Abgerufen 21. September 2011.
- ^ McIntyre, W. David. "Fitzgerald, James Edward". Wörterbuch der neuseeländischen Biografie. Kultur- und Erbedienst. Abgerufen 24. Mai 2022.
- ^ McIntyre, W. David. "Sewell, Henry". Wörterbuch der neuseeländischen Biografie. Kultur- und Erbedienst. Abgerufen 18. März 2019.
- ^ a b c d e "Biografien - Premiere und Premierminister". nzhistory.govt.nz. Kultur- und Erbedienst. Abgerufen 14. Dezember 2017.
- ^ a b c d "Premierminister Neuseelands seit 1856". Neuseelandes Parlament. 18. Januar 2019. Abgerufen 30. April 2019.
- ^ "'King Dick' Seddon wird Premier ". nzhistory.govt.nz. Dienst für Kultur und Erbe. 14. Dezember 2016. Abgerufen 18. März 2019.
- ^ "NZ Politik, Premiers und PMS". nzhistory.govt.nz. Abgerufen 18. Mai 2022.