Liste der Gemeinden in Washington

Washington ist ein Zustand liegt in den Pazifischer Nordwesten Region der Vereinigten Staaten. Ab 2020 US -Volkszählung, Washington ist der 13. Bevölkerungsreichsten Staat, mit 7,705.281 Bewohner und die 18. größte nach Landgebiet, über 172.119,0 km (66.455,52 Quadratmeilen)2) vom Land. Washington ist in 39 unterteilt Grafschaften und enthält 281 eingebaut Gemeinden, die in Städte und Städte unterteilt sind.[1]
Legal kann eine Stadt in Washington hauptsächlich von ihrer Klasse beschrieben werden. Es gibt fünf Klassen von Gemeinden in Washington: First Class City, Zweitklasse, Stadt, nicht klassifizierte Stadt und Code City.
- Erstklassige Städte sind die 10 Städte mit einer Bevölkerung über 10.000 zum Zeitpunkt der Umstrukturierung und des Betriebs im Rahmen einer Hausregel -Charta. Sie dürfen jede Funktion ausführen, die sie speziell durch Titel 35 RCW (RCW (Überarbeiteter Code von Washington).
- Städte der zweiten Klasse sind die 9 Städte mit einer Bevölkerung über 1.500 zum Zeitpunkt der Umstrukturierung und des Betriebs ohne Häuserregel -Charta. Wie First Class Cities dürfen sie jede Funktion ausführen, die sie aus speziell nach Titel 35 RCW gewährt.
- Städte sind die 69 Gemeinden mit einer Bevölkerung von unter 1.500 zum Zeitpunkt der Umstrukturierung. Städte sind nicht berechtigt, unter einer Charta zu operieren. Wie in den zuvor aufgeführten Städten dürfen sie jede Funktion, die sie speziell nach Titel 35 RCW, ausführen. Im Jahr 1994 machte der Gesetzgeber 1.500 die Mindestbevölkerung, die für die Einbeziehung erforderlich ist.
- Nicht klassifizierte Städte sind Städte, die in keiner anderen Klasse operieren. Nur eine Stadt -Waitsburg, in Walla Walla County- ist nicht klassifiziert. Es arbeitet unter der Territorialcharta von 1881, unter der es acht Jahre vor der Aufnahme von Washington 1889 in die Union aufgenommen wurde.
- Codestädte wurden vom staatlichen Gesetzgeber geschaffen, um den Kommunen, die nach der staatlichen Verfassung und dem allgemeinen Gesetz möglich sind, den größten Grad der lokalen Kontrolle zu erteilen. Diese Klassifizierung wurde von 192 Gemeinden in Washington übernommen. Städte codieren (Abkürzung für Optionale Gemeindecode Städte, wie von Titel 35A RCW codiert) ermächtigt, eine Funktion nicht ausdrücklich in der staatlichen Verfassung oder nach staatlichem Recht zu verweigern. Sie können jede Funktion für eine andere Stadtklassifizierung gemäß Titel 35 RCW ausführen.
Eine Stadt in Washington kann durch ihre Regierungsform beschrieben werden. Städte und Städte sind ausdrücklich drei Regierungsformen autorisiert: Kommission, Bürgermeister-Council, Rat-Manager. Die letzte Stadt, die das Drei-Mitglieder nutzt Kommission Regierungsform war Shelton. In einem Vorschlag von 2017 stimmten die Bewohner für die Verabschiedung der Struktur des Rat-Managers. Die meisten Städte in Washington haben das Bürgermeister-Council Regierungsform, die eine gewählte Regierung erfordert Bürgermeister und ein gewählter Stadtrat. Städte mit a Rat-Manager Das System verfügt über einen gewählten Rat und ernannte Stadtverwalter. Wenn die Bevölkerung von Codes zitiert über 10.000 ist, können sie außerdem als einbezogen werden Charta Codestädte. Sie können dann "einen Regierungsplan festlegen" für die gute Regierung der Stadt geeignet "(RCW 35A.08.050), die keine Kommission, Bürgermeister-Council oder Council-Manager-Form sein müssen. Kein Chartercode City hat sich seit 2012 für eine andere Regierungsart entschieden[aktualisieren].
Die größte Gemeinde der Bevölkerung in Washington ist Seattle Mit 737.015 Einwohnern, und die kleinste Gemeinde nach Bevölkerung ist Krupp mit 49 Bewohnern.[1] Die größte Gemeinde nach Landgebiet ist Seattle, was sich um 217,1 km erstreckt, 83,84 m²2), während Beaux Arts Village ist das kleinste bei 0,08 m² (0,21 km2).[2]
Liste der Städte
Skyline von Seattle, Washingtons größte Stadt
Skyline von Spokane, Washingtons zweitgrößte Stadt
Skyline von Tacoma, Washingtons drittgrößte Stadt im South Puget Sound Area.
Skyline von Vancouver, ein Vorort in der Metropolitan Area in Portland und Washingtons viertgrößte Stadt
Luftansicht von Bellevue, a Satellitenstadt in dem Seattle Metropolitan Area und die fünftgrößte Gemeinde in Washington
Luftansicht von Kent, a Vorort in dem Seattle Metropolitan Area und die sechstgrößte Gemeinde in Washington
Innenstadt Everett, befindet
Spokane Valley, ein Vorort in der Spokane Metropolitan Areaund Washingtons neunten Stadt (seit 2015)
Landeshauptstadt und Kreisstadt
Name | Typ[3] | Bezirk[4] | Bevölkerung | Wachstum 2010-2020 | Landgebiet[5] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 Volkszählung[6] | Volkszählung 2010[5] | sq mi | km2 | ||||
Aberdeen | Zuerst | Grays Harbor | 17.013 | 16.896 | 0,69% | 10.65 | 27.6 |
Atemwegshöhen | Code | Spokane | 10,757 | 6,114 | 75,94% | 5.12 | 13.3 |
Algona | Code | König | 3.290 | 3.014 | 9,16% | 1.30 | 3.4 |
Anacortes | Code | Skagit | 17.637 | 15.778 | 11,78% | 11.76 | 30,5 |
Arlington | Code | Snohomish | 19.868 | 17.926 | 10,83% | 9.30 | 24.1 |
Asotin | Code | Asotin | 1,204 | 1,251 | -3.76% | 1.05 | 2.7 |
Auburn | Code | König Pierce[Anmerkung 1] | 87.256 | 70.180 | 24,33% | 29.62 | 76,7 |
Bainbridge Island | Code | Kitsap | 24.825 | 23.025 | 7,82% | 27.61 | 71,5 |
Kampfgelände | Code | Clark | 20.743 | 17.571 | 18,05% | 7.86 | 20.4 |
Bellevue | Code | König | 151.854 | 122,363 | 24,10% | 33.48 | 86,7 |
Bellingham | Zuerst | Whatcom | 91.482 | 80.885 | 13,1% | 27.07 | 70.1 |
Benton City | Code | Benton | 3.479 | 3.038 | 14,52% | 2.43 | 6.3 |
Bingen | Code | Klickitat | 778 | 712 | 9,27% | 0,62 | 1.6 |
Schwarzer Diamant | Code | König | 4.697 | 4,151 | 13,15% | 6.56 | 17.0 |
Blaine | Code | Whatcom | 5.884 | 4.684 | 25,62% | 5.63 | 14.6 |
Bonney Lake | Code | Pierce | 22.487 | 17.374 | 29,43% | 7.94 | 20.6 |
Bothell | Code | König Snohomish[Anmerkung 1] | 48,161 | 33.505 | 43,74% | 12.10 | 31.3 |
Bremerton | Zuerst | Kitsap | 43.505 | 37,729 | 15,31% | 28.42 | 73.6 |
Brewster | Code | Okanogan | 1,983 | 2.370 | -16,33% | 1.19 | 3.1 |
Bridgeport | Code | Douglas | 2.141 | 2.409 | -11.12% | 1.05 | 2.7 |
Dornbusch | Code | Snohomish | 6,560 | 6.087 | 7,77% | 2.13 | 5.5 |
Buckley | Code | Pierce | 5,114 | 4,354 | 17,46% | 3.87 | 10.0 |
Burien | Code | König | 52.066 | 33.313 | 56,29% | 10.06 | 26.1 |
Burlington | Code | Skagit | 9,152 | 8,388 | 9,11% | 4.25 | 11.0 |
Camas | Code | Clark | 26.065 | 19.355 | 34,67% | 13.74 | 35.6 |
Nelke | Code | König | 2.154 | 1.786 | 20,60% | 1.16 | 3.0 |
Kaschmir | Code | Chelan | 3.248 | 3.063 | 6,04% | 1.11 | 2.9 |
Schloss Rock | Code | Cowlitz | 2.446 | 1,982 | 23,41% | 1.99 | 5.2 |
Centralia | Code | Lewis | 18.183 | 16.336 | 11,31% | 7.49 | 19.4 |
Chehalis | Code | Lewis | 7.439 | 7,259 | 2,48% | 5.53 | 14.3 |
Chelan | Code | Chelan | 4,222 | 3.890 | 8,53% | 6.36 | 16.5 |
Cheney | Code | Spokane | 13.255 | 10.590 | 25,17% | 4.35 | 11.3 |
Chewelah | Code | Stevens | 2.470 | 2.607 | -5,26% | 2.98 | 7.7 |
Clarkston | Code | Asotin | 7,161 | 7,229 | -0,94% | 2.01 | 5.2 |
Cle Elum | Code | Kittitas | 2.157 | 1.872 | 15,22% | 3.82 | 9.9 |
Clyde Hill | Code | König | 3,126 | 2.984 | 4,76% | 1.06 | 2.7 |
Colfax | Zweite | Whitman | 2.782 | 2.805 | -0,82% | 3.79 | 9.8 |
College -Platz | Code | Walla Walla | 9.902 | 8.765 | 12,97% | 2.68 | 6.9 |
Colville | Zweite | Stevens | 4,917 | 4,673 | 5,22% | 2.97 | 7.7 |
Connell | Code | Franklin | 5.441 | 4,209 | 29,27% | 7.87 | 20.4 |
Cosmopolis | Code | Grays Harbor | 1.638 | 1.649 | -0,67% | 1.33 | 3.4 |
Covington | Code | König | 20.777 | 17.575 | 18,22% | 5.81 | 15.0 |
Davenport | Zweite | Lincoln | 1.703 | 1.708 | -0,29% | 1.82 | 4.7 |
Dayton | Code | Columbia | 2.448 | 2.526 | -3.09% | 1.43 | 3.7 |
Wildpark | Code | Spokane | 4,383 | 3.652 | 20,02% | 6.89 | 17.8 |
Des Moines | Code | König | 32.888 | 29.673 | 10,83% | 6.50 | 16.8 |
Dupont | Code | Pierce | 10,151 | 8,199 | 23,81% | 5.86 | 15.2 |
Duvall | Code | König | 8.034 | 6,695 | 20,00% | 2.45 | 6.3 |
East Wenatchee | Code | Douglas | 14.158 | 13,190 | 7,34% | 3.80 | 9.8 |
Edgewood | Code | Pierce | 12,327 | 9.387 | 31,32% | 8.41 | 21.8 |
Edmonds | Code | Snohomish | 42.853 | 39.709 | 7,92% | 8.90 | 23.1 |
Elektrische Stadt | Code | Gewähren | 956 | 968 | -1,24% | 1.98 | 5.1 |
Ellensburg | Code | Kittitas | 18.666 | 18.174 | 2,71% | 7.03 | 18.2 |
Elma | Code | Grays Harbor | 3.438 | 3.107 | 10,65% | 1.89 | 4.9 |
Entiat | Code | Chelan | 1,326 | 1.112 | 19,24% | 2.11 | 5.5 |
Aufzählung | Code | König Pierce[Anmerkung 1] | 12.543 | 10.669 | 17,56% | 5.16 | 13.4 |
Ephrata | Code | Gewähren | 8,477 | 7.664 | 10,61% | 10.09 | 26.1 |
Everett | Zuerst | Snohomish | 110,629 | 103.019 | 7,39% | 33.11 | 85,8 |
Everson | Code | Whatcom | 2.888 | 2.481 | 16,40% | 1.31 | 3.4 |
Bundesweg | Code | König | 101.030 | 89.306 | 13,13% | 22.27 | 57.7 |
Ferndale | Code | Whatcom | 15.048 | 11.415 | 31,83% | 7.03 | 18.2 |
Fife | Code | Pierce | 10.999 | 9,173 | 19,91% | 5.69 | 14.7 |
Fircrest | Code | Pierce | 7,156 | 6,497 | 10,14% | 1,58 | 4.1 |
Gabeln | Code | Clallam | 3.335 | 3.532 | -5,58% | 3.91 | 10.1 |
George | Code | Gewähren | 809 | 501 | 61,48% | 1.33 | 3.4 |
Gig Harbor | Code | Pierce | 12.029 | 7,126 | 68,80% | 5.95 | 15.4 |
Goldbarren | Code | Snohomish | 2.403 | 2.075 | 15,81% | 1.03 | 2.7 |
Goldendale | Code | Klickitat | 3,453 | 3.485 | -0,92% | 2.52 | 6.5 |
Grand Coulee | Code | Gewähren | 972 | 988 | -1,62% | 1.24 | 3.2 |
Grandview | Code | Yakima | 10.907 | 10.862 | 0,41% | 6.23 | 16.1 |
Granger | Code | Yakima | 3.624 | 3.246 | 11,65% | 1.79 | 4.6 |
Granit fällt | Code | Snohomish | 4,450 | 3.364 | 32,28% | 2.19 | 5.7 |
Harrington | Code | Lincoln | 429 | 424 | 1,18% | 0,38 | 0,98 |
Hoquiam | Code | Grays Harbor | 8,776 | 8,726 | 0,57% | 9.08 | 23.5 |
Ilwaco | Code | Pazifik | 1.087 | 936 | 16,33% | 2.10 | 5.4 |
Issaquah | Code | König | 40.051 | 30.434 | 31,60% | 11.41 | 29.6 |
Kahlotus | Code | Franklin | 147 | 193 | -23,83% | 0,47 | 1.2 |
Kalama | Code | Cowlitz | 2.959 | 2.344 | 26,24% | 2.77 | 7.2 |
Kelso | Code | Cowlitz | 12,720 | 11.925 | 6,67% | 8.14 | 21.1 |
Kenmore | Code | König | 23.914 | 20.460 | 16,88% | 6.17 | 16.0 |
Kennewick | Code | Benton | 83.921 | 73.917 | 13,53% | 26.87 | 69.6 |
Kent | Code | König | 136.588 | 92,411 | 47,80% | 33.76 | 87,4 |
Kessel Falls | Code | Stevens | 1.636 | 1.595 | 2,57% | 1.12 | 2.9 |
Kirkland | Code | König | 92,175 | 48.787 | 88,93% | 17.82 | 46,2 |
Kittitas | Code | Kittitas | 1,438 | 1.381 | 4,13% | 0,73 | 1.9 |
LA Center | Code | Clark | 3.424 | 2.800 | 22,29% | 2.21 | 5.7 |
Lacey | Code | Thurston | 53,526 | 42.393 | 26,26% | 16.06 | 41,6 |
Lake Forest Park | Code | König | 13.630 | 12.598 | 8,19% | 3.53 | 9.1 |
Lake Stevens | Code | Snohomish | 35.630 | 28.069 | 26,94% | 8.88 | 23.0 |
Lakewood | Code | Pierce | 63.612 | 58,163 | 9,37% | 17.18 | 44,5 |
Langley | Code | Insel | 1.147 | 1.035 | 10,82% | 1.08 | 2.8 |
Leavenworth | Code | Chelan | 2.263 | 1.965 | 15,17% | 1.23 | 3.2 |
Liberty Lake | Code | Spokane | 12,003 | 7.591 | 58,12% | 6.14 | 15.9 |
Langer Strand | Code | Pazifik | 1.688 | 1,392 | 21,26% | 1.35 | 3.5 |
Langfristige Perspektive | Code | Cowlitz | 37.818 | 36.648 | 3,19% | 14.54 | 37.7 |
Lynden | Code | Whatcom | 15.749 | 11.951 | 31,78% | 5.26 | 13.6 |
Lynnwood | Code | Snohomish | 38.568 | 35.836 | 7,62% | 7.85 | 20.3 |
Mabton | Code | Yakima | 1.959 | 2.286 | -14,30% | 0,81 | 2.1 |
Maple Valley | Code | König | 28.013 | 22.684 | 23,49% | 5.73 | 14.8 |
Marysville | Code | Snohomish | 70.714 | 60.020 | 17,82% | 20.69 | 53.6 |
Mattawa | Code | Gewähren | 3.335 | 4,437 | -24,84% | 0,74 | 1.9 |
McCleary | Code | Grays Harbor | 1.997 | 1.653 | 20,81% | 2.05 | 5.3 |
Medizinischer See | Code | Spokane | 4,874 | 5.060 | -3.68% | 3.40 | 8.8 |
Medina | Code | König | 2.915 | 2.969 | -1,82% | 1.45 | 3.8 |
Mercer Island | Code | König | 25.748 | 22.699 | 13,43% | 6.32 | 16.4 |
Mesa | Code | Franklin | 385 | 489 | -21,27% | 1.64 | 4.2 |
Mill Creek | Code | Snohomish | 20.926 | 18.244 | 14,70% | 4.66 | 12.1 |
Millwood | Code | Spokane | 1.881 | 1.786 | 5,32% | 0,70 | 1.8 |
Milton | Code | Pierce König[Anmerkung 1] | 8,697 | 6,968 | 24,81% | 2.62 | 6.8 |
Monroe | Code | Snohomish | 19.699 | 17.304 | 13,84% | 6.05 | 15.7 |
Montesano | Code | Grays Harbor | 4,138 | 3.976 | 4,07% | 10.58 | 27.4 |
Morton | Code | Lewis | 1.036 | 1,126 | -7,99% | 0,82 | 2.1 |
Moses Lake | Code | Gewähren | 25,146 | 20.366 | 23,47% | 17.84 | 46,2 |
Mossyrock | Code | Lewis | 768 | 759 | 1,19% | 0,68 | 1.8 |
Mount Vernon | Code | Skagit | 35,219 | 31.743 | 10,95% | 12.24 | 31.7 |
Mountlake -Terrasse | Code | Snohomish | 21.286 | 19.909 | 6,92% | 4.06 | 10.5 |
Moxee | Code | Yakima | 4,326 | 3.308 | 30,77% | 2.20 | 5.7 |
Mukilteo | Code | Snohomish | 21.538 | 20,254 | 6,34% | 6.34 | 16.4 |
Napavin | Code | Lewis | 1.888 | 1.766 | 6,91% | 2.38 | 6.2 |
Newcastle | Code | König | 13.017 | 10.380 | 25,40% | 4.45 | 11.5 |
Newport | Code | Pend Orelele | 2.114 | 2,126 | -0,56% | 1.35 | 3.5 |
Nooksack | Code | Whatcom | 1.471 | 1,338 | 9,94% | 0,71 | 1.8 |
Normandie Park | Code | König | 6,771 | 6,335 | 6,88% | 2.52 | 6.5 |
North Bend | Code | König | 7.461 | 5,731 | 30,19% | 4.37 | 11.3 |
North Bonneville | Code | Skamania | 1,397 | 956 | 46,13% | 2.41 | 6.2 |
Oak Harbor | Code | Insel | 24.622 | 22.075 | 11,54% | 9.65 | 25.0 |
Oakville | Code | Grays Harbor | 715 | 684 | 4,53% | 0,50 | 1.3 |
Ocean Shores | Code | Grays Harbor | 6,715 | 5,569 | 20,58% | 8.51 | 22.0 |
Okanogan | Code | Okanogan | 2.379 | 2.552 | -6,78% | 1.99 | 5.2 |
Olympia | Code | Thurston | 55.605 | 46.478 | 19,64% | 17.82 | 46,2 |
Omak | Code | Okanogan | 4,860 | 4,845 | 0,31% | 3.46 | 9.0 |
Oroville | Code | Okanogan | 1.795 | 1.686 | 6,47% | 1.64 | 4.2 |
Ordnen | Code | Pierce | 9.041 | 6,746 | 34,02% | 2.73 | 7.1 |
Othello | Code | Adams | 8.549 | 7.364 | 16,09% | 3.81 | 9.9 |
Pazifik | Code | König Pierce[Anmerkung 1] | 7.235 | 6,606 | 9,52% | 2.41 | 6.2 |
Palouse | Zweite | Whitman | 1.015 | 998 | 1,70% | 1.08 | 2.8 |
Pasco | Code | Franklin | 77.108 | 59.781 | 28,98% | 31.46 | 81,5 |
Pateros | Code | Okanogan | 593 | 667 | -11.09% | 0,49 | 1.3 |
Pomeroy | Code | Garfield | 1.389 | 1,425 | -2,53% | 1.78 | 4.6 |
Port Angeles | Code | Clallam | 19.960 | 19.038 | 4,84% | 10.70 | 27.7 |
Port -Obstgarten | Zweite | Kitsap | 15.587 | 11.144 | 39,87% | 9.68 | 25.1 |
Port Townsend | Code | Jefferson | 10,148 | 9.113 | 11,36% | 6.98 | 18.1 |
Poulsbo | Code | Kitsap | 11.975 | 9.200 | 30,16% | 4.74 | 12.3 |
Prescott | Code | Walla Walla | 372 | 318 | 16,98% | 0,40 | 1.0 |
Prosser | Code | Benton | 6.062 | 5,714 | 6,09% | 4.55 | 11.8 |
Pullman | Code | Whitman | 32.901 | 29.799 | 10,41% | 9.88 | 25.6 |
Puyallup | Code | Pierce | 42.973 | 37.022 | 16,07% | 14.11 | 36.5 |
Quincy | Code | Gewähren | 7.543 | 6,750 | 11,75% | 4.98 | 12.9 |
Regener | Code | Thurston | 2.369 | 1.794 | 32,05% | 1.73 | 4.5 |
Raymond | Code | Pazifik | 3.081 | 2.882 | 6,90% | 4.06 | 10.5 |
Redmond | Code | König | 73.256 | 54.144 | 35,30% | 16.47 | 42.7 |
Renton | Code | König | 106.785 | 90,927 | 17,44% | 23.37 | 60.5 |
Republik | Code | Fähre | 992 | 1.073 | -7,55% | 1.59 | 4.1 |
Richland | Zuerst | Benton | 60.560 | 48.058 | 26,01% | 38,56 | 99,9 |
Ridgefield | Code | Clark | 10,319 | 4,763 | 116,65% | 7.08 | 18.3 |
Ritzville | Zweite | Adams | 1.767 | 1.673 | 5,62% | 1.70 | 4.4 |
Rock Island | Code | Douglas | 1,279 | 788 | 62,31% | 0,62 | 1.6 |
Roslyn | Code | Kittitas | 950 | 893 | 6,38% | 4.37 | 11.3 |
Roy | Code | Pierce | 816 | 793 | 2,90% | 0,49 | 1.3 |
königliche Stadt | Code | Gewähren | 1.776 | 2.140 | -17,01% | 1.35 | 3.5 |
Ruston | Code | Pierce | 1.055 | 749 | 40,85% | 0,26 | 0,67 |
Sammamish | Code | König | 67.455 | 45.780 | 47,35% | 18.41 | 47,7 |
Seatac | Code | König | 31.454 | 26.909 | 16,89% | 10.03 | 26.0 |
Seattle | Zuerst | König | 737.015 | 608.660 | 21,09% | 83,84 | 217.1 |
Sedro-Woolley | Code | Skagit | 12.421 | 10.540 | 17,85% | 3.93 | 10.2 |
Sela | Code | Yakima | 8,153 | 7,147 | 14,08% | 4.51 | 11.7 |
Sequim | Code | Clallam | 8.024 | 6,606 | 21,47% | 6.31 | 16.3 |
Shelton | Code | Mason | 10.371 | 9.834 | 5,46% | 5.76 | 14.9 |
Küste | Code | König | 58.608 | 53.007 | 10,57% | 11.67 | 30.2 |
Snohomish | Code | Snohomish | 10,126 | 9.098 | 11,30% | 3.46 | 9.0 |
Snoqualmie | Code | König | 14,121 | 10.670 | 32,34% | 7.22 | 18.7 |
Seifensee | Code | Gewähren | 1.691 | 1,514 | 11,69% | 1.30 | 3.4 |
South Bend | Code | Pazifik | 1.746 | 1.637 | 6,66% | 1.63 | 4.2 |
Spangle | Code | Spokane | 280 | 278 | 0,72% | 0,36 | 0,93 |
Spokane | Zuerst | Spokane | 228.989 | 208,916 | 9,61% | 68.73 | 178.0 |
Spokane Valley | Code | Spokane | 102,976 | 89.755 | 14,73% | 37.71 | 97.7 |
Sprague | Code | Lincoln | 495 | 446 | 10,99% | 0,63 | 1.6 |
Stanwood | Code | Snohomish | 7,705 | 6,231 | 23,66% | 2.82 | 7.3 |
Stevenson | Code | Skamania | 1.491 | 1.465 | 1,77% | 1.65 | 4.3 |
Sultan | Code | Snohomish | 5,146 | 4.651 | 10,64% | 3.15 | 8.2 |
Sumas | Code | Whatcom | 1.583 | 1.307 | 21,12% | 1.48 | 3.8 |
Sumner | Code | Pierce | 10.621 | 9.451 | 12,38% | 7.51 | 19.5 |
Sonnenseite | Code | Yakima | 16.375 | 15.858 | 3,26% | 6.63 | 17.2 |
Tacoma | Zuerst | Pierce | 219.346 | 198,397 | 10,56% | 49,73 | 128,8 |
Tekoa | Zweite | Whitman | 817 | 778 | 5,01% | 1.14 | 3.0 |
Tenino | Code | Thurston | 1.870 | 1.695 | 10,32% | 1.44 | 3.7 |
Tieton | Code | Yakima | 1.389 | 1,191 | 16,62% | 0,82 | 2.1 |
Toledo | Code | Lewis | 631 | 725 | -12,97% | 0,40 | 1.0 |
Tonasket | Code | Okanogan | 1.103 | 1.032 | 6,88% | 0,80 | 2.1 |
Oberster | Code | Yakima | 8.854 | 8,949 | -1,06% | 2.11 | 5.5 |
Tukwila | Code | König | 21.798 | 19.107 | 14,08% | 9.17 | 23.8 |
Tumwasser | Code | Thurston | 25.350 | 17.371 | 45,93% | 14.32 | 37.1 |
Gewerkschaftslücke | Code | Yakima | 6,568 | 6,125 | 7,23% | 5.06 | 13.1 |
Universitätsort | Code | Pierce | 34.866 | 31.144 | 11,95% | 8.43 | 21.8 |
Vader | Code | Lewis | 629 | 621 | 1,29% | 0,93 | 2.4 |
Vancouver | Zuerst | Clark | 190,915 | 161.791 | 18,00% | 46,78 | 121.2 |
Waitsburg | Nicht klassifiziert | Walla Walla | 1,166 | 1,217 | -4.19% | 1.12 | 2.9 |
Walla Walla | Code | Walla Walla | 34.060 | 31.731 | 7,34% | 12.80 | 33.2 |
Wapato | Zweite | Yakima | 4.607 | 4,997 | -7,80% | 1.17 | 3.0 |
Aufseher | Code | Gewähren | 2.449 | 2.692 | -9.03% | 2.66 | 6.9 |
Washougal | Code | Clark | 17.039 | 14.095 | 20,89% | 5.47 | 14.2 |
Wenatchee | Code | Chelan | 35.508 | 31.925 | 11,22% | 7.86 | 20.4 |
West Richland | Code | Benton | 16.295 | 11.811 | 37,96% | 21.97 | 56,9 |
Westport | Code | Grays Harbor | 2,213 | 2.099 | 5,43% | 3.68 | 9.5 |
Weißer Lachs | Code | Klickitat | 2.485 | 2,224 | 11,74% | 1.24 | 3.2 |
Winlock | Code | Lewis | 1.472 | 1,339 | 9,93% | 1.29 | 3.3 |
Woodinville | Code | König | 13.069 | 10.938 | 19,48% | 5.60 | 14.5 |
Wald | Code | Cowlitz Clark[Anmerkung 1] | 6.531 | 5,509 | 18,55% | 4.05 | 10.5 |
Holzway | Code | Snohomish | 1,318 | 1.307 | 0,84% | 1.11 | 2.9 |
Yakima | Zuerst | Yakima | 96.968 | 91.067 | 6,48% | 27.63 | 71.6 |
Yelm | Code | Thurston | 10.617 | 6.848 | 55,04% | 5.68 | 14.7 |
Zillah | Code | Yakima | 3.179 | 2.964 | 7,25% | 1,85 | 4.8 |
Liste der Städte
Name | Typ | Bezirk[4] | Bevölkerung (Volkszählung 2020)[7] | Bevölkerung (Volkszählung 2010)[5] | Wachstum 2010-2020 | Landgebiet[5] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sq mi | km2 | ||||||
Albion | Stadt, Dorf | Whitman | 550 | 579 | -5.01% | 0,36 | 0,93 |
Almira | Stadt, Dorf | Lincoln | 318 | 284 | 11,97% | 0,52 | 1.3 |
Beaux Arts Village | Stadt, Dorf | König | 317 | 299 | 6,02% | 0,08 | 0,21 |
Bucoda | Stadt, Dorf | Thurston | 600 | 562 | 6,76% | 0,57 | 1.5 |
Carbonado | Stadt, Dorf | Pierce | 734 | 610 | 20,33% | 0,42 | 1.1 |
Cathlamet | Stadt, Dorf | Wahkiakum | 560 | 532 | 5,26% | 0,49 | 1.3 |
Colton | Stadt, Dorf | Whitman | 401 | 418 | -4.07% | 0,59 | 1.5 |
Conconully | Stadt, Dorf | Okanogan | 193 | 210 | -8,10% | 0,31 | 0,80 |
Beton | Stadt, Dorf | Skagit | 801 | 705 | 13,62% | 1.17 | 3.0 |
Coulee City | Stadt, Dorf | Gewähren | 549 | 562 | -2.31% | 0,90 | 2.3 |
Coulee Dam | Stadt, Dorf | Okanogan Douglas Gewähren[Anmerkung 1] | 1,211 | 1.098 | 10,29% | 0,72 | 1.9 |
Coupeville | Stadt, Dorf | Insel | 1.942 | 1.831 | 6,06% | 1.24 | 3.2 |
Creston | Stadt, Dorf | Lincoln | 213 | 236 | -9.75% | 0,41 | 1.1 |
Couck | Stadt, Dorf | Pend Orelele | 153 | 207 | -26,09% | 0,53 | 1.4 |
Darrington | Stadt, Dorf | Snohomish | 1.462 | 1,347 | 8,54% | 1.65 | 4.3 |
Eatonville | Stadt, Dorf | Pierce | 2.845 | 2.758 | 3,15% | 1.82 | 4.7 |
Elmer City | Stadt, Dorf | Okanogan | 239 | 238 | 0,42% | 0,21 | 0,54 |
Endicott | Stadt, Dorf | Whitman | 312 | 289 | 7,96% | 0,29 | 0,75 |
Fairfield | Stadt, Dorf | Spokane | 589 | 612 | -3.76% | 0,62 | 1.6 |
Farmington | Stadt, Dorf | Whitman | 131 | 146 | -10,27% | 0,34 | 0,88 |
Freitag Harbor | Stadt, Dorf | San Juan | 2.613 | 2.162 | 20,86% | 2.12 | 5.5 |
Garfield | Stadt, Dorf | Whitman | 562 | 597 | -5,86% | 0,88 | 2.3 |
Hamilton | Stadt, Dorf | Skagit | 299 | 301 | -0,66% | 1.12 | 2.9 |
Harrah | Stadt, Dorf | Yakima | 585 | 625 | -6,40% | 0,22 | 0,57 |
Hartline | Stadt, Dorf | Gewähren | 180 | 151 | 19,21% | 0,33 | 0,85 |
Hatton | Stadt, Dorf | Adams | 79 | 101 | -21,78% | 0,37 | 0,96 |
Jagd Punkt | Stadt, Dorf | König | 457 | 394 | 15,99% | 0,31 | 0,80 |
Index | Stadt, Dorf | Snohomish | 155 | 178 | -12,92% | 0,23 | 0,60 |
Ich ein | Stadt, Dorf | Pend Orelele | 428 | 447 | -4,25% | 0,54 | 1.4 |
Krupp | Stadt, Dorf | Gewähren | 49 | 48 | 2,08% | 0,59 | 1.5 |
La Conner | Stadt, Dorf | Skagit | 965 | 891 | 8,31% | 0,41 | 1.1 |
Lacrosse | Stadt, Dorf | Whitman | 297 | 313 | -5.11% | 0,78 | 2.0 |
Lamont | Stadt, Dorf | Whitman | 79 | 70 | 12,86% | 0,29 | 0,75 |
Latah | Stadt, Dorf | Spokane | 185 | 183 | 1,09% | 0,31 | 0,80 |
Lind | Stadt, Dorf | Adams | 535 | 564 | -5.14% | 1.07 | 2.8 |
