Liste der Gemeinden in Illinois

Karte der Vereinigten Staaten mit Illinois hervorgehoben

Illinois ist ein Zustand liegt in den Mittlere Westen der Vereinigten Staaten. Laut dem 2020 Volkszählung der Vereinigten Staaten Illinois ist das 6. Bevölkerungsreichste Staat mit 12.812.508 Bewohner aber die 24. größte nach Landgebiet über 55.499,0 Quadratmeilen (143.742 km)2) vom Land.[1] Illinois ist in 102 unterteilt Grafschaften und enthielt ab 2020 1.300 eingebaut Gemeinden bestehend aus Städten, Städten und Dörfern.

Die größte Gemeinde nach Bevölkerung ist Chicago mit 2.746.388 Einwohnern, während der kleinste von der Bevölkerung ist Valley City mit 14 Bewohnern.[2] Die größte Gemeinde von Land Area ist Chicago, das sich um 589,8 km (227,73 m²) erstreckt2), während der kleinste ist Irwin bei 0,045 m² (0,12 km2).[2]

Aufführen

Taste
dagger Kreisstadt double-dagger Landeshauptstadt
Name Typ Grafschaft (IES)[3] Bevölkerung
(2020)[2]
Bevölkerung
(2010)[2]
Veränderung Landgebiet
(2020)[4]
Bevölkerungsdichte
sq mi km2
Abingdon Stadt Knox 2.951 3.319 –11,1% 1.425 3.69 2.070,9/m² (799,6/km2))
Addieville Dorf Washington 259 252 +2,8% 0,993 2.57 260,8/m² (100,7/km2))
Addison Dorf Betrüger 35,702 36.942 –3,4% 9.829 25.46 3.632,3/m² (1.402,4/km2))
Adeline Dorf Beäugeln 78 85 –8,2% 0,266 0,69 293,2/m² (113,2/km2))
Albany Dorf Weiße Seite 864 891 –3,0% 1.071 2.77 806.7/sq mi (311,5/km2))
Albers Dorf Clinton 1,121 1,190 –5,8% 0,846 2.19 1,325,1/m² (511,6/km2))
Albion Stadt Edwards 1.971 1.988 –0,9% 2.136 5.53 922,8/m² (356,3/km2))
Aledo Stadt Mercer 3.633 3.640 –0,2% 2.368 6.13 1,534,2/m² (592,4/km2))
Alexis Dorf Labyrinth
Mercer
793 831 –4,6% 0,475 1.23 1,669,5/m² (644,6/km2))
Algonquin Dorf McHenry
Kane
29.700 30.046 –1,2% 12.302 31.86 2,414,2/m² (932,1/km2))
Alhambra Dorf Madison 622 681 –8,7% 0,756 1.96 822.8/sq mi (317,7/km2))
Allendale Dorf Wabash 458 475 –3,6% 0,307 0,80 1,491,9/m² (576,0/km2))
Allenville Dorf Moultrie 132 148 –10,8% 0,609 1,58 216,7/sq mi (83,7/km2))
Allerton Dorf Champagne 262 291 –10,0% 0,679 1.76 385,9/m² (149,0/km2))
Alma Dorf Marion 318 320 –0,6% 1.132 2.93 280,9/sq mi (108,5/km2))
Alorton[a] Dorf St. Hell 1.566 2.002 –21,8% 1.808 4.68 866,2/m² (334,4/km2))
Alpha Dorf Henry 675 671 +0,6% 0,309 0,80 2,184,5/m² (843,4/km2))
Alsey Dorf Scott 195 227 –14,1% 0,549 1.42 355.2/m² (137,1/km2))
Alsip Dorf Kochen 19.063 19.277 –1,1% 6.525 16.90 2.921,5/m² (1,128,0/km2))
Altamont Stadt Effingham 2,216 2.319 –4,4% 1.489 3.86 1,488,2/m² (574,6/km2))
Alton Stadt Madison 25.676 27.865 –7,9% 15.681 40.61 1,637,4/m² (632,2/km2))
Altona Dorf Knox 463 531 –12,8% 0,938 2.43 493.6/sq mi (190,6/km2))
ALTO -Pass Dorf Union 319 391 –18,4% 2.134 5.53 149,5/m² (57,7/km2))
Alvin Dorf Zinnober 233 270 –13,7% 0,793 2.05 293,8/m² (113,4/km2))
Amboy Stadt Lee 2.278 2.500 –8,9% 6.368 16.49 357,7/sq mi (138,1/km2))
Anker Dorf McLean 163 146 +11,6% 0,171 0,44 953.2/m² (368,0/km2))
Andalusien Dorf Rock Island 1.184 1,178 +0,5% 1.175 3.04 1,007,7/m² (389,1/km2))
Und über Dorf Henry 555 578 –4,0% 0,991 2.57 560,0/sq mi (216,2/km2))
Anna Stadt Union 4.303 4,442 –3,1% 3.558 9.22 1,209,4/m² (466,9/km2))
Annawan Stadt, Dorf Henry 884 878 +0,7% 2.135 5.53 414.1/sq mi (159,9/km2))
Antiochia Dorf See 14.622 14.430 +1,3% 8.213 21.27 1,780,3/m² (687,4/km2))
Apfelfluss Dorf Jo Daviess 347 366 –5,2% 0,705 1.83 492.2/sq mi (190,0/km2))
Arcola Stadt Douglas 2.927 2.916 +0,4% 2.023 5.24 1,446,9/m² (558,6/km2))
Arenzville Dorf Cass 367 409 –10,3% 0,768 1.99 477,9/sq mi (184,5/km2))
Argenta Dorf Macon 913 947 –3,6% 0,653 1.69 1,398,2/m² (539,8/km2))
Arlington Dorf Büro 169 193 –12,4% 0,395 1.02 427,8/sq mi (165,2/km2))
Arlington Heights Dorf Kochen 77.676 75.101 +3,4% 16.605 43.01 4,677,9/m² (1.806,1/km2))
Armington Dorf Tazewell 310 343 –9,6% 0,285 0,74 1.087,7/m² (420,0/km2))
Aroma Park Dorf Kankakee 664 743 –10,6% 1,882 4.87 352.8/m² (136,2/km2))
Pfeilschmied Dorf McLean 276 294 –6,1% 0,197 0,51 1.401,0/m² (540,9/km2))
Arthur Dorf Douglas
Moultrie
2,231 2.288 –2,5% 1.337 3.46 1,668,7/m² (644,3/km2))
Ashkum Dorf Irokesen 750 761 –1,4% 0,835 2.16 898,2/sq mi (346,8/km2))
Ashland Dorf Cass 1,218 1.333 –8,6% 0,748 1.94 1,628,3/m² (628,7/km2))
Ashley Stadt Washington 462 536 –13,8% 1.128 2.92 409,6/m² (158,1/km2))
Ashmore Dorf Coles 637 785 –18,9% 0,805 2.08 791,3/sq mi (305,5/km2))
Ashton Dorf Lee 967 972 –0,5% 0,670 1.74 1,443,3/m² (557,3/km2))
Annahme Stadt Christian 1.155 1,168 –1,1% 0,990 2.56 1,166,7/m² (450,5/km2))
Astoria Stadt, Dorf Fulton 929 1.141 –18,6% 0,586 1,52 1,585,3/m² (612,1/km2))
Athen Stadt Menard 1.977 1.988 –0,6% 1.682 4.36 1,175,4/m² (453,8/km2))
Atkinson Stadt, Dorf Henry 965 972 –0,7% 1.921 4.98 502.3/sq mi (194,0/km2))
Atlanta Stadt Logan 1.669 1.692 –1,4% 1.249 3.23 1,336,3/m² (515,9/km2))
Atwood Dorf Douglas
Piatt
1.116 1,224 –8,8% 0,614 1.59 1,817,6/m² (701,8/km2))
Auburn Stadt Sangamon 4,574 4,771 –4,1% 4.124 10.68 1,109,1/m² (428,2/km2))
Augusta Dorf Hancock 553 587 –5,8% 0,691 1.79 800,3/m² (309.0/km2))
Aurora Stadt Kane
Betrüger
Werden
Kendall
180.542 197.899 –8,8% 45.023 116.61 4,010,0/m² (1,548,3/km2))
Ava Stadt Jackson 553 654 –15,4% 1.057 2.74 523,2/m² (202,0/km2))
Aviston Dorf Clinton 2.340 1.945 +20,3% 1.600 4.14 1.462,5/m² (564,7/km2))
Avon Dorf Fulton 704 799 –11,9% 0,444 1.15 1,585,6/m² (612,2/km2))
Baldwin Dorf Randolph 314 373 –15,8% 0,666 1.72 471,5/sq mi (182,0/km2))
Banner Dorf Fulton 169 189 –10,6% 1.290 3.34 131,0/sq mi (50,6/km2))
Bannockburn Dorf See 1.013 1.583 –36,0% 2.028 5.25 499,5/m² (192,9/km2))
Bardolph Dorf McDonough 210 251 –16,3% 0,617 1.60 340,4/sq mi (131,4/km2))
Barrington Dorf Kochen
See
10,722 10,327 +3,8% 4.608 11.93 2,326,8/m² (898,4/km2))
Barrington Hills Dorf Kochen
McHenry
See
Kane
4,114 4,209 –2,3% 27.004 69.94 152,3/sq mi (58,8/km2))
Barry Stadt Pike 1,303 1,318 –1,1% 1.432 3.71 909,9/m² (351,3/km2))
Bartelso Dorf Clinton 635 595 +6,7% 0,431 1.12 1,473,3/m² (568,9/km2))
Bartlett Dorf Kochen
Betrüger
Kane
41.105 41.208 –0,2% 15.726 40.73 2.613,8/m² (1.009,2/km2))
Bartonville Dorf Peoria 5,945 6,471 –8,1% 8.050 20.85 738,5/m² (285,1/km)2))
Basco Dorf Hancock 80 98 –18,4% 0,222 0,57 360,4/sq mi (139,1/km2))
Batavia Stadt Kane 26.098 26.045 +0,2% 10.616 27.50 2.458,4/m² (949,2/km2))
Batchtown Dorf Calhoun 170 214 –20,6% 1.863 4.83 91,3/sq mi (35,2/km2))
Bad Dorf Mason 279 333 –16,2% 0,365 0,95 764,4/sq mi (295,1/km2))
Baylis Dorf Pike 172 205 –16,1% 0,471 1.22 365.2/m² (141,0/km2))
Bay View Gardens Dorf Woodford 354 378 –6,3% 0,569 1.47 622.1/m² (240,2/km2))
Strand Park Dorf See 14.249 13.638 +4,5% 7.079 18.33 2,012.9/m² (777,2/km2))
Bartstown Stadt Cass 5,951 6,123 –2,8% 3.619 9.37 1,644,4/m² (634,9/km2))
Beaverville Dorf Irokesen 306 362 –15,5% 0,275 0,71 1,112.7/m² (429,6/km2))
Beckemeyer Dorf Clinton 923 1.040 –11,3% 0,613 1.59 1,505,7/m² (581,4/km2))
Bedford Park Dorf Kochen 602 580 +3,8% 5.934 15.37 101,4/sq mi (39,2/km2))
Beecher Dorf Werden 4,713 4,359 +8,1% 2.728 7.07 1,727,6/m² (667,0/km2))
Beecher City Dorf Effingham 428 463 –7,6% 0,895 2.32 478,2/sq mi (184,6/km2))
Belgien Dorf Zinnober 358 404 –11,4% 0,434 1.12 824.9/m² (318,5/km2))
Belknap Dorf Johnson 88 104 –15,4% 1.057 2.74 83,3/sq mi (32,1/km2))
Belle Prairie City Stadt, Dorf Hamilton 49 54 –9,3% 0,438 1.13 111,9/sq mi (43,2/km2))
Belle Rive Dorf Jefferson 309 361 –14,4% 1.026 2.66 301.2/m² (116,3/km2))
Belleville Stadt St. Hell 42,404 44.478 –4,7% 23.222 60.14 1,826,0/m² (705,0/km2))
Bellevue Dorf Peoria 1.878 1.978 –5,1% 2.224 5.76 844.4/sq mi (326,0/km2))
Glockenblume Dorf McLean 346 357 –3,1% 0,361 0,93 958,4/sq MI (370,1/km2))
Bellmont Dorf Wabash 247 276 –10,5% 0,325 0,84 760,0/m² (293,4/km2))
Bellwood Dorf Kochen 18.789 19.071 –1,5% 2.398 6.21 7.835,3/m² (3.025,2/km2))
Belvideree Stadt Boone 25.339 25.585 –1,0% 12.064 31.25 2,100,4/m² (811,0/km2))
Bement Dorf Piatt 1.484 1.730 –14,2% 0,778 2.02 1,907,5/m² (736,5/km2))
Benld Stadt Marupin 1.464 1.556 –5,9% 1.060 2.75 1,381,1/m² (533,3/km2))
Bensenville Dorf Betrüger 18.813 18.352 +2,5% 5.530 14.32 3.402,0/m² (1,313,5/km2))
Benson Dorf Woodford 412 423 –2,6% 0,163 0,42 2,527,6/m² (975,9/km2))
Bentley Stadt, Dorf Hancock 30 35 –14,3% 0,143 0,37 209,8/m² (81,0/km2))
Benton Stadt Franklin 6,709 7.087 –5,3% 5.480 14.19 1,224,3/m² (472,7/km2))
Berkeley Dorf Kochen 5,338 5,209 +2,5% 1.402 3.63 3.807,4/m² (1.470,1/km2))
Berlin Dorf Sangamon 141 180 –21,7% 0,891 2.31 158,2/sq mi (61,1/km2))
Berwyn Stadt Kochen 57,250 56.657 +1,0% 3.904 10.11 14.664,4/m² (5.662,0/km2))
Bethalto Dorf Madison 9,310 9.521 –2,2% 7.591 19.66 1,226,5/m² (473,5/km2))
Bethany Dorf Moultrie 1.255 1,352 –7,2% 0,977 2.53 1,284,5/m² (496,0/km2))
Biggsville Dorf Henderson 300 304 –1,3% 0,337 0,87 890,2/sq mi (343,7/km2))
Großer Felsen Dorf Kane 1.104 1,126 –2,0% 4.318 11.18 255.7/m² (98,7/km2))
Bingham Dorf Fayette 60 83 –27,7% 0,274 0,71 219,0/m² (84,5/km2))
Bischof Hill Dorf Henry 113 128 –11,7% 0,532 1.38 212.4/sq mi (82,0/km2))
Bismarck Dorf Zinnober 582 579 +0,5% 0,743 1.92 783,3/m² (302,4/km2))
Blandinsville Dorf McDonough 569 651 –12,6% 0,875 2.27 650,3/sq mi (251,1/km2))
Bloomingdale Dorf Betrüger 22.382 22.018 +1,7% 6.766 17.52 3.308,0/m² (1,277,2/km2))
Bloomington Stadt McLean 78.680 76.610 +2,7% 27.129 70,26 2.900,2/m² (1,119,8/km2))
Blaue Insel Stadt Kochen 22.558 23.706 –4,8% 4.071 10.54 5,541,1/m² (2.139,4/km2))
Blauer Hügel Dorf Macon 1,133 1.158 –2,2% 0,585 1,52 1,936,8/m² (747,8/km2))
Bluffs Dorf Scott 618 715 –13,6% 0,893 2.31 692.0/sq mi (267,2/km2))
Bluford Dorf Jefferson 630 688 –8,4% 1,561 4.04 403,6/m² (155,8/km2))
Bolingbrook Dorf Werden
Betrüger
73.922 73.366 +0,8% 24.845 64,35 2.975,3/m² (1.148,8/km2))
Bondville Dorf Champagne 388 443 –12,4% 0,251 0,65 1,545,8/m² (596,8/km2))
Knochenlücke Dorf Edwards 181 246 –26,4% 0,583 1,51 310,5/sq mi (119,9/km2))
Bonfield Dorf Kankakee 351 382 –8,1% 0,492 1.27 713,4/m² (275,5/km2))
Bonnie Dorf Jefferson 374 397 –5,8% 1.275 3.30 293,3/m² (113,3/km2))
Bourbonnais Dorf Kankakee 18.164 18.631 –2,5% 9.312 24.12 1,950,6/m² (753,1/km2))
Bowen Dorf Hancock 464 494 –6,1% 0,428 1.11 1.084,1/m² (418,6/km2))
Braceville Dorf Grundy 724 793 –8,7% 3.111 8.06 232.7/sq mi (89,9/km2))
Bradford Dorf Stark 676 768 –12,0% 0,398 1.03 1,698,5/m² (655,8/km2))
Bradley Dorf Kankakee 15.419 15.895 –3,0% 6.932 17.95 2,224,3/m² (858,8/km2))
Braidwood Stadt Werden 6,194 6,191 0,0% 5.296 13.72 1,169,6/m² (451,6/km2))
Breese Stadt Clinton 4.641 4,442 +4,5% 2.669 6.91 1,738,9/m² (671,4/km2))
Bridgeport Stadt Lawrence 1.800 1.886 –4,6% 1.072 2.78 1,679,1/m² (648,3/km2))
Bridgeview Dorf Kochen 17.027 16.446 +3,5% 4.133 10.70 4,119,8/m² (1,590,7/km2))
Brighton Dorf Marupin
Jersey
2,221 2.254 –1,5% 1.921 4.98 1,156,2/m² (446,4/km2))
Brimfield Dorf Peoria 778 868 –10,4% 0,821 2.13 947,6/m² (365,9/km2))
Broadlands Dorf Champagne 316 349 –9,5% 0,322 0,83 981,4/sq mi (378,9/km2))
Weitblick Dorf Kochen 7.998 7.932 +0,8% 1.777 4.60 4,500,8/m² (1,737,8/km2))
Broadwell Dorf Logan 136 145 –6,2% 0,180 0,47 755.6/m² (291,7/km2))
Brocton Dorf Edgar 273 322 –15,2% 0,572 1.48 477,3/sq mi (184,3/km2))
Brookfield Dorf Kochen 19.476 18.978 +2,6% 3.064 7.94 6,356,4/m² (2,454,2/km2))
Brooklyn Dorf St. Hell 649 749 –13,4% 0,811 2.10 800,2/m² MI (309.0/km2))
Brookport Stadt Massak 725 984 –26,3% 0,653 1.69 1,110,3/m² (428,7/km2))
Broughton Dorf Hamilton 185 194 –4,6% 1.890 4.90 97,9/sq mi (37,8/km2))
Bräunung Dorf Schuyler 117 137 –14,6% 0,310 0,80 377,4/sq mi (145,7/km2))
Braun Dorf Edwards 139 134 +3,7% 0,290 0,75 479,3/m² (185,1/km2))
Brownstown Dorf Fayette 690 759 –9,1% 0,760 1.97 907,9/m² (350,5/km2))
Brüssel Dorf Calhoun 116 141 –17,7% 0,558 1.45 207,9/sq mi (80,3/km2))
Bryant Dorf Fulton 168 220 –23,6% 0,248 0,64 677,4/sq mi (261,6/km2))
Buckingham Dorf Kankakee 244 300 –18,7% 0,251 0,65 972.1/sq mi (375,3/km2))
Buckley Dorf Irokesen 495 600 –17,5% 0,316 0,82 1,566,5/m² (604,8/km2))
Buckner Dorf Franklin 409 462 –11,5% 0,872 2.26 469.0/sq mi (181,1/km2))
Buda Dorf Büro 482 538 –10,4% 1.014 2.63 475.3/m² (183,5/km2))
Büffel Dorf Sangamon 447 503 –11,1% 0,345 0,89 1,295,7/m² (500,3/km2))
Buffalo Grove Dorf Kochen
See
43,212 41.496 +4,1% 9.563 24.77 4,518,7/m² (1,744,7/km2))
Bull Valley Dorf McHenry 1,128 1.077 +4,7% 9.128 23.64 123,6/m² (47,7/km2))
Bulpitt Dorf Christian 212 222 –4,5% 0,069 0,18 3.072,5/m² (1.186,3/km2))
Buncombe Dorf Johnson 207 203 +2,0% 1.187 3.07 174,4/m² (67,3/km2))
Bunker Hill Stadt Marupin 1.630 1.774 –8,1% 1.274 3.30 1,279,4/m² (494,0/km2))
Burbank Stadt Kochen 29.439 28.925 +1,8% 4.170 10.80 7,059,7/m² (2,725,8/km2))
Büroübergang Dorf Büro 281 322 –12,7% 1.446 3.75 194,3/m² (75,0/km2))
Burlington Dorf Kane 535 618 –13,4% 6.855 17.75 78,0/sq mi (30,1/km2))
Burnham Dorf Kochen 4.046 4,206 –3,8% 1,855 4.80 2,181,1/m² (842,1/km2))
Prärie verbrannte Dorf Weiß 36 52 –30,8% 0,076 0,20 473.7/m² (182,9/km2))
Burr Ridge Dorf Betrüger
Kochen
11,192 10.559 +6,0% 7.143 18.50 1,566,8/m² (605,0/km2))
Busch Dorf Williamson 241 275 –12,4% 0,455 1.18 529.7/m² (204,5/km2))
Bushnell Stadt McDonough 2.718 3.117 –12,8% 2.117 5.48 1,283,9/m² (495,7/km2))
Diener Dorf Montgomery 164 180 –8,9% 0,596 1,54 275.2/m² (106,2/km2))
Byron Stadt Beäugeln 3.784 3.753 +0,8% 4.650 12.04 813,8/m² (314,2/km2))
Zauberei Dorf Ford
Kankakee
231 266 –13,2% 0,344 0,89 671,5/sq mi (259,3/km2))
Cahokia[a] Dorf St. Hell 12.096 15.241 –20,6% 9.753 25.26 1,240,2/m² (478,9/km2))
Kairo Stadt Alexander 1.733 2.831 –38,8% 6.987 18.10 248,0/sq mi (95,8/km2))
Kaledonien Dorf Boone 183 197 –7,1% 1.035 2.68 176,8/sq mi (68,3/km2))
Calhoun Dorf Richland 164 172 –4,7% 0,912 2.36 179,8/sq mi (69,4/km2))
Calumet City Stadt Kochen 36.033 37.042 –2,7% 7.181 18.60 5,017,8/m² (1.937,4/km2))
Calumet Park Dorf Kochen 7.025 7.835 –10,3% 1.117 2.89 6,289,2/m² (2,428,3/km2))
Camargo Dorf Douglas 452 445 +1,6% 1.259 3.26 359.0/sq mi (138,6/km2))
Cambria Dorf Williamson 1.505 1,228 +22,6% 1.415 3.66 1.063,6/m² (410,7/km2))
Cambridge Dorf Henry 2.086 2.160 –3,4% 1.991 5.16 1.047,7/m² (404,5/km2))
Camden Dorf Schuyler 62 86 –27,9% 0,761 1.97 81,5/sq mi (31,5/km2))
Campbell Hill Dorf Jackson 309 336 –8,0% 0,462 1.20 668,8/m² (258,2/km2))
Lagerpunkt Dorf Adams 1,121 1,132 –1,0% 1.134 2.94 988,5/m² (381,7/km2))
Campton Hills Dorf Kane 10.885 11,131 –2,2% 16.890 43.74 644,5/m² (248,8/km2))
Campus Dorf Livingston 149 166 –10,2% 0,092 0,24 1,619,6/m² (625,3/km2))
Kanton Stadt Fulton 13.242 14.704 –9,9% 7.858 20.35 1,685,2/m² (650,6/km2))
Cantrall Dorf Sangamon 144 139 +3,6% 0,250 0,65 576,0/m² (222,4/km2))
Capron Dorf Boone 1.395 1.376 +1,4% 0,768 1.99 1,816,4/m² (701,3/km2))
Kohlenstoffklippe Dorf Rock Island 1.846 2.134 –13,5% 2.095 5.43 881.1/m² (340,2/km2))
Carbondale Stadt Jackson 21.857 25.902 –15,6% 17.397 45.06 1,256,4/m² (485,1/km2))
Carbon Hill Dorf Grundy 372 345 +7,8% 0,178 0,46 2,089,9/m² (806,9/km2))
Carlinville Stadt Marupin 5,710 5,917 –3,5% 3.369 8.73 1,694,9/m² (654,4/km2))
Carlock Dorf McLean 548 552 –0,7% 0,395 1.02 1,387,3/m² (535,7/km2))
Carlyle Stadt Clinton 3.253 3.281 –0,9% 3.425 8.87 949.8/m² (366,7/km2))
Carmi Stadt Weiß 4,865 5,240 –7,2% 2.589 6.71 1,879,1/m² (725,5/km2))
Carol Stream Dorf Betrüger 39.854 39,711 +0,4% 9.119 23.62 4,370,4/m² (1.687,4/km2))
Carpentersville Dorf Kane 37.983 37.691 +0,8% 7.883 20.42 4,818,3/m² (1.860,4/km2))
Trägermühlen Dorf Salzlösung 1.672 1.653 +1,1% 1.208 3.13 1,384,1/m² (534,4/km2))
Carrollton Stadt Greene 2.485 2.484 0,0% 1.902 4.93 1.306,5/m² (504,4/km2))
Carterville Stadt Williamson 5,848 5,496 +6,4% 5.266 13.64 1,110,5/m² (428,8/km2))
Karthago Stadt Hancock 2.490 2.605 –4,4% 2.491 6.45 999,6/m² (385,9/km2))
tragen Dorf McHenry 17.826 18.271 –2,4% 6.232 16.14 2.860,4/m² (1,104,4/km2))
Casey Stadt Clark
Cumberland
2.404 2.769 –13,2% 2.263 5.86 1.062,3/m² (410,2/km2))
Caseyville Dorf St. Hell 4.400 4,245 +3,7% 7.266 18.82 605.6/m² (233,8/km)2))
Catlin Dorf Zinnober 1,983 2.040 –2,8% 0,849 2.20 2,335,7/m² (901,8/km2))
Höhle-in-Rock Dorf Hardin 228 318 –28,3% 0,374 0,97 609,6/m² (235,4/km)2))
Zedernpunkt Dorf Der Raum 266 277 –4,0% 1.021 2.64 260,5/m² (100,6/km2))
Cedarville Dorf Stephenson 663 741 –10,5% 0,459 1.19 1,444,4/m² (557,7/km2))
Hauptstadt Dorf Marion 1.098 1,172 –6,3% 0,565 1.46 1,943,4/m² (750,3/km2))
Centralia Stadt Marion
Clinton
Jefferson
Washington
12,182 13.032 –6,5% 8.200 21.24 1.485,6/m² (573,6/km2))
Centerville[a] Stadt St. Hell 4,232 5,309 –20,3% 4.167 10.79 1.015,6/m² (392,1/km2))
Cerro Gordo Dorf Piatt 1,316 1.403 –6,2% 0,729 1.89 1,805,2/m² (697,0/km2))
Chadwick Dorf Carroll 481 551 –12,7% 0,311 0,81 1,546,6/m² (597,2/km2))
Champagne Stadt Champagne 88.302 81.055 +8,9% 22.928 59.38 3,851,3/m² (1.487,0/km2))
ChandLerville Dorf Cass 527 553 –4,7% 0,794 2.06 663.7/m² (256,3/km2))
Channahon Dorf Werden
Grundy
13.383 12.560 +6,6% 15.622 40.46 856,7/m² (330,8/km2))
Chapin Dorf Morgan 475 512 –7,2% 0,998 2.58 476,0/sq mi (183,8/km2))
Charleston Stadt Coles 17.286 21.838 –20,8% 8.884 23.01 1,945,7/m² (751,3/km2))
Chatham Dorf Sangamon 14.377 11.500 +25,0% 7.364 19.07 1,952,3/m² (753,8/km2))
Chatsworth Stadt, Dorf Livingston 1.185 1.205 –1,7% 2.757 7.14 429.8/m² (166,0/km2))
Chebanse Dorf Kankakee
Irokesen
1.044 1.062 –1,7% 1.190 3.08 877,3/sq mi (338,7/km2))
Chenoa Stadt McLean 1,720 1.785 –3,6% 2.430 6.29 707,8/m² (273,3/km2))
Kirsche Dorf Büro 435 482 –9,8% 0,514 1.33 846,3/m² (326,8/km2))
Cherry Valley Dorf Winnebago 2.905 3,162 –8,1% 8.405 21.77 345.6/m² (133,4/km2))
Chester Stadt Randolph 6,814 8.586 –20,6% 5.806 15.04 1,173,6/m² (453,1/km2))
Chesterfield Dorf Marupin 170 188 –9,6% 0,541 1.40 314.2/sq mi (121,3/km2))
Chicago Stadt Kochen 2.746.388 2.695.598 +1,9% 227.73 589.8 12.059,8/m² (4,656,3/km2))
Chicago Heights Stadt Kochen 27.480 30,276 –9,2% 10.283 26.63 2.672,4/m² (1.031,8/km2))
Chicago Ridge Dorf Kochen 14.433 14.305 +0,9% 2.268 5.87 6,363,8/m² (2,457,1/km2))
Chillicothe Stadt Peoria 6,128 6.097 +0,5% 5.274 13.66 1,161,9/m² (448,6/km2))
Chrisman Stadt Edgar 1,312 1,343 –2,3% 0,719 1.86 1,824,8/m² (704,5/km2))
Christopher Stadt Franklin 2.697 2.382 +13,2% 1.622 4.20 1.662,8/m² (642,0/km2))
Cicero Stadt, Dorf Kochen 85.268 83.891 +1,6% 5.865 15.19 14.538,4/m² (5,613,3/km2))
Cisco Dorf Piatt 254 261 –2,7% 0,182 0,47 1,395,6/m² (538,8/km2))
Cisne Dorf Wayne 634 672 –5,7% 0,630 1.63 1,006,3/m² (388,6/km2))
Cissna Park Dorf Irokesen 817 846 –3,4% 0,725 1,88 1,126,9/m² (435,1/km2))
Claremont Dorf Richland 161 176 –8,5% 0,793 2.05 203,0/m² (78,4/km2))
Clarendon Hills Dorf Betrüger 8,702 8,427 +3,3% 1.810 4.69 4,807,7/m² (1.856,3/km2))
Clay City Dorf Ton 847 959 –11,7% 1.782 4.62 475.3/m² (183,5/km2))
Clayton Dorf Adams 639 709 –9,9% 0,884 2.29 722,9/sq mi (279,1/km2))
Klarer See Dorf Sangamon 203 229 –11,4% 0,092 0,24 2,206,5/m² (851,9/km2))
Cleveland Dorf Henry 163 188 –13,3% 0,294 0,76 554,4/m² (214,1/km2))
Clifton Dorf Irokesen 1,352 1.468 –7,9% 0,930 2.41 1.453,8/m² (561,3/km2))
Clinton Stadt De Witt 7,004 7,225 –3,1% 3.572 9.25 1,960,8/m² (757,1/km2))
Kohlestadt Dorf Grundy 5,705 5,587 +2,1% 5.617 14.55 1,015,7/m² (392,2/km2))
Coalton Dorf Montgomery 317 304 +4,3% 0,530 1.37 598,1/m² (230,9/km2))
Koaltal Dorf Rock Island
Henry
3.873 3.743 +3,5% 3.112 8.06 1,244,5/m² (480,5/km2))
Coatsburg Dorf Adams 150 147 +2,0% 0,132 0,34 1,136,4/m² (438,8/km2))
Cobden Dorf Union 1.074 1,157 –7,2% 1.219 3.16 881.1/m² (340,2/km2))
Coffeen Stadt Montgomery 647 685 –5,5% 1.161 3.01 557,3/m² (215,2/km2))
Colchester Stadt McDonough 1.108 1.401 –20,9% 1.150 2.98 963,5/m² (372,0/km2))
Coleta Dorf Weiße Seite 167 164 +1,8% 0,370 0,96 451,4/sq mi (174,3/km2))
Colfax Dorf McLean 996 1.061 –6,1% 0,553 1.43 1,801,1/m² (695,4/km2))
Collinsville Stadt Madison
St. Hell
24.366 25.579 –4,7% 15.077 39.05 1,616,1/m² (624,0/km2))
Colona Stadt Henry 5.045 5.099 –1,1% 3.818 9.89 1,321,4/m² (510,2/km2))
Colp Dorf Williamson 168 225 –25,3% 0,134 0,35 1,253,7/m² (484,1/km2))
Columbia Stadt Monroe
St. Hell
10.999 9.707 +13,3% 10.303 26.68 1.067,6/m² (412,2/km2))
Kolumbus Dorf Adams 114 99 +15,2% 0,219 0,57 520,5/sq MI (201.0/km2))
Compton Dorf Lee 274 303 –9,6% 0,158 0,41 1,734,2/m² (669,6/km2))
Eintracht Dorf Morgan 150 167 –10,2% 0,249 0,64 602.4/m² MI (232,6/km2))
Congerville Dorf Woodford 497 474 +4,9% 0,963 2.49 516.1/sq mi (199,3/km2))
Cooksville Dorf McLean 157 182 –13,7% 0,217 0,56 723,5/sq mi (279,3/km2))
Cordova Dorf Rock Island 671 672 –0,1% 0,574 1.49 1,169,0/m² (451,3/km2))
Cornell Dorf Livingston 446 467 –4,5% 0,654 1.69 682.0/m² (263,3/km2))
Cortland Stadt, Dorf Dekalb 4,398 4,270 +3,0% 3.649 9.45 1,205,3/m² (465,4/km2))
Coulterville Dorf Randolph 834 945 –11,7% 0,569 1.47 1,465,7/m² (565,9/km2))
Country Club Hills Stadt Kochen 16.775 16.541 +1,4% 4.970 12.87 3.375,3/m² (1.303,2/km2))
Landschaft Stadt Kochen 6,420 5,895 +8,9% 2.878 7.45 2,230,7/m² (861,3/km2))
Cowden Dorf Shelby 515 629 –18,1% 0,402 1.04 1,281,1/m² (494,6/km2))
