Liste der Grafschaften mit höchstem Einkommen in den Vereinigten Staaten

Es gibt 3.144 Grafschaften und Bezirksäquivalente in den Vereinigten Staaten. Die Quelle der Daten ist die US -Volkszählungsbüro und die Daten sind zum Zeitpunkt des angegebenen Jahres aktuell. Unabhängige Städte werden vom Census Bureau als Landkreisgleichheit angesehen.
Zusammenfassung
Vor dem Amerikanischer Bürgerkrieg, Die reichsten Landkreise befanden sich hauptsächlich in Louisiana und Mississippi, wegen der hohen Anzahl von Sklaven, die nicht als Teil der Bevölkerung gezählt wurden.[1]
Loudoun County, Virginia, ein Vorort des Distrikts Columbia, ist das Grafschaft mit dem höchsten Einkommen mit dem höchsten Einkommen. Ein weiterer Distrikt von Columbia Suburb, Arlington County, Virginia, bewertet das Land des mittleren Familieneinkommens im Jahr 2013 als höchstes Einkommen.[2]
Viele der Top -Landkreise in den folgenden Listen finden Sie in der Nordost -Megalopolisbesonders in der Washington Metropolitan Area und die New Yorker Metropolregion.
Mittleres Haushaltseinkommen
American Community Survey
Im Folgenden sind das 25 höchste Einkommen dargestellt Grafschaften (mit Populationen von 65.000 oder mehr) in den Vereinigten Staaten von mittleres Haushaltseinkommen Laut 2019 American Community Survey[3] vorbereitet von der US Census Bureau. Fünf der Grafschaften befinden sich in Virginia, fünf Zoll Maryland, sechs in Kalifornien, vier in New Jersey, eins in New Yorkund jeweils einer in: Colorado, Georgia, Massachusetts, Ohio, Tennessee, und Texas. (Haftungsausschluss: Dies schließt nur Grafschaften ein, die an dieser einzelnen Umfrage teilgenommen haben)
2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Bezirk | Bundesland | Mittleres Haushaltseinkommen[4] | Bevölkerung[5] |
1 | Loudoun County | Virginia | $ 119.134 | 325,405 |
2 | Fairfax County | Virginia | $ 105.797 | 1.100.692 |
3 | Arlington County | Virginia | 100.735 USD | 216.004 |
4 | Hunterdon County | New Jersey | $ 99.099 | 128.038 |
5 | Howard County | Maryland | $ 98.953 | 293,142 |
6 | Somerset County | New Jersey | $ 96.360 | 324.893 |
7 | Prinz William County | Virginia | $ 95.146 | 419.096 |
8 | Fauquier County | Virginia | $ 93.762 | 66,320 |
9 | Douglas County | Colorado | $ 93.573 | 292,167 |
10 | Montgomery County | Maryland | $ 92.909 | 989,794 |
11 | Charles County | Maryland | $ 91.733 | 149,130 |
12 | Nassau County | New York | $ 91.414 | 1,344.436 |
13 | Stafford County | Virginia | $ 91.348 | 132,133 |
14 | Morris County | New Jersey | $ 91.332 | 494,976 |
15 | Putnam County | New York | $ 90.735 | 99.933 |
16 | Calvert County | Maryland | $ 89.393 | 89,256 |
17 | Williamson County | Tennessee | $ 86.962 | 188.560 |
18 | Delaware County | Ohio | $ 85.365 | 178.341 |
19 | Santa Clara County | Kalifornien | $ 84.895 | 1.809.378 |
20 | Oldham County | Kentucky | $ 84.447 | 64.800 |
21 | York County | Virginia | $ 84.167 | 66,134 |
22 | Anne Arundel County | Maryland | $ 84.138 | 544,403 |
23 | Carroll County | Maryland | 84.117 USD | 167.288 |
24 | Suffolk County | New York | $ 84.106 | 1.498.816 |
25 | Sussex County | New Jersey | $ 83.839 | 148.517 |
26 | Carver County | Minnesota | $ 83.348 | 92.638 |
27 | Alexandria City | Virginia | 82.748 USD | 144.301 |
28 | Fort Bend County | Texas | 82.271 USD | 606.953 |
29 | Collin County | Texas | 82.237 USD | 812,226 |
30 | Rockland County | New York | 82.217 USD | 315,158 |
31 | Forsyth County | Georgia | 82.209 USD | 181.840 |
32 | Rockwall County | Texas | $ 82.061 | 81.290 |
33 | Norfolk County | Massachusetts | $ 81.889 | 675.436 |
34 | San Mateo County | Kalifornien | 81.657 USD | 727,209 |
35 | St. Mary's County | Maryland | 81.657 USD | 107.484 |
36 | Hamilton County | Indiana | $ 80.999 | 282,810 |
37 | Scott County | Minnesota | $ 80.864 | 132.556 |
38 | Kendall County | Illinois | $ 80.655 | 116.631 |
39 | Monmouth County | New Jersey | $ 79.334 | 631.020 |
40 | Bergen County | New Jersey | $ 79.272 | 911.004 |
41 | Chester County | Pennsylvania | $ 79.160 | 503.897 |
42 | Tolland County | Connecticut | $ 78,210 | 152,507 |
43 | Harford County | Maryland | $ 78.123 | 246.489 |
44 | Frederick County | Maryland | $ 77.791 | 236.745 |
45 | Fairfield County | Connecticut | $ 77.289 | 925.899 |
46 | Middlesex County | Connecticut | $ 77.193 | 166.043 |
47 | Marin County | Kalifornien | $ 77.168 | 255.031 |
48 | Westchester County | New York | $ 77.006 | 955.899 |
49 | Middlesex County | Massachusetts | $ 76.978 | 1,518,171 |
50 | Washington County | Minnesota | $ 76.491 | 241.280 |
51 | Spotsylvania County | Virginia | $ 88.628 | 136,215 |
52 | Montgomery County | Pennsylvania | 76.220 USD | 804,210 |
53 | Rockingham County | New Hampshire | $ 75.982 | 296,207 |
54 | Ventura County | Kalifornien | $ 74.623 | 831.771 |
55 | Middlesex County | New Jersey | $ 74.522 | 814,217 |
56 | Contra Costa County | Kalifornien | $ 74.353 | 1.066.096 |
57 | Lake County | Illinois | $ 74.266 | 706,222 |
58 | Dupage County | Illinois | $ 74.072 | 923,222 |
59 | Mercer County | New Jersey | $ 73.890 | 367.063 |
60 | Ozaukee County | Wisconsin | $ 73.703 | 86.568 |
60 | Fayette County | Georgia | $ 72.962 | 107.784 |
61 | Burlington County | New Jersey | $ 72.896 | 449,576 |
62 | Anchorage City | Alaska | $ 72.813 | 295,570 |
63 | Waukesha County | Wisconsin | $ 72.562 | 390,730 |
64 | Orange County | Kalifornien | $ 72.293 | 3.055.745 |
65 | Will County | Illinois | $ 71.882 | 681.545 |
66 | Gloucester County | New Jersey | $ 71.850 | 289,104 |
67 | James City County | Virginia | $ 71.667 | 68.200 |
68 | Chesterfield County | Virginia | $ 71.110 | 320,277 |
69 | Prinz George's County | Maryland | $ 70.715 | 871.233 |
70 | Bucks County | Pennsylvania | $ 70.617 | 626.854 |
71 | Richmond County | New York | $ 70.578 | 470,467 |
72 | McHenry County | Illinois | $ 70.117 | 308,944 |
73 | Dakota County | Minnesota | $ 69.902 | 402,006 |
74 | San Francisco County | Kalifornien | $ 69.894 | 812,826 |
75 | Johnson County | Kansas | $ 69.856 | 552,991 |
76 | Dallas County | Iowa | $ 69.831 | 69.444 |
77 | Parker County | Texas | $ 69.703 | 118,376 |
78 | Denton County | Texas | $ 69.644 | 686,406 |
79 | Washington County | Rhode Island | $ 69.528 | 126.563 |
80 | Warren County | Ohio | 69.201 USD | 214,910 |
81 | Frederick County | Virginia | $ 69.155 | 79.666 |
82 | Newport County | Rhode Island | $ 69.119 | 82.695 |
83 | Litchfield County | Connecticut | $ 69.097 | 188.789 |
84 | Davis County | Utah | $ 69.021 | 311,811 |
85 | Placer County | Kalifornien | $ 68.959 | 357,138 |
86 | King County | Washington | $ 68.775 | 1.969.722 |
87 | Matanuska-Susitna Borough | Alaska | $ 68.672 | 91.946 |
88 | Boulder County | Colorado | $ 68.637 | 299,378 |
89 | Plymouth County | Massachusetts | $ 68.253 | 497,579 |
90 | Wright County | Minnesota | $ 68.242 | 126.437 |
91 | Dutchess County | New York | $ 67.727 | 297.999 |
92 | Olmsted County | Minnesota | $ 67.618 | 145.769 |
93 | Alameda County | Kalifornien | $ 67.558 | 1,529.875 |
93 | Hannover County | Virginia | $ 67.505 | 100,342 |
94 | Livingston County | Michigan | $ 67.441 | 181.722 |
95 | Williamson County | Texas | $ 67.246 | 442,782 |
96 | Washington County | Texas | $ 67.232 | 33,791 |
97 | Sherburne County | Minnesota | $ 67.198 | 89.319 |
98 | Hillsborough County | New Hampshire | $ 66.609 | 401.696 |
Volkszählung 2010
Die Ranglisten basieren auf den medianen jährlichen Haushaltseinkommensschätzungen von 2005 bis 2009 in jedem Landkreis in der Nation, der von dem bereitgestellt wird Volkszählungsbüro der Vereinigten Staaten's American Community Survey2009 inflationsbereinigte Dollars.[7] Da Städte in Virginia unabhängig von den umliegenden Landkreisen sind, sind sie in das Ranking des Census Bureau aufgenommen.
Anzahl der Bezirke nach Staat in der folgenden Liste: Virginia 5 Plus 3 Unabhängige Städte, Maryland 4, New Jersey 3, New York 3, Kalifornien 2, Colorado 1, Georgia 1, New Mexico 1, Ohio 1, Tennessee 1. Von den Top 25 Landkreisen, 10 sind Teil der Baltimore-Washington Metropolitan Area, 6 Landkreise sind Teil der New Yorker Metropolregionund 2 Landkreise sind Teil der San Francisco Bay Area. Durch Volkszählungsregion, 14 Landkreise befinden sich in der Süden, 6 in der Nordost, 4 in der Westenund 1 befindet sich in der Mittlerer Westen. 17 der 25 Landkreise sind Teil der dicht besiedelten Bevölkerung Nordost -Megalopolis.
2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Bezirk | 2005–09 ACS Median Haushalt Einkommen | 2005–09 ACS Rand von Error | 2000 Volkszählung Median Haushalt Einkommen | 2000 Volkszählung Rand von Error | Wechsel von 2000 Volkszählung bis 2005–09 ACS |
1 | City of Falls Church, Virginia | $ 113.313 | 3.595 | 96.449 | 5,613 | 16.864 |
2 | Loudoun County, Virginia | $ 112.021 | 1.833 | 103.817 | 1.477 | 8,204 |
3 | Fairfax County, Virginia | $ 104.259 | 955 | 104.335 | 709 | –76 |
4 | Hunterdon County, New Jersey | $ 102.500 | 2.533 | 102.839 | 1.717 | –339 |
5 | Howard County, Maryland | $ 101,003 | 1,325 | 95.474 | 1,128 | 5,529 |
6 | Los Alamos County, New Mexico | $ 100.423 | 5.635 | 101.687 | 4,364 | –1,264 |
7 | Douglas County, Colorado | $ 99.522 | 1,394 | 106.754 | 1.402 | –7,232 |
8 | Morris County, New Jersey | $ 96.316 | 1,374 | 99.559 | 1.085 | –3,243 |
9 | Somerset County, New Jersey | $ 96.233 | 1.782 | 99.035 | 1.399 | –2,802 |
10 | Stadt Fairfax, Virginia | $ 96.232 | 5,204 | 87.075 | 3.616 | 9,157 |
11 | Arlington County, Virginia | $ 93.806 | 1.652 | 81.101 | 1.183 | 12.705 |
12 | Nassau County, New York | 92.450 USD | 800 | 92,724 | 463 | –274 |
13 | Montgomery County, Maryland | $ 92.213 | 962 | 92,107 | 635 | 106 |
14 | Calvert County, Maryland | $ 90.621 | 2.753 | 84.890 | 1.868 | 5,731 |
15 | Stafford County, Virginia | $ 90.586 | 1.895 | 86.003 | 1.555 | 4,583 |
16 | Prinz William County, Virginia | 88.850 USD | 1.545 | 84.910 | 959 | 3.940 |
17 | Williamson County, Tennessee | $ 88.358 | 1.787 | 88.957 | 1.769 | –599 |
18 | Forsyth County, Georgia | $ 88.040 | 1.808 | 88.681 | 1.803 | –641 |
19 | Putnam County, New York | $ 88.036 | 2.574 | 93.044 | 1.503 | –5,008 |
20 | Marin County, Kalifornien | 87.728 USD | 1.569 | 91.792 | 1,314 | –4.064 |
21 | Charles County, Maryland | $ 86.141 | 2.341 | 80.068 | 1.460 | 6,073 |
22 | Santa Clara County, Kalifornien | $ 85.569 | 864 | 95.691 | 507 | –10,122 |
23 | Delaware County, Ohio | $ 85.054 | 2,214 | 86.581 | 1.697 | –1,527 |
24 | Stadt Poquoson, Virginia | $ 84.688 | 5,283 | 78.422 | 3,527 | 6,266 |
25 | Suffolk County, New York | 84.530 USD | 803 | 84.045 | 403 | 485 |
[8] Diese Daten sind durchschnittlich 2006–2008 der American Community Survey des United States Bureau of the Census.Anzahl der Bezirke nach Staat in folgenden Listen: Virginia 6 Plus 2 Unabhängige Städte, Maryland 4, New Jersey 3, New York 3, Kalifornien 2, Colorado 1, Georgia 1, Pennsylvania 1, Tennessee 1, Utah 1.
Von den Top 25 Landkreisen sind 11 Teil der Washington Metropolitan Area, 6 Landkreise sind Teil der New Yorker Metropolregionund 2 Landkreise sind Teil der San Francisco Bay Area. Durch Volkszählungsregion, 14 Landkreise befinden sich in der Süden, 7 in der Nordost, 4 in der Westen, ohne dass in der befindet Mittlerer Westen. 18 der 25 Landkreise sind Teil der dicht besiedelten Bevölkerung Nordost -Megalopolis. Das Bildungsniveau basiert auf dem Bachelor -Abschluss (und darüber) für Menschen ab 25 Jahren in der Grafschaft.
2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Rang | Bezirk | Mittleres Haushaltseinkommen | Bevölkerung | Bildungsniveau |
1 | Loudoun County, Virginia | $ 110.643 | 277.433 | 58% |
2 | Fairfax County, Virginia | $ 106.785 | 1.005.980 | 60% |
3 | Howard County, Maryland | $ 101.710 | 272,412 | 60% |
4 | Somerset County, New Jersey | $ 103.227 | 321.589 | 53% |
5 | Hunterdon County, New Jersey | 100.947 USD | 129.000 | 52% |
6 | Stadt Fairfax, Virginia | $ 98.133 | 23.281 | 52% |
7 | Morris County, New Jersey | $ 97.565 | 486,459 | 52% |
8 | Douglas County, Colorado | $ 97.480 | 270,286 | 54% |
9 | Arlington County, Virginia | $ 96.390 | 204.889 | 71% |
10 | Montgomery County, Maryland | $ 93.999 | 942,747 | 59% |
11 | Nassau County, New York | $ 93.579 | 1.352.817 | 45% |
12 | Stafford County, Virginia | $ 89.536 | 120,219 | 36% |
13 | Calvert County, Maryland | $ 89.049 | 88,126 | 30% |
14 | Prinz William County, Virginia | $ 88.675 | 358,719 | 38% |
15 | Putnam County, New York | $ 88.580 | 99.195 | 40% |
16 | Goochland County, Virginia | $ 88.552 | 20.494 | 32% |
17 | Williamson County, Tennessee | $ 88.316 | 165.336 | 53% |
18 | Marin County, Kalifornien | $ 88.101 | 246.985 | 55% |
19 | Santa Clara County, Kalifornien | 87.287 USD | 1.734.756 | 46% |
20 | Forsyth County, Georgia | $ 86.938 | 158.009 | 46% |
21 | Charles County, Maryland | $ 86.586 | 140.032 | 28% |
22 | Summit County, Utah | $ 85.258 | 35.448 | 53% |
23 | Stadt von Alexandria, Virginia | $ 85.135 | 140.657 | 63% |
24 | Chester County, Pennsylvania | $ 84.844 | 485.083 | 51% |
25 | Suffolk County, New York | $ 84.767 | 1,510,716 | 34% |
Vereinigte Staaten | $ 52.175 | 304,374.846 | 27% |
Anzahl der Bezirke nach Staat in folgenden Listen: Virginia 6, Maryland 5,, New Jersey 3, New York 2, Kalifornien 2, Colorado 1,, Georgia 1.
10 der 20 Grafschaften sind Teil der Washington Metropolitan Area und 5 Landkreise sind Teil der New Yorker Metropolregion. Durch Volkszählungsregion, 12 Landkreise befinden sich in der Süden, 5 in der Nordostund 3 in der Westen. 16 der 20 Grafschaften sind Teil der dicht besiedelten Bevölkerung Nordost -Megalopolis.
2007 - Landkreise mit einer Bevölkerung von 250.000 oder mehr | ||
---|---|---|
Rang | Bezirk | Mittleres Haushaltseinkommen |
1 | Loudoun County, Virginia | 107.207 USD |
2 | Fairfax County, Virginia | $ 105.241 |
3 | Howard County, Maryland | $ 101.672 |
4 | Somerset County, New Jersey | $ 97.658 |
5 | Morris County, New Jersey | $ 94.684 |
6 | Douglas County, Colorado | $ 92.824 |
7 | Montgomery County, Maryland | $ 91.835 |
8 | Suffolk County, New York | $ 89.782 |
9 | Prinz William County, Virginia | $ 87.243 |
10 | Santa Clara County, Kalifornien | $ 84.360 |
2007 - Landkreise mit Populationen 65.000–250.000 | ||
---|---|---|
Rang | Bezirk | Mittleres Haushaltseinkommen |
1 | Hunterdon County, New Jersey | 100.327 USD |
2 | Calvert County, Maryland | $ 95.134 |
3 | Arlington County, Virginia | $ 94.876 |
4 | Stafford County, Virginia | $ 87.629 |
5 | Fauquier County, Virginia | $ 84.888 |
6 | Forsyth County, Georgia | $ 84.872 |
7 | Putnam County, New York | $ 84.624 |
8 | Marin County, Kalifornien | $ 83.870 |
9 | Charles County, Maryland | $ 83.412 |
10 | Carroll County, Maryland | 82.492 USD |
Quelle: US Census Bureau, 2006 American Community Survey, via Forbes
Anzahl der Landkreise nach Staat in den Top 20: Virginia 5 Plus 1 Unabhängige Stadt, Kalifornien 3, Maryland 3, New Jersey 3, New York 2, Colorado 1,, Georgia 1,, Tennessee 1. 42 Staaten haben in den Top 20 keine Grafschaften.
2006 | ||
---|---|---|
Rang | Bezirk | Mittleres Haushaltseinkommen |
1 | Fairfax County, Virginia | 100.318 USD |
2 | Loudoun County, Virginia | $ 99.371 |
3 | Howard County, Maryland | $ 94.260 |
4 | Hunterdon County, New Jersey | $ 93.297 |
5 | Douglas County, Colorado | $ 92.125 |
6 | Somerset County, New Jersey | $ 91.688 |
7 | Morris County, New Jersey | 89.587 USD |
8 | Montgomery County, Maryland | $ 87.624 |
9 | Arlington County, Virginia | 87.350 USD |
10 | Suffolk County, New York | $ 85.994 |
11 | Marin County, Kalifornien | $ 85.892 |
12 | Stafford County, Virginia | $ 85.014 |
13 | Calvert County, Maryland | $ 84.891 |
14 | Santa Clara County, Kalifornien | $ 84.838 |
15 | Forsyth County, Georgia | $ 83.682 |
16 | San Mateo County, Kalifornien | $ 82.123 |
17 | Putnam County, New York | 81.907 USD |
18 | Williamson County, Tennessee | $ 81.449 |
19 | Prinz William County, Virginia | $ 80.783 |
20 | Stadt von Alexandria, Virginia | $ 80.449 |
2000 Volkszählung
Quelle: US Census Bureau: 2000 Volkszählung
Anzahl der Landkreise nach Staat in den Top 100: Virginia 10 Plus 5 Independent Cities, Maryland 9, Kalifornien 8, New Jersey 8, Georgia 7, Colorado 6, Illinois 6, Minnesota 5, New York 5, Texas 5, Alaska 3, Connecticut 3, Ohio 3, Pennsylvania 3, Wisconsin 2, Massachusetts 2, Michigan 2, Indiana 1, Kansas 1, Kentucky 1, Missouri 1, New Hampshire 1, New Mexico 1, Tennessee 1, Utah 1. Fünfundzwanzig Staaten haben in den Top 100 keine Grafschaften.
Vereinigte Staaten von Amerika: 41.994 USD
Pro Kopf Einkommen
Volkszählung 2010
Anzahl der Landkreise nach Staat in den Top 20: New Jersey 4; Kalifornien 3; New York 2; Virginia 1 County, 1 Unabhängige Stadtund 1 statistische Einheit mit einem Landkreis und zwei unabhängigen Städten; Colorado, Connecticut, Florida, Idaho, Maryland, Texas, South Dakota und Wyoming 1 jeweils.
Von den 20 Landkreisen sind 7 Teil der New Yorker Metropolregion, 4 sind Teil der Washington Metropolitan Areaund 3 sind Teil der San Francisco Bay Area. Durch Volkszählungsregion, 7 Landkreise befinden sich in der Nordost, 6 in der Südenund 6 in der Westen.
Durchschnittliches Pro -Kopf -Einkommen 2009 | ||
---|---|---|
Rang | Bezirk | Durchschnittliches Pro -Kopf -Einkommen |
1 | Teton County, Wyoming | $ 132.728 |
2 | New York County, New York | $ 120.790 |
3 | Liebende Grafschaft, Texas | $ 99.593 |
4 | Pitkin County, Colorado | $ 93.465 |
5 | Marin County, Kalifornien | $ 91.483 |
6 | Suffolk County, New York | $ 91.376 |
7 | Fairfield County, Connecticut | $ 74.878 |
8 | San Mateo County, Kalifornien | $ 71.753 |
9 | Morris County, New Jersey | $ 71.713 |
10 | Stadt und Grafschaft San Francisco, Kalifornien | $ 71.342 |
11 | Somerset County, New Jersey | $ 70.949 |
12 | Stadt von Alexandria, Virginia | $ 70.632 |
13 | Arlington County, Virginia | $ 68.270 |
14 | Fairfax County, Stadt Fairfax, und Falls Church, Virginia | $ 67.909 |
15 | Montgomery County, Maryland | $ 67.525 |
16 | Bergen County, New Jersey | $ 67.125 |
17 | Hunterdon County, New Jersey | $ 66.449 |
18 | Sully County, South Dakota | $ 64.352 |
19 | Blaine County, Idaho | 64.207 USD |
20 | Collier County, Florida | $ 63.276 |
2000 Volkszählung
Anzahl der Landkreise nach Staat in den Top 100: Colorado 10, Virginia 7 Counties plus 3 unabhängige Städte, New Jersey 9, Kalifornien 8, Florida 6, New York 6, Georgia 4, Maryland 4, Minnesota 4, Connecticut 3, Massachusetts 3, Michigan 3, Pennsylvania 3, Texas 3, 3, Illinois 2, North Carolina 2, Ohio 2, Washington 2, Wisconsin 2, Idaho 1, Alaska 1, Alabama 1, Bezirk Columbia 1, Indiana 1, Kansas 1, Missouri 1, Nevada 1, New Hampshire 1, New Mexico 1, Rhode Island 1, Tennessee 1, Utah 1, Wyoming 1. Achtzehn Staaten haben keine Grafschaften in den Top 100.Pro -Kopf -Durchschnitt der Vereinigten Staaten von Amerika: 21.587 USD
Grafschaften und Orte mit höchstem Einkommen nach Staat
Weitere detailliertere Listen der Ranglisten von Landkreisen und Orten in den einzelnen Zuständen finden Sie auf den folgenden Seiten:
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- Kalifornien
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New-Mexiko
- New York
- North Carolina
- Norddakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- Süddakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
Siehe auch
- Liste der Bezirke der Vereinigten Staaten nach Pro -Kopf -Einkommen
- Liste der Grafschaften mit niedrigster Einkommen in den Vereinigten Staaten
Notizen und Referenzen
- ^ Frasier, Steve (2005). Regierende Amerika. Harvard University Press. ISBN 9780674017474.
- ^ "District of Columbia Region hat vier reichste Landkreise in den USA" American City Business Journals.
- ^ "US -Volkszählung Website". Volkszählungsbüro der Vereinigten Staaten. Abgerufen 13. April, 2018.
{{}}
: CS1 Wartung: URL-Status (Link) - ^ Top 100 Landkreise - Durchschnittliches Haushaltseinkommen, 2011. Washingtonpost.com (20. September 2012). Abgerufen am 21. Juli 2013.
- ^ US -Volkszählungswebsite. Factfinder2.census.gov. Abgerufen am 21. Juli 2013.
- ^ State und County QuickFacts Archiviert 4. März 2012 bei der Wayback -Maschine. QuickFacts.census.gov (20. Februar 2013). Abgerufen am 21. Juli 2013.
- ^ Das mittlere Haushaltseinkommen im Jahr 2009 inflationsbereinigte Dollars basierend auf der American Community Survey 2005/09, Volkszählungsbüro der Vereinigten Staaten. Abgerufen am 24. Dezember 2011.
- ^ "Census Bureau Homepage". Census.gov. 26. März 2012. Abgerufen 14. April, 2012.
- ^ "Einkommen, Einkommen und Armutsdaten aus der American Community Survey 2007" (PDF). Abgerufen 14. April, 2012.
- ^ Matt Woolsey, Amerikas reichste Grafschaften, Forbes.com, 01.22.08, 18:00 Uhr ET Forbes.com -Website. Abgerufen am 8. Februar 2008.
- ^ a b "Volkszählung 2000 Demografische Profile". Censtats.census.gov. Archiviert von das Original am 15. Juli 2011. Abgerufen 14. April, 2012.
- ^ "Interaktive Daten". US -amerikanisches Büro für Wirtschaftsanalyse. Abgerufen 7. Oktober, 2012.
- ^ Aristide Economoupolos/The Star-LEDER. "N.J. hat vier der 20 Counties mit den 20 höchsten Einkommensbezirken des Landes". Nj.com. Abgerufen 14. April, 2012.