Liste der Wikipedias
Wikipedia ist ein frei mehrsprachig Open Source Wiki-basierend Online -Enzyklopädie bearbeitet und gepflegt durch eine Gemeinschaft der freiwilligen Redakteure, begann am 15. Januar 2001 als an Englischsprachige Enzyklopädie. Andere Ausgaben wurden bald erstellt: die Deutsch und Katalanische Ausgaben wurden um den 16. März geschaffen,[1] das Französische Ausgabe wurde am 23. März gegründet,[2] und die Schwedische Ausgabe wurde am 23. Mai erstellt.[3] Ab August 2022 wurden Wikipedia -Artikel in 328 Ausgaben erstellt, wobei 317 derzeit aktiv und 11 geschlossen wurden.[4]
Das Meta-Wiki Das Sprachkomitee verwaltet Richtlinien zur Schaffung neuer Wikimedia -Projekte. Um berechtigt zu sein, muss eine Sprache eine gültige haben ISO 639 Code, "ausreichend einzigartig" sein und eine "ausreichende Anzahl fließender Benutzer" haben.[5]
Wikipedia Edition Codes
Jede Wikipedia hat einen Code, der als verwendet wird Subdomain unter wikipedia.org. Interranguage -Links werden nach diesem Code als Präfix sortiert. Die Codes repräsentieren die Sprachcodes durch ISO 639-1 und ISO 639-3und die Entscheidung, welcher Sprachcode zu verwenden ist, wird normalerweise durch die bestimmt IETF -Sprach -Tag Politik. Wikipedias variiert auch danach, wie dünn sie Dialekte und Varianten in Scheiben schneiden; Zum Beispiel die Englische Wikipedia Beinhaltet am modernsten Sorten von Englisch (amerikanisch, britisch, indisch, südafrikanischusw.), enthält aber keine anderen verwandten Sprachen wie z. schottisch oder Altes Englisch/Anglo-Saxon, die beide separate Wikipedias haben. Das Spanish Wikipedia Beinhaltet beides Halbinsel Castilian und Lateinamerikanisches Spanisch; Malaiische Wikipedia beinhaltet eine große Anzahl von Malaiische Sprachen; usw.
Zusätzlich variieren einige Wikipedias in Orthographie. Chinesische Wikipedia übersetzt automatisch von modernen Mandarin Chinesisch In fünf Standardformen: Festland China und Singapur in vereinfachte chinesische Charaktereund Taiwan, Hongkong und Macau in Traditionelle chinesische Charaktere. Belarussischhat jedoch eine separate Wikipedia für die Taraškievica Variante in der Rechtschreibung.
Nicht standardmäßige Sprachcodes
Zu den Unterschieden zwischen den ISO -Mappings und den Wikipedia -Codes gehören:
WP -Code | WP Edition | ISO 639 | Anmerkungen |
---|---|---|---|
sq | albanisch | mehrere | sq ist der ISO -Code für den Albaner MACROLANGUAGE, einschließlich vier Einzelsprachen. |
ALS | Alemannic | GSW | ALS ist der ISO -Code für Tosk Albaner.Alemannic Wikipedia deckt mehrere Dialekte ab: GSW zum Schweizerdeutsch, Alemannic Deutsch, und elsässisch; GCT zum Colonia Tovar Dialekt; SWG zum Swabian Deutsch, und wae zum Walser Deutsch |
ROA-RUP | Aromaner | Rupe | Roa ist der ISO -Code für Romantik (andere). |
MAP-BMS | Banyumasan | keiner | Karte ist der ISO -Code für Austronesische (andere). |
NDS-NL | Niederländischem Sachsen | mehrere | In ISO, nds ist Niedriger Sachsen, beschränkt auf Deutschland in Ethnolog.Die verschiedenen Unterteilungen des niederländischen niedrigen Sachsen haben separate ISO -Codes. |
BH | Bihari | Bih | ISO -Code Bih ist eine Makrolagie, die einschließlich Bhojpuri (Bho ), Maithili (Mai ), Magahi (Mag ) und neun andere.Bihari Wikipedia schließt aus Maithili ( Mai ) und Fiji Hindi (Hif ) die als unabhängige Wikipedias existieren. |
Zh-Yue | Kantonesisch | Yue | zh ist der ISO 639-1 Code für Chinesen im Allgemeinen. |
ZH-klassisch | Klassischer Chinesisch | LZH | Wie oben |
Frau | malaiisch | Frau | ISO -Kollektivcode Frau ist eine Makrolagie, die mehr als umfasst 30 Einzelsprachen und Dialekte. Das Wiki schließt jedoch aus Indonesisch Weil Indonesische Wikipedia (Ich würde ) existiert unabhängig. |
Zh-min-nan | Südliche min / Min nan | Nan | Gleich wie das zh Sprachen. Nicht geschrieben chinesische Charaktere, aber verwendet Pe̍h-ōe-jī oder eine abgeleitete Romanisierung. hak macht das gleiche. |
nein | norwegisch (Bokmål)) | NB , Nob | ISO verwendet nein Für Norweger im Allgemeinen. (Norweger Nynorsk ist bei nn Sowohl in ISO als auch in Wikipedia.) |
ksh | Ripuarian | keiner | ISO ksh ist für die Kologisch Dialekt, der bekannteste Dialekt der Ripuarian -Sprachgruppe. Die anderen Varianten (z. B. die Aachen -Dialekt) haben keine ISO -Codes. |
Fledermaus-Smg | Samogitianer | SGS | Schläger ist der ISO -Code für Baltisch (andere). |
einfach | Einfaches Englisch | keiner | keiner |
Roa-tara | Tarantino | keiner | Roa ist der ISO -Code für Romantik (andere). Neapolitaner im Allgemeinen ist Nickerchen . |
fiu-vro | Võro | vro | fiu ist der ISO -Code für Finno-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-UGIC-Sprachen. |
CBK-Zam | Zamboanga Chavacano | keiner | ISO CBK ist für die Chavacano -Sprache. Die einzelnen Varianten haben keine ISO -Codes. |
Ausgabenübersicht
In der folgenden Tabelle werden die Sprachausgaben von Wikipedia aufgelistet, die grob nach Größe der Anzahl der aktiven Benutzer sortiert sind (registrierte Benutzer, die in den letzten dreißig Tagen mindestens eine Bearbeitung gemacht haben).[6] Skriptnamen werden als ihre Namen aufgeführt ISO -Codes.
Beachten Sie, dass nicht alle Wikipedias eine Sprache haben: Die Nostalgie -Wikipedia ist eine Archiv des anfänglichen Displays der englischen Wikipedia, während die Einfache englische Wikipedia verwendet nur grundlegendes Englisch.
Wikipedia -Name | Sprache | Skript | WP -Code | Aktive Benutzer | Logo |
---|---|---|---|---|---|
Englische Wikipedia | Englisch | Latn | en | 113804 | |
Deutschsprachige Wikipedia | Deutsch | Latn | de | 17017 | |
Wikipédia auf Französisch | Französisch | Latn | fr | 16565 | |
ウィキペディア 日本 語版 | japanisch | Jpan | Ja | 14888 | |
Wikipedia en español | Spanisch | Latn | es | 13270 | |
Русская Ützen | Russisch | Cyrl | Ru | 10560 | |
中文 維基 百科 | Chinesisch (geschrieben Umgangssprache Chinesisch, eine Form von Mandarin) | Hans /Hant | zh | 8815 | |
Wikipédia EM Português | Portugiesisch | Latn | pt | 8661 | |
Wikipedia In Italiano | Italienisch | Latn | es | 7490 | |
ویکیپدیای فارسی | persisch | persisch | Fa | 5185 | |
" | Arabisch | Araber | ar | 4701 | |
Polskojęzyczna Wikipedia | Polieren | Latn | Pl | 4075 | |
Nederlandstalige Wikipedia | Niederländisch | Latn | nl | 3450 | |
Wikipedia Bahasa Indonesien | Indonesisch | Latn | Ich würde | 3223 | |
Bis В ккulesehen | ukrainisch | Cyrl | Vereinigtes Königreich | 3212 | |
ויקיפדיה העברית | hebräisch | Hebr | er | 3176 | |
Türkçe vikipedi | Türkisch | Latn | tr | 2981 | |
Wikipedia tiếng việt | Vietnamesisch | Latn | vi | 2061 | |
Česká wikipedie | Tschechisch | Latn | CS | 2043 | |
Svenskspråkiga Wikipedia | Schwedisch | Latn | SV | 1895 | |
한국어 위키백과 | Koreanisch | Aufhängen | ko | 1542 | |
Suomenkielinen Wikipedia | finnisch | Latn | fi | 1538 | |
Magyar Wikipédia | ungarisch | Latn | Hu | 1534 | |
हिन्दी विकिपीडिया | Hindi | Deva | hallo | 1249 | |
বাংলা উইকিপিডিয়া | Bengali | Beng | bn | 1059 | |
Ελληνική Βικιπαίδεια | griechisch | Grek | El | 1022 | |
Viquipèdia en català | katalanisch | Latn | ca. | 1002 | |
Bokmål Wikipedia | norwegisch (Bokmål) | Latn | nein | 993 | |
วิกิพีเดีย ภาษา ไทย | Thai | Thai | th | 958 | |
Einfaches Englisch Wikipedia | Einfach Englisch | Latn | einfach | 948 | |
Wikipedia în română | rumänisch | Latn | ro | 856 | |
O'zbekcha Vikipediya | Usbekisch | Latn /Cyrl | Uz | 758 | |
Википедија на сatur | serbisch | Cyrl /Latn | sr | 754 | |
ЪъUNIna зароезична У zuvor | bulgarisch | Cyrl | BG | 744 | |
Dansk Wikipedia | dänisch | Latn | da | 697 | |
Azərbaycanca Vikipediya | Aserbaidschani | Latn | AZ | 680 | |
Wikipedia Bahasa Melayu | malaiisch | Latn | Frau | 531 | |
Slovenská Wikipedia | slowakisch | Latn | SK | 528 | |
Hrvatska Wikipedija | kroatisch | Latn | HR | 487 | |
Հայերեն Վիքիպեդիա | Armenisch | Armn | hy | 422 | |
Eestikeelne Vikipeedia | estnisch | Latn | ET | 421 | |
Lietuviškoji Vikipedija | litauisch | Latn | lt | 328 | |
Slovenska Wikipedija | Slowene | Latn | sl | 328 | |
தமிழ் விக்கிபீடியா | Tamilisch | Taml | ta | 312 | |
Vikipedio en esperanto | Esperanto | Latn | eo | 307 | |
Kantonesisch Wikipedia | Kantonesisch | Hant | Zh-Yue | 306 | |
اردو ویکیپیڈیا | Urdu | Araber | ur | 303 | |
Vikipēdija lettviešu Valodā | lettisch | Latn | lv | 290 | |
Беларуская Ützen | Belarussisch | Cyrl | sein | 278 | |
Malayalam Wikipedia | Malayalam | Mlym | ml | 260 | |
Euskarazko Wikipedia | baskisch | Latn | EU | 254 | |
Wikipedia shqip | albanisch | Latn | sq | 241 | |
Galipedia | galizisch | Latn | GL | 236 | |
Македонска Ützen | mazedonisch | Cyrl | mk | 236 | |
ქართული ვიკიპედია | georgisch | Geor | Ka | 234 | |
ويكيپيديا مصرى | ägyptisch Arabisch | Araber /Latn | Arz | 208 | |
తెలుగు వికీపీడియా | Telugu | Telu | te | 206 | |
Қазақша У zuvor | Kasach | Cyrl /Latn /Araber | Kk | 197 | |
Wikipedia ya kiswahili | Swahili | Latn | SW | 194 | |
Wikipedya Sa Sinugboanon | Cebuano | Latn | CEB | 193 | |
Afrikaanse Wikipedia | Afrikaans | Latn | af | 178 | |
Wikipedia Na Bosanskom Jeziku | bosnisch | Latn | BS | 176 | |
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ | Kannada | Knda | Kn | 176 | |
Marathi Wikipedia | Marathi | Deva | Herr | 174 | |
Srpskohrvatska Wikipedija | Serbo-Kroatischer | Latn /Cyrl | Sch | 170 | |
Vicipaedia Latina | Latein | Latn | la | 157 | |
birmanisch Wikipedia | birmanisch | Mymr | mein | 155 | |
ویکیپیدیای کوردی | kurdisch (Sorani) | Araber | CKB | 151 | |
Беларуская В ккule ыыы | Belarussisch (Taraškievica) | Cyrl | Be-Tarask | 130 | |
Walisisch Wikipedia | Walisisch | Latn | cy | 129 | |
Tagalog Wikipedia | Tagalog | Latn | tl | 122 | |
Nynorsk Wikipedia | norwegisch (Nynorsk) | Latn | nn | 121 | |
isländisch Wikipedia | isländisch | Latn | ist | 120 | |
Seln | Iran Aserbaidschani | Araber (Aserbaidschani) | AZB | 115 | |
Мнгол Ützen | mongolisch | Cyrl | mn | 112 | |
Asturier Wikipedia | Asturier | Latn | Ast | 111 | |
Ost Punjabi Wikipedia | Ost Punjabi | Guru | pa | 110 | |
Javaner Wikipedia | Javaner | Latn | JV | 110 | |
schottisch Wikipedia | schottisch | Latn | SCO | 105 | |
Hausa Wikipedia | Hausa | Latn | Ha | 103 | |
অসমীয়া ৱিকিপিডিয়া | Assamesen | Beng | wie | 102 | |
Nepali Wikipedia | Nepali | Deva | ne | 100 | |
Waray Wikipedia | Waray | Latn | Krieg | 98 | |
Igbo Wikipedia | Igbo | Latn | ich G | 96 | |
Eccitan Wikipedia | Eccitan | Latn | oc | 93 | |
Wîkîpediya Kurdî | kurdisch (Kurmanji) | Latn /Araber | Ku | 91 | |
Picipéid Na Gaeilge | irisch | Latn | ga | 87 | |
Bashkir Wikipedia | Bashkir | Cyrl | ba | 86 | |
Min nan Wikipedia | Südliche min /Min nan | Latn | Zh-min-nan | 85 | |
Bretonisch Wikipedia | Bretonisch | Latn | Br | 82 | |
Tatar Wikipedia | Tatar | Cyrl /Latn | tt | 82 | |
Kirgisische Wikipedia | Kirgisische | Cyrl | Ky | 80 | |
Singhalesen Wikipedia | Singhalesen | Sinh | Si | 77 | |
Tajik Wikipedia | Tajik | Cyrl | tg | 77 | |
Luxemburgisch Wikipedia | Luxemburgisch | Latn | Pfund | 73 | |
Yoruba Wikipedia | Yoruba | Latn | yo | 69 | |
Alemannic Wikipedia | Alemannic | Latn | ALS | 68 | |
Aragonesen Wikipedia | Aragonesen | Latn | ein | 67 | |
somali Wikipedia | somali | Latn | Also | 65 | |
Gujarati Wikipedia | Gujarati | Gujr | Gu | 65 | |
West -Frisian Wikipedia | West -Frisian | Latn | FY | 62 | |
Chuvash Wikipedia | Chuvash | Latn | Lebenslauf | 60 | |
Ich tue Wikipedia | Ich tue | Latn | io | 60 | |
Western Punjabi Wikipedia | Western Punjabi | Araber (Shahmukhi) | PNB | 58 | |
Khmer Wikipedia | Khmer | KHMR | km | 54 | |
Wu Wikipedia | Wu | Hans | Wuu | 54 | |
Tschetschenisch Wikipedia | Tschetschenisch | Cyrl | ce | 53 | |
Haitianische Kreolie Wikipedia | Haitianische Kreolie | Latn | ht | 53 | |
Twi Wikipedia | Twi | Latn | TW | 53 | |
Bayer Wikipedia | Bayer | Latn | Bar | 53 | |
Madagasy Wikipedia | Madagasy | Latn | mg | 52 | |
PaShto Wikipedia | PaShto | Araber | ps | 52 | |
Silesisch Wikipedia | Silesisch | Latn | SZL | 51 | |
Jiddisch Wikipedia | Jiddisch | Hebr | yi | 51 | |
Fula Wikipedia | Fula | Latn | ff | 50 | |
Minangkabau Wikipedia | Minangkabau | Latn | Mindest | 47 | |
Odia Wikipedia | Odia | Orya | oder | 47 | |
संस्कृतविकिपीडिया | Sanskrit | Deva | sa | 47 | |
Zulu- Wikipedia | Zulu- | Latn | Zu | 46 | |
Klassischer Chinesisch Wikipedia | Klassisch Chinesisch | Hant | ZH-klassisch | 45 | |
maltesisch Wikipedia | maltesisch | Latn | mt | 44 | |
Sundanese Wikipedia | Sundanese | Latn | su | 44 | |
Dagbani Wikipedia | Dagbani | Latn | Dag | 43 | |
Niedriger Sachsen Wikipedia | Niedrigdeutsch | Latn | nds | 42 | |
Quechua Wikipedia | Quechua | Latn | Qu | 42 | |
Zentralbicolano Wikipedia | Zentralbikol | Latn | Bcl | 41 | |
Venezianer Wikipedia | Venezianer | Latn | vec | 41 | |
sizilianisch Wikipedia | sizilianisch | Latn | scn | 41 | |
Anglo-Sachse Wikipedia | Altes Englisch /Angelsächsische | Latn | Ang | 40 | |
Hornjoserbska Wikipedija | Obere Sorbianin | Latn | HSB | 40 | |
Mazandarani Wikipedia | Mazanderani | Araber (Persisch) | MZN | 40 | |
Faroesisch Wikipedia | Faroesisch | Latn | fo | 39 | |
Lombard Wikipedia | Lombard | Latn | lmo | 39 | |
Santali Wikipedia | Santali | Olck | Sa | 39 | |
Amharisch Wikipedia | Amharisch | Ethi | bin | 38 | |
Interlingua Wikipedia | Interlingua | Latn /Araber | IA | 38 | |
Bhojpuri Wikipedia | Bihari (Bhojpuri) | Deva | BH | 38 | |
Turkmen Wikipedia | Turkmen | Latn | tk | 37 | |
Marokkanischer Arabisch Wikipedia | marokkanisch Arabisch | Araber | Ary | 36 | |
Sakha Wikipedia | Yakut/Sakha | Cyrl | Sah | 36 | |
Ossetian Wikipedia | Ossetian | Cyrl | OS | 36 | |
Tulu Wikipedia | Tulu | Knda | tcy | 36 | |
Balinesisch Wikipedia | Balinesisch | Latn | Verbot | 35 | |
Fiji Hindi Wikipedia | Fiji Hindi | Latn | Hif | 35 | |
Hakka Wikipedia | Hakka | Latn | hak | 34 | |
Piemontiser Wikipedia | Piemontiser | Latn | PMS | 34 | |
schottisch Gälisch Wikipedia | schottisch gälisch | Latn | gd | 33 | |
سنڌي وڪيپيڊيا | Sindhi | Araber | SD | 33 | |
Vükiped Volapükik | Volapük | Latn | vo | 33 | |
Korsiker Wikipedia | Korsiker | Latn | CO | 32 | |
Limburgisch Wikipedia | Limburgisch | Latn | li | 32 | |
Crimean Tatar Wikipedia | Crimean Tatar | Latn | crh | 32 | |
Kashubian Wikipedia | Kashubian | Latn | CSB | 31 | |
Westarmenier Wikipedia | Western Armenisch | Armn | Hyw | 31 | |
Nāhuatl Wikipedia | Nahuatl | Latn | Nein | 30 | |
Shona Wikipedia | Shona | Latn | sn | 30 | |
Xhosa Wikipedia | Xhosa | Latn | xh | 30 | |
Banyumasan Wikipedia | Banyumasan | Latn | MAP-BMS | 29 | |
Karakalpak Wikipedia | Karakalpak | Latn | Kaa | 29 | |
Ligurer Wikipedia | Ligurer | Latn | lij | 29 | |
Neapolitaner Wikipedia | Neapolitaner | Latn | Nickerchen | 29 | |
wallonisch Wikipedia | wallonisch | Latn | WA | 29 | |
Kapampangan Wikipedia | Kapampangan | Latn | Pam | 29 | |
Rusyn Wikipedia | Rusyn | Cyrl | bereuen | 29 | |
Acehnese Wikipedia | Acehnese | Latn | As | 28 | |
Emilian-Romagnol Wikipedia | Emilian- Romagnol | Latn | eml | 28 | |
Franco-Provençal Wikipedia | Franco- Provenzal /Arpitan | Latn | FRP | 28 | |
Interling Wikipedia | Interling | Latn | dh | 28 | |
Lingua Franca Nova Wikipedia | Lingua Franca Nova | Latn | lfn | 28 | |
Mingrelian Wikipedia | Mingrelian | Geor | xmf | 28 | |
Zazaki Wikipedia | Zazaki | Latn | Diq | 28 | |
Uyghur Wikipedia | Uyghur | Latn /Araber | ug | 28 | |
Kotava Wikipedia | Kotava | Latn | AVK | 27 | |
Maithili Wikipedia | Maithili | Deva | Mai | 27 | |
Lao Wikipedia | Lao | Laoo | LO | 26 | |
Lingala Wikipedia | Lingala | Latn | ln | 26 | |
Voro Wikipedia | Võro | Latn | fiu-vro | 26 | |
Banjar Wikipedia | Banjar | Latn | bjn | 25 | |
Gagauz Wikipedia | Gagauz | Latn | Gag | 25 | |
Ilokano Wikipedia | Ilokano | Latn | Ilo | 25 | |
Kinyarwanda Wikipedia | Kinyarwanda | Latn | rw | 25 | |
Sesotho Wikipedia | Sotho | Latn | st | 25 | |
Tumbuku Wikipedia | Tumbuka | Latn | tum | 25 | |
Ladino Wikipedia | Judaeo-spanisch /Ladino | Latn | Junge | 25 | |
kornisch Wikipedia | kornisch | Latn | KW | 24 | |
N'ko Wikipedia | N'ko | Nkoo | NQO | 24 | |
Alte Kirche slawisch Wikipedia | Alte Kirche slawisch | Cyrs | cu | 24 | |
Saterland Frisian Wikipedia | Saterland Friesisch | Latn | stq | 24 | |
Veps Wikipedia | Veps | Latn | VEP | 24 | |
Guarani Wikipedia | Guarani | Latn | gn | 24 | |
Avar Wikipedia | Avar | Cyrl | ein V | 23 | |
Aymara Wikipedia | Aymara | Latn | ay | 23 | |
Dolnoserbska Wikipedija | Niedriger Sorbisch | Latn | DSB | 23 | |
Kaschmiri Wikipedia | Kaschmiri | Araber /Deva | ks | 23 | |
Komi Wikipedia | Komi | Cyrl | KV | 23 | |
Māori Wikipedia | Māori | Latn | mi | 23 | |
Sardinisch Wikipedia | Sardinisch | Latn | sc | 23 | |
Samogitianer Wikipedia | Samogitianer | Latn | Fledermaus-Smg | 23 | |
Eschlya Wikipedia | Eschlya | Cyrl | mein v | 22 | |
Maduresen Wikipedia | Maduresen | Latn | wütend | 22 | |
Nordfriesisch Wikipedia | Nordfriesisch | Latn | Frr | 22 | |
Pennsylvania Deutsch Wikipedia | Pennsylvania Deutsch | Latn | PDC | 22 | |
Picard Wikipedia | Picard | Latn | PCD | 22 | |
Abkhazian Wikipedia | Abkhaz | Cyrl | ab | 21 | |
Amis Wikipedia | Amis | Latn | AMI | 21 | |
Inuktitut Wikipedia | Inuktitut | Büchsen /Latn | iu | 21 | |
Wiese Mari Wikipedia | Wiese Mari | Cyrl | MHR | 21 | |
West Flämisch Wikipedia | West Flämisch | Latn | VLS | 21 | |
Gan Chinesisch Wikipedia | Gan Chinesisch | Hans /Hant | Gan | 20 | |
Gungbe Wikipedia | Gungbe | Latn | Guw | 20 | |
Manx Wikipedia | Manx | Latn | GV | 20 | |
Oromo Wikipedia | Oromo | Latn | om | 20 | |
Tyap Wikipedia | Tyap | Latn | KCG | 20 | |
Newar Wikipedia | Newar/ Nepal Bhasa | Deva | Neu | 20 | |
Dinka Wikipedia | Dinka | Latn | Lärm | 19 | |
Mutterschaf Wikipedia | Mutterschaf | Latn | EE | 19 | |
Lezgi Wikipedia | Lezgian | Cyrl | Lez | 19 | |
Min Dong Wikipedia | Ostmin /Min Dong | Latn | CDO | 19 | |
Udmurt Wikipedia | Udmurt | Cyrl | UDM | 19 | |
Zamboanga Chavacano Wikipedia | Zamboanga Chavacano | Latn | CBK-Zam | 19 | |
Kabyle Wikipedia | Kabyle | Latn | Kab | 19 | |
Akan Wikipedia | Akan | Latn | AK | 18 | |
Divehi Wikipedia | Dhivehi | Thaa | dv | 18 | |
Gilaki Wikipedia | Gilaki | Araber (Persisch) | GLK | 18 | |
Kirundi Wikipedia | Kirundi | Latn | rn | 18 | |
Ladin Wikipedia | Ladin | Latn | lld | 18 | |
Mirandese Wikipedia | Mirandese | Latn | MWL | 18 | |
Römer Wikipedia | Römer | Latn | rm | 18 | |
Tswana Wikipedia | Tswana | Latn | tn | 18 | |
Buginese Wikipedia | Buginese | Bugi | Insekt | 18 | |
Wolof Wikipedia | Wolof | Latn | wo | 18 | |
Buryat Wikipedia | Buryat | Cyrl | BXR | 17 | |
Chichewa Wikipedia | Chewa | Latn | NY | 17 | |
Dzongkha Wikipedia | Dzongkha | TIBT | DZ | 17 | |
Gorontalo Wikipedia | Gorontalo | Latn | Gor | 17 | |
gotisch Wikipedia | gotisch | Goth | habe | 17 | |
Grönland Wikipedia | Grönland | Latn | KL | 17 | |
hawaiisch Wikipedia | hawaiisch | Latn | Haw | 17 | |
Kikuyu Wikipedia | Kikuyu | Latn | ki | 17 | |
Luganda Wikipedia | Luganda | Latn | lg | 17 | |
Nord -Sotho Wikipedia | Nord Sotho | Latn | NSO | 17 | |
Palatin Deutsch Wikipedia | Palatin Deutsch | Latn | pfl | 17 | |
Samoaner Wikipedia | Samoaner | Latn | sm | 17 | |
Tibetaner Wikipedia | Tibetaner | TIBT | bo | 17 | |
Vlax Romani Wikipedia | Vlax Romani | Latn /Deva | rmy | 17 | |
Cherokee Wikipedia | Cherokee | Cher | Chr | 16 | |
Cree Wikipedia | Cree | Büchsen /Latn | Cr | 16 | |
Friulianer Wikipedia | Friulianer | Latn | Pelz | 16 | |
Ingush Wikipedia | Ingush | Cyrl | inh | 16 | |
Papiamentu Wikipedia | Papiamento | Latn | Brei | 16 | |
বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী উইকিপিডিয়া | Bishnupriya Manipuri | Beng | BPY | 16 | |
Extremaduran Wikipedia | Extremaduran | Latn | ext | 16 | |
Ripuarian Wikipedia | Ripuarian | Latn | ksh | 16 | |
Hill Mari Wikipedia | Hill Mari | Cyrl | MRJ | 15 | |
Inupiak Wikipedia | Inupiaq | Latn | ich k | 15 | |
Kalmyk Wikipedia | Kalmyk | Cyrl | Xal | 15 | |
Nauruan Wikipedia | Nauruan | Latn | n / A | 15 | |
normannisch Wikipedia | normannisch | Latn | NRM | 15 | |
Syrien Wikipedia | Aramäisch | SYRC | Bogen | 15 | |
Zealandisch Wikipedia | Zeelandic | Latn | Zea | 15 | |
Niederländischem Sachsen Wikipedia | Niederländisch Niedriger Sachsen | Latn | NDS-NL | 15 | |
Nord Sami Wikipedia | Nord Sami | Latn | se | 15 | |
Inari Sami Wikipedia | Inari Sami | Latn | smn | 14 | |
Kabardian Wikipedia | Kabardian | Cyrl | KBD | 14 | |
Komi-Permyak Wikipedia | Komi-Permyak | Cyrl | Koi | 14 | |
Kongo Wikipedia | Kongo | Latn | kg | 14 | |
Lojban Wikipedia | Lojban | Latn | JBO | 14 | |
Moksha Wikipedia | Moksha | Cyrl | MDF | 14 | |
Paiwan Wikipedia | Pinayuanan | Latn | pwn | 14 | |
Tigrinya Wikipedia | Tigrinya | Ethi | ti | 14 | |
Tongan Wikipedia | Tongan | Latn | zu | 14 | |
Tuvinian Wikipedia | Tuvan | Cyrl | tyv | 14 | |
Venda Wikipedia | Venda | Latn | ve | 14 | |
Zhuang Wikipedia | Zhuang | Latn | Za | 14 | |
Konkani Wikipedia | Konkani | Deva / Latn / Knda | gom | 14 | |
ဝဳ ကဳ ပဳ ဒဳ ယာ မန် မန် | Mon | Mymr (Mon) | mnw | 14 | |
Awadhi Wikipedia | Awadhi | Deva | Awa | 13 | |
Guianer kreolisch Wikipedia | Guianer Kreolisch | Latn | GCR | 13 | |
Kabiye Wikipedia | Kabiye | Latn | KBP | 13 | |
Karachay-Balkar Wikipedia | Karachay- Balkar | Cyrl | KRC | 13 | |
Livvi-Karelian Wikipedia | Livvi-Karelian | Latn | Olo | 13 | |
Navajo Wikipedia | Navajo | Latn | nv | 13 | |
Novial Wikipedia | Novial | Latn | Nov. | 13 | |
Sango Wikipedia | Sango | Latn | sg | 13 | |
Bambara Wikipedia | Bambara | Latn | BM | 13 | |
Adyghe Wikipedia | Adyghe | Cyrl | Ady | 12 | |
Doteli Wikipedia | Doteli | Deva | dty | 12 | |
jamaikanisch Wikipedia | jamaikanisch Patois | Latn | Marmelade | 12 | |
Lak Wikipedia | Lak | Cyrl | lbe | 12 | |
Nias Wikipedia | Nias | Latn | Nia | 12 | |
Norfolk Wikipedia | Norfolk | Latn | pih | 12 | |
Shilha Wikipedia | Shilha | Latn/tfng | Shi | 12 | |
Tarantino Wikipedia | Tarantino | Latn | Roa-tara | 12 | |
Tetum Wikipedia | Tetum | Latn | tet | 12 | |
Tok Pisin Wikipedia | Tok Pisin | Latn | TPI | 12 | |
Wikipedia Pi Arm ãneashti | Aromaner | Latn | ROA-RUP | 12 | |
ဝီႇ ၶီႇ ၽီး တီး ယႃး တႆး တႆး | Shan | Mymr (Shan) | SHN | 12 | |
Bislama Wikipedia | Bislama | Latn | Bi | 11 | |
Swati Wikipedia | Swazi | Latn | ss | 10 | |
Tsonga Wikipedia | Tsonga | Latn | ts | 10 | |
Saraiki Wikipedia | Saraiki | Araber | Skr | 10 | |
Chamorro Wikipedia | Chamorro | Latn | CH | 9 | |
Latgalian Wikipedia | Latgalian | Latn | ltg | 9 | |
Pali Wikipedia | Pali | Deva | Pi | 9 | |
Pontic Wikipedia | Pontic Griechisch | Grek | pnt | 9 | |
Tahitianer Wikipedia | Tahitianer | Latn | ty | 9 | |
Pangasinan Wikipedia | Pangasinan | Latn | Pag | 9 | |
Cheyenne Wikipedia | Cheyenne | Latn | Chy | 8 | |
Fidschian Wikipedia | Fidschian | Latn | fj | 8 | |
Sakizaya Wikipedia | Sakizaya | Latn | Szy | 7 | |
Sranan Tongo Wikipedia | Sranan Tongo | Latn | srn | 7 | |
Atikamekw Wikipedia | Atikamekw | Latn | ATJ | 6 | |
Nordluri Wikipedia (gesperrt) | Nordluri | Araber (Persisch) | | 2 | |
Ferne Wikipedia (abgeschlossen) | Ferne | Latn | | 1 | |
Choctaw Wikipedia (abgeschlossen) | Choctaw | Latn | | 1 | |
Kanuri Wikipedia (abgeschlossen) | Kanuri | Latn | | 1 | |
Ndonga Wikipedia (abgeschlossen) | Ndonga | Latn | | 1 | |
Herero Wikipedia (abgeschlossen) | Herero | Latn | | 0 | |
Hiri Motu Wikipedia (abgeschlossen) | Hiri Motu | Latn | | 0 | |
Kuanyama Wikipedia (abgeschlossen) | Kuanyama | Latn | | 0 | |
Marshalle Wikipedia (abgeschlossen) | Marshalle | Latn | | 0 | |
Muscogee Wikipedia (abgeschlossen) | Muscogee | Latn | | 0 | |
Sichuan yi Wikipedia (geschlossen) | Nuosu/Sichuan yi | Yiii | | 0 | |
Moldawien Wikipedia (gelöscht) | Moldau | Cyrl | | -1 | |
