Liste der neuseeländischen liberalen Partei -Abgeordneten
Das Folgende ist a Liste der Mitglieder der Mitglieder der Neuseeländische Liberale Partei Wer diente in der Neuseeland Repräsentantenhaus. Die neuseeländische liberale Partei wurde 1891 formalisiert, hatte aber seit dem Vorsprung der Parlamentswahlen von 1890 informell existiert. Alle Mitglieder sind bis zur Gründung der aufgeführt Nationale Partei Neuseeland 1936 erhielt die Liberale Partei ab 1922 mehrere kosmetische Namensänderungen; Progressive Liberal Labour Party (1922), "National" Party (1925) und schließlich Vereinigte Partei (1928). Nur die endgültige Namensänderung war erfolgreich. United MPS sind in dieser Liste enthalten.
Name | Porträt | Zuerst gewählt / Partei beigetreten | Wählerschaft | Linke Partei / Parlament | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
John Ballance | ![]() | 1890* | Wanganui (1890–1893) | 1893 † | Premierminister 1891-93 |
Edwin Blake | ![]() | 1890* | Avon (1890–1893) | 1893 | |
Alfred Cadman | ![]() | 1890* | Thames (1890–1893) Auckland (1893) Waikato (1893–1896) Ohinemuri (1896–1899) | 1899 | |
Thomas Duncan | ![]() | 1890* | Oamaru (1890–1911) | 1911 | |
Henry Fish | ![]() | 1890* | Dunedin (1890–1893) | 1893 | Linke Party |
George Fisher | ![]() | 1890* | Wellington (1890–1893) Wellington (1896–1905) | 1905 † | |
David Goldie | ![]() | 1890* | Newton (1890–1891) | 1891 | Resigniert |
Arthur Guinness | ![]() | 1890* | Gray (1890–1913) | 1913 † | |
William Hall-Jones | ![]() | 1890* | Timaru (1890–1908) | 1908 | Premierminister 1906 |
John Joyce | ![]() | 1890* | Akaroa (1890–1893) Lyttelton (1893-1899) | 1899 | |
William Kelly | ![]() | 1890* | Ostküste (1890–1893) Bay of Plenty (1893–1896) | 1896 | |
Thomas Mackenzie | ![]() | 1890* | Clutha (1890–1896) Waihemo (1900–1902) Waikouaiti (1902–1908) Taieri (1908–1911) Egmont (1911–1912) | 1912 | Premierminister 1912, zurückgetreten |
John McKenzie | ![]() | 1890* | Waitaki (1890–1893) Waihemo (1893–1900) | 1900 | |
Zahme Parata | ![]() | 1890* | Southern Maori (1890–1911) | 1911 | |
Westby Perceval | ![]() | 1890* | Chriustchurch (1890–1891) | 1891 | Resigniert |
Richard Reeves | ![]() | 1890* | Inangahua (1890–1893) | 1893 | Resigniert |
William Pember Reeves | ![]() | 1890* | Christchurch (1890–1896) | 1896 | Resigniert |
Richard Seddon | ![]() | 1890* | Westland (1890–1906) | 1906 † | Premierminister 1893-1906 |
William Smith | ![]() | 1890* | Waipawa (1890–1893) | 1893 | |
William Steward | ![]() | 1890* | Waimate (1890–1893) Waitaki (1893–1911) | 1911 | |
William Walker | ![]() | 1890* | Ashburton (1890) | 1890 | |
Joseph Ward | ![]() | 1890* | Awarua (1890–1919) Invercargill (1925-1930) | 1930 † | Premierminister 1906-12 & 1928-30 |
Lindsay Buick | ![]() | 1890 | Wairau (1890–1896) | 1896 | |
Walter Carncross | ![]() | 1890 | Taieri (1890–1902) | 1902 | |
William Dawson | ![]() | 1890 | Dunedin (1890–1893) | 1893 | |
William Earnshaw | ![]() | 1890 | Halbinsel (1890–1893) Dunedin (1893–1896) | 1896 | Lib-lab |
Alexander Hogg | ![]() | 1890 | Masterton (1890–1911) | 1911 | |
Robert Houston | ![]() | 1890 | Bay of Islands (1890–1908) | 1908 | |
William Hutchison | ![]() | 1890 | Dunedin (1890–1896) | 1896 | |
James Kelly | ![]() | 1890 | Invercargill (1890–1899) | 1899 | Lib-lab |
Kennedy MacDonald | ![]() | 1890 | Wellington (1890–1893) | 1893 | |
James Mackintosh | ![]() | 1890 | Wallace (1890–1896) | 1896 | |
Richard Meredith | ![]() | 1890 | Ashley (1890–1902) | 1902 | |
Charles Mills | ![]() | 1890 | Waimea (1890–1896) Wairau (1896–1908) | 1908 | |
Jackson Palmer | ![]() | 1890 | Waitemata (1890–1893) Ohinemuri (1899–1902) | 1902 | Unabhängiger Liberaler |
David Pinkerton | ![]() | 1890 | Dunedin (1890–1896) | 1896 | |
William Rees | ![]() | 1890 | Auckland (1890–1893) | 1893 | |
John Shera | ![]() | 1890 | Auckland (1890–1893) | 1893 | |
Edward Smith | ![]() | 1890 | New Plymouth (1890–1896) Taranaki (1899–1907) | 1907 † | |
William Tanner | ![]() | 1890 | Heathcote (1890–1893) Avon (1893–1908) | 1908 | Lib-lab |
Thomas Thompson | ![]() | 1890 | Auckland (1890–1893) Auckland (1895–1899) | 1899 | |
Frank Lawry | ![]() | 1891 | Parnell (1891–1911) | 1911 | |
William Fraser | ![]() | 1891 | Te Aroha (1891–1893) | 1893 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Ebenezer Sandford | ![]() | 1891 | Christchurch (1891–1893) | 1893 | Lib-lab, zuerst bei der Wahl gewählt |
William McLean | ![]() | 1892 | Wellington (1892–1893) | 1893 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Robert Stout | | 1893 | Inangahua (1893) Wellington (1893-1896) | 1896 | Independent 1896-98 |
Archibald Willis | ![]() | 1893 | Wanganui (1893–1896) Wanganui (1899–1905) | 1905 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
James McGowan | ![]() | 1893 | Thames (1893–1909) | 1909 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
John McLachlan | ![]() | 1893 | Ashburton (1893–1896) Ashburton (1899–1908) | 1908 | |
William Crowther | ![]() | 1893 | Auckland (1893–1896) | 1896 | Independent 1896-1900 |
Roderick McKenzie | ![]() | 1893 | Buller (1893–1896) Moutueka (1896-1914) | 1914 | |
Arthur Morrison | ![]() | 1893 | Caversham (1893–1901) | 1901 † | |
John A. Millar | ![]() | 1893 | Chalmers (1893–1896) Dunedin (1896-1905) Dunedin Central (1905–1908) Dunedin West (1908–1914) | 1914 | |
William Whitehouse Collins | ![]() | 1893 | Christchurch (1893–1896) Christchurch (1899–1902) | 1902 | |
William Montgomery | ![]() | 1893 | Ellesmere (1893–1899) | 1899 | |
Benjamin Harris | ![]() | 1893 | Franklin (1893–1896) | 1896 | |
Patrick O'Regan | | 1893 | Inangahua (1893–1896) Buller (1896–1899) | 1899 | |
David Buddo | ![]() | 1893 | Kaiapoi (1893-1896) Kaiapoi (1899–1919) Kaiapoi (1922–1928) | 1928 | |
Maurice O'Rorke | ![]() | 1893 | MANAKAU (1893–1902) | 1902 | |
Robert Thompson | ![]() | Maresden (1893–1896) | Unabhängig (1896-1902) | ||
Robert McNab | ![]() | 1893 | Matarua (1893-1896) Matarua (1898–1908) Hawke's Bay (1914–1917) | 1917 † | |
Samuel Carnell | ![]() | 1893 | Napier (1893–1896) | 1896 | |
John Graham | ![]() | 1893 | Nelson (1893–1911) | 1911 | |
Frederick Pirani | ![]() | 1893 | Palmerston (1893–1899) | 1899 | Unabhängig (1899-1902) |
William Maslin | ![]() | 1893 | Rangitata (1893–1896) | 1896 | |
Frederick Flatman | ![]() | 1893 | Pareora (1893-1896) Geraldine (1896–1908) | 1908 | |
John Stevens | ![]() | 1893 | Rangitikei (1893–1896) Manawatu (1896-1902) Manawatu (1905-1908) | 1908 | |
George Warren Russell | ![]() | 1893 | Riccarton (1893–1896) Riccarton (1899-1902) Avon (1908-1919) | 1919 | Stellvertretender Anführer (1917-1919) |
Vincent Pyke | ![]() | 1893 | Tuapeka (1893–1894) | 1894 † | |
James Carroll | ![]() | 1893 | Waiapu (1893–1908) Gisborne (1908-1919) | 1919 | |
Charles Hall | ![]() | 1893 | Waipawa (1893–1896) Waipawa (1899-1911) | 1911 | |
Wi Pere | ![]() | 1893 | Eastern Maori (1893–1905) | 1905 | |
Hone Heke Ngapua | ![]() | 1893 | Northern Maori (1893–1900) Northern Maori (1901-1909) | 1909 † | |
William Larnach | ![]() | 1894 | Tuapeka (1894–1898) | 1898 † | |
James Holland | ![]() | 1896 | Auckland (1893–1896) | 1893 | |
Walter Symes | ![]() | 1896 | Egmont (1896–1902) Patea (1902-1908) | 1908 | |
Henry Field | ![]() | 1896 | Otaki (1896–1899) | 1899 † | |
John O'Meara | ![]() | 1896 | Paihiatua (1896–1904) | 1904 † | |
John Hutcheson | ![]() | 1896 | Wellington (1896–1902) | 1902 | Lib-lab |
Edmund Allen | ![]() | 1896 | Waikouaiti (1896–1902) Chalmers (1902-1908) | 1908 | |
Michael Gilfedder | ![]() | 1896 | Wallace (1896–1902) | 1902 | |
Thomas Wilford | ![]() | 1896 | Wellington Vororte (1896–1897) Wellington Vororte (1899-1902) Hutt (1902–1929) | 1929 | Führer der Opposition (1920-1925) |
Charles Wilson | ![]() | 1897 | Wellington Vororte (1897–1899) | 1899 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
William Napier | ![]() | 1899 | Auckland (1899–1902) | 1902 | |
James Arnold | ![]() | 1899 | Dunedin (1899–1905) Dunedin South (1905-1908) Dunedin Central (1908-1911) | 1911 | Lib-lab |
James Colvin | ![]() | 1899 | Buller (1899–1919) | 1919 | |
Harry Ell | ![]() | 1899 | Christchurch (1899–1905) Christchurch South (1905-1919) | 1919 | Neuer liberaler Abgeordneter 1905 |
Alfred Barclay | ![]() | 1899 | Dunedin (1899–1902) Dunedin North (1905-1908) | 1908 | |
Josiah Hanan | ![]() | 1899 | Invercargill (1899–1925) | 1925 | |
George Laurenson | ![]() | 1899 | Lyttelton (1899–1913) | 1913 † | Neuer liberaler Abgeordneter 1905 |
Alfred Fraser | ![]() | 1899 | Napier (1899–1908) | 1908 | |
James Bennet | ![]() | 1899 | Tuapeka (1899–1908) | 1908 † | |
J. T. Marryat Hornsby | ![]() | 1899 | Wairarapa (1899–1902) Wairarapa (1905-1908) Wairarapa (1914–1919) | 1914 | |
William Field | ![]() | 1900 | Otaki (1900–1908) | 1908 | Erstmal |
Joseph Withford | ![]() | 1900 | Auckland (1900–1905) | 1905 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Thomas Sidey | ![]() | 1901 | Caversham (1901–1908) Dunedin South (1908–1928) | 1928 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Alfred Kidd | ![]() | 1902 | Auckland (1902–1905) Auckland Central (1905–1908) | 1908 | |
Friedrich Baumume | ![]() | 1902 | Auckland (1902–1905) Auckland East (1905–1910) | 1910 † | |
William Barber | ![]() | 1902 | Newtown (1902–1908) | 1908 | |
Harry Bedford | ![]() | 1902 | Dunedin (1902–1905) | 1905 | Neuer liberaler Abgeordneter 1905 |
William Thomas Jennings | ![]() | 1902 | Egmont (1902–1908) Taumaranui (1908–1911) Taumaranui (1914–1919) Waitomo (1919–1922) | 1922 | Wiedergewählt bei der Wahl (1915) |
Thomas Davey | ![]() | 1902 | Christchurch (1902–1905) Christchurch East (1905–1914) | 1914 | |
Tommy Taylor | ![]() | 1902 | Christchurch (1902–1905) | 1905 | Neuer liberaler Abgeordneter 1905, LIB-Lab-Abgeordneter (Christchurch North) 1908-1911 |
Charles Major | ![]() | 1902 | Hasiera (1902–1908) | 1908 | |
Andrew Rutherford | ![]() | 1902 | Hurunui (1902–1908) | 1908 | |
Edward Moss | ![]() | 1902 | Ohinemuri (1902–1905) | 1905 | Unabhängiger Liberaler |
William Wood | ![]() | 1902 | Palmerston North (1902–1908) | 1908 | |
Arthur Remington | ![]() | 1902 | Rangitikei (1902–1909) | 1909 † | |
George witzig | ![]() | 1902 | Riccarton (1902–1925) | 1925 | Unabhängiger Liberaler (1922–25) |
John Thomson | ![]() | 1902 | Wallace (1902–1919) Wallace (1922–1925) | 1925 | |
Bill Hawkins | ![]() | 1904 | Pahiatua (1904–1905) | 1905 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Francis Fisher | ![]() | 1905 | Wellington (1905) | 1905 | Erstmals gewählt bei der Wahl, neuer liberaler Abgeordneter (Wellington Central, 1905–08), Independent (1908–10), Reform-Abgeordneter (1910–14) |
James Hogan | ![]() | 1905 | Wanganui (1905–1911) | 1911 | Lib-Lab, Independent MP (Rangetiki) 1928-31 |
Charles Hayward Izard | ![]() | 1905 | Wellington North (1905–1908) | 1908 | |
Apirana ngata | ![]() | 1905 | Eastern Maori (1905–1936) | 1936 | |
Charles Poole | ![]() | 1905 | Auckland West (1905–1911) Auckland West (1914–1919) | 1919 | |
Alfred Dillon | ![]() | 1905 | Hawke's Bay (1905–1911) | 1911 | |
John Stallworthy | ![]() | 1905 | Kaipara (1905–1911) | 1911 | |
John Andrew MacPherson | ![]() | 1905 | Mount Ida (1905–1908) Oamaru (1922–1925) Oamaru (1928–1935) | 1935 | |
Hugh Polen | ![]() | 1905 | Ohmemuri (1905–1925) | 1925 | Unabhängiger Liberaler von 1919 |
Robert Beatson Ross | ![]() | 1905 | Pahiatua (1905–1911) | 1911 | Lib-lab |
Henry Greenslade | ![]() | 1905 | Waikato (1905–1911) | 1911 | |
Charles Gray | ![]() | 1905 | Christchurch North (1905–1908) | 1908 | Unabhängiger Liberaler |
Tom Seddon | ![]() | 1906 | Westland (1906–1922) Westland (1925–1928) | 1928 | Sohn des vorherigen Abgeordneten, der erstmals bei der Wahl gewählt wurde |
William Chapple | ![]() | 1908 | Tuapeka (1908) | 1908 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Albert Glover | ![]() | 1908 | Auckland Central (1908–1919) | 1919 | |
Vernon Reed | ![]() | 1908 | Bay of Islands (1908–1912) | 1912 | Reform MP 1912-22 |
William Macdonald | ![]() | 1908 | Bay of Plenty (1908–1920) | 1920 † | Führer der Opposition (1919–20) |
Edward Henry Clark | ![]() | 1908 | Chalmers (1908–1911) | 1914 | Unabhängiger Liberaler |
Thomas Buxton | ![]() | 1908 | Geraldine (1908–11) Temuka (1911–14) | 1914 | |
George Forbes | ![]() | 1908 | Hurunui (1908–1936) | 1936 | Führer (1925–28), Premierminister (1930–35) |
Vigor Brown | ![]() | 1908 | Napier (1908–1920) | 1920 | Reform -Abgeordneter (1920–22) |
John Luke | ![]() | 1908 | Wellington Vororte (1908–1911) | 1911 | Reform -Abgeordneter (1918–1928) |
Edmund Taylor | ![]() | 1909 | Thames (1909–11) | 1911 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Te Rangi Hiroa | ![]() | 1909 | Northern Maori (1909–14) | 1914 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Robert Smith | ![]() | 1909 | Rangiteki (1909–1911) Waimarino (1911–1922) Waimarino (1925–1928) | 1928 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Arthur Myers | ![]() | 1910 | Auckland East (1910–21) | 1921 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Leonard Issitt | ![]() | 1911 | Christchurch North (1911–25) | 1925 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
William Dickie | ![]() | 1911 | Selwyn (1911–1919) | 1919 | |
Thomas Rhodes | ![]() | 1911 | Thames (1911–1915) | 1915 | Reform MP 1915-28 |
Richard McCallum | ![]() | 1911 | Wairau (1911–1922) | 1922 | |
Taurare Parata | ![]() | 1911 | Southern Maori (1911–1918) | 1918 † | |
Henry Thacker | ![]() | 1914 | Christchurch East (1914–1922) | 1922 | |
Robert Fletcher | ![]() | 1914 | Wellington Central (1914–1918) | 1918 † | |
John Anstey | ![]() | 1914 | Waitaki (1914–1919) | 1919 | |
Charles Talbot | ![]() | 1914 | Temuka (1914–1919) | 1919 | |
John Findlay | ![]() | 1917 | Hawkes Bay (1917–1919) | 1919 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Robert Masters | ![]() | 1919 | Stratford (1919–1925) | 1925 | |
Sydney Smith | ![]() | 1919 | Taranaki (1919–1925) New Plymouth (1928–36) | 1936 | Lib-lab (1919–22) |
James Horn | ![]() | 1919 | Wakatipu (1919–1928) | 1928 | |
George Mitchell | ![]() | 1919 | Wellington South (1919–1922) | 1922 | Unabhängiger Liberaler |
John Edie | ![]() | 1920 | Bruce (1920–1922) Clutha (1922–25) | 1925 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Philip de la Perrelle | ![]() | 1922 | Awarua (1922–1925), (1928–35) | 1935 | |
Gilbert McKay | ![]() | 1922 | Hawkes Bay (1922–1925) | 1925 | |
Alfred Murdoch | ![]() | 1922 | Marsden (1922–1925), (1928–35) | 1935 | |
Alfred Lösegeld | ![]() | 1922 | Paihiatua (1922–1936) | 1936 | |
James Corrigan | ![]() | 1922 | Patea (1922–1925) | 1925 | |
Frederick Lye | ![]() | Waikato (1922–1925) (1928–35) | |||
James Donald | ![]() | 1928 | Auckland East (1928–1931) | 1931 | |
William Bodkin | ![]() | 1928 | Otago Central (1928–1936) | 1936 | |
William Taverner | ![]() | 1928 | Dunedin South (1928–1931) | 1931 | |
Arthur Stallworthy | ![]() | 1928 | ( -) | 1935 | Veränderte die Treue zum Demokrat 1935 |
John Fletcher | ![]() | 1928 | Gray Lynn (1928–1930) | 1930 | Unabhängiger Abgeordneter, 1930–31 |
Richard Hawke | ![]() | 1928 | Kaiapoi (1928–1935) | 1935 | |
David McDougall | ![]() | 1928 | Matarua (1928–1933) | 1933 | Unabhängiger Abgeordneter, 1933–38 |
George Black | ![]() | 1928 | Motueka (1928–1931) | 1931 | Unabhängiger Abgeordneter, 1931-32 † |
John Cobbe | ![]() | 1928 | Oroua (1928–1936) | 1936 | |
Harry Jenkins | ![]() | 1928 | Parnell (1928–1930) | 1930 | Unabhängiger Abgeordneter, 1930 |
George Munns | ![]() | 1928 | Roskill (1928–1936) | 1931 | |
Cecil Clinkard | | 1928 | Rotorua (1928–1935) | 1935 | |
Thomas McDonald | ![]() | 1928 | Wairarapa (1928–1931) | 1931 | |
Edward Healy | ![]() | 1928 | Wairau (1928–1935) | 1931 | |
Walter Broadfoot | ![]() | 1928 | Waitomo (1928–1936) | 1936 | |
Tuiti Makitanara | ![]() | 1928 | Southern Maori (1928–1932) | 1932 † | |
Vincent Ward | ![]() | 1930 | Invercargill (1930–1931) | 1931 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Albert Jull | ![]() | 1930 | Waipawa (1930–1935) | 1935 | Zuerst bei der Wahl gewählt |
Jeremiah Connolly | ![]() | 1931 | Mid-Canterbury (1931–1935) | 1935 | Unabhängiger Liberaler |
Anmerkungen
†: Im Amt gestorben
Quellen
- Anhänge zum Zeitschriften des Repräsentantenhauses, H33 und/oder E9, verschiedene Jahre. E9s seit 1994 sind verfügbar hier.