Liste der Newtestament -Uncials

A Neue Testament Unial ist ein Abschnitt des Neuen Testaments in griechisch oder Latein Majuscule Briefe, geschrieben auf Pergament oder Pergament. Dieser Schreibstil heißt Biblisch Unziale oder Biblisch Majuscule.
Neue Testament -Uncials unterscheiden sich von anderen alten Texten, die auf den folgenden Unterschieden basieren:
- Neues Testament Papyri- geschrieben auf Papyrus und im Allgemeinen älterer
- Neues Testament Minuscules- geschrieben in Minuscule Briefe und allgemein neuer
- Neue Testamentslektorien- Normalerweise in winzigen (aber einige in uncial) Buchstaben geschrieben und allgemein neuer
- Neue Testament -Uncials - geschrieben in Majuscule Briefe, auf Pergament oder Pergament.
Klassifizierung von Uncials
Im Jahr 1751, neutestamentliches Theologe Johann Jakob Wettstein wusste von nur 23 Unial Kodizes des Neuen Testaments.[1] Bis 1859, Konstantin von Tischendorf hatte diese Zahl auf 64 Uncials und 1909 erhöht Caspar René Gregory Aufzählte 161 Uncial -Codices. Bis 1963, Kurt Aland, in seinem Kurzgefasste List, hatte 250 aufgezählt, dann 1989, schließlich 299 Uncials.
Wettstein eröffnete die moderne Klassifizierungsmethode. Er benutzte Kapitallateinbuchstaben, um die Uncials zu identifizieren. Codex Alexandrinus erhielt den Buchstaben "A", Codex Vaticanus - "B", Codex Ephraemi - "C", Codex Bezae - "D", bis er beim letzten von ihm verwendeten Brief "O" ankam. Nachfolgende Generationen verwendeten dieses Muster, aber neu entdeckte Manuskripte erschöpften bald das lateinische Alphabet.[2] Infolgedessen wurden Buchstaben der griechischen und hebräischen Alphabete verwendet. Tischendorf hat zum Beispiel die zugewiesen Codex Sinaiticus Der hebräische Brief א. Unial 047 erhalten Siglum ב1, Unial 048 erhalten ב2, Unial 075 erhalten ג, Codex macedoniensis- - ו, um ein paar zu nennen.[3][4] Als griechische und hebräische Briefe ausgingen, weist Gregory Uncials -Ziffern mit einer ersten 0 zu (um sie von den Symbolen von winzigen Manuskripten zu unterscheiden). Codex Sinaiticus erhielt die Nummer 01, Alexandrinus - 02, Vaticanus - 03, Ephraemi - 04 usw. Das letzte von Gregory bekannte Uncial -Manuskript erhielt die Nummer 0161.[5] Ernst von Dobschütz erweiterte die Liste der Uncials im Jahr 1933 um 0208.[2]
Wie 2012[aktualisieren] Über 320 Sigla für Uncial -Codices wurden von der katalogisiert Institut für neutestamentliche Textforschung (INTF) in Münster, Deutschland.[6][7]
Der derzeit katalogisierte 322 liefert jedoch nicht eine genaue Anzahl der griechischen Unceeks des Neuen Testaments. Uncial 0168 Es ist verloren gegangen und über dreißig Manuskripte sind mit einem kleineren Satz von Bezeichnungen verbunden.[n 1] Manchmal gilt eine Zahl auch für zwei separate Manuskripte, wie bei Uncial 092A und 092B, 0121A und 0121B sowie 0278A und 0278B. Einige andere numerische Bezeichnungen sollten auf andere Listen realisiert werden: 055 (Kommentar), 0100 (lektionär), 0129 (lektorisch), 0152 (Talisman), 0153 (Ostracon), 0192 (lektionär), 0195 (lektrisch), 0203 (lektionär).[Weitere Erklärung erforderlich][2] Uncial 0212 aus dem 3. oder 4. Jahrhundert ist besser ein Zeuge des Diatessaron als zum Neuen Testament selbst.[2] Die Zahl 322 ist also nur nominal; Die tatsächliche Figur sollte etwas niedriger sein.[2][8] Umgekehrt, Minuscule 1143, bekannt als Beratinus 2hat einige Teile, die geschrieben wurden Semi-Unklang Briefe.
Legende
- Die Zahlen (#) sind das jetzt Standardsystem von Gregory-Aland.
- Daten werden geschätzt paläographisch durch das intf (außer Codex Vaticanus 354 wo der Schreiber ein Datum gab - 949).
- Inhalt beschreibt im Allgemeinen nur Abschnitte des Neuen Testaments: Evangelien (Gosp), die Akte der Apostel (Apostelgeschichte), Pauline Briefe (Paul),, Katholische Briefe (CE) und so weiter. Manchmal ist der überlebende Teil eines Kodex so begrenzt, dass bestimmte Bücher, Kapitel oder sogar Verse angezeigt werden können. Verknüpfte Artikel, in denen sie existieren, geben Inhalte im Allgemeinen detailliert nach Vers an.
- Digitale Bilder werden mit direkten Links zu den Hosting -Webseiten verwiesen, mit Ausnahme derjenigen in der Intf. Die Qualität und Zugänglichkeit der Bilder ist wie folgt:
Goldfarbe zeigt hochauflösende Farbbilder, die online verfügbar sind. |
Die Bräune zeigt hochauflösende Farbbilder an, die lokal verfügbar sind, nicht online. |
Light Braun Color zeigt nur einen kleinen Teil von Manuskriptseiten mit Farbbildern online an. |
Hellgraue Farbe zeigt an, dass online verfügbare Schwarz-/Weiß- oder Mikrofilmbilder verfügbar sind. |
Hellblaue Farbe zeigt das nicht abgebildete Manuskript an und geht derzeit verloren oder besitzt unbekannt. |
Hellrosa Farbe zeigt an, dass manuskript zerstört, vermutlich zerstört oder als zu zerbrechlich angesehen, um digitalisiert zu werden. |
Die violette Farbe zeigt hochauflösende ultraviolette Bilder, die online verfügbar sind. |
† Zeigt an, dass das Manuskript beschädigt oder fehlende Seiten haben.
K Zeigt das Manuskript auch einen Kommentar an.
[] Klammern rund um die Gregor-Aland-Nummer zeigen an, dass das Manuskript zu einem bereits nummerierten Manuskript gehört, der kein kontinuierliches Textmanuskript ist, zerstört oder vermutet wird.
Liste aller registrierten New Testament Uncial Codices
Nur eine Uncial, Codex Sinaiticus Hat einen vollständigen Text der Neues Testament. Codex Alexandrinus Hat einen fast vollständigen Text. Es enthält alle Bücher des Neuen Testaments, aber es fehlen einige Blätter von Matthew (25), John (2) und zweiten Korinther (3). Codex Vatikanus fehlt die vier letzten Bücher und die Brief an die Hebräer Ist nicht vollständig. Codex Ephraemi hat ungefähr 66 Prozent des Neuen Testaments. Uncial mit Bezeichnungen höher als 046 haben normalerweise nur ein oder zwei Blätter.
Unials mit Sigla
Den ersten 45 Uncial wurden beschreibende Namen sowie ein einzelner Buchstabencode namens a zugewiesen Siglumfür die Verwendung im akademischen Schreiben. Beginnend mit Uncial 046 die Zuordnung von Sigla wurde fallen gelassen und nur wenige Manuskripte erhielten danach einen beschreibenden Namen.
# | Schild | Name | Datum | Inhalt | Seiten | Institution | Stadt | Land | Bilder[9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | א | Sinaiticus | 4. | Neues Testament | 148 | Britische Bibliothek, Hinzufügen. 43725 | London | Vereinigtes Königreich | CS,[10] Intf |
Bl[11] | |||||||||
CSNTM | |||||||||
02 | EIN | Alexandrinus | 5. | Neues Testament† | 144 | British Library, Royal 1 D. VIII. | London | Vereinigtes Königreich | Bl[12] |
CSNTM, Intf | |||||||||
03 | B | Vatikanus | 4. | Evangelien, Akte, Allgemeine Briefe, Pauline Briefe† (Mangel 1 Timotheus–Philemon)) | 142 | Vatikanbibliothek, GR. 1209, p. 1235-1518 | Vatikanstadt | Vatikan | DVL,[13] Intf |
CSNTM | |||||||||
04 | C | Ephraemi Rescriptus | 5. | Neues Testament† | 145 | Nationalbibliothek, GR. 9 | Paris | Frankreich | Bnf,[14] Intf, CSNTM |
05 | DEA | Bezae | 5. | Evangelien†, Akte† | 415 | Universitätsbibliothek, Nn. 2. 41 | Cambridge | Vereinigtes Königreich | Kuldieren,[15] Intf, CSNTM |
06 | Dp | Claromontanus | 6. | Pauline Briefe† (Mangel Römer 1: 1-7) | 533 | Nationalbibliothek, GR. 107 ab | Paris | Frankreich | Bnf,[16] Intf, CSNTM |
07 | Ee | Basililensis | 8. | Evangelien† | 318 | Universität Basel, An III 12 (fol. 97V, 248R: 2087) | Basel | Schweiz | Intf |
CSNTM | |||||||||
08 | Ea | Laudianus | 6. | Akte† | 227 | Bodleian Library, Laud. GR. 35 | Oxford | Vereinigtes Königreich | Db[17] |
CSNTM, Intf | |||||||||
09 | Fe | Booreelianus | 9. | Evangelien† | 204 | Utrecht Universität, Frau 1 | Utrecht | Niederlande | Uu,[18] Intf, CSNTM |
010 | Fp | Augiensis | 9. | Pauline Briefe† (ohne Römer 1: 1-3: 19, 1 Kor. 3: 8-16, 6: 7-14, Kol. 2: 1-8, Philem. 21-25, Hebräer) | 136 | Trinity College, B.17.1 | Cambridge | Vereinigtes Königreich | TC[19] |
CSNTM, Intf | |||||||||
011 | Ge | Seidelianus i | 9. | Evangelien† | 251 | Britische Bibliothek, Harley 5684 | London | Vereinigtes Königreich | Bl[20] |
CSNTM, Intf | |||||||||
012 | Gp | Boernerianus | 9. | Pauline Briefe† (ohne Römer 1: 1-4, 2: 17-24, 1 Kor. 3: 8-16, 6: 7-14, Col. 2: 1-8, Philem. 21-25, Hebräer) | 99 | Saxon State Library, A 145b | Dresden | Deutschland | SSL[21] |
CSNTM, Intf | |||||||||
013 | He | Seidelianus II | 9. | Evangelien† | 193 | Staats- und Universitätsbibliothek, Codex 91 | Hamburg | Deutschland | Intf |
1 | Trinity College, Geb. 17.20, 21 | Cambridge | Vereinigtes Königreich | TC[22] | |||||
014 | Ha | Mutinensis | 9. | Akte† | 43 | Biblioteca Ehrense, G. 196, A.V.6.3 (II G 3) | Modena | Italien | CSNTM, Intf |
015 | Hp | Coislinianus | 6. | Galater 4: 30-5: 5; Kolosser 1: 26-2: 8, 2: 20-3: 4; Hebräer 12: 10-15, 13: 24-25; 1 Timotheus 1: 7-2: 13 | 10 | Nationalbibliothek, Supplément GREC 1074 | Paris | Frankreich | Bnf,[23] Intf, CSNTM |
1 Korinther 10: 22-29, 11: 9-16; Hebräer 2: 11-16, 3: 13-18, 4: 12-15; 1 Timotheus 3: 7-13; Titus 1: 1-3, 1: 15-2: 5, 3; 13-15 | 12 | Nationalbibliothek, Coislin 202 | Paris | Frankreich | Bnf,[24] Intf, CSNTM | ||||
2 Korinther 10: 8-12, 10: 18-11: 6, 11: 12-12: 2; Galater 1: 1-4, 2: 14-17 | 8 | Tolles Lavra -Kloster | Berg Athos | Griechenland | Intf, CSNTM | ||||
1 Timotheus 6: 9-13; 2 Timotheus 2: 1-9 | 2 | Bibliothek der Turin National University, A.1 | Turin | Italien | Intf, CSNTM | ||||
Hebräer 1: 3-8 | 1 | Russische Staatsbibliothek, F.270. 1a.70.1 (Gr. 166,1) | Moskau | Russland | Intf | ||||
Hebräer 10: 1-7, 10: 32-38 | 2 | Staates historisches Museum, 563 | Moskau | Russland | Intf | ||||
Galater 1: 4-9, 2: 9-14; Kolosser 3: 4-11 | 3 | Nationalbibliothek Russlands, GR. 14 | Sankt Petersburg | Russland | Intf, CSNTM | ||||
2 Korinther 4: 2-7; 1 Thessalonicher 2: 9-13, 4: 5-11 | 3 | Vernadsky National Library of Ukraine, F. 301 (KDA), 26p | Kiew | Ukraine | Intf | ||||
016 | ich | Freerianus | 5. | 1 Korinther 10:29, 11: 9-10, 18-19, 26-27, 12: 3-4, 27-28, 14: 12-13, 22, 32-33, 15: 3, 15, 27- 27- 28, 38-39, 59-50, 16: 1-2, 12-13; 2 Korinther 1: 1, 9, 16-17, 2: 3-4, 14, 3: 6-7, 16-17, 4: 6-7, 16-17, 5: 8-10, 17-18, 6: 6-8, 16-18, 7: 7-8, 13-14, 8: 6-7, 14-17, 8: 24-9: 1, 9: 7-8, 9: 15-10: 1, 10: 8-10, 10: 17-11: 2, 11: 9-10, 20-21, 28-29, 12: 6-7, 14-15, 13: 1-2, 10-11; Galater 1: 1-3, 11-13, 1: 22-2: 1, 2: 8-9, 16-17, 3: 6-8, 16-17, 24-28, 4: 8-10, 20 -23; Epheser 2: 15-18, 3: 6-8, 18-20, 4: 9-11, 17-19, 28-30, 5: 6-11, 20-24, 5: 32-6: 1, 6 : 10-12, 19-21; Philipper 1: 1-4, 11-13, 20-23, 2: 1-3, 12-14, 25-27, 3: 4-6, 14-17, 4: 3-6, 13-15; Kolosser 1: 1-4, 10-12, 20-22, 27-29, 2: 7-9, 16-19, 3: 5-8, 15-17, 3: 25-4: 2, 4:11 -13; 1 Thessalonicher 1: 1-2, 9-10, 2: 7-9, 14-16, 3: 2-5, 11-13, 4: 7-10, 4: 16-5: 1, 5: 9- 9- 12, 23-27; 2 Thessalonicher 1: 1-3, 10-11, 2: 5-8, 14-17, 3: 8-10; 1 Timotheus 1: 1-3, 10-13, 1: 19-2: 1, 2: 9-13, 3: 7-9, 4: 1-3, 10-13, 5: 5-9, 16- 19, 6: 1-2, 9-11, 17-19; 2 Timotheus 1: 1-3, 10-12, 2: 2-5, 14-16, 22-24, 3: 6-8, 3: 16-4: 1, 4: 8-10, 18-20; Titus 1: 1-3, 10-11, 2: 4-6, 14-15, 3: 8-9; Philemon 1-3, 14-16; Hebräer 1: 1-3, 9-12, 2: 4-7, 12-14, 3: 4-6, 14-16, 4: 3-6, 12-14, 5: 5-7, 6: 1 -3, 10-13, 6: 20-7: 2, 7: 7-11, 18-20, 7: 27-8: 1, 8: 7-9, 9: 1-4, 9-11, 16 -19, 25-27, 10: 5-8, 16-18, 26-29, 35-38, 11: 6-7, 12-15, 22-24, 31-33, 11: 38-12: 1 , 12: 7-9, 16-18, 25-27, 13: 7-9, 16-18, 23-25. | 84 | Smithsonian Institution, Freier -Kunstgalerie, 06. 275 | Washington, D.C. | Vereinigte Staaten | Fgoa[25] |
017 | Ke | Zyprius | 9. | Evangelien | 267 | Nationalbibliothek, GR. 63 | Paris | Frankreich | Bnf,[26] Intf, CSNTM |
018 | KAP | Moscheensis | 9. | Pauline BriefeK† (Fehlen Röm 10: 18—1 Kor. 6:13; 1. Kor. 8: 8-11), Allgemeine BriefeK | 288 | Staates historisches Museum, V. 93, S. 97 | Moskau | Russland | CSNTM, Intf |
019 | Le | Regius | 8. | Evangelien† | 257 | Nationalbibliothek, GR. 62 | Paris | Frankreich | Bnf,[27] Intf, CSNTM |
020 | LAP | Angelicus | 9. | Akte† 8: 10-28: 31, Allgemeine Briefe, Römer - Hebräer 12: 28 † | 189 | Biblioteca Angelica, Ang. GR. 39 | Rom | Italien | Ba[28] |
CSNTM, Intf | |||||||||
021 | M | Campianus | 9. | Evangelien | 257 | Nationalbibliothek, GR. 48 | Paris | Frankreich | Bnf,[29] Intf, CSNTM |
022 | N | Petropolitanus purp. | 6. | Evangelien† | 182 | Nationalbibliothek Russlands, GR. 537 | Sankt Petersburg | Russland | Intf |
Matthäus 19: 6-13, 20: 6-22, 20: 29-21: 17 | 6 | Vatikanbibliothek, Vat. GR. 2305 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | DVL[30] | ||||
Markus 6: 53-15: 23 | 33 | Kloster des Heiligen Johannes des Theologens, 67 | Patmos | Griechenland | Intf | ||||
Matthäus 14: 22-31 | 1 | Byzantinisches Museum, Frg 21 | Athen | Griechenland | CSNTM | ||||
John 6: 31-39 | 1 | Byzantinisches Museum, Byz. Frau 1 | Thessaloniki | Griechenland | Intf | ||||
Matthew 26: 57-65, 27: 26-34; John 14: 2-10, 15: 15-22 | 4 | Britische Bibliothek, Baumwolle. Tit. C.XV | London | Vereinigtes Königreich | Bl[31] | ||||
John 3: 14-21 | 1 | Castello, Marchese A. Spinola | Lerma | Italien | Intf | ||||
Lukas 24: 13-21, 24: 39-49 | 2 | Nationalbibliothek von Österreich, Theol. GR. 31 | Wien | Österreich | Intf | ||||
Matthäus 15: 38-16: 7 | 1 | Morgan Library & Museum, 874 | New York, NY | Vereinigte Staaten | Intf | ||||
023 | Ö | Sinopensis | 6. | Evangelium von Matthew† | 44 | Nationalbibliothek, Suppl. GR. 1286 | Paris | Frankreich | Bnf,[32] Intf |
024 | Pe | Guferbytanus a | 6. | Evangelien† | 44 | Herzog August Bibliothek, Codices Weißenburg 64 | Wolfenbüttel | Deutschland | Intf |
025 | PApr | Porphyrianus | 9. | Akte† (ohne Apostelgeschichte 1: 1–2: 13), Pauline Briefe† (ohne Römer 2: 16–3: 4; 8: 32–9: 10; 11: 23–12: 1; 1 Kor. 7: 15–17; 12: 23–13: 5; 14: 23–39 ; 2. Kor. 2: 13–16; Spalte 3: 16–4: 8; 1 Thes. 3: 5–4: 17), Allgemeine Briefe† (ohne 1 Johannes 3: 20–5: 1; Jude 4–15), Offenbarung† (ohne Offb. 16: 12–17: 1; 19: 21–20: 9; 22: 6–end). | 327 | Nationalbibliothek Russlands, GR. 225 | Sankt Petersburg | Russland | |
026 | Q | Guferbytanus b | 5. | Luke†, John† | 13 | Herzog August Bibliothek, Codices Weißenburg 64 | Wolfenbüttel | Deutschland | Intf |
027 | R | Nitriensis | 6. | Evangelium von Lukas† | 48 | Britische Bibliothek, Hinzufügen. 17211 | London | Vereinigtes Königreich | Bl[33] |
Intf | |||||||||
028 | S | Vatikanus 354 | 949 | Evangelien | 235 | Vatikanbibliothek, Vat. GR. 354 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | DVL[34] |
Intf | |||||||||
029 = [0113] [0125] [0139] | T | Borgianus | 5. | John† | 8 | Vatikanbibliothek, Borg. Kopte. 109 (Cass 18, 65) | Vatikanstadt | Vatikanstadt | DVL[35] |
John† | 13 | Vatikanbibliothek, Borg. Kopte. 109 (Cass 7, 65,2) | Vatikanstadt | Vatikanstadt | Intf | ||||
Lukas 18: 10-16, 18: 32-41 | 2 | Morgan Library & Museum, M 664a | New York, NY | Vereinigte Staaten | Intf | ||||
Lukas 6: 18-26, 18: 2-9, 18: 42-19-8, 21: 33-22: 3, 22: 20-23: 20, 24: 25-27, 24: 29-31 | 5 | Nationalbibliothek, Copt. 129,7, fol. 35.; 129,8, fol. 121-122, 140-157 | Paris | Frankreich | Intf | ||||
Lukas 21:36, 22: 1-22; John 1: 24-32, 3: 10-17 | 3 | Nationalbibliothek, Copt. 129,9, fol. 49,65; 129,10, fol. 209 | Paris | Frankreich | Intf | ||||
John 4: 52-5: 7 | 1 | Nationalbibliothek,Kopte. 129,9, fol. 76 | Paris | Frankreich | Intf | ||||
030 | U | Nanianus | 9. | Evangelien | 380 | Biblioteca Marciana, GR. 1,8 (1397) | Venedig | Italien | Intf |
031 | V | Moscheensis II | 9. | Evangelien† | 220 | Staates historisches Museum, V. 9, S. 399 | Moskau | Russland | Intf |
032 | W | Washingtonianus | 5. | Evangelien† | 187 | Smithsonian Institution, Freier -Kunstgalerie 06. 274 | Washington, D.C. | Vereinigte Staaten | Intf, CSNTM |
Fgoa[36] | |||||||||
033 | X | Monacensis | 10. | EvangelienK† | 160 | Bibliothek der Universität München, 2 ° Codex Manuskript 30 | München | Deutschland | Intf, CSNTM |
034 | Y | Mazedoniensis | 9. | Evangelien† | 309 | Cambridge University Library, Ms add. 6594 | Cambridge | Vereinigtes Königreich | Kuldieren[37] |
Intf, CSNTM | |||||||||
035 | Z | Dublinensis | 6. | Matthew† | 32 | Trinity College, Frau 32 | Dublin | Irland | TCD[38] |
Intf, CSNTM | |||||||||
036 | Γ | Tischendorfianus IV | 10. | Evangelien† | 158 | Bodleian Library, Auct. T. Inf. 2.2 | Oxford | Vereinigtes Königreich | Intf |
Bl[39] | |||||||||
99 | Nationalbibliothek Russlands, Gr 33 | Sankt Petersburg | Russland | Intf | |||||
037 | Δ | Sangallensis | 9. | Evangelien | 198 | Abbey library of Saint Gall 48 | St. Gallen | Schweiz | E-Codices,[40] CSNTM, Intf |
038 | Θ | Coridethianus | 9. | Evangelien | 248 | Georgian Nationales Zentrum für Manuskripte, GR. 28 | Tiflis | Georgia | Intf |
CSNTM | |||||||||
039 | Λ | Tischendorfianus III | 9. | Luke, John | 157 | Bodleian Library, Auct. T. Inf. 1.1 | Oxford | Vereinigtes Königreich | Intf |
Bl[41] | |||||||||
040 | Ξ | Zacynthius | 6. | LukeK† | 89 | Cambridge University Library | Cambridge | Vereinigtes Königreich | Intf, CSNTM |
041 | Π | Petrositanus | 9. | Evangelien† | 350 | Nationalbibliothek Russlands, GR. 34 | Sankt Petersburg | Russland | Intf |
042 | Σ | Rossanensis | 6. | Matthew, Markieren | 188 | Diözeesischer Museum, Kathedrale | Rossano | Italien | Intf |
043 | Φ | Beratinus | 6. | Matthew, Markieren | 197 | Nationalarchiv in Albanien, Nr. 1 | Tirana | Albanien | CSNTM, Intf |
044 | Ψ | Athous lavrensis | 9./10 | Evangelien† (ohne Matthäus 1: 1-Mark 9: 5), Akte, Pauline Briefe† (ohne Hebräer 8: 11-9: 19), Allgemeine Briefe | 261 | Tolles Lavra -Kloster, B΄ 52 | Berg Athos | Griechenland | Intf, CSNTM |
045 | Ω | Athous Dionysiou | 9. | Evangelien | 259 | Dionysiou Kloster, 10 | Berg Athos | Griechenland | Intf, CSNTM |
Uncials 046-0100
Beginnend mit 046 die Verwendung der Identifizierung Sigla wurde fallen gelassen und nur sehr wenige Uncial wurden identifizierende Namen gegeben.
# | Datum | Inhalt | Seiten | Institution | Stadt | Land | Bilder[9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 10. | Offenbarung | 20 | Vatikanbibliothek, Vat. GR. 2066, fol. 249-268 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | DVL[42] |
Intf | |||||||
047 | 8. | Evangelien† | 152 | Bibliothek der Princeton University, Garrett 1 | Princeton, NJ | Vereinigte Staaten | Intf |
048 | 5. | Apostelgeschichte 26: 6-27: 4, 28: 3-31; James 4: 14-5: 20; 1 Peter 1: 1-12; 2 Peter 2: 4-8, 2: 13-3: 15; 1 John 4: 6-5: 13, 5: 17-18,5: 21; 2 John; 3 John; Römer 13: 4-15: 9; 1 Korinther 2: 1-3: 11, 3:22, 4: 4-6,5: 5-11, 6: 3-11,12: 23-15: 17, 15: 20-27; 2 Korinther 4: 7-6: 8, 8: 9-18,8: 21-10: 6; Epheser 5: 8-Ende; Philemon 1: 8-23, 2: 1-4, 2: 6-8; Kolosser 1: 2-2: 8, 2: 11-14, 22-23,3: 7-8, 3: 12-4: 18; 1 Thessalonicher 1: 1, 5-6, 1 Timotheus 5: 6-6: 17, 6: 20-21, 2 Timotheus 1: 4-6, 1: 8, 2: 2-25; Titus 3: 13-Ende; Philemon; Hebräer 11: 32-13: 4. | 21 | Vatikanbibliothek, Vat. GR. 2061, fol. 198-199, 221-222, 229-230, 293-303, 305-308 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | DVL,[43] Intf, CSNTMAnwesend MSU[44] |
049 | 9. | Akte, Allgemeine Briefe, Pauline Briefe† (Römer; 1 Kor 1: 1-5: 8; 13: 8-16: 24; 2 Kor 1: 1-11: 23; Eph 4: 20-6: 20) | 149 | Tolles Lavra -Kloster, A '88 | Berg Athos | Griechenland | Intf, CSNTM |
050 | 9. | John 3: 12-13, 3: 20-22 | 2 | Nationalbibliothek, 1371 | Athen | Griechenland | CSNTM |
John 2: 17-3: 8 | 8 | Dionysiou Kloster, 71 | Berg Athos | Griechenland | Intf | ||
John 1: 1, 1: 3-4, 20: 10-13, 20: 15-17 | 7 | Staates historisches Museum, V.29, S. 119 | Moskau | Russland | Intf | ||
John 4: 7-14 | 3 | Christ Church, Wake 2 | Oxford | Vereinigtes Königreich | Intf | ||
051 | 10. | Offenbarung 11: 15-13: 1, 13: 3-22: 7, 22: 15-21 | 92 | Pantokfratoros Kloster, 44 | Berg Athos | Griechenland | Intf, CSNTM |
052 | 10. | Offenbarung 7: 16-8: 12 | 4 | St. Panteleimon -Kloster, 99,2 | Berg Athos | Griechenland | Intf |
053 | 9. | Luke 1: 1-2-40 | 14 | Bayerische Staatsbibliothek, Kabeljau. Graec. 208, fol. 235-248 (fol. 107-234: 2768) | München | Deutschland | BSB,[45] Intf |
054 | 8. | John 16: 13-19: 41 | 6 | Vatikanbibliothek, Barb. GR. 521, fol. 1-6 | Vatikanstadt | Vatikanstadt | Intf |
[055] | 11. | Evangelien Kommentar | 303 | Nationalbibliothek, GR. 201 | Paris | Frankreich | Bnf,[46] Intf, CSNTM |
056 | 10. | AkteK, Allgemeine BriefeK, Pauline BriefeK | 381 | Nationalbibliothek, Coislin, GR. 26 | Paris | Frankreich | Bnf,[47] Intf, CSNTM |
057 | 4./5 | Akte 3: 5-6, 3: 10-12 | 1 | Berlin State Museen, S. 9808 | Berlin | Deutschland | Berlpap,[48] Intf, CSNTM |
058 | 4. | Matthew 18: 18-19, 18: 22-23, 18: 25-26, 18: 28-29 | 1 | Österreichische Nationalbibliothek, Pap. G. 39782 | Wien | Österreich | Intf |
059= [0215] | 4./5 | Markieren 15: 20-21,26-27 [0215]; Markieren 15: 29-38 | 2 | Österreichische Nationalbibliothek, Pap. G. 39779, Pap. G. 36112 | Wien | Österreich | CSNTM |
060 | 6. | John 14: 14-17, 19-21, 23-24, 26-28 | 1 | Berlin State Museen, S. 5877 | Berlin | Deutschland | Berlpap,[49] Intf, CSNTM |
CSNTM | |||||||
061 | 5. | 1 Timotheus 3: 15-16, 4: 1-3, 6: 2-4, 5-8 | 2 | Louvre Frau E. 7332 | Paris | Frankreich | Intf |
062 | 5. | Galater 4: 15-5: 14 | 1 | Eigentümer unbekannt | Intf | ||
063= [0117] | 9. | Luke 16: 19-17, 29; 18: 36-19: 44 | 4 | Staates historisches Museum, V. 137, S. 39, fol. 1-4 | Moskau | Russland | Intf |
Luke 17: 29-18: 14; 20: 43-21: 20; 23: 7-30; 23: 54-24: 20; 24: 41-53; John 1: 1-3,34; 4: 45-6: 29 | 14 | Vatopedi -Kloster, 1219, fol. 40-52.63 | Berg Athos | Griechenland | Intf | ||
Luke 20: 19-23,36-43; 23: 31-54 [0117] | 2 | Nationalbibliothek Supplément GREC 1155, II, fol. 3.4 | Paris | Frankreich | Bnf,[50] Intf, CSNTM | ||
Luke 22: 6-30; 22: 53-23: 7 | 2 | Staates historisches Museum, V. 181, S. 350, fol. 1.167 | Moskau | Russland | Intf | ||
064= [074] [090] | 6. | Matthäus 25: 15-26: 3, 17-39; 28: 11-20; Markus 1: 11-22, 2: 21-3: 3, 27-4: 4, 5: 9-20 | 10 | Saint Catherine's Kloster, Harris 10 | Sinai | Ägypten | Intf |
Matthew 26: 59-70, 27: 44-56; Markus 1: 34-2: 12 | 4 | Nationalbibliothek Russlands, GR. 276 | Sankt Petersburg | Russland | Intf | ||
Matthäus 27: 7-30 | 2 | Verdansky National Library, Petrov 17 | Kiew | Ukraine | Intf | ||
065 | 6. | John 11: 50-12: 9, 15: 12-16: 2, 19: 11-24 | 3 | Nationalbibliothek Russlands, GR. 6 i, fol. 1-3 | Sankt Petersburg | Russland | Intf |
066 | 6. | Akte 28: 8-17 | 1 | Nationalbibliothek Russlands, GR. 6 II, fol. 4 | Sankt Petersburg | Russland | Intf, CSNTM |
067 | 6. | Matthew 14: 13-16, 19-23 und Markieren 14: 58-64, 65-70 | 6 | Nationalbibliothek Russlands, GR. 6 III, fol. 8-9 | Sankt Petersburg | Russland | Intf |
068 | 5. | John 13: 16-17, 19-20, 23-24, 26-27, 16: 7-9, 12-13, 15-16, 18-19 | 2 | Britische Bibliothek, Hinzufügen. 17136, fol. 117.126 | London | Vereinigtes Königreich | Intf |
069 | 5. | Markieren 10: 50-51, 11: 11-12 | 1 | University of Chicago Library, Orientalische Institut Orient. Inst. 2057 (P. Oxy. 3) | Chicago | Vereinigte Staaten | Tuocl[51] |
Intf, CSNTM | |||||||
070= [0110] [0124] [0178] [0179] [0180] [0190] [0191] [0193] [0194] [0202] | 6. | Luke 3: 19-30 [0124 (Teil)] | 1 | Nationalbibliothek von Frankreich Kopte. 129,7 fol.14 | Paris | Frankreich | Intf |
Luke 8: 13-19; 8: 55-9: 9 [0202] | 2 | Britische Bibliothek, Oder. 3570 B [29] fol. 46-47 | London | Vereinigtes Königreich | Intf | ||
Luke 9: 12-16 | 1 | Louvre E. 10.092 K (ABB, S. 74-75) | Paris | Frankreich | Faksimile intf | ||
Luke 10: 21-30 [0124 (Teil)] | 1 | Nationalbibliothek von Frankreich Kopte. 129,7 fol.72 | Paris | Frankreich | Intf | ||
