Liste der Connecticut -Standorte nach Pro -Kopf -Einkommen

In Bezug auf das Pro -Kopf -Einkommen, Connecticut ist der reichste Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nach einer Schätzung von 2019 hatte Connecticut ein Pro -Kopf -Einkommen von 44.496 USD.[1] Alle Daten stammen aus der US-Volkszählung 2010 und den 5-Jahres-Schätzungen der American Community Survey 2011-2015.[2][3]

Trotz seines hohen Pro-Kopf-Einkommens ist Connecticut hauptsächlich ein bürgerlicher Staat. Der größte Teil des Vermögens von Connecticut konzentriert sich auf Fairfield County, was viele wohlhabende Vororte in Connecticut enthält. Fairfield County liegt ganz in New York City. Andere Bereiche des Reichtums im Bundesstaat sind Vororte umgeben Neuer Hafen und Hartfordsowie Taschen von Litchfield County.

Grafschaften

Rang Bezirk Pro Kopf
Einkommen
Median
Haushalt
Einkommen
Median
Familie
Einkommen
Bevölkerung Anzahl von
Haushalte
1 Fairfield $ 48.295 $ 87.268 $ 109.593 916,829 335.545
2 Litchfield $ 45.848 $ 79.639 $ 94.890 189.927 76.640
3 Tolland $ 41.108 $ 78.175 $ 89.631 152,691 54.477
Connecticut $ 36.775 $ 67.740 $ 84.170 3,574.097 1.371.087
4 Middlesex $ 35.848 $ 69.639 $ 84.890 189.927 76.640
5 Hartford $ 33.151 $ 62.590 $ 78.599 894.014 350.854
6 New London $ 32.888 $ 65.419 $ 80.425 274.055 107.057
7 Neuer Hafen 31.720 USD $ 61.114 $ 77.379 862,477 334,502
Vereinigte Staaten 27.334 USD $ 51.914 $ 62.982 308.745.538 116.716.292
8 Windham $ 26.585 $ 59.370 $ 69.642 118.428



Unterteilungen integriert

Karte der Gemeinden durch Pro-Kopf-Einkommen (ACS 2015-2019). Bereiche mit höherem Einkommen sind lila schattierter, Bereiche mit niedrigerem Einkommen sind orange.
Karte der Gemeinden durch das mittlere Haushaltseinkommen (ACS 2015-2019). Bereiche mit höherem Einkommen sind mehr blau, Bereiche mit niedrigerem Einkommen sind rot schattiert.

(Vermisste Städte Guilford und Eastford)

Rang Stadt, Dorf Bezirk Pro Kopf
Einkommen
Median
Haushalt
Einkommen
Median
Familie
Einkommen
Bevölkerung Anzahl von
Haushalte
1 Neues Kanaan Stadt, Dorf Fairfield $ 105.846 $ 174.611 $ 211.875 19.738 6,857
2 Darien Stadt, Dorf Fairfield $ 105.846 $ 208.848 $ 343.456 20.732 6,555
3 Greenwich Stadt, Dorf Fairfield $ 90.087 $ 128.153 $ 167.825 61,171 22.083
4 Weston Stadt, Dorf Fairfield $ 92.794 $ 219.868 $ 285.612 10,179 3.379
5 Westport Stadt, Dorf Fairfield $ 97.395 $ 181.360 237.353 USD 26.391 9.740
6 Glastonbury Stadt, Dorf Hartford $ 91.709 $ 158.018 $ 171.018 34,427 13,121
7 Ridgefield Stadt, Dorf Fairfield $ 75.634 $ 151.399 $ 182.820 24.638 8,902
8 Wilton Stadt, Dorf Fairfield $ 78.131 $ 180.313 $ 205.902 18.062 5,953
9 Brookfield Stadt, Dorf Fairfield $ 58.715 $ 119.370 $ 136.682 17.550 6,872
10 Avon Stadt, Dorf Hartford $ 66.862 $ 125.536 $ 159.405 22.290 7,318
11 Redding Stadt, Dorf Fairfield $ 61.043 $ 137.916 $ 152.344 9,158 3,528
12 Roxbury Stadt, Dorf Litchfield $ 68.446 $ 96.875 $ 112.045 2.262 922
13 Fenwick Bezirk Middlesex $ 67.318 $ 148.650 $ 217.583 2.406 1.077
14 Stonington Bezirk New London $ 55.429 $ 66.705 $ 88.194 929 508
15 Easton Stadt, Dorf Fairfield $ 58.532 $ 131.189 $ 149.884 7.490 2.682
16 Bridgewater Stadt, Dorf Litchfield $ 66.035 $ 98.424 $ 113.088 1,727 753
17 Essex Stadt, Dorf Middlesex $ 53.427 $ 86.376 $ 121.447 6,683 2.992
18 Lyme Stadt, Dorf New London $ 66.822 $ 123.894 $ 162.438 18.098 7.024
19 Fairfield Stadt, Dorf Fairfield $ 60.155 $ 122.306 $ 152.760 59.404 20.233
20 Tolland Stadt, Dorf Tolland $ 45.901 $ 110.593 $ 122.299 15.502 5,238
21 Alter Lyme Stadt, Dorf New London $ 46.429 $ 87.025 $ 112.588 7.603 3.145
22 Madison Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 52.413 $ 107.183 $ 136.981 18.269 6,779
23 Washington Stadt, Dorf Litchfield $ 70.264 $ 81.354 $ 89.441 3.578 1.466
24 Kent Stadt, Dorf Litchfield $ 34.015 $ 60.714 $ 94.271 2.979 1.104
25 Cornwall Stadt, Dorf Litchfield 49.753 USD $ 75.833 $ 91.458 1.420 568
26 Farmington Stadt, Dorf Hartford $ 52.341 $ 91.712 $ 120.026 25.340 10.343
27 Woodbridge Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 58.594 $ 133.412 $ 160.313 8,990 3.084
28 Labyrinth Stadt, Dorf Litchfield $ 49.142 $ 87.857 $ 94.583 1.461 601
29 Sherman Stadt, Dorf Fairfield $ 63.914 $ 108.398 $ 115.149 3.581 1,427
30 Salisbury Stadt, Dorf Litchfield $ 53.332 82.794 USD $ 112.778 3.741 1,518
31 Bethany Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 47.241 113.720 USD $ 121.701 5,563 1.971
32 Granby Stadt, Dorf Hartford $ 46.687 $ 97.500 $ 111.339 11,282 4,194
33 Kanton Stadt, Dorf Hartford $ 46.401 $ 87.643 $ 101.793 10,292 4,150
34 Killingworth Stadt, Dorf Middlesex $ 45.404 99.500 USD $ 108.232 6,525 2.474
35 Neue Stadt Stadt, Dorf Fairfield $ 45.308 $ 108.148 $ 120,507 27.560 9.459
36 Orange Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 44.983 $ 102.255 $ 115.685 13.956 5,123
37 Middlebury Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 44.850 100.866 USD 109.750 USD 7.575 2.748
38 Stamford Stadt Fairfield $ 44.667 $ 75.579 $ 88.050 122.643 47.357
39 Woodbury Stadt, Dorf Litchfield $ 44.060 $ 80.595 100.500 USD 9.975 4,214
40 Trumbull Stadt, Dorf Fairfield $ 44.006 $ 102.059 $ 117.855 36.018 12.725
41 Neue Stadt Bezirk Fairfield $ 43.916 $ 106.141 $ 109.821 1.941 696
42 Norfolk Stadt, Dorf Litchfield $ 43.866 $ 85.526 $ 98.098 1.709 720
43 Monroe Stadt, Dorf Fairfield $ 43.842 $ 109.727 $ 119.357 19.479 6,735
44 West Hartford Stadt, Dorf Hartford $ 53.534 $ 98.530 $ 136.547 63.268 25.258
45 Altes Saybrook Stadt, Dorf Middlesex $ 43.400 $ 79.985 $ 99.595 10,242 4,247
46 Burlington Stadt, Dorf Hartford $ 43.392 $ 115.341 $ 120.580 9.301 3.291
47 Sharon Stadt, Dorf Litchfield $ 43.317 $ 70.104 $ 74.313 2.782 1.250
48 Norwalk Stadt Fairfield $ 43.303 $ 76.161 $ 93.009 85.603 33,217
49 Woodmont Bezirk Neuer Hafen $ 43.149 $ 71.667 $ 99.423 1.488 691
50 Bolton Stadt, Dorf Tolland $ 42.312 $ 89.432 $ 93.472 4,980 1.915
51 Stonington Stadt, Dorf New London $ 42.184 $ 72.445 $ 86.029 18.545 8,115
52 Cromwell Stadt, Dorf Middlesex $ 41.926 $ 82.012 $ 99.362 14.005 5,752
53 Oxford Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 41.909 $ 107.500 $ 113.077 12.683 4,504
54 Simsbury Stadt, Dorf Hartford $ 41.883 $ 99.764 $ 108.564 23,511 8,776
55 New Hartford Stadt, Dorf Litchfield $ 41.709 $ 80.718 $ 90.172 6,970 2.632
56 Marlborough Stadt, Dorf Hartford $ 41.669 $ 108.232 $ 110.527 6,404 2,292
57 Litchfield Stadt, Dorf Litchfield $ 41.649 $ 78.750 100.833 USD 8,466 3.459
58 Branford Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 41.540 $ 70.640 $ 86.696 28.026 12.739
59 Salem Stadt, Dorf New London $ 41.414 95.000 Dollar $ 106.875 4,151 1,525
60 Suffield Stadt, Dorf Hartford $ 41.098 $ 90.023 $ 99.855 15.735 5,155
60 Chester Stadt, Dorf Middlesex $ 40.783 $ 80.185 $ 89.760 3.994 1.714
61 East Granby Stadt, Dorf Hartford $ 40.698 $ 77.596 $ 97.174 5,148 2.062
62 Litchfield Bezirk Litchfield $ 40.635 $ 68.125 $ 81.875 1,258 548
63 Cheshire Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 40.498 $ 107.936 $ 123.539 29.261 10.041
64 Aussicht Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 40.126 $ 86.526 $ 99.028 9.405 3.357
65 Southbury Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 40.022 $ 68.041 $ 104.838 19.904 8,213
66 Bloomfield Stadt, Dorf Hartford $ 39.738 $ 68.372 $ 84.583 20.486 8.554
67 Bethlehem Stadt, Dorf Litchfield $ 39.704 $ 82.899 86.792 USD 3.607 1,411
68 North Stonington Stadt, Dorf New London $ 39.588 $ 88.869 $ 96.125 5,297 2.052
69 Shelton Stadt Fairfield $ 39.579 $ 105.417 $ 110.583 41.141 2.610
70 Goshen Stadt, Dorf Litchfield $ 39.562 $ 76.705 $ 86.114 2.976 1,192
71 Neues Fairfield Stadt, Dorf Fairfield $ 39.486 $ 101.067 108.720 USD 13.881 4,802
72 Hebron Stadt, Dorf Tolland $ 39.416 $ 108.444 $ 112.894 9.686 3.398
73 Colebrook Stadt, Dorf Litchfield $ 39.324 72.000 Dollar $ 85.833 1.485 589
74 Portland Stadt, Dorf Middlesex $ 39.100 $ 86.661 $ 96.016 9.508 3.822
75 South Windsor Stadt, Dorf Hartford $ 38.945 88.350 USD $ 94.602 25.709 9.918
76 New Milford Stadt, Dorf Litchfield $ 38.893 $ 84.824 100.574 $ 28,142 10.618
77 Und über Stadt, Dorf Tolland $ 38.710 $ 84.274 $ 96.286 3.303 1,244
78 Milford Stadt Neuer Hafen $ 38.489 $ 76.973 $ 92.684 52.759 21.708
79 Durham Stadt, Dorf Middlesex $ 38.341 $ 80.656 $ 97,211 39.559 7,152
80 Bozrah Stadt, Dorf New London $ 38.339 75.000 Dollar $ 99.625 2.627 1,007
81 North Haven Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 38.286 $ 83.588 $ 94.916 24.093 9,135
82 Westbrook Stadt, Dorf Middlesex $ 38.158 $ 61.069 $ 72.969 6,938 2.948
83 Berlin Stadt, Dorf Hartford $ 38.134 $ 86,211 $ 98.677 19.866 7.808
84 Harwinton Stadt, Dorf Litchfield $ 37.902 $ 85.253 $ 92.083 5,642 2.170
85 Waterford Stadt, Dorf New London $ 37.690 $ 69.810 $ 91.893 19.517 8.005
86 Ledyard Stadt, Dorf New London $ 37.663 $ 85.321 $ 97.152 15.051 5,634
87 Wethersfield Stadt, Dorf Hartford $ 37.329 $ 71.284 $ 91.563 26.668 11,204
88 Haddam Stadt, Dorf Middlesex $ 37.324 $ 86.179 100.343 USD 8,346 3,218
89 Ellington Stadt, Dorf Tolland $ 37.322 81.582 USD $ 95.547 15.602 6,257
90 Kanaan Stadt, Dorf Litchfield $ 37.283 $ 54.219 $ 77.500 1,234 583
91 East Haddam Stadt, Dorf Middlesex $ 37.156 $ 82.695 $ 86.023 9,126 3.593
92 Clinton Stadt, Dorf Middlesex $ 37.117 $ 74.174 $ 82.839 13.260 5,303
93 Ostlyme Stadt, Dorf New London $ 37.019 $ 79.815 $ 102.864 19.159 7,192
94 Hartland Stadt, Dorf Hartford $ 36.874 $ 85.956 $ 91.188 2.114 789
95 Columbia Stadt, Dorf Tolland $ 36.784 $ 76.786 $ 93.295 1.749 690
Connecticut Bundesland $ 36.775 $ 67.740 $ 84.170 3,574.097 1.371.087
96 Middlefield Stadt, Dorf Middlesex $ 36.747 $ 80.392 $ 94.432 4,425 1.742
97 Morris Stadt, Dorf Litchfield $ 36.682 $ 81.583 $ 97.381 2.388 958
98 Bethel Stadt, Dorf Fairfield $ 36.608 $ 83.483 $ 99.568 18.584 6,938
99 Holzlager Stadt, Dorf Windham $ 36.342 74.000 US -Dollar $ 88.737 7.964 3,151
100 North Branford Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 36.297 $ 80.618 $ 92.083 14.407 5.441
101 Southington Stadt, Dorf Hartford $ 36.053 $ 77.673 $ 102.186 43.069 16.814
102 felsiger Hügel Stadt, Dorf Hartford $ 36.021 $ 72.417 88.750 USD 19.709 8,307
103 Windsor Stadt, Dorf Hartford $ 35.780 $ 78.695 $ 90.856 29.044 11.233
104 Tiefer Fluss Stadt, Dorf Middlesex $ 35.564 $ 65.250 81.641 USD 4,629 1.940
105 Colchester Stadt, Dorf New London $ 35.479 $ 92.431 $ 101.860 16.068 5,915
106 Somers Stadt, Dorf Tolland $ 35.134 $ 98.977 $ 108.636 11.444 3,328
107 Barkhamsted Stadt, Dorf Litchfield $ 34.775 $ 87.656 $ 107.804 3.799 1.452
108 Hampton Stadt, Dorf Windham $ 34.642 $ 79.943 $ 84.079 1.863 747
109 Libanon Stadt, Dorf New London $ 34.608 $ 72.431 $ 80.566 7,308 2.644
110 Hamden Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 34.596 $ 66.695 $ 88.613 60.960 23.727
111 East Hampton Stadt, Dorf Middlesex $ 34.555 $ 88.281 $ 95.854 12.959 5.060
112 Coventry Stadt, Dorf Tolland $ 34.524 $ 86.244 $ 91.931 12.435 4,783
113 Watertown Stadt, Dorf Litchfield $ 34.158 $ 77.771 $ 93.194 22.514 8,672
116 Pomfret Stadt, Dorf Windham $ 33.910 $ 68.278 82.917 USD 4,247 1.582
117 Wallingford Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 33.839 $ 71.317 $ 87.641 45.135 18.032
118 Lissabon Stadt, Dorf New London $ 33.685 $ 77.872 $ 86.469 4,338 1.659
119 Wolcott Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 33.572 $ 78.882 $ 90.061 16.680 6,007
120 Vernon Stadt, Dorf Tolland $ 33.160 $ 61.103 $ 77.649 29.179 12.976
121 Preston Stadt, Dorf New London $ 32.956 $ 77.377 $ 86.435 4,726 1.869
122 Ashford Stadt, Dorf Windham $ 32.842 $ 69.407 $ 79.157 4,317 1.716
123 Voluntown Stadt, Dorf New London $ 32.760 $ 73.980 $ 76.197 2.603 1.002
124 Manchester Stadt, Dorf Hartford $ 32.752 $ 61.571 $ 77.018 58.241 24.689
125 Beacon fällt Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 32.710 81.214 USD $ 93.056 6.049 2.360
126 Stratford Stadt, Dorf Fairfield $ 32.590 $ 67.530 $ 83.369 51.384 20.095
127 Newington Stadt, Dorf Hartford $ 32.561 $ 69.085 $ 80.597 30.562 12.550
128 Seymour Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 32.346 $ 71.719 $ 92.981 16.540 6,654
129 Chaplin Stadt, Dorf Windham $ 32.188 $ 62.679 $ 72.426 2.305 920
130 Union Stadt, Dorf Tolland $ 32.032 $ 79.911 84.750 USD 854 334
131 Thomaston Stadt, Dorf Litchfield $ 31.652 $ 63.990 $ 77.842 7.887 3.108
132 Franklin Stadt, Dorf New London $ 31.518 $ 74.226 87.237 USD 1,922 729
133 Danbury Stadt Fairfield $ 31.461 $ 65.275 74.420 USD 80.893 28.907
134 Middletown Stadt Middlesex $ 31.348 $ 57.655 $ 78.006 47.648 19.863
135 Sprague Stadt, Dorf New London $ 31.226 $ 68.241 $ 78.438 2.984 1.135
136 East Windsor Stadt, Dorf Hartford $ 31.162 $ 64.301 $ 76.502 11,162 4,750
137 Groton Stadt, Dorf New London $ 31.110 $ 56.904 $ 67.465 40,115 15.809
138 Plainville Stadt, Dorf Hartford 31.000 US -Dollar $ 63.447 $ 80.205 17.716 7.580
139 Canterbury Stadt, Dorf Windham 30.453 USD $ 70.902 $ 84.093 5,132 1,934
140 Windsor -Schlösser Stadt, Dorf Hartford 30.436 USD $ 59.369 $ 70.439 12.498 5,223
141 Plymouth Stadt, Dorf Litchfield 30.081 USD $ 71.630 $ 82.438 12.243 4,803
142 Bristol Stadt Hartford $ 29.629 $ 58.537 $ 72.038 60.477 25,320
143 Willington Stadt, Dorf Tolland $ 29.616 $ 62.500 $ 96.422 6.041 2,423
144 Griswold Stadt, Dorf New London $ 29.421 $ 59.295 $ 75.870 11.951 4.646
145 Schottland Stadt, Dorf Windham $ 29.371 $ 75.417 $ 79.722 1,726 637
146 Enfield Stadt, Dorf Hartford $ 29.340 $ 67.402 $ 77.554 44.654 16.794
147 Groton Stadt New London $ 28.872 $ 49.464 $ 52.366 10.389 4,182
148 East Haven Stadt, Dorf Neuer Hafen $ 28.638 $ 59.918 $ 69.837 29.257 11.756
149 Montville Stadt, Dorf New London $ 28.492 $ 65.349 $ 80.156 19.571 6,942
150 Stafford Stadt, Dorf Tolland $ 28.027 $ 64.494 $ 69.789 12.087 4,767
151 Naugatuck Bezirk Neuer Hafen 27.933 USD $ 59.393 $ 71.021 31.862 12.339
152 Meriden Stadt Neuer Hafen 27.625 USD $ 53.873 $ 65.450 60.868 23.977
Vereinigte Staaten Land 27.334 USD $ 51.914 $ 62.982 308.745.538 116.716.292
153 Winchester Stadt, Dorf Litchfield 27.264 USD $ 57.958 $ 68.622 11.242 4,815
154 Thompson Stadt, Dorf Windham 27.222 USD $ 60.951 $ 74.613 9.458 3.730
155 Norwich Stadt New London $ 26.702 $ 52.186 $ 62.616 40.493 16.599
156 Nordkanaan Stadt, Dorf Litchfield $ 26.700 $ 46.417 $ 52.604 3.315 1.400
157 Putnam Stadt, Dorf Windham 26.506 USD $ 51.180 $ 61.168 9.584 3.950
158 Derby Stadt Neuer Hafen $ 26.264 $ 52.029 $ 58.984 12.902 5,388
159 Ansonia Stadt Neuer Hafen $ 26.225 $ 56.541 $ 71.329 19.249 7,510
160 Torrington Stadt Litchfield 25.948 USD $ 48.409 $ 64.476 36.383 15.243
161 West Haven Stadt Neuer Hafen 25.884 USD $ 51.854 $ 62.330 55.564 21.112
162 Sterling Stadt, Dorf Windham 25.557 USD $ 64.500 $ 74.405 3.830 1,383
163 Winsted Stadt Litchfield 25.291 USD $ 61.404 $ 68.406 7.712 3.346
164 Töten Stadt, Dorf Windham 25.215 USD $ 53.192 $ 65.496 17.370 6,749
165 Brooklyn Stadt, Dorf Windham 25.124 USD $ 68.851 $ 76.224 8,210 2.989
166 Plainfield Stadt, Dorf Windham $ 24.825 $ 61.500 $ 69.096 15.405 5,726
167 East Hartford Stadt, Dorf Hartford $ 24.373 $ 48.613 $ 57.848 51.252 20,195
168 Bantam Bezirk Litchfield $ 24.284 $ 42.256 $ 54.063 759 372
169 Jewett City Bezirk New London 23.876 USD $ 39.334 $ 55.781 3.487 1.466
170 Danielson Bezirk Windham $ 22.798 $ 55.097 $ 56.831 4.051 1.627
171 Neuer Hafen Stadt Neuer Hafen $ 21.789 $ 38.963 $ 47.432 129.779 48.877
172 Mansfield Stadt, Dorf Tolland $ 21.579 $ 65.839 $ 84.128 26.543 5,586
173 Waterbury Stadt Neuer Hafen $ 21.545 $ 40.254 $ 47.077 110,366 42.761
174 New London Stadt New London $ 21.110 $ 43.551 49.811 USD 27.620 10.373
175 Neubritannien Stadt Hartford $ 21.056 $ 39.706 $ 45.990 73,206 28,158
176 Windham Stadt, Dorf Windham $ 20.272 $ 40.063 $ 48.145 25.268 8,906
177 Bridgeport Stadt Fairfield $ 19.854 $ 41.047 $ 47.894 144,229 51.255
178 Hartford Stadt Hartford $ 16.798 $ 28.970 32.820 USD 124.775 45,124

Verweise

  1. ^ "US Census Bureau QuickFacts: Connecticut". www.census.gov. Abgerufen 2021-10-20.
  2. ^ "Ausgewählte wirtschaftliche Merkmale 2011-2015 American Community Survey 5-Jahres-Schätzungen". US -Volkszählungsbüro. Archiviert von das Original am 2020-02-14. Abgerufen 2017-07-08.
  3. ^ "Profil der allgemeinen Bevölkerungs- und Wohneigenschaften: 2010 demografische Profildaten". US -Volkszählungsbüro. Archiviert von das Original Am 2019-05-21. Abgerufen 2012-11-25.