Island Bay (Neuseeland Wählerschaft)

Inselbucht war ein ersterer Neuseeländische Wähler, zentriert auf Inselbucht in den südlichen Vororten von Wellington. Die Wählerschaft wurde 1946 gebildet und 1996 aufgelöst.
Bevölkerungszentren
Das 1941 Neuseeland Volkszählung war wegen des Zweiten Weltkriegs verschoben worden, sodass die Wahlverteilung von 1946 zehn Jahre Bevölkerungswachstum und -bewegungen berücksichtigt hatte. Das Nordinsel gewann zwei weitere Wähler aus dem Südinsel aufgrund des schnelleren Bevölkerungswachstums. Die Abschaffung der Länderquote durch die Wahländerungsgesetz, 1945 reduzierte die Anzahl und erhöhte die Größe der ländlichen Wähler. Keiner der bestehenden Wähler blieb unverändert, 27 Wähler wurden abgeschafft, acht ehemalige Wähler wurden wieder hergestellt, und erstmals wurden 19 Wählerschaften geschaffen, einschließlich Island Bay.[1]
Geschichte
Die Wählerschaft wurde von fünf Abgeordneten aus dem gehalten Arbeiterpartei für die gesamte Existenz von 1946 bis 1996.[2] Robert McKeen war der erste Vertreter; er hatte seit dem 1922 Wahl repräsentiert dieWellington South Wählerschaft.[3] McKeen war der Sprecher des Repräsentantenhauss von 1947 bis 1950.[4] Er zog sich 1954 aus dem Parlament zurück.[3]
McKeen wurde von abgelöst Arnold Nordmeyer in dem 1954 Wahl.[5] Nordmeyer war Finanzminister in dem Zweite Labour -Regierung von 1957 bis 1960,[6] und wird für die erinnert Schwarzes Budget was zur Niederlage von Labour in beitrug 1960.[7] Nordmeyer war in die Island Bay Wählerschaft gezogen, als die Brooklyn Wählerschaft wurde abgeschafft.[5]
Gerald O'Brien wurde von der Arbeit für die Wählerschaft in gewählt 1978und lief gegen den neuen Arbeitskandidaten Frank O'Flynn. O'Flynn war Verteidigungsminister in dem Vierte Labour -Regierung Von 1984 bis 1987.
Abgeordnete
Taste
Wahlen | Gewinner | |
---|---|---|
1946 Wahl | Robert McKeen | |
1949 Wahl | ||
1951 Wahl | ||
1954 Wahl | Arnold Nordmeyer | |
1957 Wahl | ||
1960 Wahl | ||
1963 Wahl | ||
1966 Wahl | ||
Wahl 1969 | Gerald O'Brien | |
1972 Wahl | ||
1975 Wahl | ||
1978 Wahl | Frank O'Flynn | |
1981 Wahl | ||
1984 Wahl | ||
1987 Wahl | Elizabeth Tennet | |
Wahlen 1990 | ||
Wahlen 1993 | ||
(Wählerschaft wurde 1996 abgeschafft; siehe Rongotai) |
Wahlergebnisse
Wahlen 1993
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Elizabeth Tennet | 10,110 | 49.02 | +0.87 | |
National | Chris Shields | 4.688 | 22.73 | ||
Allianz | Vernon Fliesen | 3.809 | 18.47 | ||
NZ zuerst | Paul Douche | 926 | 4.49 | +3.94 | |
Christes Erbe | Brian Fleming | 479 | 2.32 | ||
McGillicuddy ernst | Samuel Buchanan | 451 | 2.18 | ||
Naturgesetz | Bruce Brown | 158 | 0,76 | ||
Mehrheitlich | 5,422 | 26.29 | +6.92 | ||
Sich herausstellen | 20.621 | 84.45 | +2.59 | ||
Registrierte Wähler | 24.417 |
Wahlen 1990
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Elizabeth Tennet | 9.034 | 48.15 | -16.19 | |
National | Ann Nolan | 5,399 | 28.77 | ||
Grün | Gillian Hope | 2.343 | 12.48 | ||
Newlabour | Dallas Moore | 1,342 | 7.15 | ||
McGillicuddy ernst | C H Smith | 205 | 1.09 | ||
Unabhängig | Ich r Bartram | 125 | 0,66 | -1.47 | |
Volkspartei | Warwick Taylor | 115 | 0,61 | ||
Sozialkredit | Paul Douche | 104 | 0,55 | ||
Unabhängig | R J C Gilberd | 37 | 0,19 | ||
Mehrheitlich | 3.635 | 19.37 | -18.45 | ||
Sich herausstellen | 18.761 | 81.86 | -3.23 | ||
Registrierte Wähler | 22.918 |
1987 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Elizabeth Tennet | 12.439 | 64.34 | ||
National | Sandra Clarke | 5,126 | 26.51 | ||
Demokraten | E h niedrig | 503 | 2.60 | ||
Unabhängig | Ich r Bartram | 413 | 2.13 | ||
Volkspartei | Christopher John Ellis | 408 | 2.11 | ||
McGillicuddy ernst | Katerina Jane Julian | 214 | 1.10 | ||
NZ Party | G t Parker | 121 | 0,62 | ||
Imperial British Conservative | K J Quinn | 109 | 0,56 | ||
Mehrheitlich | 7.313 | 37,82 | |||
Sich herausstellen | 19.333 | 85.09 | -5.94 | ||
Registrierte Wähler | 22.719 |
1984 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Frank O'Flynn | 10.495 | 52,95 | +0.04 | |
National | John Kananghinis | 4,488 | 22.64 | ||
NZ Party | Peter Button | 4.048 | 20.42 | ||
Sozialkredit | Paul Douche | 477 | 2.40 | ||
Werte | Bruce Symondson | 220 | 1.11 | ||
Unabhängig | Bill Maung | 89 | 0,44 | ||
Mehrheitlich | 6,007 | 30.31 | +8.88 | ||
Sich herausstellen | 19.817 | 91.03 | +3.67 | ||
Registrierte Wähler | 21.768 |
1981 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Frank O'Flynn | 9.723 | 52,91 | +17.51 | |
National | Doug Catley | 5,785 | 31.48 | ||
Sozialkredit | Ron England | 2.747 | 14.94 | ||
Privates Unternehmen | Frank Moncur | 120 | 0,65 | +0.60 | |
Mehrheitlich | 3.938 | 21.43 | +17.91 | ||
Sich herausstellen | 18.375 | 87.36 | +30.56 | ||
Registrierte Wähler | 21.032 |
1978 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Frank O'Flynn | 6,524 | 35.40 | ||
National | Bill Nathan | 5,874 | 31.88 | -8.73 | |
Unabhängige Arbeit | Gerald O'Brien | 3.632 | 19.71 | -28.63 | |
Sozialkredit | Robyn Smith | 1.502 | 8.15 | ||
Werte | Raewyn gut | 751 | 4.07 | ||
Unabhängig | J C Bailey | 65 | 0,35 | ||
Sozialistische Handlung | Pat Starkey | 33 | 0,17 | ||
Tory | Tony Catford | 21 | 0,11 | ||
Unabhängiger National | Frank Moncur | 12 | 0,06 | -0.09 | |
Unabhängig | Robert Williamson | 11 | 0,05 | ||
Mehrheitlich | 650 | 3.52 | |||
Sich herausstellen | 18.425 | 56,80 | -19.85 | ||
Registrierte Wähler | 32.433 |
1975 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Gerald O'Brien | 7.964 | 48.34 | -7.13 | |
National | Bill Nathan | 6,690 | 40.61 | ||
Werte | Peter Rutherford | 1.065 | 4.46 | ||
Sozialkredit | Tom McLean | 675 | 4.09 | ||
Sozialistische Handlung | Kay Goodger | 44 | 0,26 | ||
Feminist | Ron Megget | 29 | 0,17 | ||
Unabhängiger National | Frank Moncur | 26 | 0,15 | -0.14 | |
Mehrheitlich | 1,274 | 7.73 | -15.48 | ||
Sich herausstellen | 16.473 | 76,65 | -11.98 | ||
Registrierte Wähler | 21.489 |
1972 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Gerald O'Brien | 8,352 | 55.47 | +5.08 | |
National | Bruce Farland | 4,857 | 32.25 | ||
Werte | Tony Brunt | 1.148 | 7.62 | ||
Sozialkredit | Colin Whitmill | 559 | 3.71 | -0.61 | |
Neualokratisch | Donald McMillan | 95 | 0,63 | ||
Unabhängiger National | Frank Moncur | 45 | 0,29 | ||
Mehrheitlich | 3.495 | 23.21 | +14.00 | ||
Sich herausstellen | 15.056 | 88.63 | +4.14 | ||
Registrierte Wähler | 16.986 |
Wahl 1969
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Gerald O'Brien | 7,374 | 50.39 | ||
National | Fairlie Fergus Curry | 6,026 | 41.18 | ||
Sozialkredit | Colin Whitmill | 633 | 4.32 | ||
Unabhängig | Fay Lambert | 598 | 4.08 | ||
Mehrheitlich | 1,348 | 9.21 | |||
Sich herausstellen | 14.631 | 84.49 | -5.60 | ||
Registrierte Wähler | 17.316 |
1966 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Arnold Nordmeyer | 7,267 | 53.71 | -1.25 | |
National | Saul Goldsmith | 4,461 | 32.97 | ||
Sozialkredit | K ein Marshall | 1.487 | 10.99 | ||
Ind. Sozialkredit | John Albert Cameron | 174 | 1.28 | -3.38 | |
Kommunist | Ron Smith | 139 | 1.02 | -0.05 | |
Mehrheitlich | 2.806 | 20.74 | +5.07 | ||
Sich herausstellen | 13.528 | 78,89 | -8.54 | ||
Registrierte Wähler | 17.147 |
1963 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Arnold Nordmeyer | 8,372 | 54,96 | +1.70 | |
National | Fairlie Fergus Curry | 5,984 | 39,28 | -1.19 | |
Sozialkredit | John Albert Cameron | 711 | 4.66 | -0.68 | |
Kommunist | Ron Smith | 164 | 1.07 | +0.16 | |
Mehrheitlich | 2.388 | 15.67 | +2.88 | ||
Sich herausstellen | 15.231 | 87.43 | +1.47 | ||
Registrierte Wähler | 17.419 |
1960 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Arnold Nordmeyer | 7.459 | 53.26 | -7.90 | |
National | Fairlie Fergus Curry | 5,668 | 40.47 | ||
Sozialkredit | John Albert Cameron | 748 | 5.34 | ||
Kommunist | Ron Smith | 128 | 0,91 | ||
Mehrheitlich | 1.791 | 12.79 | -14.69 | ||
Sich herausstellen | 14.003 | 85,96 | -5.24 | ||
Registrierte Wähler | 16.290 |
1957 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Arnold Nordmeyer | 9.368 | 61.16 | +2.68 | |
National | Saul Goldsmith | 5,159 | 33.68 | ||
Sozialkredit | Eric Elliott | 683 | 4.45 | ||
Kommunist | Ray Nunes | 105 | 0,68 | ||
Mehrheitlich | 4,209 | 27.48 | +1.46 | ||
Sich herausstellen | 15.315 | 91.20 | +3.91 | ||
Registrierte Wähler | 16.792 |
1954 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Arnold Nordmeyer | 8.594 | 58.48 | ||
National | John Maurice Whitta | 5,159 | 35.10 | ||
Sozialkredit | Daniel Gardiner | 821 | 5.58 | ||
Kommunist | Ron Smith | 120 | 0,81 | ||
Mehrheitlich | 3.824 | 26.02 | |||
Sich herausstellen | 14.694 | 87.29 | -1.37 | ||
Registrierte Wähler | 16.833 |
1951 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Robert McKeen | 6,735 | 56,64 | -4.06 | |
National | J e Duncan | 5.055 | 42,51 | ||
Kommunist | Connie Birchfield | 99 | 0,83 | ||
Mehrheitlich | 1.680 | 14.13 | -8.79 | ||
Sich herausstellen | 11.889 | 85,92 | -2.82 | ||
Registrierte Wähler | 13.837 |
1949 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Robert McKeen | 7.335 | 60.70 | -3.24 | |
National | Herbert Edward Childs | 4,565 | 37,78 | +4.38 | |
Kommunist | Ron Smith | 184 | 1,52 | ||
Informelle Stimmen | 86 | 0,71 | |||
Mehrheitlich | 2.770 | 22.92 | -7.60 | ||
Sich herausstellen | 12,170 | 88.74 | -0.63 | ||
Registrierte Wähler | 13.714 |
1946 Wahl
Party | Kandidat | Stimmen | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeit | Robert McKeen | 8,290 | 63.94 | ||
National | Herbert Edward Childs | 4,332 | 33.40 | ||
Kommunist | Brian Berg | 345 | 2.66 | ||
Mehrheitlich | 3.958 | 30.52 | |||
Sich herausstellen | 12.967 | 89.37 | |||
Registrierte Wähler | 14.509 |
Anmerkungen
- ^ McRobie 1989, S. 91–96.
- ^ Wilson 1985, p. 265.
- ^ a b Wilson 1985, p. 215.
- ^ Wilson 1985, p. 250.
- ^ a b Wilson 1985, p. 223.
- ^ Wilson 1985, p. 88.
- ^ Braun, Bruce. "Nordmeyer, Arnold Henry". Wörterbuch der neuseeländischen Biografie. Kultur- und Erbedienst. Abgerufen 6. Oktober 2012.
- ^ Teil 1: Stimmen, die an jedem Wahllokal aufgezeichnet wurden (Technischer Bericht). New Zealand Chief Electoral Office. 1993.
- ^ Teil 1: Stimmen, die an jedem Wahllokal aufgezeichnet wurden (Technischer Bericht). New Zealand Chief Electoral Office. 1990.
- ^ a b c d e f Norton 1988, S. 256.
- ^ a b c d e f g Norton 1988, S. 255.
- ^ Die allgemeinen Wahlen, 1949. Nationalbibliothek. 1950. p. 2. Abgerufen 20. Juni 2015.
- ^ "Die Parlamentswahlen, 1946". Nationalbibliothek. 1947. S. 1–11, 14. Abgerufen 1. Januar 2014.
Verweise
- McRobie, Alan (1989). Wahlatlas Neuseelands. Wellington: GP -Bücher. ISBN 0-477-01384-8.
- Wilson, James Oakley (1985) [erstmals 1913 veröffentlicht]. Neuseeland Parlamentary Record, 1840–1984 (4. Aufl.). Wellington: V.R. Ward, Regierung. Drucker. OCLC 154283103.
- Norton, Clifford (1988). Neuseeländische Parlamentswahlenergebnisse 1946–1987: Gelegentliche Veröffentlichungen Nr. 1, Abteilung für Politikwissenschaft. Wellington: Victoria University of Wellington. ISBN 0-475-11200-8.