Internationales phonetisches Alphabet -Diagramm
Das Folgende ist das Diagramm der Internationales Phonetisches Alphabet, ein standardisiertes System von phonetische Symbole von der entwickelt und gewartet Internationale phonetische Vereinigung. Es ist keine vollständige Liste aller möglichen Sprachgeräusche in den Sprachen der Welt, nur diejenigen, über die eigenständige Artikel in dieser Enzyklopädie vorhanden sind.
Offizielle Tabelle
Vokale
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vokale neben Punkten sind: ungerundet•gerundet |
Konsonanten
Pulmonische Konsonanten
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Symbole rechts in einer Zelle sind geäußertlinks sind stimmlos. Schattierte Bereiche bezeichnen Artikulationen, die als unmöglich bezeichnet werden. |
Nicht-Pulmonische Konsonanten
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schattierte Bereiche bezeichnen Artikulationen, die als unmöglich bezeichnet werden. |
Gemeinsam artikulierte Konsonanten
Andere Konsonanten
- Nasenpalatalinterantierter [j]
- Nasal Labial -Velar Annachter [W̃]
- Stimmlose Nasenglottalannähermals [h]
- Stimmloser bilabial nach dem Umgang zahnärztlich [T̪ʙ̥]
- Stimmlos bibelwesener frikativ [h]
Töne
◌̋ | ˥ | ꜒ | Extra-High (Top) |
---|---|---|---|
◌́ | ˦ | ꜓ | Hoch |
◌̄ | ˧ | ꜔ | Mitte |
◌̀ | ˨ | ꜕ | Niedrig |
◌̏ | ˩ | ꜖ | Extra-niedrig (unten) |
ꜜ◌ | Downstep | ||
ꜛ◌ | Upstep |
◌̌ | ˩˥ | ꜖꜒ | Steigt (niedrig bis hoch) |
---|---|---|---|
◌̂ | ˥˩ | ꜒꜖ | Fallen (hoch bis niedrig) |
◌᷄ | ˧˥ | ꜔꜒ | Hoch aufsteigend |
˨˦ | ꜕꜓ | Mitten aufstieg | |
◌᷅ | ˩˧ | ꜖꜔ | Niedrig steigend |
◌᷇ | ˥˧ | ꜒꜔ | Hoch fallen |
˦˨ | ꜓꜕ | Mitten fallend | |
◌᷆ | ˧˩ | ꜔꜖ | Tief fallen |
◌᷈ | ˧˥˨, ˨˦˨, ˩˧˩ | ꜔꜒꜕, ꜕꜓꜕, ꜖꜔꜖ | Steigend - fallend (Peaking) |
◌᷉ | ˥˧˥, ˦˨˦, ˧˩˧ | ꜒꜔꜒, ꜓꜕꜓, ꜔꜖꜔ | Fallendem (Eintauchen) |
Hilfsymbole
◌̥ | ◌̊ | Stimmlos | ◌̤ | Atem äußerst geäußert | ◌̪ | ◌͆ | Zahnärztlich | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◌̬ | Geäußert | ◌̰ | Knarrend geäußert | ◌̺ | Apikal | |||||||||||||||
◌ʰ | Abgesaugt | ◌̼ | Linguolabial | ◌̻ | Laminal | |||||||||||||||
◌̹ | ◌͗ | ◌˒ | Mehr abgerundet | ◌ʷ | Labialisiert | ◌̃ | Nasalisiert | |||||||||||||
◌̜ | ◌͑ | ◌˓ | Weniger abgerundet | ◌ʲ | Palatalisiert | ◌ⁿ | Nasenveröffentlichung | |||||||||||||
◌̟ | ◌˖ | Fortschrittlich | ◌ˠ | Velarisiert | ◌ˡ | Seitliche Veröffentlichung | ||||||||||||||
◌̠ | ◌˗ | Zurückgezogen | ◌ˤ | Pharyngealisiert | ◌̚ | Keine hörbare Version | ||||||||||||||
◌̈ | Zentralisiert | ◌̴ | Velarisiert oder Pharyngealisiert | ◌ᵊ | Mittlerer zentraler Vokal Veröffentlichung | |||||||||||||||
◌̽ | Mittlerer Zentralisierung | ◌̝ | ◌˔ | Erzogen | ◌ᶿ | Stimmloser Zahnfrikative Veröffentlichung | ||||||||||||||
◌̩ | ◌̍ | Silben | ◌̞ | ◌˕ | Gesenkt | ◌ˣ | Stimmloser Velar Fricativ Veröffentlichung | |||||||||||||
◌̯ | ◌̑ | Nicht Silber | ◌̘ | ◌꭪ | Fortgeschrittene Zungenwurzel | ◌ ' | Ausgestoßen | |||||||||||||
◌˞ | Rhotizität | ◌̙ | ◌꭫ | Zungenwurzel zurückgezogen | ◌͡◌ ◌͜◌ | Affizieren oder doppelte Artikulation |
ˈ | Primär betonen |
---|---|
ˌ | Sekundärer Stress |
ː | Lang |
ˑ | Halblong |
◌̆ | Extra-Short |
| | Nebengruppe (Fuß-) Gruppe |
‖ | Hauptgruppe (Intonation) |
. | Silbe Unterbrechung |
‿ | Verknüpfung (Fehlen einer Pause) |
↗︎ | Globaler Aufstieg |
↘︎ | Globaler Herbst |
[] | Lautschrift |
---|---|
//// | Phonemisch Transkription |
{} | Prosodische Notation |
() | Ununterscheidbare Äußerung |
⸨ ⸩ ⸩ | Sound verdeckt |
Siehe auch
- IPA -Vokaldiagramm mit Audio
- IPA Pulmonic Consonant Diagramm mit Audio
- Internationales phonetisches Alphabet -Diagramm für englische Dialekte
- Erweiterungen zum internationalen phonetischen Alphabet
- Veraltete und nicht standardmäßige Symbole im internationalen phonetischen Alphabet