ISSF 25 Meter Pistole
Frauen | |
---|---|
Anzahl der Aufnahmen | 2x30 + 25 + Duelling for Medal Series nach Serie |
Olympische Spiele | Seit 1984 |
Weltmeisterschaft | Seit 1966 |
Abkürzung | Sp |
25 Meter Pistole, früher und inoffiziell noch oft als bekannt als Sportpistole, ist eines der ISSF -Schießereignisse. Es wurde in den 1960er Jahren als Frauenveranstaltung entwickelt, basierend auf den Regeln von 25-Meter-Mittelfeuerpistole aber mit einem .22-Kaliber gedreht Sportpistole Anstelle der größeren Kaliber-Kanonen verwendeten Männer. Wie bei allen ISSF -Pistolen -Disziplinen muss alle Schüsse mit einer Hand nicht unterstützt werden.
1984 begannen weibliche Schießwettbewerbe in der Olympische Spieleund so machte sich Sportpistole in das olympische Programm. International wird es immer noch nur von Frauen und Junioren gedreht, während Männer stattdessen Mittelfeuer-Pistolen haben. In vielen Ländern gibt es jedoch auch männliche Klassen in 25 -Meter -Pistole auf nationaler Ebene und niedriger.
Da 25 Meter Pistole olympisch ist, beinhaltet es das Schießen von a Finale, was das Mittelfeuerereignis nicht tut. Die Top-acht Kandidaten erreichen das Finale, das aus vier zusätzlichen Rapid-Fire-Bühnenserien von jeweils 5 Schüssen besteht. Der Endstand wird dem Qualifikationswert hinzugefügt.
Die meisten Schützen, die sich in einer 25 -Meter -Pistole hervorheben 10 -Meter -Luftpistole, ein ähnliches Präzisionsereignis.
Weltmeisterschaften, Frauen
Jahr | Ort | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1966 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1970 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1974 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1978 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1982 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1986 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1990 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1994 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1998 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2002 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2006 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Weltmeisterschaften, Frauenmannschaft
Weltmeisterschaften, Gesamtmedaillen
Rang | Nation | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 13 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Summen (23 Nationen) | 23 | 23 | 23 | 69 |
Aktuelle Weltrekorde
Aktuelle Weltrekorde in 25 Meter Pistole | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen (ISSF) | Qualifikation | 594 | ![]() ![]() | 31. Mai 1994 23. August 2002 | Mailand (Ita) München (Ger) | bearbeiten | ||
Finale | 40 | ![]() | 24. Februar 2019 | Neu-Delhi (Ind) | ||||
Teams | 1768 | ![]() | 4. Oktober 2002 | Busan (Kor) | bearbeiten | |||
Frauen (CISM) | Individuell | 590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1993 1996 2015 2. Juni 2018 2. Juni 2018 | (NOCH) (Swe) (Kor) Thun (Sui) Thun (Sui) | bearbeiten | ||
Juniorfrauen | Individuell | 593 | ![]() ![]() | 13. Juli 1989 22. August 2018 | Zagreb (Yug) Jakarta (IN EINEM) | bearbeiten | ||
Finale | 39 | ![]() | 7. Oktober 2016 | Bologna (Ita) | ||||
Teams | 1736 | ![]() | 12. November 2019 | Doha (Qat) | ||||
Junior Männer | Individuell | 590 | ![]() ![]() ![]() | 31. Juli 2013 14. Juni 2016 27. Juni 2017 | Osijek (Cro) Tallinn (Europäische Sommerzeit) Suhl (Ger) | |||
Teams | 1747 | ![]() | 27. Juni 2018 | Suhl (Ger) |
Olympia- und Weltmeister
25 Meter Pistole für Frauen wurde in der vorgestellt 1984 Sommerspiele. In den ersten acht Raten hat es einem Shooter zwei Goldmedaillen gewonnen: Mariya Grozdeva aus Bulgarien. Der aktuelle olympische Goldmedaillengewinner ist Anna Korakaki aus Griechenland.
Frauen
Junior Männer
Jahr | Veranstaltungsort | Individuell | Mannschaft |
---|---|---|---|
1994 | Mailand | ![]() | ![]() |
1998 | Barcelona | ![]() | ![]() |
2002 | Lahti | ![]() | ![]() |
2006 | Zagreb | ![]() | ![]() |
2010 | München | ![]() | ![]() |
2014 | Granada | ![]() | ![]() |
2018 | Changwon | ![]() | ![]() |