ISO 31-3
ISO 31-3 ist der Teil von internationaler Standard ISO 31 Das definiert Namen und Symbole für Mengen und Einheiten im Zusammenhang mit Mechanik.Es ist ersetzt von ISO 80000-4.
Zu den Definitionen gehören (Anmerkung fettgedruckte Symbole mittlere Menge ist ein Vektor):
Menge | Einheit | Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Symbol | Name | Symbol | Definition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macht | F | Newton | N | 1 n = 1 kg · m/s2 | Einheit benannt nach Isaac Newton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moment der Kraft, Drehmoment | M, | N · m | 1 n · m = 1 kg · m2/s2 | Die Einheit entspricht den Energieeinheiten, der Joule;Aber die Joule sollte nicht als Alternative für das Newton -Messgerät verwendet werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linear Momentum | p | kg · m/s oder n · s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Linear) Impuls | J | N · s oder kg · m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelimpuls | L | kg · m2/s oder n · m · s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanische Energie, Arbeit | E, W | Joule | J | 1 j = 1 kg · m2/s2 = 1 pa · m3 = 1 W · s | Einheit benannt nach James Joule.Die Joule entspricht den Einheiten von dimensional Drehmoment und Moment der Kraft sollte aber im Newton -Messgerät (n · m) bevorzugt werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | P | Watt | W | 1 W = 1 J/S = 1 n · m/s = 1 kg · m2/s3 | Einheit benannt nach James Watt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druck | p | [[Pascal (Einheit) | ISO 31-3 ist der Teil von internationaler Standard ISO 31 Das definiert Namen und Symbole für Mengen und Einheiten im Zusammenhang mit Mechanik.Es ist ersetzt von ISO 80000-4. Zu den Definitionen gehören (Anmerkung fettgedruckte Symbole mittlere Menge ist ein Vektor):
Pascal]]] | Pa | 1 pa = 1 n / m2 = 1 kg/(m · s2)) | Benannt nach Blaise Pascal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normaler Stress, Scherstress | Pascal | Pa | 1 pa = 1 n / m2 = 1 kg/(m · s2)) | Benannt nach Blaise Pascal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
... |