IEC-P27-1
IEC-P27-1 (oder ISO IR-143) ist ein 8-Bit Zeichensatz entwickelt von der IEC. In Kombination mit dem ISO/IEC 646 Zeichensatz, dies umfasst alle Zeichen, die zum Drucken der in definierten Symbole erforderlich sind IEC 60027-1.
Zeichensatz
IEC-P27-1[1] | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EIN | B | C | D | E | F | |
0x | ||||||||||||||||
1x | ||||||||||||||||
2x | Sp | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
3x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
4x | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
5x | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
6x | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
7x | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | |
8x | ||||||||||||||||
9x | ||||||||||||||||
Axt | ˇ 02c7 | ≡ 2261 | ∧ 2227 | ∨ 2228 | ∩ 2229 | ∪ 222a | ⊂ 2282 | ⊃ 2283 | ⇐ 21d0 | ⇒ 21d2 | ∴ 2234 | ∵ 2235 | ∈ 2208 | ∋ 220b | ⊆ 2286 | ⊇ 2287 |
BX | ∫ 222b | ∮ 222e | ∞ 221e | ∇ 2207 | ∂ 2202 | ∼ 223c | ≈ 2248 | ≃ 2243 | ≅ 2245 | ≤ 2264 | ≠ 2260 | ≥ 2265 | ↔ 2194 | ¬ 00AC | ∀ 2200 | ∃ 2203 |
CX | ℵ 2135 | □ 25a1 | ∥ 2225 | Γ 0393 | Δ 0394 | ⊥ 22a5 | ∠ 2220 | ∟ 221f | Θ 0398 | ⟨ 27e8 | ⟩ 27e9 | Λ 039b | ′ 2032 | ″ 2033 | Ξ 039e | ∓ 2213 |
Dx | Π 03a0 | ² 00B2 | Σ 03a3 | × 00d7 | ³ 00B3 | Υ 03A5 | Φ 03A6 | · 00B7 | Ψ 03a8 | Ω 03a9 | ∅ 2205 | ⇀ 21c0 | √ 221a | ƒ 0192 | ∝ 221d | ± 00B1 |
Ex | ° 00B0 | α 03b1 | β 03b2 | γ 03b3 | δ 03b4 | ε 03b5 | ζ 03b6 | η 03b7 | θ 03b8 | ι 03b9 | κ 03ba | λ 03BB | μ 03BC | ν 03BD | ξ 03be | ‰ 2030 |
Fx | π 03c0 | ρ 03c1 | σ 03c3 | ÷ 00f7 | τ 03c4 | υ 03c5 | φ 03c6 | χ 03c7 | ψ 03c8 | ω 03c9 | † 2020 | ← 2190 | ↑ 2191 | → 2192 | ↓ 2193 | ‾ 203e |
Verweise
- Nederlands Normalisatie-Instituut (1998-05-01). ISO-IR-143: Technisches Set (PDF). Itcj/Ipsj.