Februar 1867 Norddeutsche Bundeswahlen
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 297 Sitze in der Reichstag 149 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sich herausstellen | ~ 65% (in preußischen Wahlkreisen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wahlen zum Bestandteil Reichstag des Norddeutsche Konföderation wurden am 12. Februar 1867 in den folgenden Wochen abgehalten. Das Nationale liberale Partei entwickelte sich als größte Party, gewann 80 Sitze und erhielt starke Unterstützung in Hannover, Kassel und Nassau.[1] Die Wahlbeteiligung betrug rund 65% in Preußisch Wahlkreise.[2] Nachdem der Bestandteil Reichstag eine Verfassung erstellt und vereinbart hatte, Frische Wahlen wurden im August festgehalten.
Wahlsystem
Die norddeutsche Konföderation wurde in 297 Wahlkreise mit Eingliedern unterteilt, von denen 236 in Preußen waren. Alle Männer über 25 und nicht im Eingang der öffentlichen Unterstützung waren zur Abstimmung berechtigt.[2]
Ergebnisse
Party | Stimmen | % | Sitze | |
---|---|---|---|---|
Nationale liberale Partei | 753.758 | 20.19 | 78 | |
Konservative Partei | 629,360 | 16.86 | 63 | |
Andere Liberale | 379.499 | 10.16 | 0 | |
Freie konservative Partei | 348,537 | 9.33 | 39 | |
Unabhängige Konservative | 345,965 | 9.27 | 9 | |
Fortschrittspartei | 276,321 | 7.40 | 19 | |
Alte Liberale | 265.670 | 7.12 | 31 | |
Polnische Party | 209,382 | 5.61 | 13 | |
Unabhängige Liberale | 190.815 | 5.11 | 23 | |
Deutsch-Hanover-Party | 111.781 | 2.99 | 9 | |
Geistliche | 87.365 | 2.34 | 9 | |
Dänische Party | 27.493 | 0,74 | 2 | |
Sachsen -Volksfeier | 22.918 | 0,61 | 2 | |
Allgemeine deutsche Arbeitervereinigung | 21.510 | 0,58 | 0 | |
Lassalischer allgemeine deutsche Arbeitervereinigung | 3.000 | 0,08 | 0 | |
Andere | 39.341 | 1.05 | 0 | |
Unbekannt | 21.202 | 0,57 | 0 | |
Gesamt | 3.733,917 | 100.00 | 297 | |
Quelle: Wahlen in Deutschland |
Parlamentsgruppen
Später wurden zwei getrennte parlamentarische Gruppen gebildet: die freie Vereinigung von 11 Liberalen und 3 Konservativen; und die föderalkonstitutionelle Vereinigung, von 7 Schleswig-Holstein-Spezifischen Liberalen, einem weiteren Liberalen, 4 Geistlichen, allen 9 deutschen Hanoverern und einem unabhängigen Konservativen.