Vorstand der Europäischen Zentralbank

Das Vorstand der Europäischen Zentralbank ist das Organ für die Implementierung verantwortlich Geldpolitik für die Eurozone entsprechend den Richtlinien und Entscheidungen der von der getroffenen Entscheidungen Regierungsrat der Europäischen Zentralbank.

Der Vorstand besteht aus dem Präsident, der Vizepräsident und vier andere Mitglieder. Alle Mitglieder werden von der ernannt europäischer Rat von qualifizierter Mehrheit für eine nicht erneuerbare Amtszeit von acht Jahren. Ausnahmsweise erhielten die in die ursprünglichen Verwaltungsrat ernannten Amtsträger inszenierte Bedingungen, so dass eines jedes Jahr ersetzt wurde. Nach den Vorstandsmitgliedern des EZB nicht vertreten Ein bestimmtes Land und sind auch nicht dafür verantwortlich, die wirtschaftlichen Bedingungen in einem Land zu verfolgen. Stattdessen sind alle Vorstandsmitglieder gemeinsam für die Geldpolitik für den gesamten Euro -Bereich verantwortlich.

Aktuelle Mitglieder

Die derzeitigen Mitglieder des EZB -Vorstands sind wie folgt:[1]

Zusammensetzung des Executive Board
Name Position Amtsbedingungen
Geschäftsleitung France Christine Lagarde Präsident 1. November 2019 31. Oktober 2027
Spain Luis de Guindos Vizepräsident 1. Juni 2018 31. Mai 2026
Republic of Ireland Philip R. Lane Mitglied;
Chefökonom
1. Juni 2019 31. Mai 2027
Italy Fabio Panetta Mitglied 1. Januar 2020 31. Dezember 2027
Germany Isabel Schnabel Mitglied 1. Januar 2020 31. Dezember 2027
Netherlands Frank Elderson Mitglied 15. Dezember 2020 14. Dezember 2028

Liste der Vorstandsmitglieder

Das Folgende ist eine Liste früherer und gegenwärtiger Mitglieder des Vorstands der Europäischen Zentralbank. Ein Mitglied dient für eine nicht erneuerbare Laufzeit von acht Jahren. Seit der Gründung der EZB im Jahr 1998 sind die folgenden Personen als Vorstandsmitglieder gedient:[2]

Status

 Bezeichnet a aktuell Mitglied
  • Kursivschrift bezeichnet das Datum des Begriffs Ende
Name Bundesland Begriff Start Begriff Ende Amtszeitlänge Abfahrts Grund
Wim Duisenberg  Niederlande 1. Juni 1998 31. Oktober 2003 5 Jahre, 152 Tage Resigniert
Christian Noyer  Frankreich 1. Juni 1998 31. Mai 2002 3 Jahre, 364 Tage Resigniert
Sirkka Hämäläinen  Finnland 1. Juni 1998 31. Mai 2003 4 Jahre, 364 Tage Resigniert
Eugenio Domingo Solans  Spanien 1. Juni 1998 31. Mai 2004 5 Jahre, 365 Tage Resigniert
Tommaso Padoa-Schioppa  Italien 1. Juni 1998 31. Mai 2005 6 Jahre, 364 Tage Resigniert
OTMAR ISSING  Deutschland 1. Juni 1998 31. Mai 2006 7 Jahre, 364 Tage Begriff endete
Lucas Papademos  Griechenland 1. Juni 2002 31. Mai 2010 7 Jahre, 364 Tage Begriff endete
Gertrude Tumpel-Gugerell  Österreich 1. Juni 2003 31. Mai 2011 7 Jahre, 364 Tage Begriff endete
Jean-Claude Trichet  Frankreich 1. November 2003 31. Oktober 2011 7 Jahre, 364 Tage Begriff endete
José Manuel González-Paramo  Spanien 1. Juni 2004 31. Mai 2012 7 Jahre, 365 Tage Begriff endete
Lorenzo Bini Smaghi  Italien 1. Juni 2005 31. Dezember 2011 6 Jahre, 213 Tage Resigniert
Jürgen Stark  Deutschland 1. Juni 2006 31. Dezember 2011 5 Jahre, 213 Tage Resigniert
Vítor constâncio  Portugal 1. Juni 2010 31. Mai 2018 7 Jahre, 364 Tage Begriff endete
Peter Praet  Belgien 1. Juni 2011 31. Mai 2019 7 Jahre, 364 Tage Begriff endete
Mario Draghi  Italien 1. November 2011 31. Oktober 2019 7 Jahre, 364 Tage Begriff endete
Jörg Asmussen  Deutschland 1. Januar 2012 8. Januar 2014 2 Jahre, 7 Tage Resigniert
Benoît Cœuré  Frankreich 1. Januar 2012 31. Dezember 2019 7 Jahre, 364 Tage Begriff endete
Yves Mersch  Luxemburg 15. Dezember 2012 14. Dezember 2020 7 Jahre, 365 Tage Begriff endete
Sabine Lautenschläger  Deutschland 27. Januar 2014 31. Oktober 2019 5 Jahre, 277 Tage Resigniert
Luis de Guindos  Spanien 1. Juni 2018 31. Mai 2026 4 Jahre, 64 Tage Amtsinhaber
Philip R. Lane  Irland 1. Juni 2019 31. Mai 2027 3 Jahre, 64 Tage Amtsinhaber
Christine Lagarde  Frankreich 1. November 2019 31. Oktober 2027 2 Jahre, 276 Tage Amtsinhaber
Fabio Panetta  Italien 1. Januar 2020 31. Dezember 2027 2 Jahre, 215 Tage Amtsinhaber
Isabel Schnabel  Deutschland 1. Januar 2020 31. Dezember 2027 2 Jahre, 215 Tage Amtsinhaber
Frank Elderson  Niederlande 15. Dezember 2020 14. Dezember 2028 1 Jahr, 232 Tage Amtsinhaber

Abfolge von Sitzen

Verweise

  1. ^ "Mitglieder des Vorstands". ecb.europa.eu. 15. Dezember 2020. Abgerufen 14. Dezember, 2020.
  2. ^ "Vorstandsmitglieder - Amtszeiten". ecb.europa.eu. 15. Dezember 2020. Abgerufen 14. Dezember, 2020.

Externe Links