Ostpreußische Provinzialtag -Wahlen in der Weimarer Republik
Dies sind die zusammenfassenden Ergebnisse der Wahlen Partei zum Wahlen Provinzialtag ("Provinzversammlung") von Ostpreußen während der Weimarer Republik (1918–1933).
1921
Parteiabkürzung | % | Sitze |
---|---|---|
DNVP | 27,1% | 23 |
SPD | 23,5% | 20 |
DVP | 15,3% | 13 |
Zentrum | 9,4% | 8 |
KPD | 7,2% | 6 |
USPD | 7,1% | 6 |
DDP | 7,0% | 6 |
Polen | 1,3% | 1 |
Wp | 1,2% | 1 |
Landlist | 1,1% | 1 |
1925
Parteiabkürzung | % | Sitze |
---|---|---|
DNVP/DVP | 45,6% | 40 |
SPD | 24,8% | 22 |
Zentrum | 6,9% | 6 |
KPD | 6,9% | 6 |
Wp | 4,2% | 4 |
DVFP | 4,2% | 4 |
DDP | 3,6% | 3 |
Aufwertungspartei | 2,4% | 2 |
1929
Parteiabkürzung | % | Sitze |
---|---|---|
DNVP | 31,2% | 27 |
SPD | 26,0% | 23 |
DVP | 8,7% | 8 |
KPD | 8,6% | 8 |
Zentrum | 8,1% | 7 |
NSDAP | 4,3% | 4 |
Wp | 4,0% | 4 |
CSVD | 3,0% | 3 |
DDP | 2,8% | 3 |
1933
Parteiabkürzung | % | Sitze |
---|---|---|
NSDAP | 58,2% | 51 |
SPD | 13,6% | 12 |
DNVP | 12,7% | 11 |
Zentrum | 7,0% | 7 |
KPD | 6,0% | 6 |