Stellvertretender Premierminister von Kroatien
Vizepräsident der Regierung von Kroatien | |
---|---|
Potpredsjednik vlade republike hrvatske | |
Amtsinhaber Davor Božinović, Oleg Butković, Tomo Medved und Anja Šimpraga Seit 19. Juli 2019, 15. Juli 2022, 8. Mai 2020 und 29. April 2022 | |
Appointer | Premierminister von Kroatien |
Laufzeitlänge | Zum Vergnügen des Premierministers und der parlamentarischen Mehrheit |
Eröffnungshalter | Bernardo Jurlina, Mate Babić und Mailand Ramljak |
Formation | 31. Mai 1990 |
Webseite | www |
Das stellvertretender Premierminister von Kroatien (offiziell der Vizepräsident der Regierung der Republik Kroatien, kroatisch: Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske) ist der Beamte Stellvertreter des Premierminister von Kroatien. Artikel 109 der Verfassung von Kroatien gibt an, dass das Kabinett aus dem Premierminister, einem oder mehreren stellvertretenden Premierministern und anderen Kabinettsministern bestehen soll. Laut Konvent Abgeordnete Die Partei hat in Parlament. Die stellvertretenden Premierminister dürfen gleichzeitig ein Ministerportfolio im Amt abhalten, können aber auch ohne ein solches Portfolio dienen.
Der stellvertretende Ministerpräsident von Kroatien ist nicht der verfassungsmäßige Nachfolger des Premierministers und wird nicht Nehmen Sie automatisch den Posten des Premierministers im Falle einer freien Stelle an. Der stellvertretende Premierminister kann jedoch Kabinettssitzungen im Falle eines vorübergehend außerschulischen oder sonstigen Vorsitzenden des Premierministers in der Lage sein, die Sitzungen seines Regierungskabinetts vorzunehmen.
Geschichte der Geschichte
Das Büro des stellvertretenden Kroatienministers wurde am 31. Mai 1990 während der Regierung von gegründet Stjepan Mesić. Es wurde zunächst von drei Personen gehalten: Bernardo Jurlina, Mate Babić und Mailand Ramljak. Seitdem haben 47 Einzelpersonen das Amt festgehalten und es normalerweise gleichzeitig mit mehreren anderen Personen gehalten (z. B. der Regierung von Jadranka Kosor Irgendwann hatte sechs stellvertretende Premierminister). Darüber hinaus können die stellvertretenden Premierminister ihren Posten mit einem anderen Regierungsportfolio kombinieren.
Die jetzige Kabinett (Im Büro seit dem 19. Oktober 2016) hat vier stellvertretende Premierminister: Damir Krstičević (seit 2016), Marija Pejčinović Burić (seit 2017), Predrag Štromar (seit 2017) und Tomislav Tolušić (seit 2018). Krstičević, Pejčinović Burić und Tolušić sind Mitglieder des Konservativen Kroatische Demokratische Union (HDZ) Partei, die der größere Partner in der regierenden Koalition ist, während Štromar Mitglied des Center-Links ist Kroatische Volkspartei-liberale Demokraten (HNS), das Junior -Partner. Bisher Ivan Kovačić (Die meisten), Davor Ivo Stier (HDZ) und Martina Dalić (HDZ) Auch stellvertretende Premierminister im Plenković -Kabinett.
Liste der stellvertretenden Premierminister
- Partys
Kroatische Demokratische Union (43)
Sozialdemokratische Partei (7)
Kroatische Volkspartei - Liberale Demokraten (4)
Kroatische soziale liberale Partei (3)
Kroatische Bauernparty (2)
Die Brücke (2)
Unabhängige demokratische Serb -Partei (2)
Unabhängig (1)
- Notiz
Cabinet of Stjepan Mesić (1990)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Bernardo Jurlina (1949–) | 31. Mai 1990 | 24. August 1990 | Kroatische Demokratische Union | ||
Kumpel Babić (1939–2017) | 31. Mai 1990 | 24. August 1990 | Kroatische Demokratische Union | ||
Mailand Ramljak (1938–2018) | 31. Mai 1990 | 24. August 1990 | Kroatische Demokratische Union |
Kabinett von Josip Manolić (1990–1991)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Bernardo Jurlina (1949–) | 24. August 1990 | 4. März 1991 | Kroatische Demokratische Union | ||
Kumpel Babić (1939–2017) | 24. August 1990 | 8. November 1990 | Kroatische Demokratische Union | ||
Mailand Ramljak (1938–2018) | 24. August 1990 | 17. Juli 1991 | Kroatische Demokratische Union | ||
Franjo Gregurić (1939–) | 8. November 1990 | 17. Juli 1991 | Kroatische Demokratische Union |
Kabinett von Franjo Gregurić (1991–1992)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Mailand Ramljak (1938–2018) | 17. Juli 1991 | 12. August 1992 | Kroatische Demokratische Union | ||
Kumpel Granić (1947–) | 31. Juli 1991 | 12. August 1992 | Kroatische Demokratische Union | ||
Zdravko Tomac (1937–2020) | 31. Juli 1991 | 26. Juni 1992 | Sozialdemokratische Partei | ||
Jurica Pavelić (1947–) | 15. November 1991 | 12. August 1992 | Kroatische Demokratische Union |
Kabinett von Hrvoje Šarinić (1992–1993)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Kumpel Granić (1947–) | 12. August 1992 | 3. April 1993 | Kroatische Demokratische Union | ||
Vladimir Šeks (1943–) | 12. August 1992 | 3. April 1993 | Kroatische Demokratische Union | ||
Darko čargonja (1965–) | 12. August 1992 | 29. Dezember 1992 | Kroatische Demokratische Union | ||
Ivan Milas (1939–2011) | 27. August 1992 | 3. April 1993 | Kroatische Demokratische Union | ||
Mladen Vedriš (1950–) | 29. Dezember 1992 | 3. April 1993 | Kroatische Demokratische Union |
Kabinett von Nikica Valentić (1993–1995)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Kumpel Granić (1947–) | 3. April 1993 | 7. November 1995 | Kroatische Demokratische Union | ||
Vladimir Šeks (1943–) | 3. April 1993 | 20. September 1994 | Kroatische Demokratische Union | ||
Borislav Škegro (1955–) | 3. April 1993 | 7. November 1995 | Kroatische Demokratische Union | ||
Ivica Kostović (1943–) | 12. Oktober 1993 | 7. November 1995 | Kroatische Demokratische Union | ||
Jure Radić (1953–2016) | 18. Oktober 1994 | 7. November 1995 | Kroatische Demokratische Union | ||
Bosiljko Mišetić (1945–) | 11. Mai 1995 | 7. November 1995 | Kroatische Demokratische Union |
Kabinett von Zlatko Mateša (1995–2000)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Borislav Škegro (1955–) | 7. November 1995 | 27. Januar 2000 | Kroatische Demokratische Union | ||
Ivica Kostović (1943–) | 7. November 1995 | 14. Oktober 1998 | Kroatische Demokratische Union | ||
Jure Radić (1953–2016) | 7. November 1995 | 27. Januar 2000 | Kroatische Demokratische Union | ||
Ljerka Mintas-Hodak (1952–) | 7. November 1995 | 27. Januar 2000 | Kroatische Demokratische Union | ||
Mailand Ramljak (1938–2018) | 14. Mai 1998 | 13. April 1999 | Kroatische Demokratische Union |
Zuerst und Zweiter Kabinett von Ivica Račan (2000–2003)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Goran Granić (1950–) | 27. Januar 2000 | 21. März 2002 | Kroatische soziale liberale Partei | ||
Željka Antunović (1955–) | 27. Januar 2000 | 23. Dezember 2003 | Sozialdemokratische Partei | ||
Slavko Linić (1949–) | 27. Januar 2000 | 23. Dezember 2003 | Sozialdemokratische Partei | ||
Dražen Budiša (1948–) | 21. März 2002 | 30. Juli 2002 | Kroatische soziale liberale Partei | ||
Goran Granić (1950–) | 30. Juli 2002 | 23. Dezember 2003 | Kroatische Volkspartei - Liberale Demokraten | ||
Ante Simonić (1949–) | 30. Juli 2002 | 23. Dezember 2003 | Kroatische Bauernparty |
Zuerst und Zweiter Kabinett von Ivo Sanader (2003–2009)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Jadranka Kosor (1953–) | 23. Dezember 2003 | 6. Juli 2009 | Kroatische Demokratische Union | ||
Andrija Hebrang (1946–) | 23. Dezember 2003 | 15. Februar 2005 | Kroatische Demokratische Union | ||
Damir Polančec (1967–) | 17. Februar 2005 | 6. Juli 2009 | Kroatische Demokratische Union | ||
Đurđa adlešič (1960–) | 12. Januar 2008 | 6. Juli 2009 | Kroatische soziale liberale Partei | ||
Slobodan Uzelac (1947–) | 12. Januar 2008 | 6. Juli 2009 | Unabhängige demokratische Serb -Partei |
Kabinett von Jadranka Kosor (2009–2011)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Damir Polančec (1967–) | 6. Juli 2009 | 30. Oktober 2009 | Kroatische Demokratische Union | ||
Đurđa adlešič (1960–) | 6. Juli 2009 | 12. Oktober 2010 | Kroatische soziale liberale Partei | ||
Slobodan Uzelac (1947–) | 6. Juli 2009 | 23. Dezember 2011 | Unabhängige demokratische Serb -Partei | ||
Božidar Pankretić (1964–) | 6. Juli 2009 | 23. Dezember 2011 | Kroatische Bauernparty | ||
Ivan Šuker (1957–) | 19. November 2009 | 29. Dezember 2010 | Kroatische Demokratische Union | ||
Darko Milinović (1963–) | 19. November 2009 | 23. Dezember 2011 | Kroatische Demokratische Union | ||
Domagoj Ivan Milošević (1970–) | 29. Dezember 2010 | 23. Dezember 2011 | Kroatische Demokratische Union | ||
Petar čobanković (1957–) | 29. Dezember 2010 | 23. Dezember 2011 | Kroatische Demokratische Union | ||
Gordan Jandroković (1967–) | 29. Dezember 2010 | 23. Dezember 2011 | Kroatische Demokratische Union |
Kabinett von Zoran Milanović (2011–2016)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Radimir čačić (1949–) | 23. Dezember 2011 | 14. November 2012 | Kroatische Volkspartei - Liberale Demokraten | ||
Neven Mimica (1953–) | 23. Dezember 2011 | 1. Juli 2013[1] | Sozialdemokratische Partei | ||
Branko Grčić (1964–) | 23. Dezember 2011 | 22. Januar 2016 | Sozialdemokratische Partei | ||
Milanka Opačić (1968–) | 23. Dezember 2011 | 22. Januar 2016 | Sozialdemokratische Partei | ||
Vesna Pusić (1953–) | 16. November 2012 | 22. Januar 2016 | Kroatische Volkspartei - Liberale Demokraten | ||
Ranko Ostojić (1962–) | 15. Juli 2013 | 22. Januar 2016 | Sozialdemokratische Partei |
Kabinett von Tihomir Orešković (2016)
Bild | Name (Geburtsdeam) | Amtszeit | Politische Partei | ||
---|---|---|---|---|---|
Tomislav Karamarko (1959–) | 22. Januar 2016 | 15. Juni 2016 | Kroatische Demokratische Union | ||
Božo Petrov (1979–) | 22. Januar 2016 | 19. Oktober 2016 | Brücke unabhängiger Listen |
Zuerst und Zweiter Kabinett von Andrej Plenković (2016 - present)
Siehe auch
Verweise
- ^ Zurückgetreten, um zu werden Europäischer Kommissar für Verbraucherschutz in dem Europäische Kommission, Der Erste Kroatischer europäischer Kommissar seit der Beitritt des Landes zum europäische Union.