Kongress von Paraguay
Kongress der Republik Paraguay Congreso de la República de Paraguay | |
---|---|
![]() | |
Typ | |
Typ | |
Häuser | Kammer der Abgeordneten Senat |
Führung | |
Sprecher des Kongresses | Diego Giménez Velázquez |
Sprecher des Senats | Enrique Sánchez Ramírez |
Sprecher der Abgeordnetenkammer | Ángel Miguel Cardona Ortiz |
Sitze | 125 Mitglieder 80 Abgeordnete 45 Senatoren |
Treffpunkt | |
Asunción | |
Webseite | |
www www |

Das Gesetzgebungsgebäude in Asunción
Paraguay's Zweikammer Kongress (Congreso) besteht aus einem 45-köpfigen Senat und eine 80-köpfige Kammer der Abgeordneten. Es dient als die Legislative des paraguayischen Staates.
Beide Kongresskammern werden gleichzeitig mit dem Präsidenten durch ein proportionales Vertretungssystem gewählt.Abgeordnete werden von gewählt von Abteilung und Senatoren landesweit.
Letzte Wahl
Senat
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | Sitze | +/– | |
Colorado Party | 766.841 | 32.52 | 17 | –2 | |
Authentische radikale liberale Partei | 570,205 | 24.18 | 13 | 0 | |
Guasú vorne | 279.008 | 11.83 | 6 | +1 | |
Geliebte Vaterlandparty | 159.625 | 6.77 | 3 | +3 | |
Hagamos Party | 105,375 | 4.47 | 2 | Neu | |
Progressive demokratische Partei | 86,216 | 3.66 | 2 | –1 | |
Nationale Kreuzzugbewegung | 58.409 | 2.48 | 1 | Neu | |
Nationale Union der ethischen Bürger | 49.889 | 2.12 | 1 | –1 | |
Grüne Partei | 37.812 | 1.60 | 0 | 0 | |
Wir sind Paraguay | 34.623 | 1.47 | 0 | Neu | |
Nationale Begegnungsparty | 30.365 | 1.29 | 0 | –1 | |
Plurinationale indigene politische Bewegung | 25.785 | 1.09 | 0 | Neu | |
Christomokratische Partei | 16.619 | 0,70 | 0 | Neu | |
Sichere Paraguay | 15.005 | 0,64 | 0 | Neu | |
Partei der Bewegung für den Sozialismus | 14.773 | 0,63 | 0 | Neu | |
Patriotische Reservebewegung | 14.397 | 0,61 | 0 | Neu | |
Revolutionäre Feberistenpartei | 14.332 | 0,61 | 0 | 0 | |
Kuña Pyrenda -Bewegung | 9.795 | 0,42 | 0 | 0 | |
Bürgerkompromiss | 9.542 | 0,40 | 0 | Neu | |
Konzertación Nacional Avancemos País | 9.478 | 0,40 | 0 | Neu | |
Partei der a | 8,934 | 0,38 | 0 | Neu | |
Alles für Paraguay United Movement | 7.269 | 0,31 | 0 | Neu | |
Nationale Künstlerbewegung | 6,775 | 0,29 | 0 | Neu | |
Uns | 5,948 | 0,25 | 0 | Neu | |
Erben demokratische sozialistische Partei | 5,275 | 0,22 | 0 | Neu | |
Nationale politische Souveränitätsbewegung | 5.065 | 0,21 | 0 | Neu | |
Movimiento Civico Nacional Unamonos | 5.040 | 0,21 | 0 | Neu | |
Breite Frontparty | 3.403 | 0,14 | 0 | Neu | |
Politische Bewegung der Vereinigung und Gleichheit | 2.500 | 0,11 | 0 | Neu | |
Gesamt | 2.358.303 | 100.00 | 45 | 0 | |
Gültige Stimmen | 2.358.303 | 91.11 | |||
Ungültige/leere Stimmen | 229.993 | 8.89 | |||
Gesamte stimmen | 2.588,296 | 100.00 | |||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 4,241.507 | 61.02 | |||
Quelle: Tsje |
Kammer der Abgeordneten
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Party | Stimmen | % | Sitze | +/– | |
Colorado Party | 927,183 | 39.10 | 42 | –2 | |
Authentische radikale liberale Partei | 420,821 | 17.74 | 17 | – | |
Great erneuerte nationale Allianz | 286.513 | 12.08 | 13 | – | |
Geliebte Vaterlandparty | 105.765 | 4.46 | 3 | +2 | |
Hagamos Party | 75.601 | 3.19 | 2 | Neu | |
Nationale Begegnungsparty | 75.514 | 3.18 | 2 | 0 | |
Nationale Union der ethischen Bürger | 65.593 | 2.77 | 0 | –2 | |
Guasú vorne | 42.891 | 1.81 | 0 | –1 | |
Grüne Partei | 42.053 | 1.77 | 0 | 0 | |
Nationale Kreuzzugbewegung | 33.417 | 1.41 | 1 | Neu | |
Progressive demokratische Partei | 27.932 | 1.18 | 0 | 0 | |
Christomokratische Partei | 26.783 | 1.13 | 0 | Neu | |
Bürgerkompromiss | 21.651 | 0,91 | 0 | Neu | |
Breite Frontparty | 20.594 | 0,87 | 0 | Neu | |
Wir sind Paraguay | 18.060 | 0,76 | 0 | Neu | |
Konzertación Nacional Avancemos País | 16.070 | 0,68 | 0 | Neu | |
Revolutionäre Feberistenpartei | 15.169 | 0,64 | 0 | Neu | |
Nationale Künstlerbewegung | 11.727 | 0,49 | 0 | Neu | |
Jugendparty | 10.871 | 0,46 | 0 | 0 | |
Uns | 10.816 | 0,46 | 0 | Neu | |
Sichere Paraguay | 9.651 | 0,41 | 0 | Neu | |
Patriotische Reservebewegung | 9.648 | 0,41 | 0 | Neu | |
Bürgerbeteiligungspartei | 9.567 | 0,40 | 0 | Neu | |
Partei der a | 9.043 | 0,38 | 0 | Neu | |
Erben demokratische sozialistische Partei | 8.832 | 0,37 | 0 | Neu | |
Itapua für alle Allianz | 8.683 | 0,37 | 0 | Neu | |
Plurinationale indigene politische Bewegung | 8.094 | 0,34 | 0 | Neu | |
Movimiento Civico Nacional Unamonos | 7.241 | 0,31 | 0 | Neu | |
Partei der Bewegung für den Sozialismus | 6,207 | 0,26 | 0 | Neu | |
Alles für Paraguay United Movement | 5,871 | 0,25 | 0 | Neu | |
Ganar Alliance | 5,476 | 0,23 | 0 | – | |
Partei der patriotischen populären Bewegung | 5,147 | 0,22 | 0 | Neu | |
Nationale politische Souveränitätsbewegung | 4,457 | 0,19 | 0 | Neu | |
Lassen Sie uns weiterhin Bündnisse bauen | 4,183 | 0,18 | 0 | Neu | |
Politische Bewegung der Vereinigung und Gleichheit | 3.775 | 0,16 | 0 | Neu | |
Itapuense Front Alliance | 3.036 | 0,13 | 0 | Neu | |
Concertación por vos | 2.407 | 0,10 | 0 | Neu | |
Partei der populären Einheit | 1,329 | 0,06 | 0 | Neu | |
Tekojoja Volksbewegung | 1.046 | 0,04 | 0 | Neu | |
Movimiento Politico Civico Nacional Unamonos | 949 | 0,04 | 0 | Neu | |
Alles für ñeembucu | 772 | 0,03 | 0 | Neu | |
Mbarete unabhängige politische Bewegung | 595 | 0,03 | 0 | Neu | |
Teete patriotische Frontparty | 574 | 0,02 | 0 | Neu | |
Gesamt | 2.371.607 | 100.00 | 80 | 0 | |
Gültige Stimmen | 2.371.607 | 91.84 | |||
Ungültige/leere Stimmen | 210.753 | 8.16 | |||
Gesamte stimmen | 2.582.360 | 100.00 | |||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 4,241.507 | 60.88 | |||
Quelle: Tsje |
Siehe auch
- Stellvertreterkammer von Paraguay
- Senat von Paraguay
- Politik von Paraguay
- Liste der Jesuiten -Websites
- Liste der Gesetzgeber nach Land
Externe Links
- http://www.senado.gov.py/ Senat
- http://www.diputados.gov.py/ Kammer der Abgeordneten