Vergleich von Smartphones
Dies ist ein Vergleich der verschiedenen internen Komponenten und Merkmale vieler Smartphones.

Hardware und Betriebssystem
2020s
2022
Modell | SOC | Zentralprozessor Spezifikationen | GPU | Speicherkapazität | Wechselbarer Speicher | RAM | OS | Benutzerdefinierter Launcher | Maße | Gewicht | Batterie | Ladung | Anzeige | Kamera | Video | Front-Kamera | Fingerabdruck-Scanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S21 Fe | Exynos 2100 | Octa-Core, Exynos: (1x 2.90 GHz Cortex-X1 + 3x 2,80 GHz Cortex-A78 + 4x 2.20 GHz Cortex-A55)Löwenmaul: (1x 2.84 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Exynos: Mali-G78 MP14 Löwenmaul: Adreno 660 | 128/256 GB | Keiner | 6/8 GB | Android 12 | Eine UI 4 | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm | 177 g | 4500 mah | USB-C, 25 w Kabellos, | 6,40 ", 2400 × 1080, 120 Hz amoliert | 12 MP (breit) + 12 MP (Ultrawid) + 8 MP (Tele -Tele) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240FPS, 720p@960FPS | 32 MP | Optisch |
Samsung Galaxy S22 | Exynos 2200 | Octa-Core, Exynos: (1x 2.8 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,70 GHz Cortex-A510)Löwenmaul: (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,80 GHz Cortex-A510) | Exynos: Xclipse 920 Löwenmaul: Adreno 730 | 8 GB | Eine UI 4.1 | 146 x 70,6 x 7,6 mm | 167 g | 3700 mah | 6,10 ", 2340 × 1080, 120 Hz Amoled | 50 MP (breit) + 12 MP (Ultrawid) + 10 MP (Tele -Tele) | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240FPS, 720p@960fps | 10 MP | Ultraschall | ||||
Samsung Galaxy S22+ | 157,4 x 75,8 x 7,6 mm | 195 g | 4500 mah | USB-C, 45 w Kabellos, | 6,60 ", 2340 × 1080, 120 Hz amoliert | ||||||||||||
Samsung Galaxy S22 Ultra | 128/256/512/1024 GB | 8/12 GB | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm | 228 g | 5000 mah | 6,80 ", 3088 × 1440, 120Hz LTPO Amoled | 108 MP (breit) + 12 MP (Ultrawid) + 2x 10 MP (Telei) | 40 MP | |||||||||
Realme GT Neo3 | MediaTek -Abmessung 8100 | Octa-Core, (4x 2,85 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) | MALI-G610 MC6 | 128/256 GB | Keiner | 6/8/12 GB | Android 12 | Realme UI 3.0 | 163,3 x 75,6 x 8,2 mm | 188 g | 5000 mAh (80 w) 4500 mAh (150 w) | USB-C, 80 w / 150 W | 6,70 ", 2412 × 1080, 120 Hz Amoled | 50 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 16 MP | Optisch |
Realme GT2 | Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | 8/12 GB | 162,9 x 75,8 x 8,6 mm | 200 g | 5000 mah | USB-C, 65 w | 6,62 ", 2400 × 1080, 120 Hz amoliert | ||||||||
Realme GT2 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,80 GHz Cortex-A510) | Adreno 730 | 128/256/512 GB | 163,2 x 74,7 x 8,2 mm | 199 g | 6,70 ", 3216 × 1440, 120Hz LTPO amoliert | 50 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 3 Mp (Makro) | 8K, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240FPS | 32 MP | |||||||
Oppo finden x5 | Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | 256 GB | Keiner | 8 GB | Android 12 | Coloros 12.1 | 160,3 x 72,6 x 8,7 mm | 196 g | 4800 mah | USB-C, 80 w Kabellos, | 6,55 ", 2400 × 1080, 120 Hz amoliert | 50 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 13 MP (Telei) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240FPS | 32 MP | Optisch |
Oppo finden x5 pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,80 GHz Cortex-A510) | Adreno 730 | 256/512 GB | 12 GB | 163,7 x 73,9 x 8,5 mm | 218 g | 5000 mah | USB-C, 80 w Kabellos, | 6,7 ", 3216 × 1440, 120Hz LTPO Amoled | |||||||
OnePlus 10 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz + 3x 2,50 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo) | Adreno 730 | 128/256 GB | Keiner | 8/12 GB | Android 12 | Coloros 12.1 | 163 x 73,9 x 8,6 mm | 201 g | 5000 mah | USB-C, 80 w Kabellos, | 6,70 ", 3216 × 1440, 120Hz LTPO amoliert | 48 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 8 MP (Telei) | 8K@30fps, 4K@30/60/120FPS, 1080p@30/60/240FPS | 32 MP | Optisch |
Ehre Magic4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,80 GHz Cortex-A510) | Adreno 730 | 128/256/512 GB | Keiner | 8/12 GB | Android 12 | Magicui 6 | 163,6 x 74,5 x 8,8 mm | 199 g | 4800 mah | USB-C, 66 w | 6,81 ", 2664 × 1224, 120Hz LTPO OLED | 50 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 8 MP (Telei) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 12 MP | Optisch |
Ehre Magic4 Pro | 256/512 GB | 163,6 x 74,7 x 9,1 mm | 209 g | 4600 mah | USB-C, 100 w Kabellos, | 6,81 ", 2664 × 1224, 120Hz LTPO OLED | 50 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 64 MP (Telei) + TOF 3D (Tiefe) | 12 MP + TOF 3D | Ultraschall | ||||||||
Vivo iqoo 9 | Qualcomm Snapdragon 888+ | Octa-Core, (1x 3.0 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | 128/256 GB | Keiner | 8/12 GB | Android 12 | Fottouch 12 | 159,1 x 75,1 x 8,6 mm | 200 g | 4350 mah | USB-C, 120 w | 6,56 ", 2376 × 1080, 120 Hz amoliert | 48 MP (breit) + 13 MP (Ultrawid) + 13 MP (Telei) | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps | 16 MP | Optisch |
Vivo iqoo 9 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,80 GHz Cortex-A510) | Adreno 730 | 164,8 x 75,2 x 8,8 mm | 210 g | 4700 mah | USB-C, 120 w Kabellos, | 6,78 ", 3200 × 1440, 120Hz LTPO Amoled | 50 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 16 MP (Telei) | 8K@30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60fps | Ultraschall | ||||||
Vivo x80 | MediaTek -Abmessung 9000 | Octa-Core, (1x 3.05 GHz Cortex-X2 + 3x 2,85 GHz Cortex-A710 + 4x 1,8 GHz Cortex-A510) | MALI-G710 MC10 | 128/256/512 GB | 165 x 75,2 x 8,3 mm | 203 g | 4500 mah | USB-C, 80 w | 6,78 ", 2400 × 1080, 120 Hz Amoled | 50 MP (breit) + 12 MP (Ultrawid) + 12 MP (Tele -Tele) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 32 MP | Optisch | ||||
Vivo x80 pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.05 GHz Cortex-A78 + 3x 2,60 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) | Adreno 730 | 256/512 GB | 164,6 x 75,3 x 9,1 mm | 215 g | 4700 mah | USB-C, 80 w Kabellos, | 6,78 ", 3200 × 1440, 120Hz LTPO Amoled | 50 MP (breit) + 48 MP (Ultrawid) + 12 MP (Tele -Tele) + 8 MP (Tele -Tele) | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | Ultraschall | |||||
Xiaomi 12x | Qualcomm Snapdragon 870 | Octa-Core, (1x 3.2 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 585) | Adreno 650 | 128/256 GB | Keiner | 8/12 GB | Android 12 | Miui 13 | 152,7 x 69,9 x 8,2 mm | 176 g | 4500 mah | USB-C, 67 w | 6,28 ", 2400 × 1080, 120 Hz OLED | 50 MP (breit) + 13 MP (Ultrawid) + 5 MP (Makro) | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960FPS | 32 MP | Optisch |
Xiaomi 12 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,80 GHz Cortex-A510) | Adreno 730 | 152,7 x 69,9 x 8,2 mm / 8,7 mm | 179 /180 g | USB-C, 67 w Kabellos, | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960FPS, 720p@1920FPS | ||||||||||
Xiaomi 12 Pro | 163,6 x 74,6 x 8,2 / 8,7 mm | 204 /205 g | 4600 mah | USB-C, 120 w Kabellos, | 6,73 ", 3200 × 1440, 120Hz LTPO Amoled | 50 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 50 MP (Telei) | |||||||||||
Xiaomi 12 Pro -Dimensität | MediaTek -Abmessung 9000+ | Octa-Core, (1x 3.2 GHz Cortex-X2 + 3x 2,85 GHz Cortex-A710 + 4x 1,8 GHz Cortex-A510) | 163,6 x 74,6 x 8,2 mm | 201 g | 5160 MAH | USB-C, 67 w Kabellos, | 50 MP (breit) + 13 MP (Ultrawid) + 5 MP (Makro) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120FPS, 720p@960fps | |||||||||
Xiaomi 12 Lite | Qualcomm Snapdragon 778g | Octa-Core, (1x 2.4 GHz + 3x 2,2 GHz + 4x 1,9 GHz Kryo 670) | Adreno 642l | 6/8 GB | 163,6 x 74,6 x 8,2 mm | 173g | 4300 mah | USB-C, 67 w | 6,55 ", 2400 × 1080, 120 Hz amoliert | 108 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120FPS, 720p@960FPS | ||||||
Xiaomi 12s | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 1,8 GHz Cortex-A510) | Adreno 730 | 8/12 GB | 152,7 x 69,9 x 8,2 mm / 8,7 mm | 179 /180 g | 4500 mah | USB-C, 67 w Kabellos, | 6,28 ", 2400 × 1080, 120 Hz OLED | 50 MP (breit) + 13 MP (Ultrawid) + 5 MP (Makro) | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960FPS, 720p@3840FPS | ||||||
Xiaomi 12s Pro | 159,3 x 73,7 x 7,3 mm | 203 /204 g | 4600 mah | USB-C, 120 w Kabellos, | 6,73 ", 3200 × 1440, 120Hz LTPO Amoled | 50 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 50 MP (Telei) | |||||||||||
Xiaomi 12s Ultra | 256/512 GB | 163,2 x 75 x 9,1 mm | 225 g | 4860 mah | USB-C, 67 w Kabellos, | 50 MP (breit) + 48 MP (Ultrawid) + 48 MP (Telei) | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960FPS, 720p@1920FPS | ||||||||||
Xiaomi Civi 1S | Qualcomm Snapdragon 778g+ | Octa-Core, (1x 2,5) GHz + 3x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz Kryo 670) | Adreno 642l | 128/256 GB | 158,3 x 71,5 x 7 mm | 166 g | 4500 mah | USB-C, 55 w | 6,55 ", 2400 × 1080, 120 Hz OLED | 64 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120FPS, 720p@960FPS | ||||||
Motorola Edge 30 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,80 GHz Cortex-A510) | Adreno 730 | 128/256/512 GB | Keiner | 8/12 GB | Android 12 | Myui 3.0 | 163,1 x 76 x 8,8 mm | 196 g | 4800 mah | USB-C, 68 w Kabellos, | 6,70 ", 2400 × 1080, 144Hz OLED | 50 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 2 MP (Tiefe) | 8K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/960FPS | 60 MP | Seitlich montiert |
Sony Xperia IV | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-X2 + 3x 2,50 GHz Cortex-A710 + 4x 1,80 GHz Cortex-A510) | Adreno 730 | 256/512 GB | microSDXC, bis zu 1 TB | 12 GB | Android 12 | - | 165 x 71 x 8,2 mm | 185 g | 5000 mah | USB-C, 30 w Kabellos, | 6,50 ", 3840 × 1644, 120 Hz OLED | 12 MP (breit) + 12 MP (Ultrawid) + 12 MP (Telei) + TOF 3D | 4K@24/25/30/60/120FPS, 1080p@30/60/120/240FPS | 12 MP | Seitlich montiert |
2021
Modell | SOC | Zentralprozessor Spezifikationen | GPU | Speicherkapazität | Wechselbarer Speicher | RAM | OS | Benutzerdefinierter Launcher | Maße | Gewicht | Batterie | Ladung | Anzeige | Kamera | Video | Front-Kamera | Fingerabdruck-Scanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Nova 9 | Qualcomm Snapdragon 778g | Octa-Core, (1x 2.4 GHz + 3x 2,2 GHz + 4x 1,9 GHz Kryo 670) | Adreno 642l | 128/256 GB | Keiner | 8 GB | Harmonyos 2.0 | 160 x 73,7 x 7,8 mm | 175 g | 4300 mah | USB-C, 66 w | 6,57 ", 2340 × 1080, 90 Hz OLED | 50 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Tiefe) + 2 Mp (Makro) | 4K, 1080p, 720p@960fps | 32 MP | Optisch | |
Huawei Nova 9 Pro | 163,4 x 74,4 x 8 mm | 186 g | 4000 mah | USB-C, 100 w | 6,72 ", 2676 × 1236, 120 Hz OLED | 32 MP (breit) + 32 MP (Ultrawid) | |||||||||||
Huawei P50 | Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | Nano -Gedächtnis, bis zu 256 GB | 156,5 x 73,8 x 7,9 mm | 181 g | 4100 mah | USB-C, 66 w | 6,5 ", 2700 × 1224, 90 Hz OLED | 50 MP (breit) + 13 MP (Ultrawid) + 12 MP (Tele -Tele) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps | 13 MP | |||||
Huawei P50 Pro | Hisilicon Kirin 9000 Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, Kirin: (1x 3.13 GHz Cortex-A77 + 3x 2,54 GHz Cortex-A77 + 4x 2.05 GHz Cortex-A55) Löwenmaul: (1x 2.84 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,8 GHz Kryo 680) | Kirin: Mali-G78 MP24 Löwenmaul: Adreno 660 | 128/256/512 GB | 8/12 GB | 158,8 x 72,8 x 8,5 mm | 195 g | 4360 mah | USB-C, 66 w Kabellos, | 6,6 ", 2700 × 1228, 120 Hz OLED | 50 MP (breit) + 13 MP (Ultrawid) + 40 MP (Monochrom) + 64 MP (Tele Telo) | ||||||
Ehren v40 lite | MediaTek -Abmessung 800U | Octa-Core, (2x 2,4) GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) | MALI-G57 MC3 | 128/256 GB | Keiner | 8 GB | Android 10 | Magic UI 4.0 | 160,1 x 74,1 x 7,6 mm | 169 g | 3800 mah | USB-C, 66 w | 6,57 ", 2340 × 1080, 90 Hz OLED | 64 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Tiefe) + 2 MP (Makro) | 4K, 1080p, 720p@960fps | 32 MP | |
Ehren v40 5g | MediaTek -Abmessung 1000+ | Octa-Core, (4x 2,6 GHz Cortex-A77 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) | Mali-G77 MC9 | 163,1 x 74,3 x 8 mm | 189 g | 4000 mah | USB-C, 66 w Kabellos, | 6,72 ", 2676 × 1236, 120 Hz OLED | 50 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 16 MP | ||||||
Ehre 50 se | MediaTek -Abmessung 900 | Octa-Core, (2x 2,4) GHz Cortex-A78 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) | Mali-G78 MC4 | Android 11 | Magic UI 4.2 | 164,7 x 75,6 x 8 mm | 191 g | USB-C, 66 w | 6,78 ", 2388 × 1080, 120 Hz LTPS IPS LCD | 108 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | Seitlich montiert | |||||
Ehre 50 | Qualcomm Snapdragon 778g | Octa-Core, (1x 2.4 GHz + 3x 2,2 GHz + 4x 1,9 GHz Kryo 670) | Adreno 642l | 8/12 GB | 160 x 73,8 x 7,7 mm | 175 g | 4300 mah | 6,57 ", 2340 × 1080, 120 Hz OLED | 108 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) + 2 MP (Tiefe) | 32 MP | Optisch | ||||||
Ehre 50 Pro | 256 GB | 163,5 x 74,7 x 8 mm | 187 g | 4000 mah | USB-C, 100 w | 6,72 ", 2676 × 1236, 120 Hz OLED | 32 MP (breit) + 12 MP (Ultrawid) | ||||||||||
Ehre Magic3 | Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | 128/256 GB | Keiner | 8 GB | Android 11 | Magic UI 5 | 162,8 x 74,9 x 9 mm | 203 g | 4600 mah | USB-C, 66 w | 6,76 ", 2772 × 1344, 120 Hz OLED | 50 MP (breit) + 64 MP (Monochrom) + 13 MP (Ultrawid) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 13 MP | Optisch |
Ehre Magic3 Pro | Qualcomm Snapdragon 888+ | Octa-Core, (1x 2,99) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | 256/512 GB | 8/12 GB | 213 g | USB-C, 66 w Kabellos, | 50 MP (breit) + 64 MP (Monochrom) + 13 MP (Ultrawid) + 64 MP (Tele Telo) | 13 MP + Tof 3d | |||||||||
Ehre Magic3 Pro+ | 512 GB | 12 GB | 162,8 x 74,9 x 9,9 mm | 236 g | 50 MP (breit) + 64 MP (Monochrom) + 64 MP (Ultrawid) + 64 MP (Tele -Tele) | ||||||||||||
Oppo finden x3 neo | Qualcomm Snapdragon 865 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 585) | Adreno 650 | 256 GB | Keiner | 12 GB | Android 11 | Farbe OS 11 | 159,9 x 72,5 x 8 mm | 184 g | 4500 mah | USB-C, 65 w | 6,55 ", 2400 × 1080, 90 Hz amoliert | 50 MP (breit) + 13 MP (Telei) + 16 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 32 MP | Optisch |
Oppo finden x3 | Qualcomm Snapdragon 870 | Octa-Core, (1x 3.2 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 585) | 128/256 GB | 8 GB | 163,6 x 74 x 8,3 mm | 193 g | USB-C, 65 w Kabellos, | 6,7 ", 3216 × 1440, 120 Hz amoliert | 50 MP (breit) + 13 MP (Telei) + 50 MP (Ultrawid) + 3 MP (Makro) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240FPS | |||||||
Oppo finden x3 pro | Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | 256 GB | 8/12 GB | ||||||||||||
OnePlus Nord 2 5g | MediaTek -Abmessung 1200 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) | Mali-G77 MC9 | 128/256 GB | Keiner | 8/12 GB | Android 11 | Oxygenos 11 | 158,9 x 73,2 x 8,3 mm | 189 g | 4500 mah | USB-C, 65 w | 6,43 ", 2400 × 1080, 90 Hz amoliert | 50 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Tiefe) | 4K@30fps, 1080p@30/60/240FPS | 32 MP | Optisch |
OnePlus 9 | Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | 160 x 74,2 x 8,7 mm | 192 g | USB-C, 65 w Kabellos, | 6,55 ", 2400 × 1080, 120 Hz amoliert | 48 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 2 MP (Tiefe) | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240FPS | 16 MP | |||||||
OnePlus 9 Pro | 163,2 x 73,6 x 8,7 mm | 197 g | USB-C, 65 w Kabellos, | 6,7 ", 3216 × 1440, 120 Hz amoliert | 48 MP (breit) + 50 MP (Ultrawid) + 8 MP (Telei) + 2 MP (Tiefe) | 8K@30fps, 4K@30/60/120FPS, 1080p@30/60/240FPS | |||||||||||
Realme GT 5G | Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | 128/256 GB | Keiner | 8/12 GB | Android 11 | Realme UI 2.0 | 158,5 x 73,3 x 8,4 mm | 186 g | 4500 mah | USB-C, 65 w | 6,43 ", 2400 × 1080, 120 Hz amoliert | 64 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240FPS | 16 MP | Optisch |
Realme GT Neo | MediaTek -Abmessung 1200 | Octa-Core, (1x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) | Mali-G77 MC9 | 6/8/12 GB | 179 g | USB-C, 50 w | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/480FPS | ||||||||||
Realme GT Neo2 | Qualcomm Snapdragon 870 | Octa-Core, (1x 3.2 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 585) | Adreno 650 | 8/12 GB | 162,9 x 75,8 x 9 mm | 200 g | 5000 mah | USB-C, 65 w | 6,62 ", 2400 × 1080, 120 Hz amoliert | ||||||||
Realme 8 | MediaTek Helio G95 | Octa-Core, (2x 2.05) GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) | Mali-G76 MC4 | 128 GB | microSDXC bis zu 512 GB | 4/6/8 GB | 160,6 x 73,9 x 8 mm | 177 g | USB-C, 30 w | 6,4 ", 2400 × 1080, Amoled | 64 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) + 2 MP (Tiefe) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120FPS | |||||
Realme 8 Pro | Qualcomm Snapdragon 720G | Octa-Core, (2x 2.30) GHz + 6x 1,80 GHz Kryo 465) | Adreno 618 | 6/8 GB | 160,6 x 73,9 x 8,1 mm | 176 g | 4500 mah | USB-C, 50 w | 108 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Makro) + 2 MP (Tiefe) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240/480FPS, 720p@960fps | |||||||
Realme 8 5g | MediaTek -Abmessung 700 | Octa-Core, (4x 2,2 GHz Cortex-A76 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55) | MALI-G57 MC2 | 64/128 GB | 4/6/8 GB | 162,5 x 74,8 x 8,5 mm | 185 g | 5000 mah | USB-C, 18 w | 6,5 ", 2400 × 1080, 90 Hz IPS LCD | 48 MP (breit) + 2 Mp (Makro) + 2 MP (Tiefe) | 1080p@30fps | Seitlich montiert | ||||
Realme 8s 5g | MediaTek -Abmessung 810 | Octa-Core, (2x 2,4) GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) | 128 GB | 6/8 GB | 191 g | USB-C, 33 w | 64 MP (breit) + 2 Mp (Makro) + 2 MP (Tiefe) | ||||||||||
Realme 8i | MediaTek Helio G96 | Octa-Core, (2x 2.05) GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) | 64/128 GB | 4/6 GB | 164,1 x 75,5 x 8,5 mm | 194 g | USB-C, 18 w | 6,4 ", 2400 × 1080, 120 Hz IPS LCD | 50 MP (breit) + 2 Mp (Makro) + 2 MP (Tiefe) | ||||||||
Sony Xperia 10 III | Qualcomm Snapdragon 690 | Octa-Core, (2x 2.0 GHz + 6x 1,7 GHz Kryo 560) | Adreno 619l | 128 GB | microSDXC, bis zu 1 TB | 6 GB | Android 11 | - | 154 x 68 x 8,3 mm | 169 g | 4500 mah | USB-C, 18 w | 6,0 ", 2520 × 1080, OLED | 12 MP (breit) + 8 MP (Telei) + 8 MP (Ultrawid) | 4K@30fps, 1080p@30fps | 8 MP | Seitlich montiert |
Sony Xperia 5 III | Qualcomm Snapdragon 888 | Octa-Core, (1x 2,84) GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,80 GHz Kryo 680) | Adreno 660 | 128/256 GB | 8 GB | 157 x 68 x 8,2 mm | 168 g | USB-C, 30 w | 6,1 ", 2520 × 1080, 120 Hz OLED | 12 MP (breit) + 12 MP (Telei) + 12 MP (Ultrawid) | 4K@24/25/30/60/120FPS, 1080p@30/60/120/240FPS | ||||||
Sony Xperia 1 III | 256/512 GB | 12 GB | 165 x 71 x 8,2 mm | 176 g | USB-C, 30 w Kabellos | 6,5 ", 3840 × 1644, 120 Hz OLED | 12 MP (breit) + 12 MP (Telei) + 12 MP (Ultrawid) + TOF 3D | ||||||||||
Motorola Edge 20 Lite | MediaTek -Abmessung 720 | Octa-Core, (2x 2.0 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) | MALI-G57 MC3 | 128 GB | microSDXC, bis zu 512 GB | 6/8 GB | Android 11 | - | 166 x 76 x 8,3 mm | 185 g | 5000 mah | USB-C 30 w | 6,7 ", 2400 × 1080, 90 Hz OLED | 108 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) + 2 MP (Tiefe) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120FPS | 32 MP | Seitlich montiert |
Motorola Edge 20 Fusion | MediaTek -Abmessung 800U | Octa-Core, (2x 2,4) GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) | |||||||||||||||
Motorola Kante 20 | Qualcomm Snapdragon 778g | Octa-Core, (1x 2.4 GHz + 3x 2,2 GHz + 4x 1,9 GHz Kryo 670) | Adreno 642l | 128/256 GB | Keiner | 8 GB | 163 x 76 x 7 mm | 163 g | 4000 mah | 6,7 ", 2400 × 1080, 144 Hz OLED | 108 MP (breit) + 16 MP (Ultrawid) + 8 MP (Telei) | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240FPS, 720p@960FPS | |||||
Motorola Edge 20 Pro | Qualcomm Snapdragon 870 | Octa-Core, (1x 3.2 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,8 GHz Kryo 585) | Adreno 650 | 256 GB | 12 GB | 163 x 76 x 8 mm | 190 g | 4500 mah | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960FPS | Optisch | |||||||
Moto G100 | 128 GB | microSDXC, bis zu 512 GB | 8 GB | 168,4 x 74 x 9,7 mm | 207 g | 5000 mah | USB-C, 20 w | 6,7 ", 2520 × 1080, 90 Hz IPS LCD | 64 MP (breit) + 16 MP (Ultrawid) + 2 MP (Tiefe) + TOF 3D | 6k@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120FPS | 16 MP (breit) + 8 MP (Ultrawid) | Seitlich montiert | |||||
