Vergleich der kostenlosen Software für Audio
Dies Vergleich der kostenlosen Software für Audio Listet bemerkenswert Kostenlose und Open -Source -Software Für die Verwendung durch Soundingenieure, Audioproduzenten und diejenigen, die an der Tonaufnahme und -reproduktion beteiligt sind.
Spieler
Audioanalyse
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRP-PACU | Ja | Ja | Doppelkanal FFT -Tool für Ausgleich von Schallsystemen mithilfe der Übertragungsfunktion. | GPL-2.0-or-Later | |||
Praat | Paul Boersma und David Weenink von der Universität von Amsterdam | Ja | Ja | Ja | Ein Programm zur Analyse der Sprache in der Phonetik. | GPL-2.0-or-Later | |
Sonic Visualiser | Zentrum für digitale Musik bei Queen Mary, Universität von London | Ja | Ja | Ja | GPL-2.0-or-Later | ||
Wavesurfer | Ja | Ja | Ja | BSD-wie |
Konverter
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ffmpeg | Fabrice Bellard | Ja | Ja | Ja | Ja | Audio & Video. | LGPL-2.1-oder-Later, GPL-2.0-or-Later |
FRE: AC | Robert Kausch | Ja | Ja | Ja | Ja | Ehemals Bonkenc | GPL-2.0-or-Later |
Libav | Libav -Team | Ja | Ja | Ja | Ja | Audio & Video. | LGPL-2.1-oder-Later, GPL-2.0-or-Later |
Mplayer | Ja | Ja | Ja | Ja | Audio & Video. | GPL-2.0-or-Later |
DJ -Software
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixxx | MIXXX -Entwicklungsteam | Ja | Ja | Ja | Ja | GPL-2.0-or-Later | |
Xwax | Mark Hills | Ja | Nein | Nein | Nein | Nur GPL-2.0 |
Verteilungen und andere Plattformen
Es wurden verschiedene Projekte gebildet, um die vorhandenen kostenlosen Software -Audiopakete zu integrieren.
Name | Schöpfer | Beschreibung | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|
Avlinux | Linux -Verteilung | verschiedene | ||
Dyne: Bolic | Linux -Verteilung | verschiedene | ||
MUSIX GNU+Linux | Linux -Verteilung | verschiedene | ||
Planet CCRMA | Paketsatz (in Drehzahl Format) | |||
Ubuntu Studio | Linux -Verteilung | verschiedene |
Modulare Systeme
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Integra live | Birmingham Conservatoire | Nein | Ja | Nein | Ja | GPL-2.0-or-Later | |
Libvisual | Ja | Ja | Ja | Ja | LGPL-2.1-oder-Later | ||
Visualap | Ja | Ja | Ja | Gpl |
Notation
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lilienteich | Han-Wen Nienhuys und Jan Nieuwenhuizen | Ja | Ja | Ja | Ja | a Musikgravur Programm | GPL-3.0-oder-Later |
Musecore | Werner Schweer | Ja | Ja | Ja verschiedene BSDs[1] | Ja | a Wysiwyg ScoreWriter mit MIDI -Wiedergabe und Audioexport | v4: GPL-3.0-Nur v0-3: Nur GPL-2.0 mit Schriftart Ausnahme, Proprietär (Mobile App und Online -Service) |
Verbesserung | Bob Keller | Ja | Ja | Ja | Ja | Bleiblatt Notation, Jazz-Improvisation, Auto-Accompaniment | GPL-2.0-or-Later |
Programmiersprachen
Viele Computermusik -Programmiersprachen werden in kostenloser Software implementiert. Siehe auch die Vergleich der Audio -Syntheseumgebungen.
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cound | Csound -Community, Barry Vercoe | Ja | Ja | Nein? | Ja | LGPL-2.1-oder-Later | |
Futter | Ge Wang, Perry Cook | Ja | Ja | Nein? | Ja | GPL-2.0-or-Later (Mac, Linux, Windows -Versionen) Proprietär (iOS -Version) | |
Nyquist | Computermusikprojekt an der Carnegie Mellon University, Roger B. Dannenberg | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Reine Daten | PD -Community, Miller Puckette | Ja | Ja | Ja | Ja | BSD-3-Klausel | |
Sonic Pi | Sam Aaron | Ja | Ja | ? | Ja | Miit | |
Supercollider | Supercollider -Community, James McCartney | Ja | Ja | Ja? | Ja | GPL-3.0-oder-Later | |
Tidalcycles | Alex McLean et al | Ja | Ja | Ja | Ja | GPL-3.0-oder-Later |
Radio Übertragung
Siehe auch Streaming unter.
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sendezeit (Software) | SourceFabric | Ja | Nein | ? | Nein | Nachfolger von Campcaster | Von 2.5.2: AGPL-3.0-Nur 1.6 bis 2.5.1: GPL-3.0-Nur |
Campcaster | SourceFabric | Ja | Nein | ? | Nein | GPL-2.0-or-Later | |
OpenBroadcaster | OpenBroadcaster | Ja | Nein | Ja | Nein | AGPL-3.0-oder-Later |
Aufnahme und Bearbeitung
Die folgenden Pakete sind Digitale Audio -Redakteure.
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | GUI -Toolkit | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eifer | Paul Davis | Ja | Ja | Ja | Ja | Gtk+ | Multi-Track-Audio-Rekorder und Editor | GPL-2.0-or-Later |
Unverfrorenheit | Dominic Mazzoni | Ja | Ja | Ja | Ja | wxWidgets | Multi-Track-Audio-Rekorder und Editor | GPL-2.0-or-Later, CC um 3.0 (Dokumentation) |
Ecasound | Ja | Ja | Ja | Ja begrenzte Unterstützung durch Cygwin | Befehlszeile | Audio -Rekorder | GPL-2.0-or-Later | |
Gnom Wave Cleaner | Jeff Welty | Ja | Nein | Nein | Gtk+ | Audio -Editor | GPL-2.0-or-Later | |
Jokosher | Jokosher -Community | Ja | Nein | Ja | Gtk+ | Nur GPL-2.0 mit Ausnahme | ||
LMMs | Tobias Doerffel | Ja | Ja ab 0,4,0 mit QT4 | Ja | Qt | Multi-Track-Audio-Editor als Ersatz für Cubase-ähnliche Software (DAW)) | GPL-2.0-or-Later | |
Muse | Ja | Nein | Nein | Qt | MIDI Sequenzer | GPL-2.0-or-Later | ||
Qtractor | Ja | Nein | Nein | Qt | Eine nicht zerstörerische Multi-Spur-Audio- und MIDI-Workstation (DAW)) | GPL-2.0-or-Later | ||
Rosengarten | Chris Cannam | Ja | Nein | Nein | Qt | MIDI Sequenzer und Multi-Spur-Rekorder | GPL-2.0-or-Later | |
Sox | Ja | Ja | Ja | Ja | Befehlszeile | Multi-Track-Audio-Editor/-prozessor | LGPL-2.1-oder-LaterAnwesend | |
Fegen | Conrad Parker | Ja | Nein | Ja | Nein | GPL-2.0-or-Later | ||
Traverso Daw | Remon Sijrier | Ja | Ja | Ja | Multi-Track-Audio-Rekorder und Editor | Gpl | ||
Wavesurfer | Zentrum für Sprachtechnologie bei KTH | Ja | Ja | Ja | Ja | Tk | BSD-wie |
Softsynths
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluidsynth | Ja | Ja | Ja | Ja | Soundfont Spieler/Renderer | LGPL-2.1-oder-Later | |
Timidity ++ | Ja | Ja | Ja | Ja | GPL-2.0-or-Later | ||
Yoshimi | Alan Calvert | Ja | Nein | Ja verschiedene BSDs | Nein | 2009 aus Zynaddsubfx gegabelt | GPL-2.0-or-Later |
Zynaddsubfx | Paul Nasca | Ja | Ja | Ja | Ja | GPL-2.0-or-Later | |
Wildmidi | Ja | ? | ? | ? | Einige Alternative zur Schüchternheit | Spieler: GPL-3.0-oder-Later Bibliothek: LGPL-3.0-oder-Later |
Streaming
Diese Programme dienen zur Verwendung mit Streaming Audio.
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firefly Media Server | Ja | Ja | Ja | Ströme Musik zu DAAP Kunden mögen iTunes und Rhythmusbox | GPL-2.0-or-Later | ||
Icecast | Ja | Ja | Ja | Ein Broadcast -Server serviert Audiosignale an Clients über die Http Protokoll | Nur GPL-2.0 | ||
VLC Media Player | Ja | Ja | Ja | Ja | Medien- und Serverprogramme für Video- und Audio -Streaming | VLC: GPL-2.0-or-Later libvlc: LGPL-2.1-oder-Later |
Technologien
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erweiterte Linux -Soundarchitektur (ALSA) | Ja | das Soundkarte Treiber- und Verwaltungssystem in der Linux Kernel | GPL-2.0-or-Later LGPL-2.1-oder-Later | ||||
Künste | Ja | eine Audio -Programmierapi und Soundserver Für den allgemeinen Desktop nicht mehr in der Entwicklung | Gpl | ||||
DSSI | Ja | eine Plugin -Architektur für Software -Synthesizer | LGPL-2.1-oder-Later | ||||
Gstreamer | Ja | Ja | Ja | Ja | ein graphbasiertes Multimedia-Framework | LGPL-2.1-oder-Later | |
Jack Audio Connection Kit (JACK) | Jack Team, Paul Davis | Ja | Ja (Jack OS X) | Ja (JackDMP) | a Soundserver zur Integration allgemeiner und niedriger Latenz-Pro-Audioanwendungen, einschließlich Zeitbasis Transport | GPL-2.0-or-Later LGPL-2.1-oder-Later | |
Linux -Audioentwickler Einfache Plugin -API (Ladspa) | Ja | eine Plugin -Architektur für digitale Signalverarbeitung | LGPL-2.1-oder-Later | ||||
Offenes Soundsystem | Ja | Ja | a Soundkarte Management- und Treibersystem für Unix Betriebssysteme | BSD-2-Klausel CDDL-1.0 Nur GPL-2.0 Proprietär (früher) | |||
Pipewire | Wim Taymans | Ja | ein Medien -Dämon, einheitlich Jack Audio Connection Kit, Pulseaudio, und Gstreamer | MIT -Lizenz | |||
Portaudio & Portmidi | Ross Bencina | Ja | Ja | Ja | Eine plattformübergreifende Open-Source-C-Sprachbibliothek für Echtzeit-Audio & MIDI I/O. | MIT -Lizenz | |
Pulseaudio | Ja | Ja | Ja (Solaris, FreeBSD, NetBSD) | Ja | a Soundserver Für allgemeine Desktop- und Multihost -LAN -Anwendungen | LGPL-2.1-oder-Later | |
sndio | Ja | Nein | Ja (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD) | Nein | Klang und MIDI Server | Isc |
Tracker
Mit diesen Musiksequencer-Programmen können Benutzer Notizen (pitchverschobene Tonmuster) in einer Zeitleiste anordnen: siehe Tracker (Musiksoftware).
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Milkytracker | Ja | Ja | Ja | Ja | Läuft auch auf verschiedenen anderen Plattformen, einschließlich Windows Mobil, Playstation und Amigaos 4. | GPL-3.0-oder-Later Milkyplay: BSD-3-Klausel | |
OpenMpt | Olivier Lapicque | Nein | Nein | Nein | Ja | Im Jahr 2004 als kostenlose Software veröffentlicht | BSD-3-Klausel (seit OpenMPT 1.17.02.53) / GPL-2.0-or-Later, teilweise öffentlich zugänglich |
Psycle | Juan Antonio Arguelles Rius (Arguru) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ein Tracker in Kombination mit modularen Funktionen | Gpl, öffentlich zugänglich |
Soundtracker | Ja | Nein | Ja | Nein | Schneller Tracker Klon | GPL-2.0-or-Later | |
Sunvox | Alexander Zolotov | Ja | Ja | Ja | Ja | Läuft auch weiter Windows CE. | Proprietär (Musikkreationsstudio) BSD-3-Klausel (Motor) |
Sonstiges
Name | Schöpfer | Linux? | Mac OS? | Unix? | Fenster? | Notiz | Lizenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gnaural | Ja | Ja | Ja | Ja | Binauraler Beat und rosa Rauschgenerator | GPL-2.0-or-Later | |
Wasserstoff | Ja | Ja | Teilweise | Teilweise | eine fortschrittliche Drum -Maschine | GPL-2.0-or-Later | |
libsndfile | Ja | Ja | Ja | Ja | Bibliothek zum Lesen und Schreiben vieler Klangformate | LGPL-2.1-oder-Later | |
Easyeffects | Wellington Wallace | Ja | Nein | Ja | Nein | Effektverarbeitung für Anwendungen verwendet Pipewire Soundserver | GPL-3.0-oder-Later |
Siehe auch
Verweise
- ^ "Download". Musescore.org. Abgerufen 2021-10-05.