Vergleich von digitalen SLRs
Die folgende Liste vergleicht die Hauptmerkmale von Digitale Reflexkameras für ein Linsen (DSLRS). Die Reihenfolge dieser Liste sollte zunächst von Herstellern alphabetisch sein, zweitens von hochwertig zu Low-End Modelle. Dies sind alles DSLRS
Marke | Modellname | Sensorgröße | Wirksam Megapixel | Objektivfassung | Sucher Berichterstattung | Messung Zonen | Fokus Punkte | Niedrigste ISO | Höchste ISO | DXO Punktzahl | DXO ISO[1] | Fortsetzung shtg | LCD -Größe | Liveübertragung | Filmmodus | Speicherkarte | Video | Abmessungen (mm) | Gewicht (g)[2] | Angekündigt (Datum) | Bezug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | GH1 | Vier Drittel | 12.1 | Mft | 100 | 144 | 23 | 100 | 3200 | 64 | 772 | 3 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 1080p25 | 124x90x45 | 385 (ohne Batterie) | März 2009 | [1] |
Kanon | 5d Mark IV | Vollbild | 30.1 | EF | 100 | 252 | 61 | 50 | 102400 | 91 | 2995 | 7 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | Vgl+SD | 150,7 × 116,4 × 75,9 | 890 | August 2016 | [1] | |
Kanon | 1d x Mark II II | Vollbild | 20.2 | EF | 100 | 216 | 61 | 50 | 409600 | 88 | 3207 | 14 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | Vgl+Cfast | 158x168x83 | 1530 | Februar 2016 | [1] [2] | |
Kanon | 1d x | Vollbild | 18.1 | EF | 100 | 252 | 61 | 50 | 204800 | 82 | 2786 | 14 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | Vgl (2x) | 158x164x83 | 1530 | Okt. 2011 | [3] [4] | |
Kanon | 1DS Mark III | Vollbild | 21.1 | EF | 100 | 63 | 45 | 50 | 3200 | 80 | 1663 | 5 | 3 | Jawohl | nein | Vgl+SD | 150x160x80 | 1205 | August 2007 | [5][6] | |
Kanon | 1d Mark IV | APS-H | 16.1 | EF | 100 | 63 | 45 | 50 | 102400 | 74 | 1320 | 10 | 3 | Jawohl | Jawohl | Vgl+SD | 156x157x80 | 1180 | Oktober 2009 | [7][8] | |
Kanon | 5d Mark III | Vollbild | 22.3 | EF | 100 | 63 | 61 | 50 | 102400 | 81 | 2293 | 6 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | Vgl+SD | 152x117x77 | 950 (860 ohne Batterie) | März 2012 | [9][10] | |
Kanon | 5d Mark II | Vollbild | 21.1 | EF | 98 | 35 | 9 | 50 | 25600 | 79 | 1815 | 3.9 | 3 | Jawohl | Jawohl | Vgl | 152x114x75 | 810 | September 2008 | [11][12] | |
Kanon | 6d | Vollbild | 20.2 | EF | 97 | 63 | 11 | 50 | 102400 | 82 | 2340 | 4.5 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 145x111x71 | 755 (680 ohne Batterie) | September 2012 | [13] | |
Kanon | 7d Mark II | APS-C | 20.2 | EF, EF-S | 100 | 252 | 65 | 100 | 51200 | 70 | 1082 | 10 | 3 | Jawohl | Jawohl | Vgl+SD | 149x112x78 | 910 (820 ohne Batterie) | September 2014 | [14][15] | |
Kanon | 7d | APS-C | 18.0 | EF, EF-S | 100 | 63 | 19 | 100 | 12800 | 66 | 854 | 8 | 3 | Jawohl | Jawohl | Vgl | 148x111x74 | 820 | September 2009 | [16][17] | |
Kanon | 80d | APS-C | 24.2 | EF, EF-S | 100 | 63 | 45 | 100 | 25600 | 79 | 1135 | 7.0 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 139x105x79 | 730 | Februar 2016 | [18] [19] | |
Kanon | 70d | APS-C | 20.2 | EF, EF-S | 98 | 63 | 19 | 100 | 25600 | 68 | 926 | 7.0 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 139x105x79 | 755 | Jul 2013 | [20] [21] | |
Kanon | 60d | APS-C | 18.0 | EF, EF-S | 96 | 63 | 9 | 100 | 12800 | 66 | 813 | 5.3 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 145x106x79 | 755 | August 2010 | [22] | |
Kanon | 50d | APS-C | 15.1 | EF, EF-S | 95 | 35 | 9 | 100 | 12800 | 63 | 696 | 6.3 | 3 | Jawohl | Jawohl | Vgl | 146x108x74 | 822 | Oktober 2008 | [23][24] | |
Kanon | 40d | APS-C | 10.1 | EF, EF-S | 95 | 35 | 9 | 100 | 3200 | 64 | 703 | 6.5 | 3 | Jawohl | nein | Vgl | 146x108x74 | 740 | August 2007 | [25] | |
Kanon | 30d | APS-C | 8.2 | EF, EF-S | 95 | 35 | 9 | 100 | 3200 | 59 | 736 | 5 | 2.5 | nein | nein | Vgl | 144x106x74 | 785 | Februar 2006 | [26] | |
Kanon | 20d | APS-C | 8.2 | EF, EF-S | 95 | 35 | 9 | 100 | 3200 | 62 | 721 | 5 | 1.8 | nein | nein | Vgl | 144x106x72 | 770 | August 2004 | [29] | |
Kanon | 10d | APS-C | 6.3 | EF | 95 | 35 | 7 | 100 | 3200 | 57 | 571 | 3 | 1.8 | nein | nein | Vgl | 150x107x75 | 790 (ohne Batterie) | Februar 2003 | [31] | |
Kanon | 760d | APS-C | 24 | EF, EF-S | 95 | 63 | 19 | 100 | 25600 | 70 | 915 | 5 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 132 × 101 × 78 | 565g | Februar 2015 | ||
Kanon | 750d | APS-C | 24 | EF, EF-S | 95 | 63 | 19 | 100 | 25600 | 71 | 919 | 5 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 132 × 101 × 78 | 555g | Februar 2015 | ||
Kanon | 700d | APS-C | 18.0 | EF, EF-S | 95 | 63 | 9 | 100 | 25600 | 61 | 681 | 5.0 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 134x100x79 | 580 | März 2013 | [33][34] | |
Kanon | 650d | APS-C | 18.0 | EF, EF-S | 95 | 63 | 9 | 100 | 25600 | 62 | 722 | 5.0 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 134x100x79 | 575 | Jun 2012 | [35][36] | |
Kanon | 600d | APS-C | 18.0 | EF, EF-S | 95 | 63 | 9 | 100 | 12800 | 65 | 793 | 3.7 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 133x100x80 | 515 (ohne Batterie) | Februar 2011 | [37][38] | |
Kanon | 550d | APS-C | 18.0 | EF, EF-S | 95 | 63 | 9 | 100 | 12800 | 66 | 784 | 3.7 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 1080p30 | 129x98x75 | 530 | Februar 2010 | [39][40] |
Kanon | 500d | APS-C | 15.1 | EF, EF-S | 95 | 35 | 9 | 100 | 12800 | 63 | 663 | 3.4 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 129x98x62 | 480 (ohne Batterie) | März 2009 | [41][42] | |
Kanon | 450d | APS-C | 12.2 | EF, EF-S | 95 | 35 | 9 | 100 | 1600 | 61 | 692 | 3.5 | 3 | Jawohl | nein | SD | 129x98x62 | 475 (ohne Batterie) | Januar 2008 | [43] | |
Kanon | 400d | APS-C | 10.1 | EF, EF-S | 95 | 35 | 9 | 100 | 1600 | 62 | 664 | 3 | 2.5 | nein | nein | Vgl | 127x95x65 | 510 (ohne Batterie) | August 2006 | [45] | |
Kanon | 350d | APS-C | 8.0 | EF, EF-S | 95 | 35 | 7 | 100 | 1600 | 60 | 637 | 2.8 | 1.8 | nein | nein | Vgl | 127x94x64 | 540 (485 ohne Batterie) | Februar 2005 | [47] | |
Kanon | 300d | APS-C | 6.3 | EF, EF-S | 95 | 35 | 7 | 100 | 1600 | 55 | 544 | 2.5 | 1.8 | nein | nein | Vgl | 142x99x72 | 694 (560 ohne Batterie) | August 2003 | [49] | |
Kanon | 100d | APS-C | 18.0 | EF, EF-S | 95 | 63 | 9 | 100 | 25600 | 63 | 843 | 4 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 117x91x69 | 407 (370 ohne Batterie) | März 2013 | [51] [52] | |
Kanon | 1200d | APS-C | 18.0 | EF, EF-S | 95 | 63 | 9 | 100 | 12800 | 63 | 724 | 3.0 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 130x100x78 | 480 (435 ohne Batterie) | Februar 2014 | [53][54] | |
Kanon | 1100d | APS-C | 12.2 | EF, EF-S | 95 | 63 | 9 | 100 | 6400 | 62 | 755 | 3 | 2.7 | Jawohl | Jawohl | SD | 130x100x78 | 495 | Februar 2011 | [55][56] | |
Kanon | 1000d | APS-C | 10.1 | EF, EF-S | 95 | 35 | 7 | 100 | 1600 | 62 | 719 | 3 | 2.5 | Jawohl | nein | SD | 126x98x62 | 502 | Jun 2008 | [57][58] | |
Nikon | D5 | Vollbild | 20.8 | F-Mount | 100 | 180000 | 153 | 50 | 3280000 | 88 | 2434 | 12 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | SD (2x) oder XQD (2x) | 2160p30 | 160x159x92 | 1405 (mit Akku) | Februar 2017 | [59] |
Nikon | D4 | Vollbild | 16.2 | F-Mount | 100 | 91000 | 51 | 50 | 204800 | 89 | 2965 | 11 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | Vgl + XQD | 160x157x91 | 1180 (ohne Batterie) | Januar 2012 | [60] [61] | |
Nikon | D3x | Vollbild | 24.4 | F-Mount | 100 | 1005 | 51 | 50 | 6400 | 88 | 1992 | 5 | 3 | Jawohl | nein | Vgl (2x) | 160x157x88 | 1220 | Dezember 2008 | [62][63] | |
Nikon | D3s | Vollbild | 12.1 | F-Mount | 100 | 1005 | 51 | 100 | 102400 | 82 | 3253 | 9 | 3 | Jawohl | Jawohl | Vgl (2x) | 160x157x88 | 1246 | Oktober 2009 | [64][65] | |
Nikon | D850 | Vollbild | 45,7 | F-Mount | 100 | 180000 | 153 | 64 | 25600 | 100 | 2660 | 7 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | Vgl + XQD | 2160p30 | 146x124x79 | 1005 | Okt. 2017 | [66] |
Nikon | D810 | Vollbild | 36.3 | F-Mount | 100 | 91000 | 51 | 64 | 51200 | 5 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | Vgl + SD | 1920p60 | 146x123x82 | 980 | [67] | |||
Nikon | D800 | Vollbild | 36.3 | F-Mount | 100 | 91000 | 51 | 50 | 25600 | 95 | 2853 | 4 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | Vgl + SD | 145x122x82 | 900 (ohne Batterie) | Februar 2012 | [68] [69] [70] | |
Nikon | D750 | Vollbild | 24 | F-Mount | 100 | 91000 | 51 | 100 | 12800 | 93 | 2956 | 6.5 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | SD (x2) | 141x113x78 | 840 | September 2014 | [71][72] | |
Nikon | D700 | Vollbild | 12.1 | F-Mount | 95 | 1005 | 51 | 100 | 25600 | 80 | 2303 | 5 | 3 | Jawohl | nein | Vgl | 147x123x77 | 995 | Jul 2008 | [73][74] | |
Nikon | D600 | Vollbild | 24.3 | F-Mount | 100 | 2016 | 39 | 50 | 25600 | 94 | 2980 | 5.5 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | SD (x2) | 141x113x82 | 760 (ohne Akku) | September 2012 | [75] [76] | |
Nikon | D300s | APS-C | 12.3 | F-Mount | 100 | 1005 | 51 | 100 | 6400 | 70 | 787 | 6 | 3 | Jawohl | Jawohl | Vgl+SD | 147x114x74 | 918 | Jul 2009 | [77][78] | |
Nikon | D7000 | APS-C | 16.2 | F-Mount | 100 | 2016 | 39 | 100 | 25600 | 80 | 1167 | 6 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD (x2) | 132x105x77 | 690 (ohne Batterie) | September 2010 | [79] | |
Nikon | D90 | APS-C | 12.3 | F-Mount | 96 | 420 | 11 | 100 | 6400 | 73 | 977 | 4.5 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 132x103x77 | 620 (ohne Batterie) | August 2008 | [80][81] | |
Nikon | D5100 | APS-C | 16.2 | F-Mount | 95 | 420 | 11 | 100 | 25600 | 80 | 1183 | 4 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 127x97x79 | 560 (ohne Batterie) | Apr 2011 | [82][83] | |
Nikon | D5000 | APS-C | 12.3 | F-Mount | 95 | 420 | 11 | 100 | 6400 | 72 | 868 | 4 | 2.7 | Jawohl | Jawohl | SD | 127x104x80 | 560 (ohne Batterie) | Apr 2009 | [84][85] | |
Nikon | D3200 | APS-C | 24.2 | F-Mount | 95 | 420 | 11 | 100 | 12800 | 81 | 1131 | 4 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 125x96x79 | 505 | Apr 2012 | [86] [87] | |
Nikon | D3100 | APS-C | 14.2 | F-Mount | 95 | 420 | 11 | 100 | 12800 | 67 | 919 | 4.4 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | SD | 124x96x74.5 | 505 | August 2010 | [88][89] | |
Nikon | D3000 | APS-C | 10.2 | F-Mount | 95 | 420 | 11 | 100 | 3200 | 62 | 563 | 3 | 3 | nein | nein | SD | 126x97x64 | 536 | Jul 2009 | [90] | |
Olymp | E-5 | Vier Drittel | 12.3 | Mft | 100 | 49 | 11 | 100 | 6400 | 56 | 519 | 5 | 3.0 | Jawohl | Jawohl | Vgl, SD | 142x116x75 | 813 (ohne Batterie) | September 2010 | [92] | |
Olymp | E-3 | Vier Drittel | 10.1 | Mft | 100 | 49 | 11 | 100 | 3200 | 56 | 571 | 5 | 2.5 | Jawohl | nein | Vgl, XD | 142x116x75 | 800 (ohne Batterie) | Okt 2007 | [93][94] | |
Olymp | E-30 | Vier Drittel | 12.3 | Mft | 98 | 49 | 11 | 100 | 3200 | 55 | 530 | 5 | 2.7 | Jawohl | nein | Vgl, XD | 142x116x75 | 730 | Februar 2009 | [95][96] | |
Olymp | E-620 | Vier Drittel | 12.3 | Mft | 95 | 49 | 7 | 100 | 3200 | 55 | 536 | 4 | 2.7 | Jawohl | nein | Vgl, XD | 130x94x60 | 475 (ohne Batterie) | Februar 2009 | [97][98] | |
Pentax | 645d | Mittelformat | 39,5 | Pentax 645 | 98 | 77 | 11 | 100 | 1600 | 82 | 1262 | 1 | 3 | nein | nein | SDXC (2x) | 156x117x119 | 1400 | März 2010 | [99][100] | |
Pentax | 645Z | Mittelformat | 39,5 | Pentax 645 | 98 | 86000 | 27 | 100 | 204800 | 101 | 4505 | 3 | 3,2 | Jawohl | Jawohl | SDXC (2x) | 156x117x123 | 1550 | Apr 2014 | [101][102] | |
Pentax | K-1 | Vollbild | 36.3 | K Mount | 100 | 86000 | 33 | 80 | 204800 | 96 | 3280 | 4.4 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | SDXC (2x) | 1080p30 | 136,5x110x85,5 | 750 | September 2016 | [103][104] |
Pentax | K-3 III | APS-C | 25.6 | K Mount | 100 | 307000 | 101 | 100 | 1600000 | 12 | 3.2 | Jawohl | Jawohl | SDXC (2x) | 2160p30 | 135x104x74 | 735 | März 2021 | [105][106] | ||
Pentax | K-5 | APS-C | 16.3 | K Mount | 100 | 77 | 11 | 80 | 51200 | 82 | 1162 | 7 | 3 | Jawohl | Jawohl | SDXC | 131x97x73 | 750 | September 2010 | [107][108] | |
Pentax | K-7 | APS-C | 14.6 | K Mount | 100 | 77 | 11 | 100 | 6400 | 61 | 536 | 5.2 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD | 131x97x73 | 750 | Mai 2009 | [109][110] | |
Pentax | K-50 | APS-C | 16.3 | K Mount | 100 | 77 | 11 | 100 | 51200 | 79 | 1120 | 6 | 3 | Jawohl | Jawohl | SDXC | 130x97x71 | 650 | Juni 2013 | [111][112] | |
Pentax | K-500 | APS-C | 16.3 | K Mount | 100 | 77 | 11 | 100 | 51200 | 79 | 1087 | 6 | 3 | Jawohl | Jawohl | SDXC | 130x97x71 | 646 | Juni 2013 | [113][114] | |
Pentax | K-30 | APS-C | 16.3 | K Mount | 100 | 77 | 11 | 100 | 25600 | 79 | 1129 | 6 | 3 | Jawohl | Jawohl | SDXC | 131x97x73 | 649 | Mai 2012 | [115][116] | |
Pentax | K-r | APS-C | 12.4 | K Mount | 96 | 16 | 11 | 100 | 25600 | 72 | 755 | 6.0 | 3.0 | Jawohl | Jawohl | SD | 122x91x67 | 515 (ohne Batterie) | September 2010 | [117][118] | |
Pentax | K-X | APS-C | 12.4 | K Mount | 96 | 16 | 11 | 100 | 12800 | 72 | 811 | 4.7 | 2.7 | Jawohl | Jawohl | SD | 122x91x67 | 580 | September 2009 | [119][120] | |
Pentax | K20D | APS-C | 14.6 | K Mount | 96 | 16 | 11 | 100 | 6400 | 65 | 639 | 3 | 2.7 | Jawohl | SD | 141,5 × 101 × 70 | 800 | Januar 2008 | [121] | ||
Sigma | SD1 Merrill | APS-C | 15,4 x 3 | SA -Berg | 96 | 77 | 11 | 100 | 6400 | N / A | N / A | 6 | 3 | nein | nein | Vgl | 146x113x80 | 790 | Februar 2012 | [122][123] | |
Sony | Alpha 900 | Vollbild | 24.6 | Sony α/Minolta a | 100 | 40 | 9 | 100 | 6400 | 79 | 1431 | 5 | 3 | nein | nein | Vgl, FRAU | 156x117x82 | 895 | September 2008 | [124] | |
Sony | Alpha 850 | Vollbild | 24.6 | Sony α/Minolta a | 98 | 40 | 9 | 100 | 6400 | 79 | 1415 | 3 | 3 | nein | nein | Vgl, FRAU | 156x117x82 | 895 | August 2009 | [126][127] | |
Sony | Alpha 580 | APS-C | 16.2 | Sony α/Minolta a | 95 | 15 | 100 | 12800 | 80 | 1121 | 7 | 3 | Jawohl | Jawohl | SD, MS | 137x104x84 | 599 (ohne Batterie) | August 2010 | [128] | ||
Marke | Modellname | Sensorgröße | Wirksam Megapixel | Objektivfassung | Sucher Abdeckung (% des Rahmens) | Messung Zonen | Fokus Punkte | Niedrigste ISO | Höchste ISO | Dxomark Sensor Punktzahl | DXO ISO Leistung[3] | Fortsetzung shtg (FPS) | LCD -Größe (in) | Liveübertragung | Filmmodus | Speicherkarte Typ | Abmessungen (mm) | Gewicht (g)[4] | Angekündigt (Datum) | Bezug |
Taste:
- Um Platz zu sparen, wird die "EOS" von Canon -Modellnamen ausgeschlossen.
- ISO -Werte umfassen den maximalen Sensorbereich, auch wenn im manuellen Modus ("H1", "Hi 1" usw.)
- Kontinuierliches Schießen: FPS ist "Frames pro Sekunde", zeigt die höchste Geschwindigkeit für die vollständige Auflösung an, ohne einen separaten Batteriegriff (d. H. Nicht in den Körper integriert).
- Speicherkarte Typen: CF ist Compactflash, SD ist Sichern digital.
- Die Abmessungen werden auf die nächste ganze Zahl abgerundet.
- Gewicht: mit Standardbatterie, sofern nicht anders angegeben.
Zeitlinien
Verweise
- ^ ISO -Wert, bei dem das Geräusch das Foto stört. Einheit: ISO. Mehr bei DXOMARK - Anwendungsfallwerte
- ^ Daten aus Spezifikationsseiten von Digital Photography Review Archiviert 2012-06-14 bei der Wayback -Maschine Überprüfen Sie die Seiten (normalerweise Seite 2 der gegebenen Kameraüberprüfung), z. hier Für einen Nikon D3000
- ^ ISO -Wert, bei dem das Geräusch das Foto stört. Einheit: ISO. Mehr bei DXOMARK -Sensorwerte - Sport & Action Photography: Low -Light ISO Archiviert 2013-07-20 bei der Wayback -Maschine
- ^ Daten aus Spezifikationsseiten von Digital Photography Review Archiviert 2012-06-14 bei der Wayback -Maschine Überprüfen Sie die Seiten (normalerweise Seite 2 der gegebenen Kameraüberprüfung), z. hier Für einen Nikon D3000