Vergleich von Symbian -Geräten
Dies ist eine Liste von Geräten, die auf dem ausgeführt werden Symbian -Plattform Mobiles Betriebssystem (Symbian^1, Symbian^2 und Symbian^3), einschließlich ihrer proprietären Vorgänger, die weiterleiten Symbian OS und EPOC.
Modell | Art des Geräts | Marke | Erscheinungsjahr | Betriebssystem | OS Version | Kernel | UI und Version | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arima U300 | Smartphone | Arima | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.0 | |||
Arima U308 | Smartphone | Arima | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.1 | |||
Benq P30 | Smartphone | Benq | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.0 | |||
Benq P31 | Smartphone | Benq | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.1 | |||
Docomo F-06B | Feature Phone | Fujitsu | Symbian^2 | 9.5 | MOAP (s) | |||
Docomo F-07B | Feature Phone | Fujitsu | Symbian^2 | 9.5 | Eka2 | MOAP (s) | ||
Docomo F-08B | Feature Phone | Fujitsu | Symbian^2 | 9.5 | Eka2 | MOAP (s) | ||
Lenovo P930 | Smartphone | Lenovo | Symbian OS | 8.0a | S60 2nd Edition, Feature Pack 2, Version 2.6 | |||
LG KS10 | Smartphone | Lg | 2007 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
LG KT610 | Smartphone | Lg | 2008 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
LG KT615 | Smartphone | Lg | 2008 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Motorola A920 | Smartphone | Motorola | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.0 | |||
Motorola A925 | Smartphone | Motorola | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.0 | |||
Motorola A1000 | Smartphone | Motorola | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.1 | |||
Motorola M1000 | Smartphone | Motorola | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.1 | |||
Motorola Rizr Z8 | Smartphone | Motorola | Symbian OS | 9.2 | UIQ 3.1 | Erstes Modell mit UIQ 3.1 | ||
Motorola Rizr Z10 | Smartphone | Motorola | Symbian OS | 9.2 | UIQ 3.2 | Erstes Modell mit UIQ 3.2 | ||
Nokia 3230 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 7.0s | S60 2nd Edition, Feature Pack 1, Version 2.1 | |||
Nokia 3250 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia 3600 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | |||
Nokia 3620 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | |||
Nokia 3650 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | |||
Nokia 3660 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | |||
Nokia 5228 | Smartphone | Nokia | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | ||
Nokia 5230 | Smartphone | Nokia | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | ||
Nokia 5233 | Smartphone | Nokia | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | ||
Nokia 5250 | Smartphone | Nokia | 2010 | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5[1] | |
Nokia 5320 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 5500 Sport | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | |||
Nokia 5530 Xpressmusic | Smartphone | Nokia | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | ||
Nokia 5630 Xpressmusic | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 5700 Xpressmusic | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia 5730 XpressMusic | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 5800 Navigation Edition | Smartphone | Nokia | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | ||
Nokia 5800 Xpressmusic | Smartphone | Nokia | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | Erster S60 Touchscreen.First S60 5th | |
Nokia 6110 Navigator | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia 6120 Classic | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia 6121 Classic | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia 6124 Klassiker | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia 6210 Navigator | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6220 Classic | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6260 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 7.0s | S60 2nd Edition, Feature Pack 1, Version 2.1 | |||
Nokia 6290 | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Nokia 6600 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 7.0s | S60 2. Ausgabe, Version 2 | |||
Nokia 6620 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 7.0s | S60 2nd Edition, Feature Pack 1, Version 2.1 | |||
Nokia 6630 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 8.0a | S60 2nd Edition, Feature Pack 2, Version 2.6 | |||
Nokia 6650 falt | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6670 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 7.0s | S60 2nd Edition, Feature Pack 1, Version 2.1 | |||
Nokia 6680 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 8.0a | S60 2nd Edition, Feature Pack 2, Version 2.6 | |||
Nokia 6681 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 8.0a | S60 2nd Edition, Feature Pack 2, Version 2.6 | |||
Nokia 6682 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 8.0a | S60 2nd Edition, Feature Pack 2, Version 2.6 | |||
Nokia 6700 slide | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6708 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.1 | |||
Nokia 6710 Navigator | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6720 Classic | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6730 Classic | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6760 Folie | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6790 Folie | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6790 Surge | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6788 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 6788i | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia 7610 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 7.0s | S60 2nd Edition, Feature Pack 1, Version 2.1 | |||
Nokia 7650 | Smartphone | Nokia | 2002 | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Version 0.9 | Erstes Nokia mit Symbian OS; First Series 60 (jetzt S60)) Plattformgerät; Erstes Nokia mit integrierter Kamera. | |
Nokia 7710 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | S90 | Nur Modell auf S90 | |||
Nokia 9210 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 6.0 | S80 v1.0 | |||
Nokia 9210i | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 6.0 | S80 v1.0 | |||
Nokia 9290 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | S80 v1.0 | ||||
Nokia 9300 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | S80 V2.0 | ||||
Nokia 9300i | Smartphone | Nokia | Symbian OS | S80 V2.0 | ||||
Nokia 9500 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | S80 V2.0 | ||||
Nokia C5-00 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia C5-01 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia C5-03 | Smartphone | Nokia | 2010 | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | |
Nokia C6-00 | Smartphone | Nokia | 2010 | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | |
Nokia C6-01 | Smartphone | Nokia | 2010 | Symbian^3 | 9.5 | Eka2 | Symbian^3, Version 5.2 | |
Nokia C7-00 | Smartphone | Nokia | 2010 | Symbian^3 | 9.5 | Eka2 | Symbian^3, Version 5.2 | |
Nokia E5-00 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia E50 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | |||
Nokia E51 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia E52 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia E55 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia E60 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | |||
Nokia E61 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia E61I | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia E62 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | |||
Nokia E63 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia E65 | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia E66 | Smartphone | Nokia | 2008 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Nokia E7-00 | Smartphone | Nokia | 2010 | Symbian^3 | 9.5 | Eka2 | Symbian^3, Version 5.2 | |
Nokia E70 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | |||
Nokia E71 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia E72 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia E73 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia E75 | Smartphone | Nokia | 2009 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Nokia E90 Kommunikator | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Nokia N70 | Smartphone | Nokia | 2005 | Symbian OS | 8.1a | S60 2nd Edition, Feature Pack 3, Version 2.8 | ||
Nokia N71 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N72 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 8.1a | S60 2nd Edition, Feature Pack 3, Version 2.8 | ||
Nokia N73 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N75 | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N76 | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Nokia N77 | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N78 | Smartphone | Nokia | 2008 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Nokia N79 | Smartphone | Nokia | 2008 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Nokia N8 | Smartphone | Nokia | 2010 | Symbian^3 | 9.5 | Eka2 | Symbian^3, Version 5.2 | |
Nokia N80 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N81 | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Nokia N81 8GB | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Nokia N82 | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Nokia N85 | Smartphone | Nokia | 2008 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Nokia N86 8mp | Smartphone | Nokia | 2009 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Nokia N90 | Smartphone | Nokia | 2005 | Symbian OS | 8.1a | Eka1 | S60 2nd Edition, Feature Pack 3, Version 2.8 | |
Nokia N91 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N91 8GB | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N92 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N93 | Smartphone | Nokia | 2006 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N93i | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.1 | S60 3. Ausgabe, Version 3 | ||
Nokia N95 | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Nokia N95 8GB | Smartphone | Nokia | 2007 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Nokia N96 | Smartphone | Nokia | 2008 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Nokia N97 | Smartphone | Nokia | 2009 | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | |
Nokia N97 Mini | Smartphone | Nokia | 2009 | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | |
Nokia X5-00 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia X5-01 | Smartphone | Nokia | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | |||
Nokia X6-00 | Smartphone | Nokia | 2009 | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | Erster S60 -Kapakat -Touchscreen |
Nokia n-gage | Smartphone und Spielekonsole | Nokia | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | |||
Nokia n-gage QD | Smartphone und Spielekonsole | Nokia | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | |||
Panasonic x700 | Smartphone | Panasonic | Symbian OS | 7.0s | S60 2. Ausgabe, Version 2 | |||
Panasonic x800 | Smartphone | Panasonic | Symbian OS | 7.0s | S60 2. Ausgabe, Version 2 | |||
Samsung i7110 Pilot | Smartphone | Samsung | 2009 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Samsung i8510 Innov8 | Smartphone | Samsung | 2008 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Samsung i8910 | Smartphone | Samsung | 2009 | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | |
Samsung SGH-D720 | Smartphone | Samsung | 2005 | Symbian OS | 7.0s | S60 2. Ausgabe, Version 2 | ||
Samsung SGH-D728 | Smartphone | Samsung | 2005 | Symbian OS | 7.0s | S60 2. Ausgabe, Version 2 | ||
Samsung SGH-D730 | Smartphone | Samsung | 2005 | Symbian OS | 7.0s | S60 2. Ausgabe, Version 2 | ||
Samsung SGH-G810 | Smartphone | Samsung | 2008 | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | ||
Samsung SGH-I400 | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-I408 | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-I450 | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-I458 | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-I520 | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-I550 | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-I550W | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-I560 | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-I568 | Smartphone | Samsung | Symbian OS | 9.2 | S60 3. Edition, Feature Pack 1, Version 3.1 | |||
Samsung SGH-L870 | Smartphone | Samsung | 2008 | Symbian OS | 9.3 | S60 3rd Edition, Feature Pack 2, Version 3.2 | ||
Sendo x | Smartphone | Sendo | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | |||
Sendo x2 | Smartphone | Sendo | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | abgesagt, Weil Sendo ging in die Verwaltung | ||
Docomo SH-07B | Feature Phone | Scharf | Symbian^2 | 9.5 | Eka2 | MOAP (s) | ||
Siemens SX1 | Smartphone | Siemens | Symbian OS | 6.1 | S60 1st Edition, Feature Pack 1, Version 1.2 | |||
Sony Ericsson G700 Business Edition | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 9.1 | UIQ 3.0 | |||
Sony Ericsson G700 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 9.1 | UIQ 3.0 | |||
Sony Ericsson G900 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 9.1 | UIQ 3.0 | |||
Sony Ericsson M600 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 9.1 | UIQ 3.0 | |||
Sony Ericsson P800 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.0 | Erstes Modell mit UIQ 2.0 | ||
Sony Ericsson P900 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.1 | |||
Sony Ericsson P910 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 7.0 | UIQ 2.1 | |||
Sony Ericsson P990 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 9.1 | UIQ 3.0 | Erstes Modell mit UIQ 3.0 | ||
Sony Ericsson P1 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 9.1 | UIQ 3.0 | |||
Sony Ericsson W950 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 9.1 | UIQ 3.0 | |||
Sony Ericsson W960 | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian OS | 9.1 | UIQ 3.0 | |||
Sony Ericsson Satio | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | ||
Sony Ericsson Vivaz | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 | ||
Sony Ericsson Vivaz Pro | Smartphone | Sony Ericsson | Symbian^1 | 9.4 | Eka2 | S60 5th Edition, Version 5 |
Siehe auch
- Serie 40 Nokia Feature Phone OS
- Serie 90 (Softwareplattform) Benutzeroberfläche auf Symbian
- Serie 80 (Softwareplattform) Benutzeroberfläche auf Symbian
- Liste der Android -Geräte Konkurrierende Plattform
- List of Windows Mobile devices Konkurrierende Plattform
- Liste der iOS -Geräte Konkurrierende Plattform
- UIQ Benutzeroberfläche auf Symbian
-
Telefone Portal
Verweise
- ^ Gerätedetails - Nokia 5250 Archiviert 2010-08-27 bei der Wayback -Maschine. Forum.nokia.com. Abgerufen am 2013-12-09.
Externe Links
- Symbianpoint -Geräte Auf der Website des Symbianpoint
- Geräte auf der Website der Symbian Foundation