Kalifornien 36. Kongressbezirk
Kalifornien 36. Kongressbezirk | |||
---|---|---|---|
![]() Der 36. Kongressbezirk Kaliforniens seit dem 3. Januar 2013 | |||
Vertreter |
| ||
Bevölkerung (2019) | 755,764[1] | ||
Mittlerer Haushalt Einkommen | $ 58.728[2] | ||
Ethnizität |
| ||
PVI kochen | D+4[3] |
Kalifornien 36. Kongressbezirk ist ein US -Kongressbezirk in Kalifornien. Basierend im östlichen Teil von Riverside County, es deckt die meisten Wüstengemeinschaften von ab Palm Springs, Palm Desert, Indio, Coachella, Rancho Mirage, Wüste heiße Quellen, Indische Brunnen und Kathedralestadt in dem Inland Imperium.
Der Distrikt wird durch vertreten Demokrat Raul Ruiz, der sich absackt 45. Bezirk Republikaner Amtsinhaber Mary Bono Mack in 2012. Ruiz vertritt den Distrikt seit dem 3. Januar 2013.
Wettbewerbsfähigkeit
In landesweiten Rennen
Jahr | Büro | Ergebnisse |
---|---|---|
1990 | Gouverneur[4] | Wilson 48,3% - 46,1% |
1992 | Präsident[5] | Clinton 41,3% - 35,5% |
Senator[6] | Herosschensohn 47,9% - 44,4% | |
Senator (Special)[7] | Feinstein 50,3% - 42,3% | |
1994 | Gouverneur[8] | Wilson 62,0% - 34,8% |
Senator[9] | Huffington 48,7% - 44,2% | |
1996 | Präsident[10] | Clinton 46,7% - 41,4% |
1998 | Gouverneur[11] | Davis 54,4% - 42,4% |
Senator[12] | Boxer 48,8 - 48% | |
2000 | Präsident[13] | Blut 50,7% - 44,3% |
Senator[14] | Feinstein 53,4% - 39,4% | |
2002 | Gouverneur[15] | Davis 49,5% - 39,8% |
2003 | Abrufen[16][17] | ![]() |
Schwarzenegger 48,4% - 32,2% | ||
2004 | Präsident[18] | Kerry 59,0% - 39,6% |
Senator[19] | Boxer 61,9% - 32,8% | |
2006 | Gouverneur[20] | Schwarzenegger 52,5% - 42,6% |
Senator[21] | Feinstein 63,4% - 31,1% | |
2008 | Präsident[22] | Obama 64,4% - 33,5% |
2010 | Gouverneur[23] | Braun 56,3% - 38,8% |
Senator[24] | Boxer 56,1% - 38,9% | |
2012 | Präsident[25] | Obama 50,7% - 47,5% |
Senator[26] | Feinstein 53,7% - 46,3% | |
2014 | Gouverneur[27] | Braun 52,6% - 47,4% |
2016 | Präsident[28] | Clinton 52,2% - 43,3% |
Senator[29] | Harris 60,0% - 40,0% | |
2018 | Gouverneur[30] | Newsom 53,2% - 46,8% |
Senator[31] | De León 51,7% - 48,3% | |
2020 | Präsident[32] | Biden 55,9% - 42,3% |
2021 | Abrufen[33] | ![]() |
Liste der Mitglieder, die den Distrikt vertreten
Wahlergebnisse
1962 • 1964 • 1966 • 1968 • 1970 • 1972 • 1974 • 1976 • 1978 • 1980 • 1982 • 1984 • 1986 • 1988 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2004 • 2006 • 2008 •2010 • 2011 (Special) • 2012 • 2014 • 2016 • 2018 • 2020 |
1962
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Republikaner | Bob Wilson (Amtsinhaber) | 91.626 | 61,8 | |
Demokratisch | William C. Godfrey | 56.637 | 38.2 | |
Gesamte stimmen | 148.263 | 100.0 | ||
Republikaner halt |
1964
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Republikaner | Bob Wilson (Amtsinhaber) | 105,346 | 59.1 | |
Demokratisch | Quintin Whelan | 73.034 | 40.9 | |
Gesamte stimmen | 178.380 | 100.0 | ||
Republikaner halt |
1966
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Republikaner | Bob Wilson (Amtsinhaber) | 119,274 | 72.9 | |
Demokratisch | Don Lindgren | 44.365 | 27.1 | |
Gesamte stimmen | 163.639 | 100.0 | ||
Republikaner halt |
1968
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Republikaner | Bob Wilson (Amtsinhaber) | 147,772 | 71.6 | |
Demokratisch | Don Lindgren | 58.578 | 28.4 | |
Gesamte stimmen | 206,350 | 100.0 | ||
Republikaner halt |
1970
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Republikaner | Bob Wilson (Amtsinhaber) | 132.446 | 71,5 | |
Demokratisch | Daniel K. Hostetter | 44.841 | 24.2 | |
Frieden und Freiheit | Walter H. Koppelman | 5,139 | 2.8 | |
American Independent | Orville J. Davis | 2.723 | 1.5 | |
Gesamte stimmen | 185,149 | 100.0 | ||
Republikaner halt |
1972
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Republikaner | William M. Ketchum | 87.984 | 52.7 | |
Demokratisch | Timothy Lemucchi | 72,516 | 43,5 | |
American Independent | William M. "Bill" Rüstung | 6,307 | 3.8 | |
Gesamte stimmen | 166.807 | 100.0 | ||
Republikaner halt |
1974
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 69.615 | 62.6 | |
Republikaner | Jim Osgood | 35.858 | 32.3 | |
American Independent | William E. Pasley | 5,701 | 5.1 | |
Gesamte stimmen | 111,174 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1976
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 90.830 | 61,5 | |
Republikaner | Grant Carner | 49.368 | 33.5 | |
American Independent | William E. Pasley | 7.358 | 5.0 | |
Gesamte stimmen | 147.556 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1978
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 80.448 | 62.9 | |
Republikaner | Dana Warren Carmody | 47.417 | 37.1 | |
Gesamte stimmen | 127.865 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1980
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 88.628 | 52.6 | |
Republikaner | John Paul Stark | 73.247 | 43.4 | |
Libertär | Harry J. Histen | 6,815 | 4.0 | |
Gesamte stimmen | 168.690 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1982
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 76.546 | 54.3 | |
Republikaner | John Paul Stark | 64.361 | 45,7 | |
Gesamte stimmen | 140.907 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1984
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 104.438 | 56,6 | |
Republikaner | John Paul Stark | 80,212 | 43.4 | |
Gesamte stimmen | 184,650 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1986
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 78,118 | 57.1 | |
Republikaner | Robert L. "Bob" Henley | 58.660 | 42.9 | |
Gesamte stimmen | 136.778 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1988
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 103.493 | 54.0 | |
Republikaner | John Paul Stark | 81.413 | 42.4 | |
Libertär | Kenneth E. Valentine | 3.382 | 1.8 | |
American Independent | Fred L. Anderson | 3.360 | 1.8 | |
Gesamte stimmen | 191.648 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1990
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | George Brown Jr. (Amtsinhaber) | 72.409 | 52.7 | |
Republikaner | Bob Hängematte | 64.961 | 47,3 | |
Gesamte stimmen | 137.370 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1992
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman | 125.751 | 48,4 | |
Republikaner | Joan Milke Flores | 109.684 | 42.3 | |
Grün | Richard Greene | 13.297 | 5.1 | |
Frieden und Freiheit | Owen Stanley | 5,519 | 2.1 | |
Libertär | Marc F. Denny | 5,504 | 2.1 | |
Unabhängig | Larry Martz (Schreiben)) | 2 | 0,0 | |
Gesamte stimmen | 259.757 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1994
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman (Amtsinhaber) | 93.939 | 48.0 | |
Republikaner | Susan Brooks | 93,127 | 47,6 | |
Libertär | Jack Tyler | 4,932 | 2.5 | |
American Independent | Joseph J. "Joe" Fields | 3.810 | 1.9 | |
Gesamte stimmen | 195.808 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1996
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman (Amtsinhaber) | 117.752 | 52,5 | |
Republikaner | Susan Brooks | 98.538 | 44.0 | |
Libertär | Bruce Dovner | 4,933 | 2.1 | |
Naturgesetz | Bradley McManus | 3.236 | 1.4 | |
Gesamte stimmen | 224.459 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
1998
Party | Kandidat | Stimmen | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Republikaner | Steven T. Kuykendall | 88.843 | 48,9 | |||
Demokratisch | Janice Hahn | 84.624 | 46,6 | |||
Grün | Robin Barrett | 3.612 | 2.0 | |||
Libertär | Kerry Welsh | 3.066 | 1.7 | |||
Reform | John R. Konopka | 1.561 | 0,8 | |||
Gesamte stimmen | 181,706 | 100.0 | ||||
Republikaner gewinnen aus Demokratisch |
2000
Party | Kandidat | Stimmen | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman | 115.651 | 48,4 | |||
Republikaner | Steven T. Kuykendall (Amtsinhaber) | 111.199 | 46,6 | |||
Libertär | Daniel R. Sherman | 6,073 | 2.6 | |||
Reform | John R. Konopka | 3.549 | 1.4 | |||
Naturgesetz | Matt Ornati | 2.264 | 0,9 | |||
Republikaner | William D. Davies (Schreiben)) | 395 | 0,1 | |||
Gesamte stimmen | 239,131 | 100% | ||||
Demokratisch gewinnen aus Republikaner |
2002
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman (Amtsinhaber) | 88,198 | 61.4 | |
Republikaner | Stuart Johnson | 50.328 | 35.0 | |
Libertär | Mark McSpadden | 5,225 | 3.6 | |
Gesamte stimmen | 143.751 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
2004
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman (Amtsinhaber) | 151.208 | 62.0 | |
Republikaner | Paul Whitehead | 81.666 | 33.5 | |
Frieden und Freiheit | Alice Stek | 6,105 | 2.5 | |
Libertär | Mike Binkley | 5.065 | 2.0 | |
Gesamte stimmen | 244,144 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
2006
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman (Amtsinhaber) | 105,323 | 63.4 | |
Republikaner | Brian Gibson | 53.068 | 32.0 | |
Frieden und Freiheit | James R. Smith | 4,592 | 2.7 | |
Libertär | Mike Binkley | 3.170 | 1.9 | |
Gesamte stimmen | 166,153 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
2008
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman (Amtsinhaber) | 171.948 | 68,7 | |
Republikaner | Brian Gibson | 78.543 | 31.3 | |
Gesamte stimmen | 250.491 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
2010
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Jane Harman (Amtsinhaber) | 114.489 | 59.7 | |
Republikaner | Mattie Fein | 66,706 | 34.7 | |
Libertär | Kräuter Peters | 10.840 | 5.6 | |
Gesamte stimmen | 192.035 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
2011 (Special)
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Janice Hahn | 47.000 | 54.9 | |
Republikaner | Craig Huey | 38,624 | 45.1 | |
Gesamte stimmen | 85.624 | 100.0 | ||
Sich herausstellen | 25.0 | |||
Demokratisch halt |
2012
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Raul Ruiz | 110,189 | 52.9 | |
Republikaner | Mary Bono (Amtsinhaber) | 97.953 | 47.1 | |
Gesamte stimmen | 208,142 | 100.0 | ||
Demokratisch gewinnen aus Republikaner |
2014
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Raul Ruiz (Amtsinhaber) | 72.682 | 54.2 | |
Republikaner | Brian Nestande | 61.457 | 45,8 | |
Gesamte stimmen | 134,139 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
2016
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Raul Ruiz (Amtsinhaber) | 144.348 | 62.1 | |
Republikaner | Jeff Stone | 88.269 | 37,9 | |
Gesamte stimmen | 232,617 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
2018
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Raul Ruiz (Amtsinhaber) | 122,169 | 59.0 | |
Republikaner | Kimberlin Brown Pelzer | 84.839 | 41.0 | |
Gesamte stimmen | 207,008 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
2020
Party | Kandidat | Stimmen | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisch | Raul Ruiz (Amtsinhaber) | 185,151 | 60.3 | |
Republikaner | Erin Cruz | 121.698 | 39.7 | |
Gesamte stimmen | 306.849 | 100.0 | ||
Demokratisch halt |
Historische Bezirksgrenzen
Von 1993 bis 2013 befand sich der 36. im Südwesten Los Angeles County und enthalten Manhattan Beach, Hermosa Beach, Torrance, Redondo Beachund Teile von Los Angeles selbst. Dieser Bezirk wurde nach der Volkszählung von 2010 weitgehend abgebaut und zog nach Osten nach Osten nach Riverside County und beinhaltet Palm Springs und La Quinta. Der aktuelle 36. ist größtenteils der Nachfolger des Alten 45. Bezirk.
Siehe auch
Verweise
- ^ US -Volkszählung
- ^ US -Volkszählung
- ^ "Einführung des Partisan -Wählerindex des 2021 Cook Political Report". Der Cook Political Report. 15. April 2021. Abgerufen 15. April, 2021.
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 1990)
- ^ Stimmrechnung (Präsidentin von 1992)
- ^ Stimmrechnung (1992 Senat)
- ^ Stimmrechnung (1992 Senat)
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 1994)
- ^ Stimmrechnung (1994 Senat)
- ^ Stimmrechnung (Präsidentin von 1996)
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 1998) Archiviert 29. September 2011 bei der Wayback -Maschine
- ^ Stimmrechnung (1998 Senat) Archiviert 29. September 2011 bei der Wayback -Maschine
- ^ Stimmrechnung (Präsident von 2000)
- ^ Stimmrechnung (Senator 2000)
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 2002)
- ^ Stimmenerklärung (Rückruffrage 2003)
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 2003)
- ^ Stimmrechnung (Präsident von 2004)
- ^ Stimmrechnung (Senator 2004)
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 2006)
- ^ Stimmrechnung (Senator 2006)
- ^ Stimmrechnung (Präsident 2008)
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 2010)
- ^ Stimmrechnung (Senator 2010)
- ^ Stimmrechnung (Präsident 2012)
- ^ Stimmrechnung (Senator 2012)
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 2014)
- ^ Stimmrechnung (Präsident 2016)
- ^ Stimmrechnung (Senator 2016)
- ^ Stimmrechnung (Gouverneur 2018)
- ^ Stimmrechnung (Senator 2018)
- ^ "Die Ergebnisse des Präsidenten der täglichen KOS -Wahlen des Kongresses für 2020, 2016 und 2012".
- ^ "Unsere Kampagnen - CA Gouverneur - Rückruf -Frage -Rennen - 14. September 2021".
- ^ 1962 Wahlergebnisse
- ^ 1964 Wahlergebnisse
- ^ 1966 Wahlergebnisse
- ^ 1968 Wahlergebnisse
- ^ 1970 Wahlergebnisse
- ^ 1972 Wahlergebnisse
- ^ 1974 Wahlergebnisse
- ^ 1976 Wahlergebnisse
- ^ 1978 Wahlergebnisse
- ^ 1980 Wahlergebnisse
- ^ 1982 Wahlergebnisse
- ^ 1984 Wahlergebnisse
- ^ 1986 Wahlergebnisse
- ^ 1988 Wahlergebnisse
- ^ Wahlergebnisse von 1990
- ^ Wahlergebnisse von 1992
- ^ Wahlergebnisse von 1994
- ^ Wahlergebnisse von 1996
- ^ Wahlergebnisse von 1998
- ^ 2000 Wahlergebnisse
- ^ Wahlergebnisse 2002
- ^ Wahlergebnisse 2004
- ^ Wahlergebnisse 2006
- ^ Wahlergebnisse 2008
- ^ 2010 Wahlergebnisse
- ^ 2011 Sonderwahlenergebnisse
- ^ 2012 Wahlergebnisse
- ^ 2014 Wahlergebnisse
- ^ Wahlergebnisse 2016
- ^ Wahlergebnisse 2018
- ^ []
Externe Links
- Govtrack.us: Kalifornien 36. Kongressbezirk
- Rand California -Wahlen Returns: Distriktdefinitionen
- California Voter Foundation Map - CD36