Bob Boozer
![]() | ||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geboren | 26. April 1937 Omaha, Nebraska | |||||||||||||||||||
Gestorben | 19. Mai 2012 (75 Jahre) Omaha, Nebraska | |||||||||||||||||||
Staatsangehörigkeit | amerikanisch | |||||||||||||||||||
Listete Höhe | 2,03 m (6 ft 8 Zoll) | |||||||||||||||||||
Listed Gewicht | 215 lb (98 kg) | |||||||||||||||||||
Karriereinformationen | ||||||||||||||||||||
Weiterführende Schule | Omaha Technical (Omaha, Nebraska) | |||||||||||||||||||
Uni | Staat Kansas (1956–1959) | |||||||||||||||||||
NBA -Entwurf | 1959 / Rund: 1 / pick: 1 gesamt | |||||||||||||||||||
Ausgewählt durch die Cincinnati Royals | ||||||||||||||||||||
Playing career | 1959–1971 | |||||||||||||||||||
Position | Stromversorgung vorwärts | |||||||||||||||||||
Nummer | 13, 14, 15, 19, 20 | |||||||||||||||||||
Karriere Geschichte | ||||||||||||||||||||
1959–1960 | Peoria Raupen | |||||||||||||||||||
1960–1963 | Cincinnati Royals | |||||||||||||||||||
1963–1965 | New York Knicks | |||||||||||||||||||
1965–1966 | Los Angeles Lakers | |||||||||||||||||||
1966–1969 | Chicago Bulls | |||||||||||||||||||
1969–1970 | Seattle Supersonics | |||||||||||||||||||
1970–1971 | Milwaukee Bucks | |||||||||||||||||||
Karriere -Highlights und Auszeichnungen | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Karriere -NBA -Statistik | ||||||||||||||||||||
Punkte | 12.964 (14,8 ppg) | |||||||||||||||||||
Rebounds | 7.119 (8,1 RPG) | |||||||||||||||||||
Vorlagen | 1,237 (1,4 APG) | |||||||||||||||||||
Statistiken bei nba.com | ||||||||||||||||||||
Statistiken bei Basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||
College Basketball Hall of Fame 2016 eingebaut | ||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Robert Louis Boozer (26. April 1937 - 19. Mai 2012) war ein amerikanischer Profi Basketball Spieler in der nationaler Basketball-Verband (NBA). Boozer gewann eine Goldmedaille in der 1960 Sommerspiele und gewann eine NBA -Meisterschaft als Mitglied der Milwaukee Bucks 1971 war Boozer Mitglied der 1960 US -Olympiamannschaft, was in die aufgenommen wurde Naismith Basketball Hall of Fame Als Einheit im Jahr 2010.
Frühe Jahre

Boozer wurde geboren und aufgewachsen in North Omaha, Nebraskaund absolvierte Tech hoch in Omaha. Einer seiner Teamkollegen war die Zukunft Baseball-Hall-of-Famer Bob Gibson.[1] Er nahm teil Kansas State University, wo er die Wildcats zu den Final Four von 1958 führte[2] und wo er 1958 und 1959 All-America-Ehrungen erhielt Cincinnati Royals mit dem Erste nicht-territoriale Wahl von 1959 NBA -Entwurf, aber er verschob seine NBA Karriere für ein Jahr, damit er weiterhin in der spielen kann 1960 Sommerspiele.[3] In diesem Jahr spielte er mit dem Peoria Raupen, wo er den National AAU -Turniertitel gewann und MVP -Ehrungen für das Turnier erhielt.[4]
Er gewann eine Goldmedaille mit der Olympiamannschaft Nachdem sie acht Spiele mit durchschnittlich 42,4 Punkten gewonnen hatten. Das Team wurde in die aufgenommen Basketball Hall of Fame in 2010.[3][5]
NBA -Karriere
Cincinnati Royals
Im Herbst 1960 schloss sich Boozer den Royals mit dem Olympia -Teamkollegen an Oscar Robertson. Als Rookie trug Boozer 6,4 Punkte bei[6] und 6,2 Rebounds in einer Reserverolle. In der folgenden Saison erhielt er einen Platz in der Startaufstellung der Royals und erzielte durchschnittlich 13,7 Punkte und 10,2 Rebounds. Boozer verbesserte sich weiter und durchschnittlich 14,3 Punkte und 11,1 Rebounds in der Saison 1962–1963, aber die Entstehung von Stürmer Jerry Lucas, eine Zukunft Hall-of-Famerdrückte den Boozer bald aus den langfristigen Plänen der Royals.
Zeit mit den Knicks und Lakers
Boozers Vertrag wurde an die verkauft New York Knicks In der Mitte des Saison 1963–64, und er verbrachte die nächsten 1½ Spielzeiten in New York. Obwohl Boozer ein produktiver Spieler mit den Knicks war, wurde er an die gehandelt Los Angeles Lakers 1965. nach einer Saison in Los Angeles, wo er eine Nebenrolle inmitten von Spielern wie spielte Jerry West und Elgin Baylor, Boozer wurde von der ausgewählt Chicago Bulls In der NBA von 1966 Expansionsentwurf.
Chicago Bulls
Boozer wurde von der ausgewählt Chicago Bulls In der NBA von 1966 Expansionsentwurf. Boozer blühte in seinem ersten Jahr mit Chicago mit durchschnittlich 18,0 Punkte und 8,5 Rebounds und führte das junge Franchise in die Playoffs. Im folgenden Jahr erzielte er durchschnittlich 21,5 Punkte und 9,8 Rebounds und wurde der dritte Bulle, der in der erschien NBA All-Star-Spiel (nach Guy Rodgers und Jerry Sloan). Während der Saison 1968–1969 erzielte Boozer durchschnittlich ein Karrierehoch von 21,7 Punkten pro Spiel, aber die Bullen konnten die Playoffs nicht erreichten, und Boozer wurde bald an die gehandelt Seattle Supersonics.
NBA -Karrierestatistik
GP | Spiele gespielt | Gs | Spiele begannen | Mpg | Minuten pro Spiel |
Fg% | Feldziel Prozentsatz | 3p% | 3-Punkte-Feldziel Prozentsatz | Ft% | Freiwurf Prozentsatz |
Rollenspiel | Rebounds pro Spiel | APG | Vorlagen pro Spiel | Spg | Stiehlt pro Spiel |
BPG | Blöcke pro Spiel | Ppg | Punkte pro Spiel | Fett gedruckt | Karriere hoch |
† | Gewann eine NBA -Meisterschaft |
Reguläre Saison
Jahr | Mannschaft | GP | Mpg | Fg% | Ft% | Rollenspiel | APG | Ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960–61 | Cincinnati | 79 | 19.9 | .415 | .672 | 6.2 | 1.4 | 8.4 |
1961–62 | Cincinnati | 79 | 31.5 | .438 | .707 | 10.2 | 1.6 | 13.7 |
1962–63 | Cincinnati | 79 | 31.5 | .444 | .714 | 11.1 | 1.3 | 14.3 |
1963–64 | Cincinnati | 32 | 22.7 | .416 | .622 | 5.6 | 1.0 | 11.0 |
New York | 49 | 33.7 | .432 | .770 | 7.6 | 1.3 | 17.5 | |
1964–65 | New York | 80 | 26.7 | .440 | .779 | 7.6 | 1.4 | 14.2 |
1965–66 | L.A. Lakers | 78 | 23.7 | .484 | .779 | 7.0 | 1.1 | 12.2 |
1966–67 | Chicago | 80 | 30.6 | .487 | .781 | 8.5 | 1.1 | 18.0 |
1967–68 | Chicago | 77 | 38,8 | .492 | .768 | 9.8 | 1.6 | 21.5 |
1968–69 | Chicago | 79 | 36.4 | .481 | .806 | 7.8 | 2.0 | 21.7 |
1969–70 | Seattle | 82 | 31.1 | .491 | .822 | 8.7 | 1.3 | 15.2 |
1970–71† | Milwaukee | 80 | 22.2 | .450 | .818 | 5.4 | 1.6 | 9.1 |
Karriere | 874 | 29.2 | .462 | .761 | 8.1 | 1.4 | 14.8 |
Playoffs
Jahr | Mannschaft | GP | Mpg | Fg% | Ft% | Rollenspiel | APG | Ppg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | Cincinnati | 4 | 35.8 | .561 | .750 | 10.5 | 0,8 | 18.3 |
1963 | Cincinnati | 12 | 31.8 | .413 | .714 | 8.0 | 1.5 | 13.3 |
1966 | L.A. Lakers | 10 | 18.1 | .400 | .750 | 5.0 | 0,7 | 6.7 |
1967 | Chicago | 3 | 35.0 | .632 | .786 | 11.7 | 0,3 | 19.7 |
1968 | Chicago | 5 | 38.0 | .452 | .737 | 8.8 | 2.4 | 18.8 |
1971 | Milwaukee† | 14 | 20.2 | .482 | .759 | 5.3 | 1.2 | 7.4 |
Karriere | 48 | 26.7 | .467 | .739 | 7.1 | 1.2 | 11.6 |
Spätere Karriere
Er verbrachte eine produktive Saison mit den Sonics und schloss sich dann den Milwaukee Bucks an und gewann eine NBA -Meisterschaft mit dem Team in 1971. Er zog sich nach dieser Saison in den Ruhestand.[7] Er beendete seine Karriere mit 12.964 Gesamtpunkten und insgesamt 7.119 Rebounds.
Spätere Jahre
Boozer kehrte nach Ende seiner Karriere nach Omaha zurück und arbeitete als Executive für die Bell Systems.[3] Er wurde später in das Nebraska Parole Board berufen und meldete sich freiwillig bei Jungenstadt, das Zuhause für unruhige Jugendliche.[7]
Bob Boozer Drive ist eine Straße, die ihm zu Ehren in seiner Heimat Omaha benannt wurde.
Boozer starb an einem Gehirn-Aneurysma in Omaha, Nebraska am 19. Mai 2012.[7] Er war 75 Jahre alt.
Verweise
- Sachare, Alex. Die Chicago Bulls Encyclopedia. Chicago: Contemporary Books, 1999.
- ^ "Bob Gibson, Bob Boozer: gegenseitige Champions von Omaha". 23. Mai 2012.
- ^ Chatelain, Dirk (21. Mai 2012), "Omahas Bob Boozer hat Mark auf Basketballgrößen hinterlassen", Omaha World-Herald, archiviert von das Original am 30. Januar 2013
- ^ a b c Crowe, Jerry (8. Oktober 2010), "Bob Boozer hat seine NBA -Träume in die Warteschleife gebracht, um für ein Traumteam zu spielen.", Los Angeles Zeiten
- ^ "1960 Caterpillar Basketball Greater Peoria Sports Hall of Fame".
- ^ "Bob Boozer, ein Olympier von 1960, ist tot mit 75". Die New York Times. Associated Press. 22. Mai 2012. p. A24. Archiviert von das Original Am 7. September 2012.
- ^ 1960 Olympische Spiele: Turnier für Männer.
- ^ a b c "Ex-NBA Great Bob Boozer stirbt im Alter von 75 Jahren; half dabei, die US-Olympiamannschaft von 1960 in Gold zu führen.", Die Washington Post, 20. Mai 2012, archiviert von das Original am 20. Mai 2012
Externe Links
- Karrierestatistiken und Spielerinformationen von NBA.com undBasketball-reference.com