BMW G650X -Serie
Hersteller | BMW Motorrad |
---|---|
Produktion | 2006–2009 |
Vorgänger | BMW F650 |
Klasse | Xchallenge: Dual-Sport Xcountry: Dual-Sport Xmoto: Supermoto |
Motor | 652 ccm (39,8 cu in) Rotax, Kraftstoff injiziert, Einzelzylinder, Vierakten, flüssigkeitsgekühlt, Dohc4-Valves |
Leistung | 39 kW (52 PS) @ 7000 U / min.[1] |
Drehmoment | 60 Nm (44 lb Org) bei 5250 U / min |
Übertragung | 5-Gang, O-Ringkette |
Rahmentyp | Verbundstahlbrückenrahmen mit Aluminium -Seitenwänden und hinterem Rahmen |
Suspension | Vorderseite: Teleskop Heck: Luft |
Bremsen | Front: 300 mm Disc Heck: 265 mm Scheibe |
Radstand | 1.500 mm (59,1 Zoll) |
Maße | L: 2.200 mm (86,8 Zoll) |
Sitzhöhe | 930 mm (36,6 Zoll) |
Gewicht | Xchallenge: 144 kg (317 lb) Xcountry: 147 kg (324 lb) Xmoto: 148 kg (326 lb) (trocken) |
Kraftstoffkapazität | 10 l (2,2 IMP -Gal; 2,6 US -Mädchen) |
Das BMW G650X war eine Reihe von Motorräder produziert von 2006 bis 2009. Die drei Modelle waren: die G650 Xchallenge, das G650 XMOTO, und die G650 Xcountry.[2] Die gleiche aktualisierte Rotax -Engine, die zuerst auf der angezeigt wird BMW F650 wurde unter den drei Modellen geteilt. Später bekam BMW den Motor von Loncin In China, während die Fahrräder in Italien versammelt waren. Der Einzelzylinder, Vierakten, 652cc-Motor war flüssig und bezeichnet Dohc. Der Motor erzeugte 53 PS und 60 nm Strom und Drehmoment bei 7000 bzw. 5250 U / min.[1][2] Die drei Modelle teilten alle Hauptkomponenten und unterscheiden sich durch ihre Verkleidung und Radgrößen. Daher variieren die Modelle in Gewicht.
BMW G650 Xcountry
BMW G650 XMOTO
Verweise
- ^ a b webbikeworld.com (2006). "BMW G650 X-Serie Motorradspezifikationen". Abgerufen 2012-01-09.
- ^ a b Pete Brissette (2007). "2007 BMW G 650 X -Serie. BMW macht nichts als Qualitätsprodukte". Abgerufen 2012-01-09.