August 1867 norddeutsche Bundeswahlen

August 1867 norddeutsche Bundeswahlen

Februar 1867 31. August 1867 1868

Alle 297 Sitze in der Reichstag
149 Sitze benötigt für eine Mehrheit
  Erste Party Zweite Party Dritte Seite
  Rudolf von Bennigsen.jpg
DKP
DRP
Führer Rudolf von Bennigsen Eduard Georg von Bethusy-Huc
(nominal)
Party NLP Konservative DRP
Anführer seit 1867 1866
Letzte Wahl 20,19%, 78 Sitze 16,86%, 63 Sitze 9,33%, 39 Sitze
Sitze gewonnen 80 66 36
Sitzveränderung Increase 2 Increase 3 Decrease 3
Volksabstimmung 414.043 480,775 205,792
Prozentsatz 18,02% 20,92% 8,95%
Schwingen Decrease 2.17pp Increase 4.06pp Decrease 0,38pp

  Vierte Party Fünfte Party Sechste Party
  Benedikt Waldeck (IZ 54-1870 S 445).jpg Seib, Jacob - Georg von Vincke, Abgeordneter des 13. Westfälischen Wahlbezirks, Frankfurt (Zeno Fotografie).jpg
Polen
Führer Benedict Waldeck Georg von Voncke
Party DFP Alte Liberale Polnische Party
Anführer seit 1867 1858
Letzte Wahl 7,40%, 19 Sitze 7,12%, 31 Sitze 5,61%, 13 Sitze
Sitze gewonnen 32 15 11
Sitzveränderung Increase 13 Decrease 16 Decrease 2
Volksabstimmung 290.500 107.758 169.006
Prozentsatz 12,64% 4,69% 7,35%
Schwingen Increase 5.24pp Decrease 2.43pp Increase 1.70pp

Karte der Reichstagswahlen 1867.svg
Karte der Ergebnisse (durch Wahlkreise)

Präsident der Reichstag vor der Wahl

Eduard von Simson
Unabhängig

Präsident des Reichstags nach Wahl

Eduard von Simson
Unabhängig

Wahlen zum Reichstag des Norddeutsche Konföderation wurden am 31. August 1867 festgehalten,[1] mit Abflusswahlen in den folgenden Wochen.Das Nationale liberale Partei Diente weiterhin die größte Party und gewann 81 Sitze.Dies waren die ersten regulären und letzten Wahlen während der norddeutschen Konföderation.Im Juli 1870 beschlossen die Reichstagsmitglieder, während der nicht neue Wahlen abzuhalten Französisch-preußischer Kriegtrotz des Dreijahreszeitraums.

Wahlsystem

Die norddeutsche Konföderation wurde in 297 Wahlkreise mit Eingliedern unterteilt, von denen 236 in Preußen waren.Alle Männer über 25 und nicht im Eingang der öffentlichen Unterstützung waren zur Abstimmung berechtigt.

Ergebnisse

Party Stimmen % +/– Sitze +/–
Konservative Partei 480,775 20.92 +4.06 66 +3
Nationale liberale Partei 414.043 18.02 −2.17 80 +2
Fortschrittspartei 290.500 12.64 +5.24 32 +13
Freie konservative Partei 205,792 8.95 –0,38 36 –3
Polnische Party 169.006 7.35 +1.70 11 –2
Unabhängige Konservative 166,259 7.23 –2.04 6 –3
Andere Liberale 152,219 6.62 –3,54 0 ± 0
Unabhängige Liberale 135,256 5.89 +0.78 32 +9
Alte Liberale 107.758 4.69 –2.43 15 –16
Geistliche 48,136 2.09 –0,25 8 –1
Deutsch-Hanover-Party 28.581 1.24 –1,75 4 –5
Dänische Party 25.398 1.11 +0.37 1 –1
Allgemeine deutsche Arbeitervereinigung 25.391 1.10 +0.52 2 +2
Sachsen -Volksfeier 12.590 0,55 –0,06 3 +1
Lassalischer allgemeine deutsche Arbeitervereinigung 2.521 0,11 +0.03 1 +1
Andere 33.559 1.46 +0.41 0 ± 0
Unbekannt 495 0,02 –0,55 0 ± 0
Gesamt 2.298,279 100.00 297 0
Quelle: Wahlen in Deutschland

Verweise

  1. ^ Jonathan Steinberg (2011) Bismarck: Ein Leben, Oxford University Press