Assoziation alternativer Newsmedia
Abkürzung | Aan |
---|---|
Formation | 1978 |
91-1250071[1] | |
Rechtsstellung | 501 (c) (6) gemeinnützige Organisation[1] |
Hauptquartier | Washington, D.C., Vereinigte Staaten[1] |
Region serviert | Metropolengebiete in 42 Bundesstaaten, Washington D.C., 4 kanadische Provinzen |
Mitgliedschaft | Alternative wöchentliche Zeitungen |
Molly Willmott | |
Jason Zaragoza [2] | |
Zugehörigkeiten | Alternative Newsweekly Foundation[1] |
Einnahmen (2014) | $ 556.323[1] |
Kosten (2014) | $ 796.491[1] |
Angestellte (2014) | 3[1] |
Webseite | www |
Früher genannt | Vereinigung alternativer NewsweeKlies |
Das Assoziation alternativer Newsmedia (Aan), früher bekannt als die Vereinigung alternativer NewsweeKlies, ist ein Handelsverband von Alternative wöchentlich Zeitungen in Nordamerika. Es wurde 1978 in gegründet Seattle, Washington, mit 30 Zeitungen aus den größten Städten Amerikas. Heute bietet es Dienste für viele allgemein liberale oder progressive wöchentliche Zeitungen in den USA und in Kanada. Der Verein besteht aus 131 Zeitungen, die in 42 Bundesstaaten, Washington DC und vier kanadischen Provinzen veröffentlicht werden.[3] Staaten nicht vertreten sind Alaska, Delaware, Kansas, New Hampshire, New Jersey, Norddakota, Süddakota, und West Virginia[4]
Im Juli 2011 wurde der Name der Organisation von der Association of Alternative Newsweeklies zum Association of Alternative Newsmedia durch eine Abstimmung der Mitglieder, die an der Jahresversammlung der Gruppe teilgenommen, geändert.[5]
AAN betreibt auch AltweeKlies.com - ein Webportal, das die besten Nachrichten, Features, Kunstkritik und politische Kommentare seiner Mitgliedszeitungen hervorhebt.
Mitglieder
Veröffentlichung | Stadt | Bundesland | Verkehr |
---|---|---|---|
Arkansas Times | Kleiner Stein | Ar | 30.087 |
Artvoice | Büffel | NY | 65.000 |
Die Athens News | Athen | OH | 18.018 |
Die Austin -Chronik | Austin | Tx | 91.051 |
Baltimore City Paper | Baltimore | Md | 80.000 |
Birmingham Weekly | Birmingham | Al | 25.000 |
Schwarz-Weiss | Birmingham | Al | 27.000 |
Boise Weekly | Boise | ICH WÜRDE | 30.000 |
Digboston | Boston | Ma | 40.000 |
Boulder wöchentlich | Felsblock | CO | 25.000 |
Charleston City Paper | Charleston | SC | 40.000 |
Chicago Reader | Chicago | Il | 100.000 |
Nachrichten & Review (verstorben) | Chico | Ca. | 36.957 |
Chronogramm | Kingston | NY | 20.000 |
Cincinnati CityBeat | Cincinnati | OH | 40.000 |
Stadtzeitung | Rochester | NY | 39,193 |
Stadtseiten | Minneapolis | Mn | 92.000 |
Stadtblick | Des Moines | IA | 29.618 |
Cleveland Szene | Cleveland | OH | 52.000 |
Die Küste | Halifax | Ns | 22.384 |
Colorado Springs unabhängig | Colorado Springs | CO | 36.000 |
Columbia Freie Zeiten | Columbia | SC | 35.823 |
Kreatives Schließen | Atlanta | Ga | 96.654 |
Kreatives Schließen (Charlotte) | Charlotte | NC | 47.066 |
Kreatives Schließen (Tampa) | Tampa | Fl | 49.862 |
C-Ville Weekly | Charlottesville | Va | 24.507 |
Dallas Beobachter | Dallas | Tx | 82.943 |
East Bay Express | Oakland | Ca. | 49.766 |
Einfacher Leser | Hermosa Beach | Ca. | 57.000 |
Eugene Weekly | Eugene | ODER | 40,123 |
Fairfield County Weekly | Neuer Hafen | Ct | 30.000 |
Schneller Vorlauf wöchentlich | Calgary | Ab | 27.179 |
Fahnenmagazin | Athen | Ga | 14.825 |
Folio wöchentlich | Jacksonville | Fl | 45.046 |
Fort Worth wöchentlich | Fort Worth | Tx | 47.500 |
Gambit wöchentlich | New Orleans | La | 40.000 |
Die Georgia gerade | Vancouver | BC | 119.971 |
Hartford Advocate | Hartford | Ct | 45.000 |
Honolulu wöchentlich | Honolulu | HALLO | 36,142 |
Eispeopel | Longyearbyen | Norwegen | 500 |
Illinois Times | Springfield | Il | 29.958 |
Unabhängig wöchentlich (NC) | Durham | NC | 43.014 |
Die unabhängige wöchentliche (Lafayette, La.) | Lafayette | La | 15.000 |
Inland Empire Weekly | Corona | Ca. | 30.000 |
Isthmus | Madison | Wi | 54.947 |
Ithaca mal | Ithaca | NY | 20.079 |
Jackson Free Press | Jackson | FRAU | 17.000 |
Jh wöchentlich | Jackson | Wy | 12.000 |
La wöchentlich | Culver City | Ca. | 174,011 |
Lagnippe | Handy, Mobiltelefon | Al | 25.000 |
Lansing City Pulse | Lansing | Mi | 20.000 |
Las Vegas wöchentlich | Henderson | Nv | 62.682 |
Leo wöchentlich | Louisville | Ky | 30.000 |
Long Island Press | Syosset | NY | 80,726 |
Maui Zeit wöchentlich | Wailuku | HALLO | 18.000 |
Memphis Flyer | Memphis | Tn | 51.615 |
U -Bahn -Puls | Knoxville | Tn | 38,250 |
Metro Silicon Valley | San Jose | Ca. | 70.000 |
U -Bahn -Geist | Augusta | Ga | 18.071 |
U -Bahn -Zeiten | Detroit | Mi | 74.839 |
Metroland | Albany | NY | 40.000 |
Miami neue Zeiten | Miami | Fl | 69.501 |
Missoula Independent | Missoula | Mt | 21.818 |
Montag Magazine | Victoria | BC | 38.445 |
Monterey County Weekly | Strand | Ca. | 36.000 |
Montreal Mirror | Montreal | QC | 68.888 |
Berg Xpress | Asheville | NC | 28,377 |
Nashville -Szene | Nashville | Tn | 48.714 |
New Haven Advocate | Neuer Hafen | Ct | 43.884 |
Neue Zeiten Broward-Palm-Strand | Ft lauderdale | Fl | 53.480 |
New York Press | New York | NY | 22,310 |
Neue Stadt | Chicago | Il | 50.000 |
North Bay Bohemian | Santa rosa | Ca. | 29.925 |
North Coast Journal | Eureka | Ca. | 20.000 |
Jetzt | Toronto | AN | 110.552 |
Nuvo | Indianapolis | IN | 42.050 |
OC Weekly | Costa Mesa | Ca. | 69.684 |
Oklahoma Gazette | Oklahoma City | OK | 53.500 |
Orlando Weekly | Orlando | Fl | 40.000 |
Das andere Papier | Kolumbus | OH | 46,255 |
Der pazifische Nordwestinlander | Spokane | WA | 48.500 |
Pazifische Sonne | San Rafael | Ca. | 31.000 |
Palo Alto Weekly | Palo Alto | Ca. | 37.000 |
Pasadena wöchentlich | Pasadena | Ca. | 30.076 |
Philadelphia City Paper | Philadelphia | Pa | 78.625 |
Philadelphia Weekly | Philadelphia | Pa | 89.046 |
Phoenix neue Zeiten | Phönix | AZ | 91.023 |
Die Tonhöhe | Kansas City | MO | 45.000 |
Pittsburgh City Paper | Pittsburgh | Pa | 69.285 |
Das Portland Mercury | Portland | ODER | 42.000 |
Der Puls | Chattanooga | Tn | 15.000 |
Zufällige Längen neus | San Pedro | Ca. | 22.500 |
Rohe Geschichte | National | N / A | |
Der Leser | Omaha | Ne | 18.500 |
Reno News & Review | Reno | Nv | 26.584 |
Die Flussfrontzeiten | St. Louis | MO | 76.597 |
Sacramento News & Review | Sacramento | Ca. | 76.000 |
Salt Lake City wöchentlich | Salt Lake City | Ut | 60.000 |
San Antonio Current | San Antonio | Tx | 40.678 |
San Diego Citybeat | San Diego | Ca. | 38.788 |
San Diego Reader | San Diego | Ca. | 162.743 |
San Francisco Bay Guardian | San Francisco | Ca. | 106.708 |
San Luis Obispo neue Zeiten | San Luis Obispo | Ca. | 38.953 |
Santa Barbara Independent | Santa Barbara | Ca. | 40.000 |
Santa Cruz Weekly | Santa Cruz | Ca. | 33.000 |
Santa Fe Reporter | Santa Fe | Nm | 20.642 |
Seattle Weekly | Seattle | WA | 84,203 |
Siehe Magazin | Edmonton | Ab | 21.720 |
Sieben Tage | Burlington | Vt | 36.000 |
SF wöchentlich | San Francisco | Ca. | 85.046 |
Shepherd Express | Milwaukee | Wi | 60,192 |
Die Quelle wöchentlich | Biegen | ODER | 14.635 |
Der Unbekannte | Seattle | WA | 80,992 |
Stil wöchentlich | Richmond | Va | 35.425 |
Syrakus neue Zeiten | Syrakus | NY | 34.537 |
Der texanische Beobachter | Austin | Tx | 8.500 |
Tucson wöchentlich | Tucson | AZ | 45.583 |
Urban Tulsa Weekly | Tulsa | OK | 31.819 |
Valley Advocate | Northampton | Ma | 40.923 |
Ventura County Reporter | Ventura | Ca. | 30.480 |
Die Dorfstimme (verstorben) | New York | NY | 197.098 |
Vue wöchentlich (verstorben) | Edmonton | Ab | 25.915 |
Washington City Paper | Washington | DC | 71.030 |
Wausau -Stadtseiten | Wausau | Wi | 15.517 |
Wöchentliche Alibi | Albuquerque | Nm | 42.848 |
Westword | Denver | CO | 81.866 |
Willamette Woche | Portland | ODER | 90.000 |
Worcester Magazine | Worcester | Ma | 33.950 |
Ja! Wöchentlich | Greensboro | NC | 43.000 |
Frühere Mitglieder
Veröffentlichung | Stadt | Bundesland | Status |
---|---|---|---|
Boston Phoenix | Boston | Ma | Drucken eingestellt |
Portland Phoenix | Portland | MICH | Drucken eingestellt |
Providence Phoenix | Vorsehung | Ri | Drucken eingestellt |
Las Vegas CityLife | Las Vegas | Nv | Drucken eingestellt |
Verweise
- ^ a b c d e f g h "Form 990: Organisationsrückgabe von der Einkommensteuer befreit". Assoziation alternativer Newsmedia. Guidestar. 31. Dezember 2014.
- ^ "Kontaktiere uns". aan.org. Abgerufen 7. November, 2017.[Permanent Dead Link]
- ^ "Über AAN - AltweeKlies.com". www.altweeeklies.com. Abgerufen 1. Oktober 2018.
- ^ "AAN Publications". www.altweeeklies.com. Abgerufen 1. Oktober 2018.
- ^ Zaragoza, Jason (26. Juli 2011). "AAN -Mitglieder genehmigen die Namensänderung, wählen Sie Zankowski als Präsident.". Vereinigung alternativer NewsweeKlies. Abgerufen 17. Mai, 2012.