Gebiete der Stadt York
Das Stadt von York ist ein Einheitliche Autorität des Vereinigten Königreichs. Es gibt viele unterschiedliche Orte, Vororte und Dörfer im Verwaltungsbereich der Stadt. Alle Gebiete in der Stadt sind in der Yo Postleitzahl, auch bekannt als die York Postleitzahl.[1]
Kommunalverwaltung
York ist ein altes Englisch Bezirkund war einer der Bezirke, die von der reformiert wurden Municipal Corporations Act 1835 zu bilden a Gemeinde Stadttier. Es erhielt den Status von a Bezirksbezirk im Jahr 1889 unter dem Lokalregierungsgesetz 1888und existierten es bis 1974, wann, unter dem Lokalregierungsgesetz 1972, es wurde ein Nicht-Metropolitan District in der Grafschaft von North Yorkshire.[2][3]
Als Ergebnis von 1990er Jahre der britischen Kommunalverwaltungsreform, York erlangte einen einheitlichen Status und sah eine erhebliche Veränderung in seinen Grenzen, wobei Teile von in Anspruch genommen wurde Selby und Harrogate Bezirke und etwa die Hälfte der Bevölkerung der Ryedale Bezirk. Die neue Grenze wurde verhängt, nachdem die Zentralregierung den eigenen Vorschlag des ehemaligen Stadtrats abgelehnt hatte.[4]
Der Rat der Stadt York hat 47 Stadträte, die 22 dienen Wächter.[5]
Parlamentarische Wahlkreise
Bis zum Generalwahl der Vereinigten Königreich 2010Der größte Teil von York war von der bedeckt Stadt von York Wahlkreis des Parlament des Vereinigten Königreichs, aber die äußeren Teile des Stadt- und Gemeinderats fielen in die Selby, Tal von York und Ryedale Wahlkreise.[6] Für 2010 zwei neue Wahlkreise (York Central und York Outer) wurden erstellt.
Das gesamte Gebiet der Stadt und des Gemeinderats lag innerhalb der Yorkshire und der Humber Wahlkreis des Europäisches Parlament.[7]
Liste der Orte in York
Die einzelnen Gebiete der Stadt York befinden sich alle im Bereich der einheitlichen Behörde, wie im fünften Zeitschriftenbericht, Band 4, "Kartierung für die nicht-metropolitischen Grafschaften und die von der Grenzkommission für England veröffentlichten Einheitliche Behörden", insbesondere auf die Einheitliche Behörden, definiert. Seiten 106–109.[8] Bevölkerungsdetails stammen aus der britischen Volkszählung von 2001 und 2011.[9][10] Einige Bereiche, in denen eine Bevölkerung für 2001 bevölkert wird, stammen aus der lokalen Information der Gemeinde in der Gemeinde, die für 2011 nicht aktualisiert wurden. Andere Gebiete ohne Bevölkerungsinformationen sind auf mangelnde Informationen zur Gemeinde in der Gemeinde, hauptsächlich weil das Gebiet noch nie einer war und enthalten ist und enthalten ist und enthalten ist und enthalten ist Nur weil es ein identifizierbarer und unterschiedlicher Bereich gemäß Ordnance Survey Maps ist.
Orte im York Building-Gebiet
Der York Bebaute Fläche wird durch die definiert Büro für nationale Statistiken Für Volkszählungszwecke.[11]
Ortsname | Ratsabteilung | Parlament | Bevölkerung (2001) | Bevölkerung (2011) | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ein Kamm | ACOMB, Westfield | York Central | 21.419 | 22.215 | Yo24 |
Bishophill | Micklegate | York Central | Yo1 | ||
Bootham | Guildhall | York Central | Yo30 | ||
Clifton | Clifton, Rawcliffe & Clifton ohne (Teil) | York Central | 12.017 | 13.548 | Yo30 |
Clifton ohne | Rawcliffe & Clifton ohne | York Outer | 5,113 | 5,246 | Yo30 |
Dringhäuser | Dringhouses & Woodthorpe | York Outer | 10.733 | 11.084 | Yo24 |
Ohrenschwickte | Strensall | York Outer | 819 | 876 | Yo32 |
Fischergate | Fischergate | York Central | 7.921 | 9.844 | Yo10 |
Fulford | Fulford & Heslington | York Outer | 2.595 | 2.785 | Yo10 |
Haine | Guildhall | York Central | Yo31 | ||
Heslington | Fulford & Heslington (Teil), Hull Road (Teil) | York Outer | 4,122 | 4,792 | Yo10 |
Heworth | Heworth, Heworth ohne (Teil) | York Central (Teil), York Outer (Teil) | 13.725 | 15.434 | Yo31 |
Heworth ohne | Heworth ohne | York Outer | 2.283 | 2.191 | Yo31 |
Holgate | Holgate | York Central | 11.564 | 12.832 | Yo24 |
Huntington | Huntington & New Earswick Wick | York Outer | 9,277 | 9.371 | Yo31 |
Layerthorpe | Heworth | York Central | Yo31 | ||
NEUE EARSCHALLSCHWIKK | Huntington & New Earswick Wick | York Outer | 2.812 | 2.737 | Yo32 |
Osbaldwick | Osbaldwick & Derwent | York Outer | 2.726 | 2.902 | Yo10 |
Rawcliffe | Rawcliffe und Clifton ohne | York Outer | 5,407 | 6,511 | Yo30 |
Südufer | Micklegate | York Central | Yo23 | ||
Tang Hall | Heworth | York Central | Yo31 | ||
Woodthorpe | Dringhouses & Woodthorpe | York Outer | Yo24 | ||
York City Center | Guildhall, Micklegate | York Central | Yo1 |
Dörfer außerhalb des York Building-Gebiets
Ortsname | Ratsabteilung | Parlament | Bevölkerung (2001) | Bevölkerung (2011) | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Acaster Malbis | Bischopthorpe | York Outer | 578 | 669 | Yo23 |
Askham Bryan | Ländlicher West York | York Outer | 582 | 564 | Yo23 |
Askham Richard | Ländlicher West York | York Outer | 273 | 351 | Yo23 |
Bischopthorpe | Bischopthorpe | York Outer | 3.174 | 3.237 | Yo23 |
Copmanthorpe | Copmanthorpe | York Outer | 4,262 | 4,173 | Yo23 |
Crockey Hill | Wheldrake | York Outer | Yo19 | ||
Deighton | Wheldrake | York Outer | 308 | 291 | Yo19 |
Dunnington | Osbaldwick & Derwent | York Outer | 3,194 | 3.230 | Yo19 |
Elvington | Wheldrake | York Outer | 1,212 | 1,239[12] | Yo41 |
Haxby (Stadt, Dorf) | Haxby & Wigginton | York Outer | 8,754 | 8,248 | Yo32 |
Hessay | Ländlicher West York | York Outer | 181 | 265 | Yo26 |
Holtby | Osbaldwick & Derwent | York Outer | 152 | 166 | Yo19 |
Kexby | Osbaldwick & Derwent | York Outer | 194 | 231 | Yo41 |
Knapton | Ländlicher West York | York Outer | 222 | Yo26 | |
Middlethorpe | Bischopthorpe | York Outer | Yo23 | ||
Murton | Osbaldwick & Derwent | York Outer | 423 | 668 | Yo19 |
Naburn | Wheldrake | York Outer | 470 | 516 | Yo19 |
Nether Poppleton | Ländlicher West York | York Outer | 2.077 | 2.141 | Yo26 |
Ruforth | Ländlicher West York | York Outer | 560 | Yo26 | |
Skelton | Ländlicher West York | York Outer | 1.640 | 1.549 | Yo31 |
Stockton im Wald | Strensall | York Outer | 1,261 | 1,214 | Yo32 |
Strensall | Strensall | York Outer | 3.815 | Yo32 | |
Towthorpe | Strensall | York Outer | 1.967 | Yo32 | |
Upper Poppleton | Ländlicher West York | York Outer | 1.961 | 1.997 | Yo26 |
Wheldrake | Wheldrake | York Outer | 1.909 | 2.107 | Yo19 |
Wigginton | Haxby & Wigginton | York Outer | 3.174 | 3.160 | Yo32 |
Verweise
- ^ Royal Mail, Adressverwaltungshandbuch, (2004)
- ^ "Bartholomew Gazetteer -Eintrag für York".www.visionofbritain.org.uk. Abgerufen 17. Mai 2009.
- ^ "Gazetteer britischer Ortsnamen - Karte der lokalen Regierungsgebiete Großbritanniens". www.gazetteer.co.uk. Abgerufen 17. Mai 2009.
- ^ "Der North Yorkshire (District of York) (Struktur- und Grenzänderungen) Order 1995". www.opsi.gov.uk. Abgerufen 17. Mai 2009.
- ^ "Ratssitzungen - City of York Council". Democracy.york.gov.uk. Abgerufen 17. Mai 2009.
- ^ "York Press". Abgerufen 3. Juni 2012.
- ^ "Euro Parliament Map". Abgerufen 3. Juni 2012.
- ^ "LocationDetails" (PDF). Fünfter periodischer Bericht, Band 4 Mapping für die nicht-metropolitischen Grafschaften und die einheitlichen Behörden. Grenzkommission für England. S. 106–109. Archiviert von das Original (PDF) am 3. Oktober 2013. Abgerufen 1. März 2011.
- ^ "Volkszählung 2001". City of York 2001 Volkszählungsprofil. Einheitliche Behörde der Stadt York. Archiviert von das Original am 29. Juni 2011. Abgerufen 2. März 2010.
- ^ "UK Census 2011". Büro für nationale Statistiken. Abgerufen 27. September 2013.
- ^ Volkszählung in Großbritannien (2011). "Ortsbericht-York Building Area (E34005036)". Nomis. Büro für nationale Statistiken. Abgerufen 23. Dezember 2021.
- ^ "Volkszählung 2011 in Großbritannien - Elvington Parish". Abgerufen 22. September 2013.