2019 Wahlen in Europa Parlament in Deutschland

2019 Wahlen in Europa Parlament in Deutschland

2014 26. Mai 2019 2024

Alle 96 deutschen Sitze zur Europäisches Parlament
Sich herausstellen 61,38% (Increase13.24pp)
  Erste Party Zweite Party Dritte Seite
  Manfred Weber March 2019.jpg ColognePride 2018-Samstag-Hauptbühne-1600-Politblock-Ska Keller-7632 (cropped).jpg Katarina Barley-4934.jpg
Führer Manfred Weber Ska Keller Katarina Gerste
Party CDU/CSU Grün SPD
Allianz Epp Grün Pes
Letzte Wahl 35,36%, 34 Sitze 10,69%, 11 Sitze 27,26%, 27 Sitze
Sitze gewonnen 29 21 16
Sitzveränderung Decrease 5 Increase 10 Decrease 11
Volksabstimmung 10.794.042 7.677.071 5,916.882
Prozentsatz 28,86% 20,53% 15,82%
Schwingen Decrease6,50 Seiten Increase9,84pp Decrease11.44pp

  Vierte Party Fünfte Party Sechste Party
  Jörg Meuthen 2015 (portrait).jpg Welcome speech of Martin Schirdewan on behalf of the Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left (GUE NGL) (48188712991) (cropped).jpg MJK00612 Nicola Beer.jpg
Führer Jörg Muthen Martin Schirdewan Nicola -Bier
Party Afd Links FDP
Allianz Eapn Links Alde
Letzte Wahl 7,05%, 7 Sitze 7,39%, 7 Sitze 3,36%, 3 Sitze
Sitze gewonnen 11 5 5
Sitzveränderung Increase 4 Decrease 2 Increase 2
Volksabstimmung 4,104.453 2.056.049 2.028.594
Prozentsatz 10,98% 5,50% 5,42%
Schwingen Increase3,93pp Decrease1,89 Seiten Increase2.06pp

Results of the election. The map on the left shows the results by district. The map in the upper right shows results by state.
Ergebnisse der Wahl. Die Karte links zeigt die Ergebnisse von Bezirk. Die Karte in der oberen rechten zeigt die Ergebnisse nach Zustand.

Das 2019 Wahlen in Europa Parlament in Deutschland wurde am 26. Mai 2019 abgehalten, um die zu wählen 96 Mitglieder des nationalen Deutschland Wahlkreis zum Europäisches Parlament. Sowohl die CDU/CSU als auch die SPD erlitten schwere Verluste, während die Grünen zum ersten Mal in der deutschen Geschichte die zweitgrößte Partei in einer Wahl auf nationaler Ebene wurden.

Hintergrund

Die Wahlen des Europäischen Parlaments 2019 wurden erstmals in Deutschland in Deutschland abgehalten Bundeswahlen 2017, in welchem ​​Kanzler Angela Merkel's herrschende Koalition zwischen der Christdemokraten und Sozialdemokraten erlitt schwere Verluste, während der rechte Flügel, Euroskeptisch Party Alternative für Deutschland (AFD) betrat das Parlament auf dem dritten Platz. Im Jahr 2018 die Grüns und die AFD erzielte bei den Bundesstaatenwahlen große Gewinne in Bayern und HessenDa die Grünen in jeweils den zweiten Platz bewegten, während die Christdemokraten und Sozialdemokraten jeweils 10 Punkte schwangen. Bei Bundesumfragen führten die Grünen seit Oktober einen konstanten Vorsprung gegenüber der SPD.

Wahlschwelle

Seit der 2014 Wahlen in Europa ParlamentDeutschland hat keine formelle Schwelle des Stimmenanteils erforderlich, damit eine Partei einen EP -Sitz gewinnt. Dies hat es einer Reihe kleinerer Parteien ermöglicht, Vertretung zu gewinnen, da sie nur etwa 0,5% des Stimmenanteils erreichen müssen, um ihren ersten Sitz mit dem zu erhalten Webster/Sainte-Laguë-Methode.

Obwohl der Europäische Rat empfohlen hatte, dass Länder mit mehr als 35 Abgeordneten eine Schwelle zwischen 2 und 5% einführen sollten, hat die deutsche Regierung ihre Pläne für eine Schwelle von 2% im November 2018 aufgegeben.[1]

Meinungsumfragen

Grafische Zusammenfassung

Opinion polling for the 2019 European Parliament election in Germany.svg

Bundesebene

Wahlfirma Feldarbeit Datum Probe
Größe
Union SPD Grüne Linke Afd FDP Andere Führen
2019 Europäische Wahl 26. Mai 2019 28.9 15.8 20.5 5.5 11.0 5.4 12.9 8.4
Forschungsgruppe Wahlen 20. bis 23. Mai 2019 1.779 28 17.5 18.5 6.5 12 5.5 12 9.5
Ipsos 17. bis 23. Mai 2019 2.072 27 17 18 7 12 6 13 9
Civey 15. bis 22. Mai 2019 5.053 29.1 15.9 18.1 7.2 12.3 6.3 11.1 11.0
Insa 16. bis 20. Mai 2019 2.875 28 15.5 18 7 12 8 11.5 10
Forschungsgruppe Wahlen 14. bis 16. Mai 2019 1,313 30 17 19 7 12 5 10 11
Infratest dimap 14. bis 15. Mai 2019 1.001 28 17 17 7 12 7 12 11
Civey 7–14 Mai 2019 5.043 30.4 16.9 18.2 7.1 10.7 7.2 9.5 12.2
Insa 10–13 Mai 2019 2.044 28 15 18 8 12 7.5 11.5 10
Forschungsgruppe Wahlen 7. bis 9. Mai 2019 1.357 32 16 19 6 12 6 9 13
Insa 3–6. Mai 2019 2.089 28 15 19 8 13 7 10 9
Infratest dimap 29–30 Apr 2019 1.505 29 19 19 7 10 7 9 10
Civey 22–29 Apr 2019 5,013 31.6 16.2 17.3 6.7 11.4 8.3 8.5 14.3
Forschungsgruppe Wahlen 9–11 Apr 2019 1,282 32 18 19 6 10 7 8 13
Infratest dimap 1–3 Apr 2019 1.503 30 17 19 7 11 7 9 11
Insa 28. März - 1 Apr 2019 4.000 29 16 16 8 12 8 11 13
Forschungsgruppe Wahlen 25–27 März 2019 1,325 33 18 18 6 10 7 8 15
Forschungsgruppe Wahlen 12–14 März 2019 1,290 35 18 18 6 9 7 7 17
Infratest dimap 11–13 März 2019 1.508 32 19 18 7 11 6 7 13
Insa 27. Februar - 1. März 2019 4.000 29 16 15 9 12 9.5 9.5 13
Forschungsgruppe Wahlen 19–21 Februar 2019 1,226 33 18 19 8 10 6 6 14
Infratest dimap 11. bis 13. Februar 2019 1.503 33 18 19 6 10 7 7 14
Insa 25.–28 Jan 2019 2.056 30 15 17 8 12 8 10 13
FORSA 9. bis 11. Januar 2019 1.505 35 15 20 6 10 8 6 15
Insa 8–10 Dezember 2018 2.047 30 16.5 17.5 9.5 14.5 9 3 12.5
Insa 19–22 Oktober 2018 1.260 27 16 20 10 16 8 3 11
Bundeswahlen 2017 24. September 2017 32.9 20.5 8.9 9.2 12.6 10.7 5.0 12.4
2014 Europäische Wahl 25. Mai 2014 35.4 27.3 10.7 7.4 7.1 3.4 8.9 8.1

Nach Staat

Baden-Württemberg

Wahlfirma Feldarbeit Datum Probe
Größe
CDU SPD Grüne Afd FDP Linke Andere Führen
2019 Europäische Wahl 26. Mai 2019 30.8 13.3 23.3 10.0 6.8 3.1 12.7 7.5
Infratest dimap 9. bis 14. Mai 2019 1.003 31 15 23 10 7 3 11 8
Insa 10–13 Mai 2019 505 28 12 20 12 9 5 14 8
Bundeswahlen 2017 24. September 2017 34.4 16.4 13.5 12.2 12.7 6.4 4.5 18.0
2016 Staatswahl 13. März 2016 27.0 12.7 30.3 15.1 8.3 2.9 3.7 3.3
2014 Europäische Wahl 25. Mai 2014 39.3 23.0 13.2 7.9 4.1 3.6 8.9 16.3

Bayern

Wahlfirma Feldarbeit Datum Probe
Größe
CSU SPD Grüne Afd Fw FDP Linke Andere Führen
2019 Europäische Wahl 26. Mai 2019 40.7 9.3 19.1 8.5 5.3 3.4 2.4 11.3 21.6
Gms 16. bis 22. Mai 2019 1.003 39 11 19 11 4 5 3 8 20
Gms 2. bis 8. Mai 2019 1.005 40 12 18 10 5 6 3 6 22
Infratest dimap 2–6. Mai 2019 1.000 39 11 18 9 4 4 3 12 21
Gms 28. März bis 3. April 2019 1.000 39 11 18 13 5 6 3 5 21
Infratest dimap 14–18 März 2019 1.001 41 12 19 10 5 5 3 5 22
Gms 21–27 Februar 2019 1,006 36 11 17 14 5 7 4 6 19
Gms 27. bis 2. Dezember 2019 1.003 36 10 18 13 5 8 4 6 18
2018 Staatswahl 14. Oktober 2018 37,2 9.7 17.6 10.2 11.6 5.1 3.2 5.4 19.6
Bundeswahlen 2017 24. September 2017 38,8 15.3 9.8 12.4 2.7 10.2 6.1 4.8 23.5
2014 Europäische Wahl 25. Mai 2014 40,5 20.1 12.1 8.1 4.3 3.1 2.9 9.0 20.4

Berlin

Wahlfirma Feldarbeit Datum Probe
Größe
SPD CDU Grüne Linke Afd FDP Andere Führen
2019 Europäische Wahl 26. Mai 2019 14.0 15.2 27.8 11.9 9.9 4.7 16.5 12.6
Infratest dimap 30. April bis 4. Mai 2019 1.000 13 18 23 16 10 5 15 5
Bundeswahlen 2017 24. September 2017 17.9 22.7 12.6 18.8 12.0 8.9 7.1 3.9
2016 Staatswahl 18. September 2016 21.6 17.6 15.2 15.6 14.2 6.7 9.2 3.9
2014 Europäische Wahl 25. Mai 2014 24.0 20.0 19.1 16.2 7.9 2.8 10.0 4.0

Hessen

Wahlfirma Feldarbeit Datum Probe
Größe
CDU SPD Grüne Afd Linke FDP Andere Führen
2019 Europäische Wahl 26. Mai 2019 25.8 18.4 23.4 9.9 4.4 6.4 11.7 2.4
Infratest dimap 16–24 Apr 2019 1.001 27 19 21 12 4 8 9 6
2018 Staatswahl 28. Oktober 2018 27.0 19.8 19.8 13.1 6.3 7.5 6.5 7.2
Bundeswahlen 2017 24. September 2017 30.9 23.5 9.7 11.9 8.1 11.5 4.4 7.3
2014 Europäische Wahl 25. Mai 2014 30.6 30.3 12.9 9.1 5.6 4.1 7.3 0,3

Rheinland-Palatinat

Wahlfirma Feldarbeit Datum Probe
Größe
CDU SPD Grüne Afd FDP Linke Fw Andere Führen
2019 Europäische Wahl 26. Mai 2019 31.3 21.3 16.7 9.8 5.8 3.1 2.9 9.1 10.0
Infratest dimap 8–13 Mai 2019 1.000 31 21 18 9 8 4 9 10
Bundeswahlen 2017 24. September 2017 35.9 24.1 7.6 11.2 10.4 6.8 1.4 2.6 11.7
2016 Staatswahl 13. März 2016 31.8 36.2 5.3 12.6 6.2 2.8 2.2 2.8 4.4
2014 Europäische Wahl 25. Mai 2014 38,4 30.7 8.1 6.7 3.7 3.7 2.0 6.7 7.7

Saarland

Wahlfirma Feldarbeit Datum Probe
Größe
CDU SPD Afd Linke Grüne FDP Andere Führen
2019 Europäische Wahl 26. Mai 2019 32.5 23.1 9.6 6.0 13.2 3.7 11.9 9.4
Infratest dimap 29. April bis 6. Mai 2019 1.000 34 23 7 9 14 4 9 11
Bundeswahlen 2017 24. September 2017 32.4 27.1 10.1 12.9 6.0 7.6 3.9 5.2
2017 Staatswahl 26. März 2017 40.7 29.6 6.2 12.8 4.0 3.3 3.4 11.1
2014 Europäische Wahl 25. Mai 2014 34.9 34.4 6.8 6.6 6.0 2.2 9.0 0,5

Ergebnisse

2019 Europarliament election in Germany.svg
Party Stimmen % Sitze +/–
Christomokratische Union 8.438.975 22.57 23 –6
Allianz 90/die Grüns 7.677.071 20.53 21 +10
Sozialdemokratische Partei 5,916.882 15.82 16 –11
Alternative für Deutschland 4,104.453 10.98 11 +4
CSU 2.355.067 6.30 6 +1
Die linke 2.056.049 5.50 5 –2
Freie Demokratische Partei 2.028.594 5.42 5 +2
Die Partei 899.079 2.40 2 +1
Free Voters 806,703 2.16 2 +1
Tierschutz menschliche Umwelt 542,226 1.45 1 0
Ökologische Demokratische Partei 369.869 0,99 1 0
Familienfeier 273.828 0,73 1 0
Volt Europa 249.098 0,67 1 Neu
Piratenparty Deutschland 243.302 0,65 1 0
Demokratie in Europa Bewegung 2025 130,229 0,35 0 Neu
Nationale Demokratische Partei 101.011 0,27 0 –1
Aktionspartei zum Tierschutz 99.780 0,27 0 Neu
Partei für die Tiere 85.809 0,23 0 Neu
Bayernpartei 81.880 0,22 0 0
Graue Panther 76.255 0,20 0 Neu
Die Grautöne 71.295 0,19 0 Neu
Partei für 70.869 0,19 0 Neu
Allianz für Innovation und Gerechtigkeit 68.647 0,18 0 Neu
Allianz für Menschenrechte, Tier und Naturschutz 68,572 0,18 0 Neu
Allianz C - Christen für Deutschland 66,327 0,18 0 Neu
Gruppe von Humanisten 62,604 0,17 0 Neu
Von nun an ... Demokratie durch Referendum 58.400 0,16 0 0
Feministische Partei 55,293 0,15 0 Neu
Liberale konservative Reformer 43.961 0,12 0 Neu
Grundeinkommensallianz 40.818 0,11 0 Neu
Ökologische links 35.796 0,10 0 Neu
Menschliche Welt 34.470 0,09 0 Neu
Europäische Parteiliebe 33,160 0,09 0 Neu
Die Veilchen 27.784 0,07 0 Neu
Demokratie direkt 25.449 0,07 0 Neu
Das Recht 24.598 0,07 0 Neu
Deutsche Kommunistische Partei 20.396 0,05 0 0
Marxistisch -leninistische Partei 18.342 0,05 0 0
Neue Liberale 15.909 0,04 0 Neu
Dritter Weg 12.756 0,03 0 Neu
Sozialistische Gleichstellungspartei 5,283 0,01 0 0
Gesamt 37.396.889 100.00 96 0
Gültige Stimmen 37.396.889 98.91
Ungültige/leere Stimmen 410.857 1.09
Gesamte stimmen 37.807.746 100.00
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung 61.600.263 61.38
Quelle: Bundesrückkehrer

Ergebnisse nach Staat

Ergebnisse für jede Partei nach Staat.[2]

Bundesland Union Grüne SPD Afd Linke FDP Andere
 Baden-Württemberg 30.8 23.3 13.3 10.0 3.1 6.8 12.7
 Bayern 40.7 19.1 9.3 8.5 2.4 3.4 16.6
 Berlin 15.2 27.8 14.0 9.9 11.9 4.7 16.5
 Brandenburg 18.0 12.3 17.2 19.9 12.3 4.4 15.9
 Bremen 21.8 22.7 24.5 7.7 7.9 4.7 10.7
 Hamburg 17.7 31.2 19.8 6.5 7.0 5.6 12.2
 Hessen 25.8 23.4 18.4 9.9 4.4 6.4 11.7
 Mecklenburg-vorpommern 24.5 10.8 15.6 17.7 13.9 3.9 13.6
 Niedersachsen 29.9 22.6 20.9 7.9 3.8 5.0 9.9
 Nordrhein-Westfalen 27.9 23.2 19.2 8.5 4.2 6.7 10.3
 Rheinland-Palatinat 31.3 16.7 21.3 9.8 3.1 5.8 12.0
 Saarland 32.5 13.2 23.1 9.6 6.0 3.7 11.9
 Sachsen 23.0 10.3 8.6 25.3 11.7 4.7 16.4
 Saxony-anhalt 23.2 9.2 12.5 20.4 14.4 4.9 15.4
 Schleswig-Holstein 26.2 29.1 17.1 7.4 3.7 5.9 10.6
 Thüringen 24.7 8.6 11.0 22.5 13.8 4.4 15.0

Karten

Die zweite Partei in jedem Bundesstaat.

Gewählte Abgeordnete

Verweise

  1. ^ Christian Kerl. "Europawahl 2019: Große Koalition BEGRABT PLANE für Sperrklausel". Abgerufen 19. Januar 2019.
  2. ^ Offizier, der Bundes zurückkehrt. "Wahl der Europäischen Parlament 2019 - Der Bundesrückkehrer". www.bundeswahleiter.de.