2017 deutsche Bundeswahlen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle 709 Sitze in der Bundestag, einschließlich 111 Überhang und Nivellierung Sitze 355 Sitze benötigt für eine Mehrheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meinungsumfragen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingetragen | 61.688.485 0,4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sich herausstellen | 46.976.341 (76,2%) 4.7pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die linke Seite zeigt Wahlkreisgewinner der Wahl durch ihre Partyfarben. Die rechte Seite zeigt Partylisten -Gewinner der Wahl für die zusätzlichen Mitglieder nach ihren Parteifarben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bundeswahlen wurden in festgehalten Deutschland am 24. September 2017, um die zu wählen Mitglieder des 19. Bundestags. Auf dem Spiel standen mindestens 598 Sitze in der Bundestagsowie 111 Überhang und Sitzplätze abnebeln danach bestimmt.
Das Christomokratische Union Deutschlands und die Christliche Sozialunion von Bayern (CDU/CSU), angeführt von amtierender Kanzler Angela Merkel, gewann den höchsten Prozentsatz der Stimmen mit 33%, obwohl es einen großen Schwung von mehr als 8%erlitt. Das Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) erzielte mit 21%das schlechteste Ergebnis seit dem Kriegskriegskriegszeit. Alternative für Deutschland (AFD), das zuvor im Bundestag nicht vertreten war, wurde mit 12,6% der Stimmen der Dritte im Bundestag, während der Freie Demokratische Partei (FDP) gewann 10,7% der Stimmen und kehrte in den Bundestag zurück, nachdem sie alle ihre Sitze verloren hatte 2013. Es war das erste Mal seitdem 1957 das eine Party zum Politisches Recht der CDU/CSU gewann Sitze im Bundestag. Die anderen Parteien, um Repräsentation im Bundestag zu erreichen, waren die Links und Allianz 90/die Grüns, jeweils fast 9% der Stimmen. Im 709 -Mitglied Bundestag ist eine Mehrheit 355 und die CDU/CSU gewann 246 Sitze (200 CDU und 46 CSU), die SPD 153, die AFD 94, die FDP 80, die linke 69 und die Grünen 67.
Zum zweiten Mal in Folge erreichte die CDU/CSU a Koalitionsvereinbarung mit der SPD, um a zu bilden Grand Coalition, der vierte in der deutschen Geschichte nach dem Krieg, und die neue Regierung trat am 14. März 2018 an Jamaica coalition mit den Grüns und der FDP, die letztere aus dem Zitieren unversöhnlicher Unterschiede zwischen den Parteien herausgezogen haben Migration und Energiepolitik. Dies war bei weitem die längste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gewesen, da es das erste Mal war, dass eine vorgeschlagene Verhandlung der Koalitionsformation zusammenbrach und durch eine andere Koalition ersetzt worden war.
Hintergrund
Bei der 2013 deutsche Bundeswahlen, die amtierende Regierung, die aus dem zusammensetzt Christomokratische Union Deutschlands (CDU), die Christliche Sozialunion von Bayern (CSU) und die Freie Demokratische Partei (FDP) hatte es nicht geschafft, die Mehrheit der Sitze aufrechtzuerhalten. Die FDP[1] Ich versäumte es, im Jahr 2013 über 5% der Stimmen zu kommen und die Parteisitze im Bundestag zum ersten Mal in seiner Geschichte zu verweigern. Im Gegensatz dazu hat die CDU/CSU ihr bestes Ergebnis seitdem erzielt 1990mit fast 42% der Stimmen und knapp 50% der Sitze. Die CDU/CSU verhandelte dann erfolgreich mit dem Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) zu bilden a Grand Coalition zum dritten Mal.[2]
Im Januar 2017 Parteiführer Sigmar Gabriel empfohlen Martin Schulz, das Vorherige Präsident des Europäischen Parlaments, als ihr Anführer und Kanzlerkandidat.[a] Die Partei hat ihre Unterstützung infolgedessen erheblich erhöht; Die CDU erlangte danach wieder ihre Führung, wobei Umfragen im Allgemeinen einen Vorsprung von 13 bis 16% gegenüber der SPD zeigten.
Datum
Das deutsche Recht verlangt, dass ein neuer Bundestag an einem Sonntag oder in einem landesweiten Urlaub zwischen 46 und 48 Monaten nach der ersten Sitzung des letzten Bundestags gewählt wird (Grundgesetz Artikel 39 Abschnitt 1).[3] Im Januar 2017 ist der damalige Präsident Joachim Gauck plante die Wahl für den 24. September 2017.[4]
Nach der Wahl musste der 19. Bundestag innerhalb von 30 Tagen seine erste Sitzung halten. Bis zur ersten Sitzung blieben die Mitglieder des 18. Bundestags im Amt (Grundgesetz Artikel 39 Abschnitt 1 und 2).[3]
Wahlsystem
Deutschland benutzt das Proportional-Repräsentationssystem gemischtein System von proportionale Darstellung kombiniert mit Elementen von Erstpaste-nach-Post-Abstimmung. Der Bundestag hat 598 nominelle Mitglieder, die für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt wurden. Diese Sitze sind im Verhältnis zur Wahlberechtigung der staatlichen Bevölkerungsbevölkerung zwischen den sechzehn deutschen Staaten verteilt.
Jeder Wähler hat zwei Stimmen: einen Wahlkreis und eine Listenabstimmung. 299 Mitglieder werden in Eingliedentkreisen von First-Past-the-Post gewählt, die nur auf den ersten Stimmen basieren. Die zweiten Stimmen werden verwendet, um ein insgesamt proportionales Ergebnis in den Staaten und dann im Bundestag zu erzielen. Sitze werden mit dem zugewiesen Sainte-Laguë-Methode. Wenn eine Partei in einem Staat weniger Wahlkreissitze gewinnt als ihre zweiten Stimmen, zu denen sie berechtigt würden, erhält sie zusätzliche Sitze aus der entsprechenden staatlichen Liste. Parteien können unter bestimmten Bedingungen Listen in jedem einzelnen Zustand einreichen, z. B. eine feste Anzahl von unterstützenden Signaturen. Parteien können nur in den Staaten, in denen sie erfolgreich eine staatliche Liste eingereicht haben, zweite Stimmen erhalten.
Wenn eine Partei, indem er ein Mitglieder der Wahlkreise in einem Staat gewinntÜberhangsitze), die anderen Parteien erhalten Entschädigungssitze. Aufgrund dieser Bestimmung hat der Bundestag normalerweise mehr als 598 Mitglieder. Der 18. Bundestag zum Beispiel begann mit 631 Sitzen: 598 reguläre und 33 Überhang- und Entschädigungssitze. Überhangsitze werden auf staatlicher Ebene berechnet, so dass viele weitere Sitze hinzugefügt werden, um dies in den verschiedenen Staaten auszugleichen, und addieren mehr Sitze, als es erforderlich wäre, um Overgehang auf nationaler Ebene auszugleichen, um zu vermeiden Negatives Stimmengewicht.
Um sich für Sitze zu qualifizieren, die auf der Stimmenanteilung der Parteilisten basieren oder überschreiten a Schwelle von 5% der zweiten Stimmen landesweit. Wenn eine Partei nur ein oder zwei ein Mitglied gewinnt und nicht mindestens 5% der zweiten Stimmen erhält, hält sie die Einzelsitze mit einem Mitglied, aber andere Parteien, die mindestens eine der beiden Schwellenbedingungen erhalten Ausgleichssitze. Während der 2002 deutsche Bundeswahlen, das Pds gewann nur 4,0% der Parteilistenstimmen landesweit, gewann aber zwei Wahlkreise im Bundesstaat Berlin. Gleiches gilt, wenn ein unabhängiger Kandidat einen Wahlkreis mit einem Mitglied gewinnt, der seitdem nicht mehr aufgetreten ist 1949. In dem 2013 deutsche Bundeswahlen, das FDP Nur 4,8% der Parteilistenstimmen gewonnen; Dies kostete es alle Sitze im Bundestag.
Wenn ein Wähler eine erste Abstimmung für einen erfolgreichen unabhängigen Kandidaten oder einen erfolgreichen Kandidaten abgegeben hat, dessen Partei nicht für eine proportionale Vertretung qualifiziert ist, zählt seine zweite Abstimmung nicht, um eine proportionale Vertretung zu bestimmen. Es zählt jedoch zu bestimmen, ob die gewählte Partei den 5% -Frdiernicht überschritten hat.
Parteien, die anerkannte nationale Minderheiten vertreten, wie z. Dänen, Friser, Sorbs, und Romani, sind von der 5% igen Schwelle befreit, aber normalerweise nur bei staatlichen Wahlen.[5]
Partys und Führer
Insgesamt haben 38 Parteien es geschafft, in mindestens einem Zustand auf den Stimmzettel zu steigen und können daher (theoretisch) eine proportionale Darstellung im Bundestag erhalten.[6] Darüber hinaus gibt es mehrere unabhängige Kandidaten, die für einen Wahlkreis mit einem Mitglied kandidieren. Im Folgenden finden Sie die großen Parteien, die voraussichtlich entweder den Schwellenwert von 5% Second-Stimmen überschreiten oder Wahlkreise mit Einzelmitgliedern gewinnen (erste Stimmen).
Name | Ideologie | Führend Kandidat (en) | 2013 Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen (%)[b] | Sitze | ||||||
CDU/CSU | CDU | Christomokratische Union Deutschlands Christlich Demokratische Union Deutschlands | Christdemokratie | Angela Merkel | 34,1% | 311 / 631 | |
CSU | Christliche Sozialunion in Bayern Christlich-Soziale Union in den Bayern | 7,4% | |||||
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands Sozialdemokratische Partei Deutschlands | Sozialdemokratie | Martin Schulz | 25,7% | 193 / 631 | ||
Linke | Die linke Die Linke | Demokratischer Sozialismus | Dietmar Bartsch Sahra Wagenknecht | 8,6% | 64 / 631 | ||
Grüne | Allianz 90/die Grüns Bündnis 90/Die Grolenen | Grüne Politik | Cem Özdemir Katrin Göring-Eckardt | 8,4% | 63 / 631 | ||
FDP | Freie Demokratische Partei Freie Demokratische Partei | Liberalismus | Christian Lindner | 4,8% | 0 / 631 | ||
Afd | Alternative für Deutschland Alternative für Deutschland | Nationaler Konservatismus | Alexander Galland Alice Weidel | 4,7% | 0 / 631 |
Traditionell die Christomokratische Union Deutschlands (CDU) und die Christliche Sozialunion in Bayern (CSU), die sich gegenseitig als Schwesterparteien bezeichnen, konkurrieren nicht gegeneinander. Die CSU bestreitet nur Wahlen in Bayern, während die CDU in den anderen fünfzehn Staaten Wahlen bestreiten. Obwohl diese Parteien einige Unterschiede haben, wie die Opposition der CSU gegen die Einwanderungspolitik der vorherigen Regierung,[7] Die CDU und die CSU haben die gleichen grundlegenden politischen Ziele und sind durch die Vorschriften des Bundestags zulässig Fraktionen (Eine parlamentarische Gruppe, die aus mindestens 5% der Mitglieder des Bundestags besteht, der Anspruch auf bestimmte Rechte im Parlament hat) nach den Wahlen[8] wie sie in Form der CDU/CSU Gruppe.
Als CDU/CSU und die Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) dürften die meisten Sitze bei der Wahl gewinnen, ihre führenden Kandidaten werden als Kanzlerkandidaten bezeichnet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der neue Bundestag legal verpflichtet ist, einen von ihnen als Kanzler zu wählen.
Meinungsabfragen
Ergebnisse
Das CDU/CSU und die SPD blieb die beiden größten Parteien im Bundestag, aber beide erhielten einen signifikant geringeren Anteil der Stimmen als in der 2013 deutsche Bundeswahlen.
Das Afd Erhielt erstmals genügend Stimmen, um in den Bundestag einzusteigen, und nahm 12,6 Prozent der Stimmen ein - mehr als das Doppelte der fünf Prozent Schwellenwert, die erforderlich ist, um sich für den vollständigen parlamentarischen Status zu qualifizieren. Es gewann auch drei Wahlkreissitze, die es in jedem Fall für proportional gewählte Sitze qualifiziert hätten.
Das FDP kehrte mit 10,7 Prozent der Stimmen in den Bundestag zurück. Trotz der Verbesserung ihrer Ergebnisse und somit ein paar weitere Sitze, blieben die Grünen und die Grünen die beiden kleinsten Parteien im Parlament.
Party | Partyliste | Wahlkreis | Gesamt Sitze | +/– | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Sitze | Stimmen | % | Sitze | ||||
Christomokratische Union | 12.447.656 | 26.76 | 15 | 14.030.751 | 30.25 | 185 | 200 | –65 | |
Sozialdemokratische Partei | 9.539.381 | 20.51 | 94 | 11.429.231 | 24.64 | 59 | 153 | –40 | |
Alternative für Deutschland | 5,878,115 | 12.64 | 91 | 5,317,499 | 11.46 | 3 | 94 | +94 | |
Freie Demokratische Partei | 4,999.449 | 10.75 | 80 | 3,249,238 | 7.00 | 0 | 80 | +80 | |
Die linke | 4,297.270 | 9.24 | 64 | 3.966.637 | 8.55 | 5 | 69 | +5 | |
Allianz 90/die Grüns | 4,158.400 | 8.94 | 66 | 3.717.922 | 8.01 | 1 | 67 | +4 | |
CSU | 2.869.688 | 6.17 | 0 | 3.255.487 | 7.02 | 46 | 46 | –10 | |
Free Voters | 463,292 | 1.00 | 0 | 589.056 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | |
Die Partei | 454,349 | 0,98 | 0 | 245.659 | 0,53 | 0 | 0 | 0 | |
Tierschutz menschliche Umwelt | 374,179 | 0,80 | 0 | 22.917 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | |
Nationale Demokratische Partei | 176.020 | 0,38 | 0 | 45,169 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | |
Piratenparty Deutschland | 173.476 | 0,37 | 0 | 93,196 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | |
Ökologische Demokratische Partei | 144.809 | 0,31 | 0 | 166,228 | 0,36 | 0 | 0 | 0 | |
Grundeinkommensallianz | 97.539 | 0,21 | 0 | 0 | Neu | ||||
V-partei3 | 64.073 | 0,14 | 0 | 1.201 | 0,00 | 0 | 0 | Neu | |
Deutsches Zentrum | 63,203 | 0,14 | 0 | 0 | Neu | ||||
Demokratie in Bewegung | 60.914 | 0,13 | 0 | 0 | Neu | ||||
Bayernpartei | 58.037 | 0,12 | 0 | 62,622 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | |
Allianz der deutschen Demokraten | 41.251 | 0,09 | 0 | 0 | Neu | ||||
Allianz für Menschenrechte, Tier und Naturschutz | 32,221 | 0,07 | 0 | 6,114 | 0,01 | 0 | 0 | Neu | |
Marxistisch -leninistische Partei | 29.785 | 0,06 | 0 | 35.760 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | |
Partei für | 23.404 | 0,05 | 0 | 1.537 | 0,00 | 0 | 0 | Neu | |
Menschliche Welt | 11.661 | 0,03 | 0 | 2.205 | 0,00 | 0 | 0 | Neu | |
Deutsche Kommunistische Partei | 11.558 | 0,02 | 0 | 7,517 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | |
Die Grautöne | 10,009 | 0,02 | 0 | 4.300 | 0,01 | 0 | 0 | Neu | |
Demokratie durch Referendum | 9.631 | 0,02 | 0 | 6,316 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | |
Belgerrechtsbeegung Solidarität | 6,693 | 0,01 | 0 | 15.960 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppe von Humanisten | 5,991 | 0,01 | 0 | 0 | Neu | ||||
Magdeburg Garden Party | 5,617 | 0,01 | 0 | 2.570 | 0,01 | 0 | 0 | Neu | |
Die Urbane sterben. Ein HipHop Partei | 3.032 | 0,01 | 0 | 772 | 0,00 | 0 | 0 | Neu | |
Das Recht | 2.054 | 0,00 | 0 | 1,142 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Sozialistische Gleichstellungspartei | 1,291 | 0,00 | 0 | 903 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
BergPartei, Die "überpartei" | 911 | 0,00 | 0 | 672 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Partei der Vernunft | 533 | 0,00 | 0 | 242 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
Unabhängige für Bürgerorientierte Demokratie | 2.458 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | ||||
Die Veilchen | 2.176 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Allianz C - Christen für Deutschland | 1.717 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mieterparty | 1,352 | 0,00 | 0 | 0 | Neu | ||||
Neue Liberale | 884 | 0,00 | 0 | 0 | Neu | ||||
Familienfeier | 506 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Feministische Partei | 439 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | ||||
Die Union | 371 | 0,00 | 0 | 0 | Neu | ||||
Unabhängigeund Wählergruppen | 100.889 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gesamt | 46.515.492 | 100.00 | 410 | 46.389.615 | 100.00 | 299 | 709 | +78 | |
Gültige Stimmen | 46.515.492 | 99.02 | 46.389.615 | 98.75 | |||||
Ungültige/leere Stimmen | 460.849 | 0,98 | 586,726 | 1.25 | |||||
Gesamte stimmen | 46.976.341 | 100.00 | 46.976.341 | 100.00 | |||||
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 61.688.485 | 76.15 | 61.688.485 | 76.15 | |||||
Quelle: Bundeswahleiter |
Ergebnisse nach Wahlkreis
Unten finden Sie erste Stimmen (Erststimme) durch Wahlkreis.[9]
Bundesland | Wahlkreis ("Wahlkreis") | CDU/CSU | SPD | Afd | FDP | Linke | Grüne | Andere | Führen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Aalen-Heidenheim | 46,4 | 21.0 | 11.0 | 6.1 | 5.2 | 9.6 | 0,7 | 25.4 |
Backnang-Skwäbisch Gmünd | 41.2 | 20.0 | 13.2 | 8.1 | 5.6 | 11.3 | 0,6 | 21.2 | |
Biberach | 44,5 | 16.9 | 11.3 | 7.5 | 3.8 | 13.5 | 2.5 | 27.6 | |
Böblingen | 38,8 | 19.6 | 11.2 | 12.8 | 5.0 | 11.9 | 0,7 | 19.2 | |
Bodsee | 41,4 | 18.0 | 10.4 | 8.8 | 5.3 | 13.9 | 2.3 | 23.4 | |
Bruchsal-Schwetzingen | 41,5 | 19.5 | 14.4 | 6.7 | 4.6 | 8.3 | 5.0 | 22.0 | |
Calw | 43.3 | 16.9 | 14.1 | 9.3 | 4.5 | 8.8 | 3.1 | 26.4 | |
Emmenden-Lahr | 37,6 | 23.7 | 10.8 | 8.6 | 5.2 | 11.1 | 2.9 | 15.7 | |
Esseln | 40.0 | 19.2 | 10.7 | 8.7 | 5.9 | 15.3 | 0,3 | 20.8 | |
Freiburg | 28.0 | 22.7 | 7.2 | 5.3 | 7.3 | 25.7 | 3.7 | 2.3 | |
Göppingen | 37,6 | 21.9 | 14.5 | 9.2 | 4.4 | 12.1 | 0,3 | 15.7 | |
Heidelberg | 32.7 | 26.0 | 8.9 | 6.6 | 6.1 | 16.7 | 3.0 | 6.7 | |
Heilbronn | 35.3 | 23.2 | 15.6 | 9.6 | 4.6 | 8.1 | 3.6 | 12.1 | |
Karlsruhe-Land | 40.4 | 19.7 | 11.7 | 9.1 | 4.6 | 11.4 | 3.1 | 20.7 | |
Karlsruhe-stadt | 28.5 | 23.6 | 10.0 | 8.6 | 7.6 | 17.6 | 4.0 | 4.9 | |
Konstanz | 44,8 | 16.8 | 9.6 | 7.3 | 7.0 | 13.4 | 1.2 | 28.0 | |
Lörrach-Müllheim | 39.4 | 21.1 | 9.6 | 8.7 | 5.0 | 15.0 | 1.2 | 18.3 | |
Ludwigsburg | 38.3 | 17.8 | 11.6 | 10.2 | 5.5 | 14.2 | 2.4 | 20.5 | |
Mannheim | 29.3 | 27.9 | 12.5 | 6.9 | 7.4 | 13.1 | 2.9 | 1.4 | |
Neckar-Zaber | 40.0 | 19.7 | 12.6 | 8.8 | 4.6 | 12.5 | 1.9 | 20.3 | |
Nürtingen | 39.4 | 19.0 | 11.9 | 9.9 | 4.8 | 14.8 | 0,2 | 20.4 | |
Odenwald-Tauber | 46,8 | 19.1 | 13.6 | 7.1 | 5.2 | 6.9 | 1.3 | 27.7 | |
Offenburg | 48.1 | 17.3 | 10.4 | 6.2 | 5.4 | 12.6 | 0,0 | 30.8 | |
Pforzheim | 36.4 | 19.0 | 15.8 | 11.9 | 4.7 | 9.6 | 2.5 | 17.4 | |
Rastatt | 44.1 | 19.0 | 12.2 | 7.2 | 4.6 | 10.9 | 2.0 | 25.1 | |
Ravensburg | 38,5 | 12.4 | 9.4 | 10.1 | 5.4 | 20.2 | 4.0 | 18.3 | |
Reutlingen | 40.8 | 15.0 | 12.0 | 10.0 | 6.2 | 14.3 | 1.7 | 25.8 | |
Rhein-Neckar | 37,4 | 23.9 | 13.1 | 8.1 | 5.2 | 9.6 | 2.7 | 13.5 | |
Rottweil-Tuttlingen | 43.0 | 15.9 | 13.0 | 10.8 | 3.9 | 9.5 | 3.8 | 27.1 | |
Schwäbisch Hall - Hohenlohe | 40,5 | 18.5 | 13.5 | 8.4 | 4.3 | 12.6 | 2.2 | 22.0 | |
Schwarzwald-Baar | 47.0 | 16.7 | 11.4 | 8.4 | 4.3 | 9.8 | 2.4 | 30.3 | |
Stuttgart i | 32.0 | 12.8 | 6.7 | 8.4 | 6.5 | 29.7 | 3.9 | 2.3 | |
Stuttgart II | 33.5 | 18.5 | 10.4 | 8.6 | 8.9 | 15.9 | 4.2 | 15.0 | |
Tübingen | 35.7 | 17.3 | 8.7 | 7.9 | 8.8 | 19.1 | 2.6 | 16.6 | |
Ulm | 42.7 | 20.2 | 10.7 | 8.1 | 4.6 | 12.0 | 1.8 | 22.5 | |
Waiblingen | 36.8 | 19.2 | 12.4 | 13.4 | 4.9 | 12.2 | 1.1 | 17.6 | |
Waldshut | 41,9 | 24.1 | 9.2 | 6.2 | 5.0 | 11.9 | 1.8 | 17.8 | |
Zollernalb-Sigamarnen | 45,0 | 14.4 | 13.6 | 9.3 | 4.7 | 12.7 | 0,3 | 30.6 | |
Gesamt | 39.3 | 19.5 | 11.5 | 8.6 | 5.4 | 13.4 | 2.2 | 19.8 | |
Bayern | Altötting | 54,5 | 12.3 | 13.1 | 5.6 | 4.8 | 6.0 | 3.5 | 41,4 |
Erding - Ebersberg | 48,2 | 14.9 | 10.3 | 7.3 | 4.0 | 10.2 | 5.1 | 33.3 | |
Freben | 43.0 | 13.5 | 12.5 | 7.2 | 5.0 | 9.4 | 9.4 | 29,5 | |
Fürstenfeldbruck | 43.6 | 18.7 | 10.2 | 7.2 | 4.1 | 9.1 | 7.0 | 24.9 | |
Ingolstadt | 49,5 | 13.6 | 13.0 | 5.1 | 4.8 | 6.3 | 7.6 | 35.9 | |
München-nord | 32.2 | 26.0 | 7.6 | 9.6 | 6.0 | 13.1 | 5.4 | 6.2 | |
München-ost | 36.8 | 21.3 | 7.4 | 8.9 | 6.3 | 15.2 | 4.1 | 15.5 | |
Münchensüd | 33.0 | 23.5 | 7.6 | 9.1 | 7.4 | 13.8 | 5.6 | 9.5 | |
München-West/Mitte | 33.3 | 23.1 | 6.7 | 9.0 | 7.1 | 16.3 | 4.5 | 10.2 | |
München-Land | 43,5 | 16.3 | 8.4 | 9.3 | 3.9 | 13.7 | 4.8 | 27.2 | |
Rosenheim | 45,9 | 11.8 | 13.0 | 7.4 | 3.8 | 9.4 | 8.6 | 32.9 | |
Bad Tölz-Wolfratshausen-Miesbach | 47,6 | 11.3 | 9.9 | 8.2 | 5.3 | 13.6 | 4.2 | 34.0 | |
Starnberg - Landsberg Am Lech | 42.1 | 16.7 | 8.9 | 9.6 | 4.0 | 11.9 | 6.9 | 25.4 | |
Trauntein | 50.3 | 16.1 | 10.2 | 5.7 | 4.5 | 8.1 | 5.1 | 34.2 | |
Weilheim | 47,6 | 14.8 | 10.1 | 7.0 | 4.7 | 9.1 | 6.4 | 32.8 | |
Deggendorf | 44.1 | 17.4 | 17.3 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 8.6 | 26.7 | |
Landshut | 39.6 | 13.6 | 12.6 | 8.5 | 3.6 | 6.5 | 15.6 | 24.0 | |
Passau | 47,5 | 18.9 | 14.1 | 6.1 | 4.8 | 5.6 | 3.1 | 28.6 | |
Passau | 45,0 | 14.4 | 15.1 | 7.0 | 3.9 | 4.9 | 9.7 | 28.6 | |
Straub | 47,6 | 16.8 | 15.0 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 8.8 | 30.8 | |
Amberg | 47,7 | 15.2 | 11.2 | 5.0 | 4.4 | 6.9 | 9.5 | 32.5 | |
Regensburg | 40.1 | 16.7 | 11.8 | 6.2 | 6.0 | 9.3 | 9.9 | 23.4 | |
Schwandorf | 48,5 | 24.2 | 0,0 | 4.6 | 5.0 | 3.9 | 13.9 | 24.3 | |
Weiden | 46,2 | 22.3 | 0,0 | 4.1 | 4.4 | 3.6 | 19.3 | 23.9 | |
Bamberg | 42.1 | 20.4 | 11.5 | 6.5 | 5.2 | 9.2 | 5.1 | 21.7 | |
Bayreuth | 46,5 | 21.2 | 9.4 | 6.6 | 4.3 | 7.1 | 4.8 | 18.9 | |
Coburg | 45,3 | 26.4 | 10.5 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | 2.0 | 18.9 | |
Hof | 47.0 | 23.6 | 11.8 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 23.4 | |
Kulmbach | 55.4 | 16.1 | 11.6 | 4.0 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 39.3 | |
